排列三复隔中分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 组选形态
复 隔 中 复 隔 中 复 隔 中 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
26266 121 中隔中 1 1 中 1 隔 1 1 1 中 1 012 1 1 1 1 1 1 1 1
26267 216 复复中 复 2 1 复 1 2 2 2 中 2 1 2 2 2 2 2 201 2 2
26268 300 中中中 1 3 中 1 2 中 3 3 中 003 2 3 3 3 3 3 1 3 3
26269 067 复隔中 复 4 1 2 隔 1 4 4 中 1 3 4 4 4 111 4 2 4 4
26270 641 复中中 复 5 2 3 1 中 5 5 中 2 4 5 5 102 1 5 3 5 5
26271 622 复中中 复 6 3 4 2 中 6 6 中 3 5 6 6 102 2 6 4 6 6
26272 890 中中中 1 7 中 5 3 中 7 7 中 003 6 7 7 1 3 7 5 7 7
26273 703 中复中 2 8 中 复 4 1 8 8 中 1 7 8 8 102 4 8 6 8 8
26274 361 复中中 复 9 1 1 5 中 9 9 中 2 8 9 9 102 5 9 7 9 9
26275 206 中隔复 1 10 中 2 隔 1 复 1 2 3 9 10 10 1 111 10 8 10 10
26276 906 中复复 2 11 中 复 1 2 复 2 3 4 10 11 11 2 1 11 201 11 11
26277 278 隔中中 3 隔 1 1 2 中 1 3 中 5 012 12 12 3 2 12 1 12 12
26278 583 中复中 4 1 中 复 3 1 2 4 中 6 1 13 13 102 3 13 2 13 13
26279 471 中隔中 5 2 中 1 隔 2 3 5 中 7 012 14 14 1 4 14 3 14 14
26280 864 隔中复 6 隔 1 2 1 中 复 2 1 8 1 15 15 2 111 15 4 15 15
26281 983 中复中 7 1 中 复 2 1 1 3 中 9 2 16 16 102 1 16 5 16 16
26282 647 隔隔中 8 隔 1 1 隔 2 2 4 中 10 3 021 17 1 2 17 6 17 17
26283 258 中中隔 9 1 中 2 1 中 3 隔 1 11 012 1 18 2 3 18 7 18 18
26284 677 隔隔隔 10 隔 1 3 隔 1 4 隔 2 12 1 2 030 3 4 19 8 19 19
26285 613 复中中 复 1 2 4 1 中 5 1 中 13 2 3 1 102 5 20 9 20 20
26286 218 中复中 1 2 中 复 2 1 6 2 中 14 3 4 2 102 6 21 10 21 21
26287 154 复中中 复 3 1 1 3 中 7 3 中 15 4 5 3 102 7 22 11 22 22
26288 415 复复复 复 4 2 复 4 1 复 5 2 16 5 6 4 1 8 23 12 23 300
26289 299 中中中 1 5 中 1 5 中 1 6 中 003 6 7 5 2 9 24 13 24 1
26290 039 中中复 2 6 中 2 6 中 复 7 1 1 7 8 6 102 10 25 14 25 2
26291 276 隔中中 3 隔 1 3 7 中 1 8 中 2 012 9 7 1 11 26 15 26 3
26292 446 中中复 4 1 中 4 8 中 复 9 1 3 1 10 8 102 12 27 16 27 4
26293 811 中中中 5 2 中 5 9 中 1 10 中 003 2 11 9 1 13 28 17 28 5
预选行一 复 隔 中 复 隔 中 复 隔 中 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
预选行二 复 隔 中 复 隔 中 复 隔 中 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
统计 8 5 15 7 6 15 6 2 20 4
5
1
1
11
3
0
2
0
1
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512