快乐8基本分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期
期号 开奖分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
26264 1 1 1 1 05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 16 1 1 1 1 21 1 1 24 1 1 1 1 1 30 1 1 1 34 1 1 37 1 1 1 1 42 1 1 1 1 47 1 1 1 1 1 1 54 1 1 1 1 1 60 1 62 63 64 1 66 1 1 1 1 1 1 73 1 1 1 77 1 79 80
26265 2 02 2 2 1 2 07 2 09 2 2 12 13 2 1 1 2 2 2 20 1 2 23 1 25 2 2 2 2 1 31 2 2 34 35 36 1 2 39 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 50 51 2 2 1 2 56 2 2 59 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 73 2 2 2 77 78 1 1
26266 3 02 3 04 2 3 1 08 09 3 3 1 1 14 2 2 3 3 3 1 2 3 1 2 1 3 3 3 3 2 1 32 3 1 1 36 2 3 1 3 3 2 3 3 45 3 2 48 3 1 51 52 3 54 3 56 57 3 1 2 3 2 2 64 65 66 3 3 3 3 3 72 73 3 3 3 77 1 2 2
26267 4 1 03 1 3 4 2 1 1 4 4 2 2 1 3 16 4 4 4 20 3 4 2 3 2 26 4 4 29 3 2 1 4 2 35 1 3 4 2 4 41 42 43 44 45 4 3 1 49 50 1 1 4 54 4 1 1 4 59 60 61 3 3 1 1 1 4 68 4 4 4 1 1 74 4 4 1 2 79 3
26268 01 02 1 2 4 06 07 2 2 5 5 3 3 2 4 16 5 5 19 1 4 5 3 4 3 26 5 5 1 4 31 2 5 3 35 2 4 5 3 40 1 1 1 1 45 46 4 48 49 1 2 52 5 1 5 2 2 5 59 1 1 62 4 2 2 2 5 68 5 5 5 2 73 1 5 5 2 3 79 4
26269 01 02 03 3 5 1 07 3 3 6 11 4 13 3 15 1 6 18 1 2 5 6 4 5 25 1 27 6 2 30 1 3 6 4 35 3 5 6 4 1 2 2 2 44 1 46 5 1 1 2 3 1 6 2 55 3 57 6 1 60 2 1 63 3 3 3 6 1 6 70 6 3 73 2 6 6 3 4 1 5
26270 1 1 03 4 6 06 07 08 09 7 1 5 1 4 1 16 7 1 2 3 21 22 23 6 1 2 27 7 3 1 2 4 7 5 1 4 6 7 39 40 41 3 3 44 2 1 6 48 2 3 4 2 7 54 1 4 1 7 2 60 3 2 1 4 65 4 7 68 7 1 7 4 1 3 75 7 4 5 2 6
26271 2 2 1 5 7 1 1 1 1 10 2 6 2 5 2 1 17 2 3 20 1 22 1 7 2 3 1 8 4 30 31 5 8 6 2 5 37 8 1 40 41 4 43 44 45 2 7 1 3 50 5 52 8 1 2 56 2 58 59 1 4 3 63 5 1 5 8 1 8 2 71 5 2 4 1 76 5 6 3 7
26272 3 3 2 6 8 2 2 2 2 1 11 7 3 14 3 2 1 3 19 20 2 1 2 8 3 4 2 9 5 1 1 6 9 7 3 6 1 9 39 40 41 5 43 1 1 3 47 2 4 1 51 1 9 2 3 1 57 1 1 2 5 62 1 64 2 66 67 68 9 3 1 72 3 5 2 76 77 7 4 80
26273 4 4 3 7 9 3 3 3 09 10 1 12 4 14 4 3 2 4 1 1 3 2 23 24 4 5 27 10 6 2 31 7 10 8 35 7 2 38 1 1 1 6 1 2 2 4 1 3 49 2 51 52 10 54 55 2 1 58 2 3 61 1 63 1 65 1 1 1 10 4 2 1 4 6 3 76 1 8 5 1
26274 5 5 4 8 10 4 4 08 09 1 2 1 5 1 15 4 17 5 2 2 4 3 1 1 5 6 27 11 29 3 1 8 11 9 35 8 3 38 2 2 2 7 43 44 45 46 47 48 1 3 1 1 11 54 1 56 2 1 3 4 1 2 63 64 1 2 2 2 11 70 3 2 5 7 4 1 2 78 6 2
26275 6 6 5 9 11 5 5 1 1 2 11 2 6 2 1 5 1 6 3 3 5 4 2 2 6 7 1 12 1 4 31 32 33 10 1 9 37 38 39 3 3 8 1 1 1 1 1 48 2 4 51 2 12 1 55 56 3 2 4 60 2 3 63 64 65 3 67 68 12 1 4 72 73 8 5 2 3 78 7 3
26276 7 02 6 10 12 06 07 2 2 3 11 3 7 3 15 6 2 18 4 4 6 22 3 3 7 8 27 13 2 30 1 32 1 11 2 10 37 38 1 4 4 42 2 2 45 2 2 1 3 5 51 3 13 2 1 1 4 3 5 1 3 62 1 1 65 66 67 1 13 2 5 1 73 9 6 3 4 1 8 4
26277 01 1 7 11 13 1 1 3 09 4 11 4 8 4 1 16 17 1 5 5 7 1 23 4 25 9 1 14 3 30 2 32 2 12 3 11 37 1 39 5 5 1 3 3 1 3 3 48 49 6 1 4 53 3 55 2 5 4 6 60 4 1 2 2 1 66 67 2 14 70 6 2 1 74 7 4 5 2 9 5
26278 01 2 8 12 14 06 2 08 1 5 1 5 9 5 15 1 17 2 6 6 21 22 1 24 1 10 2 15 29 1 31 1 33 13 4 12 1 2 39 6 41 2 4 4 2 4 47 48 49 7 2 5 1 4 1 3 6 5 7 60 5 2 3 3 2 1 1 3 15 1 71 72 2 1 8 76 6 3 10 6
26279 01 3 9 13 15 1 3 08 09 6 11 6 10 6 15 2 1 3 19 7 1 1 23 1 2 11 27 16 1 30 1 2 1 14 5 36 2 38 1 40 1 3 43 44 3 5 1 1 1 8 3 52 2 5 2 4 7 58 59 1 61 3 4 4 3 2 2 4 16 70 1 1 3 2 9 1 7 4 79 7
26280 1 4 10 04 05 2 07 1 09 7 1 12 11 7 1 3 17 4 1 8 2 2 1 2 3 26 27 17 2 30 2 3 2 34 6 1 3 1 2 1 2 4 43 1 4 6 2 2 2 9 4 1 53 6 3 5 8 1 1 2 1 4 5 5 4 66 3 5 69 70 71 72 4 74 75 2 8 5 1 80
26281 01 5 11 1 05 3 1 08 1 8 11 1 13 8 2 4 1 5 19 9 3 22 2 3 4 26 1 18 3 1 3 4 3 34 7 2 4 2 3 2 3 5 1 2 5 7 3 3 3 10 5 52 53 7 55 56 9 58 2 3 2 5 63 6 5 66 4 6 69 1 71 72 5 1 75 3 9 6 2 1
26282 1 02 12 2 1 4 2 08 09 9 1 2 13 14 3 5 2 6 1 10 4 1 23 24 5 1 2 19 4 2 4 32 4 1 35 36 5 3 4 40 41 6 43 44 6 8 4 4 4 11 6 1 1 8 1 1 10 1 59 4 61 6 1 7 6 1 5 68 1 2 1 1 73 2 1 4 10 78 3 80
26283 01 1 03 3 2 5 07 1 1 10 2 3 1 1 15 16 3 7 2 11 5 2 1 1 25 2 3 28 5 3 5 1 5 34 1 1 6 4 5 1 41 7 43 44 7 9 5 5 5 12 7 2 2 9 2 2 11 2 1 60 61 7 2 8 7 2 67 1 2 70 71 72 1 74 75 5 11 1 4 80
26284 1 2 1 4 05 06 07 2 09 11 11 4 2 2 1 16 4 18 3 12 6 22 2 2 1 3 4 1 29 4 6 2 6 34 2 36 7 5 39 2 41 8 1 1 8 10 6 6 6 50 8 52 53 10 3 3 12 58 2 1 1 62 3 9 8 3 1 2 69 1 1 1 2 1 1 6 12 78 5 1
26285 2 3 03 5 1 1 1 3 09 10 1 12 3 14 2 1 5 18 4 13 7 1 3 3 25 4 27 2 29 5 31 3 7 1 3 1 37 6 1 3 41 9 2 44 9 11 47 7 7 1 9 1 1 54 4 56 13 1 3 2 61 1 63 10 9 4 2 3 1 2 2 2 3 74 2 7 13 78 6 2
26286 01 4 03 6 05 2 2 4 09 1 2 1 4 1 3 2 17 1 5 14 8 22 4 4 1 5 27 3 1 30 1 4 8 2 4 2 37 7 2 4 1 10 3 1 10 12 47 8 8 2 51 52 2 1 55 56 14 58 4 3 1 2 1 11 10 5 3 68 69 3 3 72 4 1 75 8 14 1 7 80
26287 1 02 1 7 1 3 3 5 09 2 3 2 5 2 4 16 1 2 19 15 9 1 5 24 25 6 1 4 2 1 2 5 9 3 5 3 1 8 3 5 2 11 4 2 11 13 1 9 9 50 1 1 3 2 55 56 15 58 5 4 2 3 2 64 11 66 67 68 1 70 4 1 73 2 75 76 77 2 79 1
26288 2 1 2 8 05 4 4 6 1 10 4 3 6 14 5 1 2 3 19 16 10 22 23 1 1 26 27 28 3 2 3 6 10 4 6 4 2 9 39 40 3 12 5 3 12 14 47 10 10 50 2 2 53 3 1 1 16 1 59 5 61 4 3 1 12 66 1 1 2 1 5 2 73 3 75 1 1 3 79 2
26289 3 02 3 04 05 06 07 7 2 1 11 4 7 1 6 16 17 18 1 17 11 1 1 2 2 1 1 1 4 3 4 7 33 34 7 36 3 10 1 1 4 13 6 4 13 15 47 11 11 1 3 3 1 4 2 56 17 58 1 6 1 62 4 2 13 1 2 68 3 2 6 3 73 4 1 76 2 78 1 3
26290 4 1 03 04 1 1 1 8 3 2 1 12 8 2 7 1 1 1 19 18 12 2 2 24 25 2 27 28 5 4 31 32 33 1 8 1 4 11 2 40 5 14 43 5 14 16 1 12 49 2 51 52 2 5 3 1 18 1 2 7 2 1 63 3 14 2 3 1 69 3 71 72 1 5 2 1 3 1 2 4
26291 5 2 03 1 2 2 2 9 4 3 2 1 13 3 8 16 2 2 1 19 21 3 3 24 1 26 1 1 29 5 1 1 1 34 9 2 5 12 3 40 6 42 1 6 15 17 2 13 1 50 1 1 3 54 4 2 19 58 59 60 61 2 1 64 15 66 67 2 1 4 1 1 2 6 3 2 4 78 3 5
26292 6 02 1 2 05 3 3 10 5 10 3 2 1 4 9 1 17 3 2 20 1 22 4 1 25 26 2 2 1 6 2 2 2 1 10 36 6 13 4 1 7 1 43 7 45 18 3 14 2 50 51 52 4 1 5 3 57 1 1 1 1 62 2 64 16 1 1 68 2 70 71 2 3 7 75 3 5 1 4 6
26293 7 1 2 3 1 4 4 11 6 1 4 3 2 5 10 2 1 4 19 21 2 1 23 2 25 1 3 3 2 7 3 3 3 34 11 1 7 14 39 2 8 42 43 44 45 19 4 48 3 1 1 1 53 54 6 56 57 2 2 2 2 62 3 1 17 2 2 1 3 1 1 3 73 74 75 4 77 78 5 7
预选一 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
预选二 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
统计 8
9
8
4
8
6
9
7
13
5
9
5
5
6
7
10
8
5
8
4
4
9
8
7
9
7
11
3
6
8
8
6
4
9
7
7
7
5
9
9
9
5
11
10
8
3
8
8
6
8
9
10
6
9
7
11
5
9
8
9
8
8
9
8
5
10
7
10
5
8
7
9
12
6
9
6
6
9
6
6
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512