双色球基本分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期
期号 开奖 红球 蓝球
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
26097 05 16 24 26 29 30+ 02 1 1 1 1 05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 24 1 26 1 1 29 30 1 1 1 1 02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26098 08 16 18 22 25 26+ 07 2 2 2 2 1 2 2 08 2 2 2 2 2 2 2 16 2 18 2 2 2 22 2 1 25 26 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 07 2 2 2 2 2 2 2 2 2
26099 01 12 14 18 30 31+ 02 01 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 12 3 14 3 1 3 18 3 3 3 1 3 2 1 1 3 3 2 30 31 3 3 3 02 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
26100 03 04 09 13 22 31+ 04 1 4 03 04 3 4 4 2 09 4 4 1 13 1 4 2 4 1 4 4 4 22 4 3 2 2 4 4 3 1 31 4 4 4 1 4 04 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
26101 05 06 08 09 24 25+ 12 2 5 1 1 05 06 5 08 09 5 5 2 1 2 5 3 5 2 5 5 5 1 5 24 25 3 5 5 4 2 1 5 5 5 2 5 1 5 5 3 5 5 5 5 12 5 5 5 5
26102 03 04 10 13 16 25+ 09 3 6 03 04 1 1 6 1 1 10 6 3 13 3 6 16 6 3 6 6 6 2 6 1 25 4 6 6 5 3 2 6 6 6 3 6 2 6 6 4 6 09 6 6 1 6 6 6 6
26103 04 11 20 27 28 30+ 15 4 7 1 04 2 2 7 2 2 1 11 4 1 4 7 1 7 4 7 20 7 3 7 2 1 5 27 28 6 30 3 7 7 7 4 7 3 7 7 5 7 1 7 7 2 7 7 15 7
26104 11 12 13 19 20 31+ 03 5 8 2 1 3 3 8 3 3 2 11 12 13 5 8 2 8 5 19 20 8 4 8 3 2 6 1 1 7 1 31 8 8 8 5 03 4 8 8 6 8 2 8 8 3 8 8 1 8
26105 02 04 13 14 15 30+ 08 6 02 3 04 4 4 9 4 4 3 1 1 13 14 15 3 9 6 1 1 9 5 9 4 3 7 2 2 8 30 1 9 9 9 6 1 5 9 9 7 08 3 9 9 4 9 9 2 9
26106 06 11 13 14 22 30+ 14 7 1 4 1 5 06 10 5 5 4 11 2 13 14 1 4 10 7 2 2 10 22 10 5 4 8 3 3 9 30 2 10 10 10 7 2 6 10 10 8 1 4 10 10 5 10 14 3 10
26107 01 05 09 17 24 33+ 04 01 2 5 2 05 1 11 6 09 5 1 3 1 1 2 5 17 8 3 3 11 1 11 24 5 9 4 4 10 1 3 11 33 11 8 3 04 11 11 9 2 5 11 11 6 11 1 4 11
26108 06 11 13 14 20 28+ 16 1 3 6 3 1 06 12 7 1 6 11 4 13 14 3 6 1 9 4 20 12 2 12 1 6 10 5 28 11 2 4 12 1 12 9 4 1 12 12 10 3 6 12 12 7 12 2 5 16
26109 09 12 15 26 30 33+ 06 2 4 7 4 2 1 13 8 09 7 1 12 1 1 15 7 2 10 5 1 13 3 13 2 7 26 6 1 12 30 5 13 33 13 10 5 2 13 06 11 4 7 13 13 8 13 3 6 1
26110 02 05 16 19 26 32+ 14 3 02 8 5 05 2 14 9 1 8 2 1 2 2 1 16 3 11 19 2 14 4 14 3 8 26 7 2 13 1 6 32 1 14 11 6 3 14 1 12 5 8 14 14 9 14 14 7 2
26111 06 07 14 22 31 32+ 05 4 1 9 6 1 06 07 10 2 9 3 2 3 14 2 1 4 12 1 3 15 22 15 4 9 1 8 3 14 2 31 32 2 15 12 7 4 05 2 13 6 9 15 15 10 15 1 8 3
26112 01 04 11 12 17 29+ 11 01 2 10 04 2 1 1 11 3 10 11 12 4 1 3 2 17 13 2 4 16 1 16 5 10 2 9 4 29 3 1 1 3 16 13 8 5 1 3 14 7 10 16 11 11 16 2 9 4
26113 03 04 20 24 29 30+ 11 1 3 03 04 3 2 2 12 4 11 1 1 5 2 4 3 1 14 3 20 17 2 17 24 11 3 10 5 29 30 2 2 4 17 14 9 6 2 4 15 8 11 17 11 12 17 3 10 5
26114 07 18 23 24 29 31+ 10 2 4 1 1 4 3 07 13 5 12 2 2 6 3 5 4 2 18 4 1 18 3 23 24 12 4 11 6 29 1 31 3 5 18 15 10 7 3 5 16 9 12 10 1 13 18 4 11 6
26115 04 13 14 18 22 24+ 03 3 5 2 04 5 4 1 14 6 13 3 3 13 14 6 5 3 18 5 2 19 22 1 24 13 5 12 7 1 2 1 4 6 19 16 03 8 4 6 17 10 13 1 2 14 19 5 12 7
26116 10 19 24 27 28 33+ 12 4 6 3 1 6 5 2 15 7 10 4 4 1 1 7 6 4 1 19 3 20 1 2 24 14 6 27 28 2 3 2 5 33 20 17 1 9 5 7 18 11 14 2 3 12 20 6 13 8
26117 04 11 14 22 26 27+ 04 5 7 4 04 7 6 3 16 8 1 11 5 2 14 8 7 5 2 1 4 21 22 3 1 15 26 27 1 3 4 3 6 1 21 18 2 04 6 8 19 12 15 3 4 1 21 7 14 9
26118 05 21 22 23 28 31+ 14 6 8 5 1 05 7 4 17 9 2 1 6 3 1 9 8 6 3 2 5 21 22 23 2 16 1 1 28 4 5 31 7 2 22 19 3 1 7 9 20 13 16 4 5 2 22 14 15 10
26119 12 22 23 25 27 30+ 04 7 9 6 2 1 8 5 18 10 3 2 12 4 2 10 9 7 4 3 6 1 22 23 3 25 2 27 1 5 30 1 8 3 23 20 4 04 8 10 21 14 17 5 6 3 23 1 16 11
26120 13 14 16 18 20 31+ 03 8 10 7 3 2 9 6 19 11 4 3 1 13 14 11 16 8 18 4 20 2 1 1 4 1 3 1 2 6 1 31 9 4 24 21 03 1 9 11 22 15 18 6 7 4 24 2 17 12
26121 02 07 20 24 26 30+ 02 9 02 8 4 3 10 07 20 12 5 4 2 1 1 12 1 9 1 5 20 3 2 2 24 2 26 2 3 7 30 1 10 5 25 02 1 2 10 12 23 16 19 7 8 5 25 3 18 13
26122 01 02 04 17 19 30+ 09 01 02 9 04 4 11 1 21 13 6 5 3 2 2 13 2 17 2 19 1 4 3 3 1 3 1 3 4 8 30 2 11 6 26 1 2 3 11 13 24 17 09 8 9 6 26 4 19 14
26123 04 05 20 21 26 30+ 12 1 1 10 04 05 12 2 22 14 7 6 4 3 3 14 3 1 3 1 20 21 4 4 2 4 26 4 5 9 30 3 12 7 27 2 3 4 12 14 25 18 1 9 10 12 27 5 20 15
26124 03 11 17 22 23 29+ 09 2 2 03 1 1 13 3 23 15 8 11 5 4 4 15 4 17 4 2 1 1 22 23 3 5 1 5 6 29 1 4 13 8 28 3 4 5 13 15 26 19 09 10 11 1 28 6 21 16
26125 04 06 10 15 26 27+ 11 3 3 1 04 2 06 4 24 16 10 1 6 5 5 15 5 1 5 3 2 2 1 1 4 6 26 27 7 1 2 5 14 9 29 4 5 6 14 16 27 20 1 11 11 2 29 7 22 17
26126 09 10 13 22 29 32+ 12 4 4 2 1 3 1 5 25 09 10 2 7 13 6 1 6 2 6 4 3 3 22 2 5 7 1 1 8 29 3 6 32 10 30 5 6 7 15 17 28 21 2 12 1 12 30 8 23 18
预选行一 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
预选行二 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
统计 4
4
4
11
6
5
3
2
5
4
7
5
9
8
3
5
4
5
4
7
2
10
4
8
4
8
5
4
6
11
7
3
3
0
3
3
4
1
1
1
1
3
1
3
4
0
3
1
1
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512