福彩3D组选分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期
期号 开奖 和
值
跨
度
类型 组选分布 最小号 中间号 最大号
三 六 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26252 092 11 9 1 六 0 1 2 1 1 1 1 1 1 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
26253 034 7 4 2 六 0 2 1 3 4 2 2 2 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1
26254 850 13 8 3 六 0 3 2 1 1 5 3 3 8 2 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 8 2
26255 699 24 3 三 1 1 4 3 2 2 1 6 4 1 9 1 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 3 2 4 1 4 4 4 9 4 4 4 4 2 4 4 4 1 9
26256 051 6 5 1 六 0 1 4 3 3 5 1 5 2 1 0 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 4 3 5 2 5 5 5 1 5 5 5 5 3 5 5 5 2 1
26257 486 18 4 2 六 1 1 5 4 4 1 6 6 8 2 1 6 6 6 4 6 2 6 6 6 6 1 5 4 6 3 6 6 6 2 6 6 6 6 4 1 6 6 8 2
26258 635 14 3 3 六 2 2 6 3 1 5 6 7 1 3 2 7 7 3 1 7 3 7 7 7 7 2 6 5 7 5 1 7 7 3 7 7 7 7 5 2 6 7 1 3
26259 731 11 6 4 六 3 1 7 3 2 1 1 7 2 4 3 1 8 1 2 8 4 8 8 8 8 3 7 3 8 1 2 8 8 4 8 8 8 8 6 3 1 7 2 4
26260 619 16 8 5 六 4 1 8 1 3 2 6 1 3 9 4 1 9 2 3 9 5 9 9 9 9 4 8 1 9 2 6 9 9 5 9 9 9 9 7 4 2 1 3 9
26261 511 7 4 三 1 5 1 9 2 4 5 1 2 4 1 5 1 10 3 4 10 6 10 10 10 10 1 9 2 10 3 1 10 10 6 10 10 10 10 8 5 3 2 4 1
26262 347 14 4 1 六 6 1 10 3 4 1 2 7 5 2 6 1 11 3 5 11 7 11 11 11 11 1 10 3 4 4 2 11 11 7 11 11 11 11 9 1 4 7 5 2
26263 987 24 2 2 六 7 2 11 1 1 2 3 7 8 9 7 2 12 1 6 12 8 7 12 12 12 2 11 4 1 5 3 12 8 8 12 12 12 12 10 2 5 1 6 9
26264 119 11 8 三 1 8 1 12 2 2 3 4 1 1 9 8 1 13 2 7 13 9 1 13 13 13 1 12 5 2 6 4 13 1 9 13 13 13 13 11 3 6 2 7 9
26265 161 8 5 三 2 9 1 13 3 3 4 6 2 2 1 9 1 14 3 8 14 10 2 14 14 14 1 13 6 3 7 5 14 2 10 14 14 14 14 12 4 6 3 8 1
26266 346 13 3 1 六 10 1 14 3 4 5 6 3 3 2 10 1 15 3 9 15 11 3 15 15 15 1 14 7 4 8 6 15 3 11 15 15 15 15 13 5 6 4 9 2
26267 857 20 3 2 六 11 2 15 1 1 5 1 7 8 3 11 2 16 1 10 5 12 4 16 16 16 2 15 8 1 9 7 7 4 12 16 16 16 16 14 6 1 5 8 3
26268 890 17 9 3 六 0 3 16 2 2 1 2 1 8 9 0 3 17 2 11 1 13 5 17 17 17 3 16 9 2 10 8 1 8 13 17 17 17 17 15 7 2 6 1 9
26269 341 8 3 4 六 1 1 17 3 4 2 3 2 1 1 1 1 18 3 12 2 14 6 18 18 18 4 17 3 3 11 9 2 1 14 18 18 18 18 4 8 3 7 2 1
26270 084 12 8 5 六 0 1 18 1 4 3 4 3 8 2 0 1 19 4 13 3 15 7 19 19 19 5 18 1 4 12 10 3 2 15 19 19 19 19 1 9 4 8 8 2
26271 280 10 8 6 六 0 2 2 2 1 4 5 4 8 3 0 2 20 5 14 4 16 8 20 20 20 6 2 2 1 13 11 4 3 16 20 20 20 20 2 10 5 9 8 3
26272 015 6 5 7 六 0 1 1 3 2 5 6 5 1 4 0 3 21 6 15 5 17 9 21 21 21 1 1 3 2 14 12 5 4 17 21 21 21 21 3 5 6 10 1 4
26273 902 11 9 8 六 0 1 2 4 3 1 7 6 2 9 0 4 22 7 16 6 18 10 22 22 22 1 2 4 3 15 13 6 5 18 22 22 22 22 4 1 7 11 2 9
26274 823 13 6 9 六 1 2 2 3 4 2 8 7 8 1 1 5 2 8 17 7 19 11 23 23 23 2 1 3 4 16 14 7 6 19 23 23 23 23 5 2 8 12 8 1
26275 287 17 6 10 六 2 3 2 1 5 3 9 7 8 2 2 6 2 9 18 8 20 12 24 24 24 3 2 1 5 17 15 7 7 20 24 24 24 24 6 3 9 13 8 2
26276 960 15 9 11 六 0 4 1 2 6 4 6 1 1 9 0 7 1 10 19 9 21 13 25 25 25 4 3 2 6 18 6 1 8 21 25 25 25 25 7 4 10 14 1 9
26277 568 19 3 12 六 1 5 2 3 7 5 6 2 8 1 1 8 2 11 20 5 22 14 26 26 26 5 4 3 7 19 6 2 9 22 26 26 26 26 8 5 11 15 8 1
26278 666 18 0 13 1 2 6 3 4 8 1 6 3 1 2 2 9 3 12 21 1 6 15 27 27 27 6 5 4 8 20 6 3 10 23 27 27 27 27 9 6 6 16 1 2
26279 791 17 8 14 六 3 1 4 5 9 2 1 7 2 9 3 1 4 13 22 2 1 16 28 28 28 7 6 5 9 21 1 7 11 24 28 28 28 28 10 7 1 17 2 9
26280 435 12 2 15 六 4 1 5 3 4 5 2 1 3 1 4 1 5 3 23 3 2 17 29 29 29 8 7 6 4 22 2 1 12 25 29 29 29 29 11 5 2 18 3 1
26281 813 12 7 16 六 5 1 6 3 1 1 3 2 8 2 5 1 6 1 24 4 3 18 30 30 30 9 8 3 1 23 3 2 13 26 30 30 30 30 12 1 3 19 8 2
预选行一 三 六 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 三 六 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 4 25 10 13 5 9 7 8 11 6 11 10 10 8 2 4 1 2 2 1 0 0 0 5 3 5 4 2 5 3 2 1 0 0 0 0 2 4 4 2 9 9
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512