福彩3D012分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 组选形态
0 1 2 0 1 2 0 1 2 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
26246 982 022 0 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 102 1 1 1 1 1
26247 609 000 0 2 2 0 2 1 0 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 300
26248 876 210 1 3 2 1 1 2 0 1 3 3 3 3 3 2 111 3 3 3 1
26249 689 020 0 4 1 2 1 2 0 2 1 4 4 4 4 3 1 4 201 4 2
26250 954 021 0 5 2 3 2 2 1 1 2 5 5 5 5 4 111 5 1 5 3
26251 777 111 1 1 3 4 1 1 2 1 3 6 6 6 030 5 1 6 2 6 4
26252 092 002 0 1 4 0 1 2 3 1 2 7 7 7 1 6 2 7 201 7 5
26253 034 001 0 2 5 0 2 3 4 1 1 8 8 8 2 7 3 8 1 210 6
26254 850 220 1 3 2 1 3 2 0 4 1 9 9 9 3 102 4 9 2 1 7
26255 699 000 0 4 1 0 4 1 0 5 2 10 10 10 4 1 5 10 3 2 300
26256 051 021 0 5 2 1 5 2 1 1 3 11 11 11 5 2 111 11 4 3 1
26257 486 120 1 1 3 2 6 2 0 7 1 12 12 12 6 3 111 12 5 4 2
26258 635 002 0 1 4 0 7 1 1 8 2 13 13 13 7 4 1 13 201 5 3
26259 731 101 1 1 5 0 8 2 2 1 1 14 14 14 8 5 2 120 1 6 4
26260 619 010 0 1 6 1 1 3 0 1 4 15 15 15 9 6 3 1 2 210 5
26261 511 211 1 2 2 2 1 4 1 1 5 16 16 021 10 7 4 2 3 1 6
26262 347 011 0 3 1 3 1 5 2 1 6 17 17 1 11 8 5 120 4 2 7
26263 987 021 0 4 2 4 1 2 3 1 7 18 18 2 12 9 111 1 5 3 8
26264 119 110 1 1 3 5 1 1 0 1 2 19 19 3 13 10 1 120 6 4 9
26265 161 101 2 1 4 0 1 2 1 1 3 20 20 4 14 11 2 120 7 5 10
26266 346 010 0 1 5 1 1 3 0 1 4 21 21 5 15 12 3 1 8 210 11
26267 857 221 1 2 2 2 1 2 1 1 5 22 012 6 16 13 4 2 9 1 12
26268 890 200 2 3 2 0 2 1 0 3 2 23 1 7 17 14 5 3 201 2 13
26269 341 011 0 4 1 1 1 2 1 1 3 24 2 8 18 15 6 120 1 3 14
26270 084 021 0 5 2 2 1 2 2 1 4 25 3 9 19 16 111 1 2 4 15
26271 280 220 1 6 2 3 2 2 0 3 1 26 4 10 20 102 1 2 3 5 16
26272 015 012 0 7 1 4 1 1 1 4 2 27 5 11 21 1 111 3 4 6 17
26273 902 002 0 8 2 0 1 2 2 5 2 28 6 12 22 2 1 4 201 7 18
26274 823 220 1 9 2 1 2 2 0 3 1 29 7 13 23 102 2 5 1 8 19
26275 287 221 2 10 2 2 3 2 1 1 2 30 012 14 24 1 3 6 2 9 20
预选行一 0 1 2 0 1 2 0 1 2 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
预选行二 0 1 2 0 1 2 0 1 2 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
统计 17 5 8 9 9 12 12 13 5 0
2
1
1
4
7
5
5
3
2
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512