福彩3D012分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 组选形态
0 1 2 0 1 2 0 1 2 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
26083 506 200 1 1 2 0 1 1 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 201 1 1
26084 456 120 2 1 1 1 2 2 0 3 1 2 2 2 2 2 111 2 1 2 2
26085 118 112 3 1 2 2 1 1 1 4 2 3 3 021 3 3 1 3 2 3 3
26086 382 022 0 1 3 3 1 2 2 5 2 4 4 1 4 102 2 4 3 4 4
26087 911 011 0 2 4 4 1 1 3 1 1 5 5 2 5 1 3 120 4 5 5
26088 608 002 0 3 5 0 1 2 4 1 2 6 6 3 6 2 4 1 201 6 6
26089 922 022 0 4 6 1 2 2 5 2 2 7 7 4 7 102 5 2 1 7 7
26090 816 210 1 5 2 2 1 1 0 1 2 8 8 5 8 1 111 3 2 8 8
26091 537 201 2 6 2 0 1 2 1 1 3 9 9 6 9 2 111 4 3 9 9
26092 870 210 3 7 2 1 1 3 0 1 4 10 10 7 10 3 111 5 4 10 10
26093 518 212 4 8 2 2 1 4 1 2 2 11 012 8 11 4 1 6 5 11 11
26094 418 112 5 1 1 3 1 5 2 3 2 12 1 021 12 5 2 7 6 12 12
26095 022 022 0 1 2 4 1 2 3 4 2 13 2 1 13 102 3 8 7 13 13
26096 689 020 0 2 3 5 2 2 0 3 1 14 3 2 14 1 4 9 201 14 14
26097 818 212 1 3 2 6 1 1 1 4 2 15 012 3 15 2 5 10 1 15 15
26098 513 210 2 4 2 7 1 2 0 1 3 16 1 4 16 3 111 11 2 16 16
26099 877 211 3 5 2 8 1 3 1 1 4 17 2 021 17 4 1 12 3 17 17
26100 414 111 4 1 1 9 1 4 2 1 5 18 3 1 030 5 2 13 4 18 18
26101 584 221 5 1 2 10 1 2 3 1 6 19 012 2 1 6 3 14 5 19 19
26102 420 120 6 1 1 11 2 2 0 3 1 20 1 3 2 7 111 15 6 20 20
26103 661 001 0 1 2 0 3 1 1 1 2 21 2 4 3 8 1 16 7 210 21
26104 482 122 1 1 3 1 4 2 2 1 2 22 012 5 4 9 2 17 8 1 22
26105 631 001 0 1 4 0 5 1 3 1 1 23 1 6 5 10 3 18 9 210 23
26106 928 022 0 2 5 1 6 2 4 1 2 24 2 7 6 102 4 19 10 1 24
26107 278 212 1 3 2 2 1 1 5 2 2 25 012 8 7 1 5 20 11 2 25
26108 671 011 0 4 1 3 1 2 6 1 1 26 1 9 8 2 6 120 12 3 26
26109 195 102 1 1 2 0 1 3 7 1 2 27 2 10 9 3 111 1 13 4 27
26110 379 010 0 1 3 1 1 4 0 1 5 28 3 11 10 4 1 2 14 210 28
26111 863 200 1 2 2 0 1 5 0 2 6 29 4 12 11 5 2 3 201 1 29
26112 065 002 0 3 1 0 2 6 1 3 2 30 5 13 12 6 3 4 201 2 30
26113 040 010 0 4 2 1 1 7 0 1 8 31 6 14 13 7 4 5 1 210 31
26114 864 201 1 5 2 0 1 8 1 1 9 32 7 15 14 8 111 6 2 1 32
26115 581 221 2 6 2 1 2 2 2 1 10 33 012 16 15 9 1 7 3 2 33
26116 020 020 0 7 1 2 3 2 0 4 1 34 1 17 16 10 2 8 201 3 34
26117 411 111 1 1 2 3 1 1 1 1 2 35 2 18 030 11 3 9 1 4 35
26118 132 102 2 1 3 0 1 2 2 1 2 36 3 19 1 12 111 10 2 5 36
26119 112 112 3 1 4 1 1 3 3 2 2 37 4 021 2 13 1 11 3 6 37
26120 734 101 4 1 5 0 1 4 4 1 1 38 5 1 3 14 2 120 4 7 38
26121 393 000 0 1 6 0 2 5 0 3 6 39 6 2 4 15 3 1 5 8 300
26122 346 010 0 2 7 1 1 6 0 1 7 40 7 3 5 16 4 2 6 210 1
26123 200 200 1 3 2 0 1 7 0 2 8 41 8 4 6 17 5 3 201 1 2
26124 280 220 2 4 2 1 2 2 0 3 1 42 9 5 7 102 6 4 1 2 3
26125 954 021 0 5 1 2 3 2 1 1 2 43 10 6 8 1 111 5 2 3 4
26126 846 210 1 6 2 3 1 1 0 1 2 44 11 7 9 2 111 6 3 4 5
26127 700 100 2 1 1 0 1 2 0 2 3 45 12 8 10 3 1 7 4 210 6
26128 776 110 3 1 2 1 1 3 0 1 4 46 13 9 11 4 2 120 5 1 7
26129 023 020 0 1 3 2 1 2 0 2 1 47 14 10 12 5 3 1 201 2 8
26130 267 201 1 2 2 0 2 1 1 1 2 48 15 11 13 6 111 2 1 3 9
26131 598 202 2 3 2 0 3 2 2 1 2 49 16 12 14 102 1 3 2 4 10
26132 756 120 3 1 1 1 4 2 0 5 1 50 17 13 15 1 111 4 3 5 11
26133 080 020 0 1 2 2 5 2 0 6 1 51 18 14 16 2 1 5 201 6 12
26134 654 021 0 2 3 3 6 2 1 1 2 52 19 15 17 3 111 6 1 7 13
26135 487 121 1 1 4 4 7 2 2 1 3 53 20 021 18 4 1 7 2 8 14
26136 889 220 2 1 2 5 8 2 0 9 1 54 21 1 19 102 2 8 3 9 15
26137 165 102 3 1 1 0 9 1 1 10 2 55 22 2 20 1 111 9 4 10 16
26138 790 100 4 1 2 0 10 2 0 11 3 56 23 3 21 2 1 10 5 210 17
26139 286 220 5 1 2 1 11 2 0 12 1 57 24 4 22 102 2 11 6 1 18
26140 285 222 6 2 2 2 12 2 1 13 2 003 25 5 23 1 3 12 7 2 19
26141 397 001 0 3 1 0 13 1 2 1 1 1 26 6 24 2 4 13 8 210 20
26142 894 201 1 4 2 0 14 2 3 1 2 2 27 7 25 3 111 14 9 1 21
26143 376 010 0 5 1 1 1 3 0 1 4 3 28 8 26 4 1 15 10 210 22
26144 726 120 1 1 2 2 1 2 0 2 1 4 29 9 27 5 111 16 11 1 23
26145 279 210 2 1 2 3 1 1 0 1 2 5 30 10 28 6 111 17 12 2 24
26146 464 101 3 1 1 0 1 2 1 1 3 6 31 11 29 7 1 120 13 3 25
26147 712 112 4 1 2 1 1 3 2 1 2 7 32 021 30 8 2 1 14 4 26
26148 408 102 5 1 3 0 1 4 3 2 2 8 33 1 31 9 111 2 15 5 27
26149 696 000 0 1 4 0 2 5 0 3 6 9 34 2 32 10 1 3 16 6 300
26150 720 120 1 1 5 1 3 2 0 4 1 10 35 3 33 11 111 4 17 7 1
26151 631 001 0 1 6 0 4 1 1 1 2 11 36 4 34 12 1 5 18 210 2
26152 220 220 1 2 2 1 5 2 0 6 1 12 37 5 35 102 2 6 19 1 3
26153 887 221 2 3 2 2 6 2 1 1 2 13 012 6 36 1 3 7 20 2 4
26154 377 011 0 4 1 3 1 1 2 1 3 14 1 7 37 2 4 120 21 3 5
26155 409 100 1 1 2 0 1 2 0 2 3 15 2 8 38 3 5 1 22 210 6
26156 162 102 2 1 3 0 2 3 1 3 2 16 3 9 39 4 111 2 23 1 7
26157 327 021 0 1 4 1 3 2 2 1 1 17 4 10 40 5 111 3 24 2 8
26158 178 112 1 1 5 2 1 1 3 1 2 18 5 021 41 6 1 4 25 3 9
26159 995 002 0 1 6 0 1 2 4 2 2 19 6 1 42 7 2 5 201 4 10
26160 332 002 0 2 7 0 2 3 5 3 2 20 7 2 43 8 3 6 201 5 11
26161 529 220 1 3 2 1 3 2 0 4 1 21 8 3 44 102 4 7 1 6 12
26162 585 222 2 4 2 2 4 2 1 5 2 003 9 4 45 1 5 8 2 7 13
26163 537 201 3 5 2 0 5 1 2 1 1 1 10 5 46 2 111 9 3 8 14
26164 690 000 0 6 1 0 6 2 0 7 3 2 11 6 47 3 1 10 4 9 300
26165 424 121 1 1 2 1 7 2 1 1 4 3 12 021 48 4 2 11 5 10 1
26166 900 000 0 1 3 0 8 1 0 9 2 4 13 1 49 5 3 12 6 11 300
26167 631 001 0 2 4 0 9 2 1 1 3 5 14 2 50 6 4 13 7 210 1
26168 130 100 1 1 5 0 10 3 0 11 4 6 15 3 51 7 5 14 8 210 2
26169 832 202 2 1 2 0 11 4 1 12 2 7 16 4 52 102 6 15 9 1 3
26170 805 202 3 2 2 0 12 5 2 13 2 8 17 5 53 102 7 16 10 2 4
26171 134 101 4 1 1 0 13 6 3 1 1 9 18 6 54 1 8 120 11 3 5
26172 445 112 5 1 2 1 1 7 4 1 2 10 19 021 55 2 9 1 12 4 6
26173 677 011 0 1 3 2 1 8 5 1 1 11 20 1 56 3 10 120 13 5 7
26174 618 012 0 2 4 3 1 9 6 1 2 12 21 2 57 4 111 1 14 6 8
26175 421 121 1 1 5 4 1 2 7 1 1 13 22 021 58 5 1 2 15 7 9
26176 269 200 2 1 2 0 2 1 0 3 2 14 23 1 59 6 2 3 201 8 10
26177 808 202 3 2 2 0 3 2 1 4 2 15 24 2 60 102 3 4 1 9 11
26178 266 200 4 3 2 0 4 3 0 5 4 16 25 3 61 1 4 5 201 10 12
26179 993 000 0 4 1 0 5 4 0 6 5 17 26 4 62 2 5 6 1 11 300
26180 520 220 1 5 2 1 6 2 0 7 1 18 27 5 63 102 6 7 2 12 1
26181 818 212 2 6 2 2 1 1 1 8 2 19 012 6 64 1 7 8 3 13 2
26182 662 002 0 7 1 0 1 2 2 9 2 20 1 7 65 2 8 9 201 14 3
26183 923 020 0 8 2 1 2 2 0 3 1 21 2 8 66 3 9 10 201 15 4
26184 902 002 0 9 3 0 3 1 1 4 2 22 3 9 67 4 10 11 201 16 5
26185 397 001 0 10 4 0 4 2 2 1 1 23 4 10 68 5 11 12 1 210 6
26186 045 012 0 11 5 1 1 3 3 1 2 24 5 11 69 6 111 13 2 1 7
26187 023 020 0 12 6 2 1 2 0 2 1 25 6 12 70 7 1 14 201 2 8
26188 969 000 0 13 7 0 2 1 0 3 2 26 7 13 71 8 2 15 1 3 300
26189 558 222 1 14 2 1 3 2 1 4 2 003 8 14 72 9 3 16 2 4 1
26190 026 020 0 15 1 2 4 2 0 5 1 1 9 15 73 10 4 17 201 5 2
26191 906 000 0 16 2 0 5 1 0 6 2 2 10 16 74 11 5 18 1 6 300
26192 425 122 1 1 3 1 6 2 1 7 2 3 012 17 75 12 6 19 2 7 1
26193 254 221 2 1 2 2 7 2 2 1 1 4 012 18 76 13 7 20 3 8 2
26194 283 220 3 2 2 3 8 2 0 9 1 5 1 19 77 102 8 21 4 9 3
26195 275 212 4 3 2 4 1 1 1 10 2 6 012 20 78 1 9 22 5 10 4
26196 419 110 5 1 1 5 1 2 0 1 3 7 1 21 79 2 10 120 6 11 5
26197 232 202 6 1 2 0 1 3 1 2 2 8 2 22 80 102 11 1 7 12 6
26198 685 022 0 2 1 1 2 2 2 3 2 9 3 23 81 102 12 2 8 13 7
26199 591 201 1 3 2 0 3 1 3 1 1 10 4 24 82 1 111 3 9 14 8
26200 912 012 0 4 1 1 1 2 4 1 2 11 5 25 83 2 111 4 10 15 9
26201 321 021 0 5 2 2 1 2 5 1 1 12 6 26 84 3 111 5 11 16 10
26202 988 022 0 6 3 3 2 2 6 1 2 13 7 27 85 102 1 6 12 17 11
26203 435 102 1 1 4 0 3 1 7 2 2 14 8 28 86 1 111 7 13 18 12
26204 978 012 0 1 5 1 1 2 8 3 2 15 9 29 87 2 111 8 14 19 13
26205 814 211 1 2 2 2 1 3 9 1 1 16 10 021 88 3 1 9 15 20 14
26206 942 012 0 3 1 3 1 4 10 1 2 17 11 1 89 4 111 10 16 21 15
26207 415 112 1 1 2 4 1 5 11 2 2 18 12 021 90 5 1 11 17 22 16
26208 632 002 0 1 3 0 1 6 12 3 2 19 13 1 91 6 2 12 201 23 17
26209 289 220 1 2 2 1 2 2 0 3 1 20 14 2 92 102 3 13 1 24 18
26210 755 122 2 1 1 2 3 2 1 4 2 21 012 3 93 1 4 14 2 25 19
26211 708 102 3 1 2 0 4 1 2 5 2 22 1 4 94 2 111 15 3 26 20
26212 561 201 4 1 2 0 5 2 3 1 1 23 2 5 95 3 111 16 4 27 21
26213 872 212 5 2 2 1 1 3 4 1 2 24 012 6 96 4 1 17 5 28 22
26214 545 212 6 3 2 2 1 4 5 2 2 25 012 7 97 5 2 18 6 29 23
26215 172 112 7 1 1 3 1 5 6 3 2 26 1 021 98 6 3 19 7 30 24
26216 935 002 0 1 2 0 1 6 7 4 2 27 2 1 99 7 4 20 201 31 25
26217 882 222 1 2 2 1 2 2 8 5 2 003 3 2 100 8 5 21 1 32 26
26218 382 022 0 3 1 2 3 2 9 6 2 1 4 3 101 102 6 22 2 33 27
26219 225 222 1 4 2 3 4 2 10 7 2 003 5 4 102 1 7 23 3 34 28
26220 373 010 0 5 1 4 1 1 0 1 2 1 6 5 103 2 8 24 4 210 29
26221 296 200 1 6 2 0 1 2 0 2 3 2 7 6 104 3 9 25 201 1 30
26222 380 020 0 7 1 1 2 2 0 3 1 3 8 7 105 4 10 26 201 2 31
26223 948 012 0 8 2 2 1 1 1 4 2 4 9 8 106 5 111 27 1 3 32
26224 862 202 1 9 2 0 1 2 2 5 2 5 10 9 107 102 1 28 2 4 33
26225 555 222 2 10 2 1 2 2 3 6 2 003 11 10 108 1 2 29 3 5 34
26226 851 221 3 11 2 2 3 2 4 1 1 1 012 11 109 2 3 30 4 6 35
26227 522 222 4 12 2 3 4 2 5 1 2 003 1 12 110 3 4 31 5 7 36
26228 399 000 0 13 1 0 5 1 0 6 2 1 2 13 111 4 5 32 6 8 300
26229 828 222 1 14 2 1 6 2 1 7 2 003 3 14 112 5 6 33 7 9 1
26230 066 000 0 15 1 0 7 1 0 8 2 1 4 15 113 6 7 34 8 10 300
26231 733 100 1 1 2 0 8 2 0 9 3 2 5 16 114 7 8 35 9 210 1
26232 658 022 0 1 3 1 9 2 1 10 2 3 6 17 115 102 9 36 10 1 2
26233 970 010 0 2 4 2 1 1 0 1 2 4 7 18 116 1 10 37 11 210 3
26234 695 002 0 3 5 0 1 2 1 2 2 5 8 19 117 2 11 38 201 1 4
26235 219 210 1 4 2 1 1 3 0 1 4 6 9 20 118 3 111 39 1 2 5
26236 047 011 0 5 1 2 1 4 1 1 5 7 10 21 119 4 1 120 2 3 6
26237 854 221 1 6 2 3 1 2 2 1 6 8 012 22 120 5 2 1 3 4 7
26238 899 200 2 7 2 0 2 1 0 3 2 9 1 23 121 6 3 2 201 5 8
26239 002 002 0 8 1 0 3 2 1 4 2 10 2 24 122 7 4 3 201 6 9
26240 981 021 0 9 2 1 4 2 2 1 1 11 3 25 123 8 111 4 1 7 10
26241 002 002 0 10 3 0 5 1 3 1 2 12 4 26 124 9 1 5 201 8 11
26242 555 222 1 11 2 1 6 2 4 2 2 003 5 27 125 10 2 6 1 9 12
26243 219 210 2 12 2 2 1 1 0 1 2 1 6 28 126 11 111 7 2 10 13
26244 654 021 0 13 1 3 1 2 1 1 3 2 7 29 127 12 111 8 3 11 14
26245 549 210 1 14 2 4 1 1 0 1 2 3 8 30 128 13 111 9 4 12 15
26246 982 022 0 15 1 5 1 2 1 2 2 4 9 31 129 102 1 10 5 13 16
26247 609 000 0 16 2 0 2 1 0 3 2 5 10 32 130 1 2 11 6 14 300
26248 876 210 1 17 2 1 1 2 0 1 3 6 11 33 131 2 111 12 7 15 1
26249 689 020 0 18 1 2 1 2 0 2 1 7 12 34 132 3 1 13 201 16 2
26250 954 021 0 19 2 3 2 2 1 1 2 8 13 35 133 4 111 14 1 17 3
26251 777 111 1 1 3 4 1 1 2 1 3 9 14 36 030 5 1 15 2 18 4
26252 092 002 0 1 4 0 1 2 3 1 2 10 15 37 1 6 2 16 201 19 5
26253 034 001 0 2 5 0 2 3 4 1 1 11 16 38 2 7 3 17 1 210 6
26254 850 220 1 3 2 1 3 2 0 4 1 12 17 39 3 102 4 18 2 1 7
26255 699 000 0 4 1 0 4 1 0 5 2 13 18 40 4 1 5 19 3 2 300
26256 051 021 0 5 2 1 5 2 1 1 3 14 19 41 5 2 111 20 4 3 1
26257 486 120 1 1 3 2 6 2 0 7 1 15 20 42 6 3 111 21 5 4 2
26258 635 002 0 1 4 0 7 1 1 8 2 16 21 43 7 4 1 22 201 5 3
26259 731 101 1 1 5 0 8 2 2 1 1 17 22 44 8 5 2 120 1 6 4
26260 619 010 0 1 6 1 1 3 0 1 4 18 23 45 9 6 3 1 2 210 5
26261 511 211 1 2 2 2 1 4 1 1 5 19 24 021 10 7 4 2 3 1 6
26262 347 011 0 3 1 3 1 5 2 1 6 20 25 1 11 8 5 120 4 2 7
26263 987 021 0 4 2 4 1 2 3 1 7 21 26 2 12 9 111 1 5 3 8
26264 119 110 1 1 3 5 1 1 0 1 2 22 27 3 13 10 1 120 6 4 9
26265 161 101 2 1 4 0 1 2 1 1 3 23 28 4 14 11 2 120 7 5 10
26266 346 010 0 1 5 1 1 3 0 1 4 24 29 5 15 12 3 1 8 210 11
26267 857 221 1 2 2 2 1 2 1 1 5 25 012 6 16 13 4 2 9 1 12
26268 890 200 2 3 2 0 2 1 0 3 2 26 1 7 17 14 5 3 201 2 13
26269 341 011 0 4 1 1 1 2 1 1 3 27 2 8 18 15 6 120 1 3 14
26270 084 021 0 5 2 2 1 2 2 1 4 28 3 9 19 16 111 1 2 4 15
26271 280 220 1 6 2 3 2 2 0 3 1 29 4 10 20 102 1 2 3 5 16
26272 015 012 0 7 1 4 1 1 1 4 2 30 5 11 21 1 111 3 4 6 17
26273 902 002 0 8 2 0 1 2 2 5 2 31 6 12 22 2 1 4 201 7 18
26274 823 220 1 9 2 1 2 2 0 3 1 32 7 13 23 102 2 5 1 8 19
26275 287 221 2 10 2 2 3 2 1 1 2 33 012 14 24 1 3 6 2 9 20
26276 960 000 0 11 1 0 4 1 0 5 2 34 1 15 25 2 4 7 3 10 300
26277 568 202 1 12 2 0 5 2 1 6 2 35 2 16 26 102 5 8 4 11 1
26278 666 000 0 13 1 0 6 3 0 7 4 36 3 17 27 1 6 9 5 12 300
26279 791 101 1 1 2 0 7 4 1 1 5 37 4 18 28 2 7 120 6 13 1
26280 435 102 2 1 3 0 8 5 2 1 2 38 5 19 29 3 111 1 7 14 2
26281 813 210 3 1 2 1 1 6 0 1 7 39 6 20 30 4 111 2 8 15 3
26282 300 000 0 2 1 0 1 7 0 2 8 40 7 21 31 5 1 3 9 16 300
预选行一 0 1 2 0 1 2 0 1 2 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
预选行二 0 1 2 0 1 2 0 1 2 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
统计 85 45 70 76 56 68 74 54 72 9
18
14
3
27
48
16
31
20
14
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512