排列三组选分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖

类型 组选分布 最小号 中间号 最大号
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26062 315 9 4 1 1 1 1 3 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
26063 723 12 5 2 2 1 2 3 2 1 2 7 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 7 2 2
26064 528 15 6 3 3 2 2 1 3 5 3 1 8 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 8 3
26065 851 14 7 4 4 1 1 2 4 5 4 2 8 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 8 4
26066 807 15 8 5 0 1 2 3 5 1 5 7 8 5 0 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 7 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 8 5
26067 428 14 6 6 1 2 2 4 4 2 6 1 8 6 1 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 2 6 1 6 6 6 6 6 6 6 5 6 4 8 6
26068 840 12 8 7 0 3 1 5 4 3 7 2 8 7 0 3 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 4 3 7 2 7 7 7 7 7 7 7 6 7 5 8 7
26069 114 6 3 1 1 1 2 6 4 4 8 3 1 8 1 1 2 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 6 1 4 8 3 8 8 8 8 8 8 4 7 8 6 1 8
26070 131 5 2 2 2 1 3 3 1 5 9 4 2 9 2 1 3 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 7 2 5 9 4 9 9 9 9 9 3 1 8 9 7 2 9
26071 551 11 4 3 3 1 4 1 2 5 10 5 3 10 3 1 4 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 8 3 5 10 5 10 10 10 10 10 1 2 5 10 8 3 10
26072 115 7 4 4 4 1 5 2 3 5 11 6 4 11 4 1 5 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 9 4 1 11 6 11 11 11 11 11 2 3 5 11 9 4 11
26073 325 10 3 1 5 1 2 3 4 5 12 7 5 12 5 1 2 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 3 5 2 12 7 12 12 12 12 12 3 4 5 12 10 5 12
26074 406 10 6 2 0 2 1 1 4 1 6 8 6 13 0 2 1 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 1 4 3 13 8 13 13 13 13 13 4 5 1 6 11 6 13
26075 437 14 4 3 1 3 2 3 4 2 1 7 7 14 1 3 2 3 14 14 14 14 14 14 14 3 14 2 4 4 14 9 14 14 14 14 14 5 6 2 1 7 7 14
26076 419 14 8 4 2 1 3 1 4 3 2 1 8 9 2 1 3 1 15 15 15 15 15 15 15 4 15 3 4 5 15 10 15 15 15 15 15 6 7 3 2 1 8 9
26077 780 15 8 5 0 1 4 2 1 4 3 7 8 1 0 1 4 2 16 16 16 16 16 16 16 5 16 4 1 6 16 7 16 16 16 16 16 7 8 4 3 2 8 1
26078 634 13 3 6 1 2 5 3 4 5 6 1 1 2 1 2 5 3 17 17 17 17 17 17 17 6 17 5 4 7 17 1 17 17 17 17 17 8 9 5 6 3 1 2
26079 195 15 8 7 2 1 6 1 1 5 1 2 2 9 2 1 6 1 18 18 18 18 18 18 18 7 18 6 1 5 18 2 18 18 18 18 18 9 10 6 1 4 2 9
26080 770 14 7 1 0 1 7 2 2 1 2 7 3 1 0 1 7 2 19 19 19 19 19 19 19 8 19 7 2 1 19 7 19 19 19 19 19 10 11 7 2 7 3 1
26081 690 15 9 1 0 2 8 3 3 2 6 1 4 9 0 2 8 3 20 20 20 20 20 20 20 9 20 8 3 2 6 1 20 20 20 20 20 11 12 8 3 1 4 9
26082 048 12 8 2 0 3 9 4 4 3 1 2 8 1 0 3 9 4 21 21 21 21 21 21 21 10 21 9 4 3 1 2 21 21 21 21 21 12 13 9 4 2 8 1
26083 903 12 9 3 0 4 10 3 1 4 2 3 1 9 0 4 10 5 22 22 22 22 22 22 22 11 22 3 1 4 2 3 22 22 22 22 22 13 14 10 5 3 1 9
26084 004 4 4 1 0 5 11 1 4 5 3 4 2 1 0 5 11 6 23 23 23 23 23 23 0 12 23 1 2 5 3 4 23 23 23 23 23 14 4 11 6 4 2 1
26085 020 2 2 2 0 6 2 2 1 6 4 5 3 2 0 6 12 7 24 24 24 24 24 24 0 13 24 2 3 6 4 5 24 24 24 24 2 15 1 12 7 5 3 2
26086 334 10 1 3 1 7 1 3 4 7 5 6 4 3 1 7 13 3 25 25 25 25 25 25 1 14 25 3 4 7 5 6 25 25 25 25 1 16 4 13 8 6 4 3
26087 070 7 7 4 0 8 2 1 1 8 6 7 5 4 0 8 14 1 26 26 26 26 26 26 0 15 26 1 5 8 6 7 26 26 26 26 2 17 1 14 9 7 5 4
26088 474 15 3 5 1 9 3 2 4 9 7 7 6 5 1 9 15 2 4 27 27 27 27 27 1 16 27 2 4 9 7 8 27 27 27 27 3 18 2 15 10 7 6 5
26089 216 9 5 1 2 1 2 3 1 10 6 1 7 6 2 1 16 3 1 28 28 28 28 28 2 17 2 3 1 10 8 9 28 28 28 28 4 19 3 16 6 1 7 6
26090 954 18 5 2 3 1 1 4 4 5 1 2 8 9 3 1 17 4 4 29 29 29 29 29 3 18 1 4 2 5 9 10 29 29 29 29 5 20 4 17 1 2 8 9
26091 202 4 2 1 0 2 2 5 1 1 2 3 9 1 0 2 18 5 1 30 30 30 30 30 4 19 2 5 3 1 10 11 30 30 30 30 2 21 5 18 2 3 9 1
26092 761 14 6 1 1 1 1 6 2 2 6 7 10 2 1 1 19 6 2 31 31 31 31 31 5 20 1 6 4 2 6 12 31 31 31 31 1 22 6 19 3 7 10 2
26093 998 26 1 1 2 1 2 7 3 3 1 1 8 9 2 1 20 7 3 32 32 32 8 32 6 21 2 7 5 3 1 13 32 9 32 32 2 23 7 20 4 1 11 9
26094 938 20 6 1 3 2 3 3 4 4 2 2 8 9 3 2 21 3 4 33 33 33 1 33 7 22 3 8 6 4 2 14 8 1 33 33 3 24 8 21 5 2 12 9
26095 568 19 3 2 4 3 4 1 5 5 6 3 8 1 4 3 22 1 5 5 34 34 2 34 8 23 4 9 7 5 6 15 1 2 34 34 4 25 9 22 6 3 8 1
26096 643 13 3 3 5 4 5 3 4 1 6 4 1 2 5 4 23 3 6 1 35 35 3 35 9 24 5 10 4 6 1 16 2 3 35 35 5 26 10 23 6 4 1 2
26097 226 10 4 1 6 5 2 1 1 2 6 5 2 3 6 5 2 1 7 2 36 36 4 36 10 25 2 11 1 7 2 17 3 4 36 36 6 27 11 24 6 5 2 3
26098 974 20 5 1 7 6 1 2 4 3 1 7 3 9 7 6 1 2 4 3 37 37 5 37 11 26 1 12 2 8 3 7 4 5 37 37 7 28 12 25 1 6 3 9
26099 424 10 2 1 8 7 2 3 4 4 2 1 4 1 8 7 2 3 1 4 38 38 6 38 12 27 2 13 4 9 4 1 5 6 38 38 8 29 4 26 2 7 4 1
26100 207 9 7 1 0 8 2 4 1 5 3 7 5 2 0 8 1 4 2 5 39 39 7 39 13 28 2 14 1 10 5 2 6 7 39 39 9 30 1 27 3 7 5 2
26101 090 9 9 1 0 9 1 5 2 6 4 1 6 9 0 9 2 5 3 6 40 40 8 40 0 29 1 15 2 11 6 3 7 8 40 40 10 31 2 28 4 1 6 9
26102 490 13 9 1 0 10 2 6 4 7 5 2 7 9 0 10 3 6 4 7 41 41 9 41 1 30 2 16 4 12 7 4 8 9 41 41 11 32 3 29 5 2 7 9
26103 901 10 9 2 0 1 3 7 1 8 6 3 8 9 0 11 4 7 5 8 42 42 10 42 2 1 3 17 1 13 8 5 9 10 42 42 12 33 4 30 6 3 8 9
26104 786 21 2 3 1 1 4 8 2 9 6 7 8 1 1 12 5 8 6 9 6 43 11 43 3 1 4 18 2 14 9 7 10 11 43 43 13 34 5 31 7 4 8 1
26105 217 10 6 4 2 1 2 9 3 10 1 7 1 2 2 1 6 9 7 10 1 44 12 44 4 2 2 19 3 15 10 1 11 12 44 44 14 35 6 32 8 7 1 2
26106 343 10 1 1 3 1 1 3 4 11 2 1 2 3 3 1 7 3 8 11 2 45 13 45 5 3 1 3 4 16 11 2 12 13 45 45 15 36 4 33 9 1 2 3
26107 154 10 4 1 4 1 2 1 4 5 3 2 3 4 4 1 8 1 9 12 3 46 14 46 6 4 2 1 4 17 12 3 13 14 46 46 16 37 1 5 10 2 3 4
26108 656 17 1 1 5 1 3 2 1 5 6 3 4 5 5 1 9 2 10 5 4 47 15 47 7 5 3 2 1 18 6 4 14 15 47 47 17 38 2 1 6 3 4 5
26109 088 16 8 2 0 2 4 3 2 1 1 4 8 6 0 2 10 3 11 1 5 48 16 48 8 6 4 3 2 19 1 5 8 16 48 48 18 39 3 2 1 4 8 6
26110 343 10 1 3 1 3 5 3 4 2 2 5 1 7 1 3 11 3 12 2 6 49 17 49 9 7 5 3 3 20 2 6 1 17 49 49 19 40 4 3 2 5 1 7
26111 877 22 1 4 2 4 6 1 1 3 3 7 8 8 2 4 12 1 13 3 7 7 18 50 10 8 6 1 4 21 3 7 2 18 50 50 20 41 1 4 3 6 8 8
26112 652 13 4 1 3 5 2 2 2 5 6 1 1 9 3 5 2 2 14 4 8 1 19 51 11 9 7 2 5 5 4 1 3 19 51 51 21 42 2 5 6 7 1 9
26113 925 16 7 2 4 6 2 3 3 5 1 2 2 9 4 6 2 3 15 5 9 2 20 52 12 10 8 3 6 5 5 2 4 20 52 52 22 43 3 6 1 8 2 9
26114 017 8 7 3 0 1 1 4 4 1 2 7 3 1 0 7 1 4 16 6 10 3 21 53 13 1 9 4 7 1 6 3 5 21 53 53 23 44 4 7 2 7 3 1
26115 333 9 0 4 1 1 1 2 3 5 2 3 1 4 2 1 8 2 3 17 7 11 4 22 54 14 1 10 3 8 2 7 4 6 22 54 54 24 3 5 8 3 1 4 2
26116 951 15 8 5 2 1 3 1 6 5 4 2 5 9 2 1 3 1 18 8 12 5 23 55 15 2 11 1 9 5 8 5 7 23 55 55 25 1 6 9 4 2 5 9
26117 091 10 9 6 0 1 4 2 7 1 5 3 6 9 0 1 4 2 19 9 13 6 24 56 16 1 12 2 10 1 9 6 8 24 56 56 26 2 7 10 5 3 6 9
26118 272 11 5 1 1 1 2 3 8 2 6 7 7 1 1 2 2 3 20 10 14 7 25 57 17 1 2 3 11 2 10 7 9 25 57 57 27 3 8 11 6 7 7 1
26119 222 6 0 1 2 2 2 2 4 9 3 7 1 8 2 2 3 2 4 21 11 15 8 26 58 18 2 2 4 12 3 11 8 10 26 58 58 2 4 9 12 7 1 8 2
26120 296 17 7 2 3 3 2 5 10 4 6 2 9 9 3 4 2 5 22 12 16 9 27 59 19 3 1 5 13 4 6 9 11 27 59 59 1 5 10 13 8 2 9 9
26121 040 4 4 1 0 4 1 6 4 5 1 3 10 1 0 5 1 6 23 13 17 10 28 60 0 4 2 6 14 5 1 10 12 28 60 60 2 6 4 14 9 3 10 1
26122 747 18 3 2 1 5 2 7 4 6 2 7 11 2 1 6 2 7 4 14 18 11 29 61 1 5 3 7 15 6 2 7 13 29 61 61 3 7 1 15 10 7 11 2
26123 955 19 4 3 2 6 3 8 1 5 3 1 12 9 2 7 3 8 1 5 19 12 30 62 2 6 4 8 16 5 3 1 14 30 62 62 4 8 2 16 11 1 12 9
26124 785 20 3 1 3 7 4 9 2 5 4 7 8 1 3 8 4 9 2 5 20 13 31 63 3 7 5 9 17 1 4 7 15 31 63 63 5 9 3 17 12 2 8 1
26125 867 21 2 2 4 8 5 10 3 1 6 7 8 2 4 9 5 10 3 1 6 14 32 64 4 8 6 10 18 2 5 7 16 32 64 64 6 10 4 18 13 3 8 2
26126 835 16 5 3 5 9 6 3 4 5 1 1 8 3 5 10 6 3 4 2 1 15 33 65 5 9 7 11 19 5 6 1 17 33 65 65 7 11 5 19 14 4 8 3
26127 936 18 6 4 6 10 7 3 5 1 6 2 1 9 6 11 7 3 5 3 2 16 34 66 6 10 8 12 20 1 6 2 18 34 66 66 8 12 6 20 15 5 1 9
26128 512 8 4 5 7 1 2 1 6 5 1 3 2 1 7 1 8 1 6 4 3 17 35 67 7 11 2 13 21 2 1 3 19 35 67 67 9 13 7 5 16 6 2 1
26129 683 17 5 6 8 1 1 3 7 1 6 4 8 2 8 1 9 3 7 5 4 18 36 68 8 12 1 14 22 3 6 4 20 36 68 68 10 14 8 1 17 7 8 2
26130 070 7 7 1 0 2 2 1 8 2 1 7 1 3 0 2 10 1 8 6 5 19 37 69 0 13 2 15 23 4 1 5 21 37 69 69 11 15 9 2 18 7 1 3
26131 968 23 3 1 1 3 3 2 9 3 6 1 8 9 1 3 11 2 9 7 6 20 38 70 1 14 3 16 24 5 2 6 8 38 70 70 12 16 10 3 19 1 2 9
26132 443 11 1 1 2 4 4 3 4 4 1 2 1 1 2 4 12 3 10 8 1 21 39 71 2 15 4 17 4 6 3 7 1 39 71 71 13 17 4 4 20 2 3 1
26133 543 12 2 1 3 5 5 3 4 5 2 3 2 2 3 5 13 3 11 9 2 22 40 72 3 16 5 18 4 7 4 8 2 40 72 72 14 18 1 5 21 3 4 2
26134 515 11 4 1 4 1 6 1 1 5 3 4 3 3 4 1 14 1 12 10 3 23 41 73 4 17 6 19 1 5 5 9 3 41 73 73 15 19 2 5 22 4 5 3
26135 939 21 6 2 5 1 7 3 2 1 4 5 4 9 5 1 15 3 13 11 4 24 42 74 5 18 7 20 2 1 6 10 4 9 74 74 16 20 3 1 23 5 6 9
26136 466 16 2 3 6 2 8 1 4 2 6 6 5 1 6 2 16 1 4 12 5 25 43 75 6 19 8 21 3 2 6 11 5 1 75 75 17 21 4 2 6 6 7 1
26137 544 13 1 4 7 3 9 2 4 5 1 7 6 2 7 3 17 2 4 13 6 26 44 76 7 20 9 22 4 3 1 12 6 2 76 76 18 22 5 5 1 7 8 2
26138 263 11 4 1 8 4 2 3 1 1 6 8 7 3 8 4 2 3 1 14 7 27 45 77 8 21 10 3 1 4 2 13 7 3 77 77 19 23 6 1 6 8 9 3
26139 198 18 8 2 9 1 1 1 2 2 1 9 8 9 9 1 1 4 2 15 8 28 46 78 9 22 11 1 2 5 3 14 8 4 78 78 20 24 7 2 1 9 10 9
26140 421 7 3 3 10 1 2 2 4 3 2 10 1 1 10 1 2 5 3 16 9 29 47 79 10 23 2 2 3 6 4 15 1 5 79 79 21 25 4 3 2 10 11 1
26141 215 8 4 4 11 1 2 3 1 5 3 11 2 2 11 1 3 6 4 17 10 30 48 80 11 24 2 3 4 7 5 16 2 6 80 80 22 26 1 5 3 11 12 2
26142 916 16 8 5 12 1 1 4 2 1 6 12 3 9 12 1 4 7 5 18 11 31 49 81 12 25 1 4 5 8 6 17 3 7 81 81 23 27 2 1 4 12 13 9
26143 744 15 3 1 13 1 2 5 4 2 1 7 4 1 13 1 5 8 4 19 12 32 50 82 13 26 2 5 4 9 1 18 4 8 82 82 24 28 3 2 5 7 14 1
26144 462 12 4 1 14 2 2 6 4 3 6 1 5 2 14 2 2 9 1 20 13 33 51 83 14 27 3 6 4 10 2 19 5 9 83 83 25 29 4 3 6 1 15 2
26145 993 21 6 1 15 3 1 3 1 4 1 2 6 9 15 3 1 3 2 21 14 34 52 84 15 28 4 7 1 11 3 20 6 9 84 84 26 30 5 4 1 2 16 9
26146 154 10 4 1 16 1 2 1 4 5 2 3 7 1 16 1 2 1 3 22 15 35 53 85 16 29 5 8 4 12 4 21 7 1 85 85 27 31 6 5 2 3 17 1
26147 590 14 9 2 0 1 3 2 1 5 3 4 8 9 0 1 3 2 4 23 16 36 54 86 17 30 6 9 1 5 5 22 8 2 86 86 28 32 7 1 3 4 18 9
26148 065 11 6 3 0 2 4 3 2 5 6 5 9 1 0 2 4 3 5 24 17 37 55 87 18 31 7 10 2 5 6 23 9 3 87 87 29 33 8 2 6 5 19 1
26149 325 10 3 4 1 3 2 3 3 5 1 6 10 2 1 3 2 4 6 25 18 38 56 88 19 32 8 3 3 1 7 24 10 4 88 88 30 34 9 5 1 6 20 2
26150 340 7 4 5 0 4 1 3 4 1 2 7 11 3 0 4 1 5 7 26 19 39 57 89 20 33 9 3 4 2 8 25 11 5 89 89 31 35 4 1 2 7 21 3
26151 983 20 6 6 1 5 2 3 1 2 3 8 8 9 1 5 2 3 8 27 20 40 58 90 21 34 10 1 5 3 9 26 8 6 90 90 32 36 1 2 3 8 22 9
26152 151 7 4 1 2 1 3 1 2 5 4 9 1 1 2 1 3 1 9 28 21 41 59 91 22 1 11 2 6 4 10 27 1 7 91 91 33 37 2 5 4 9 23 1
26153 389 20 6 1 3 1 4 3 3 1 5 10 8 9 3 1 4 3 10 29 22 42 60 92 23 1 12 3 7 5 11 28 8 8 92 92 34 38 3 1 5 10 24 9
26154 473 14 4 2 4 2 5 3 4 2 6 7 1 1 4 2 5 3 11 30 23 43 61 93 24 2 13 4 4 6 12 29 1 9 93 93 35 39 4 2 6 7 25 1
26155 485 17 4 3 5 3 6 1 4 5 7 1 8 2 5 3 6 1 4 31 24 44 62 94 25 3 14 5 1 5 13 30 2 10 94 94 36 40 5 3 7 1 8 2
26156 641 11 5 4 6 1 7 2 4 1 6 2 1 3 6 1 7 2 1 32 25 45 63 95 26 4 15 6 4 1 14 31 3 11 95 95 37 41 6 4 6 2 1 3
26157 830 11 8 5 0 1 8 3 1 2 1 3 8 4 0 1 8 3 2 33 26 46 64 96 27 5 16 3 1 2 15 32 4 12 96 96 38 42 7 5 1 3 8 4
26158 911 11 8 1 1 1 9 1 2 3 2 4 1 9 1 1 9 4 3 34 27 47 65 97 28 1 17 1 2 3 16 33 5 13 97 97 39 43 8 6 2 4 1 9
26159 557 17 2 2 2 1 10 2 3 5 3 7 2 1 2 1 10 5 4 5 28 48 66 98 29 1 18 2 3 5 17 34 6 14 98 98 40 44 9 7 3 7 2 1
26160 551 11 4 3 3 1 11 3 4 5 4 1 3 2 3 1 11 6 5 1 29 49 67 99 30 2 19 3 4 5 18 35 7 15 99 99 41 45 10 5 4 1 3 2
26161 562 13 4 1 4 1 2 4 5 5 6 2 4 3 4 1 2 7 6 2 30 50 68 100 31 3 20 4 5 5 19 36 8 16 100 100 42 46 11 1 6 2 4 3
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 36 62 31 32 28 32 38 36 25 25 24 29 25 24 15 18 8 5 3 1 1 0 6 8 10 12 20 17 9 9 6 3 0 0 3 2 10 14 13 15 17 26
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512