排列五后三加减分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 直选形态 组选形态
加加加 加加减 加减加 加减减 减加加 减加减 减减加 减减减 全加 两加 两减 全减
26068 009 加减减 1 1 1 1 1 1 加减减 1 1 1 1 1 1 两减 1
26069 469 加减减 2 2 2 2 2 2 加减减 2 2 2 2 2 2 两减 2
26070 189 减加减 1 1 3 3 3 3 1 3 减加减 3 3 3 3 两减 3
26071 153 减减加 2 1 1 4 4 4 2 4 1 减减加 4 4 4 两减 4
26072 514 加减加 1 2 2 5 5 加减加 3 5 2 1 5 5 两加 1 5
26073 500 减减减 1 3 1 6 6 1 4 6 3 2 减减减 6 1 2 全减
26074 633 加加加 1 1 1 加加加 7 2 5 7 4 3 1 全加 2 3 1
26075 743 加加减 2 2 1 1 加加减 3 6 8 5 4 2 1 两加 4 2
26076 964 加加加 3 3 1 加加加 1 4 7 9 6 5 3 全加 1 5 3
26077 074 加加减 4 4 1 1 加加减 5 8 10 7 6 4 1 两加 6 4
26078 486 加加加 5 5 1 加加加 1 6 9 11 8 7 5 全加 1 7 5
26079 599 加加加 6 6 2 加加加 2 7 10 12 9 8 6 全加 2 8 6
26080 006 加加减 7 7 1 1 加加减 8 11 13 10 9 7 1 两加 9 7
26081 016 减加减 1 8 2 2 1 9 12 14 减加减 10 8 2 1 两减 8
26082 838 减加加 2 9 1 3 2 10 13 减加加 1 11 9 3 两加 1 9
26083 340 加加加 1 10 2 加加加 3 11 14 1 2 12 10 全加 1 2 10
26084 493 加加加 2 11 3 加加加 4 12 15 2 3 13 11 全加 2 3 11
26085 077 减减加 1 1 4 1 5 13 16 3 4 减减加 12 1 3 两减 12
26086 488 加加加 1 1 5 加加加 6 14 17 4 5 1 13 全加 4 1 13
26087 076 减减减 1 1 1 1 7 15 18 5 6 2 减减减 1 5 2 全减
26088 459 加减加 1 2 1 2 8 加减加 19 6 7 3 1 2 两加 3 1
26089 634 加减加 2 3 2 3 9 加减加 20 7 8 4 2 3 两加 4 2
26090 443 减加减 1 1 1 4 10 1 21 8 减加减 5 3 4 1 两减 3
26091 282 减加减 2 2 2 5 11 2 22 9 减加减 6 4 5 2 两减 4
26092 120 减加减 3 3 3 6 12 3 23 10 减加减 7 5 6 3 两减 5
26093 876 减加减 4 4 4 7 13 4 24 11 减加减 8 6 7 4 两减 6
26094 811 减加加 5 5 1 8 14 5 25 减加加 1 9 7 8 两加 1 7
26095 819 减减减 6 1 1 9 15 6 26 1 2 10 减减减 9 1 2 全减
26096 391 加减加 1 2 1 10 16 加减加 27 2 3 11 1 10 两加 3 1
26097 682 加减加 2 3 2 11 17 加减加 28 3 4 12 2 11 两加 4 2
26098 435 减加加 1 1 3 12 18 1 29 减加加 5 13 3 12 两加 5 3
26099 414 减减减 2 1 1 13 19 2 30 1 6 14 减减减 13 1 6 全减
26100 758 加加加 1 1 1 加加加 20 3 31 2 7 15 1 全加 2 7 1
26101 033 加减加 2 1 2 1 21 加减加 32 3 8 16 2 1 两加 8 2
26102 026 减减加 1 2 3 2 22 1 33 4 9 减减加 3 2 1 两减 3
26103 120 加减加 1 3 4 3 23 加减加 34 5 10 1 4 3 两加 1 4
26104 670 加加减 2 1 1 4 加加减 1 35 6 11 2 5 4 两加 2 5
26105 763 加减加 3 1 1 5 1 加减加 36 7 12 3 6 5 两加 3 6
26106 399 减加减 1 1 1 6 2 1 37 8 减加减 4 7 6 1 两减 7
26107 413 加加加 1 2 1 加加加 3 2 38 9 1 5 8 全加 2 1 8
26108 638 加加加 2 3 2 加加加 4 3 39 10 2 6 9 全加 3 2 9
26109 812 加减加 3 1 3 1 5 加减加 40 11 3 7 10 1 两加 3 10
26110 304 加减加 4 2 4 2 6 加减加 41 12 4 8 11 2 两加 4 11
26111 790 加减减 5 3 1 3 7 1 加减减 13 5 9 12 3 1 两减 12
26112 293 加减加 6 4 1 4 8 加减加 1 14 6 10 13 4 两加 1 13
26113 585 加减加 7 5 2 5 9 加减加 2 15 7 11 14 5 两加 2 14
26114 773 加减减 8 6 1 6 10 1 加减减 16 8 12 15 6 1 两减 15
26115 301 减加减 1 1 2 7 11 2 1 17 减加减 13 16 7 2 两减 16
26116 143 减加加 2 2 1 8 12 3 2 减加加 1 14 17 8 两加 1 17
预选行一 加加加 加加减 加减加 加减减 减加加 减加减 减减加 减减减 全加 两加 两减 全减
预选行二 加加加 加加减 加减加 加减减 减加加 减加减 减减加 减减减 全加 两加 两减 全减
统计 30 19 26 23 29 20 10
4
12
4
4
8
3
4
10
20
15
4
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512