排列五后三大小分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 直选形态 组选形态
大大大 大大小 大小大 大小小 小大大 小大小 小小大 小小小 全大 两大 两小 全小
26112 293 小大小 1 1 1 1 1 1 1 1 小大小 1 1 1 1 两小 1
26113 585 大大大 1 2 1 大大大 2 2 2 2 1 2 2 全大 2 1 2
26114 773 大大小 2 3 1 1 大大小 3 3 3 2 3 3 1 两大 2 3
26115 301 小小小 1 1 2 2 1 4 4 4 3 4 小小小 2 1 3 全小
26116 143 小小小 2 2 3 3 2 5 5 5 4 5 小小小 3 2 4 全小
26117 128 小小大 3 3 1 4 3 6 6 6 5 小小大 1 4 3 两小 1
26118 231 小小小 4 4 1 5 4 7 7 7 6 1 小小小 5 4 1 全小
26119 219 小小大 5 5 1 6 5 8 8 8 7 小小大 1 6 5 两小 1
26120 648 大小大 1 6 2 7 6 大小大 9 9 8 1 2 7 两大 1 2
26121 033 小小小 1 7 1 8 7 1 10 10 9 2 小小小 8 1 2 全小
26122 761 大大小 1 1 2 9 大大小 2 11 11 10 3 1 9 两大 3 1
26123 512 大小小 2 1 3 10 1 3 大小小 12 11 4 2 10 1 两小 2
26124 532 大小小 3 2 4 11 2 4 大小小 13 12 5 3 11 2 两小 3
26125 721 大小小 4 3 5 12 3 5 大小小 14 13 6 4 12 3 两小 4
26126 526 大小大 5 4 1 13 4 大小大 1 15 14 7 5 13 两大 1 5
26127 603 大小小 6 5 1 14 5 1 大小小 16 15 8 6 14 1 两小 6
26128 228 小小大 1 6 1 15 6 2 1 17 16 小小大 7 15 2 两小 7
26129 331 小小小 2 7 1 16 7 3 2 18 17 1 小小小 16 3 1 全小
26130 013 小小小 3 8 2 17 8 4 3 19 18 2 小小小 17 4 2 全小
26131 841 大小小 1 9 3 18 9 5 大小小 20 19 3 1 18 5 两小 1
26132 350 小大小 1 1 4 19 10 6 1 21 小大小 4 2 19 6 两小 2
26133 370 小大小 2 2 5 20 11 7 2 22 小大小 5 3 20 7 两小 3
26134 533 大小小 1 1 6 21 12 8 大小小 23 1 6 4 21 8 两小 4
26135 925 大小大 2 2 1 22 13 大小大 1 24 2 7 5 22 两大 1 5
26136 623 大小小 3 3 1 23 14 1 大小小 25 3 8 6 23 1 两小 6
26137 436 小小大 1 4 1 24 15 2 1 26 4 小小大 7 24 2 两小 7
26138 356 小大大 2 1 2 25 16 3 2 小大大 5 1 8 25 两大 1 8
26139 811 大小小 1 1 1 26 17 4 大小小 1 6 2 9 26 1 两小 9
26140 178 小大大 1 1 1 27 18 5 1 小大大 7 3 10 27 两大 1 10
26141 582 大大小 1 2 1 28 大大小 6 2 1 8 4 11 28 两大 2 11
26142 617 大小大 2 1 1 29 1 大小大 3 2 9 5 12 29 两大 3 12
26143 400 小小小 1 2 1 30 2 1 4 3 10 6 小小小 30 1 4 全小
26144 265 小大大 2 1 1 31 3 2 5 小大大 11 7 1 31 两大 5 1
26145 300 小小小 3 1 1 32 4 3 6 1 12 8 小小小 32 1 6 全小
26146 492 小大小 4 1 2 33 5 4 7 2 小大小 9 1 33 2 两小 1
26147 053 小大小 5 2 3 34 6 5 8 3 小大小 10 2 34 3 两小 2
26148 562 大大小 1 3 4 35 大大小 6 9 4 1 11 3 35 两大 1 3
26149 533 大小小 2 1 5 36 1 7 大小小 5 2 12 4 36 1 两小 4
26150 071 小大小 1 1 6 37 2 8 1 6 小大小 13 5 37 2 两小 5
26151 394 小大小 2 2 7 38 3 9 2 7 小大小 14 6 38 3 两小 6
26152 148 小小大 3 1 1 39 4 10 3 8 1 小小大 7 39 4 两小 7
26153 949 大小大 1 2 2 40 5 大小大 4 9 2 1 8 40 两大 1 8
26154 386 小大大 1 1 3 41 6 1 5 小大大 3 2 9 41 两大 2 9
26155 547 大小大 1 1 4 42 7 大小大 6 1 4 3 10 42 两大 3 10
26156 170 小大小 1 1 1 43 8 1 7 2 小大小 4 11 43 1 两小 11
26157 034 小小小 2 1 2 44 9 2 8 3 1 5 小小小 44 2 1 全小
26158 133 小小小 3 2 3 45 10 3 9 4 2 6 小小小 45 3 2 全小
26159 760 大大小 1 1 4 46 大大小 4 10 5 3 7 1 46 两大 3 1
26160 164 小大小 1 2 5 47 1 5 11 6 小大小 8 2 47 1 两小 2
26161 205 小小大 2 1 1 48 2 6 12 7 1 小小大 3 48 2 两小 3
预选行一 大大大 大大小 大小大 大小小 小大大 小大小 小小大 小小小 全大 两大 两小 全小
预选行二 大大大 大大小 大小大 大小小 小大大 小大小 小小大 小小小 全大 两大 两小 全小
统计 21 29 19 31 17 33 1
5
6
9
4
9
6
10
1
15
24
10
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512