排列五后三质合分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 直选形态 组选形态
质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 全质 两质 两合 全合
25313 551 质质质 1 1 1 质质质 1 1 1 1 1 1 1 全质 1 1 1
25314 245 质合质 2 1 2 1 2 质合质 2 2 2 2 2 1 两质 2 2
25315 367 质合质 3 2 3 2 3 质合质 3 3 3 3 3 2 两质 3 3
25316 815 合质质 1 1 4 3 4 1 4 合质质 4 4 4 3 两质 4 4
25317 669 合合合 2 1 1 4 5 2 5 1 5 5 合合合 4 1 5 全合
25318 849 合合合 3 2 2 5 6 3 6 2 6 6 合合合 5 2 6 全合
25319 550 质质合 1 1 3 6 质质合 4 7 3 7 7 1 6 两质 7 1
25320 562 质合质 2 1 1 7 1 质合质 8 4 8 8 2 7 两质 8 2
25321 808 合合合 1 2 1 8 2 1 9 5 9 9 合合合 8 1 9 全合
25322 838 合质合 2 1 2 9 3 2 10 6 合质合 10 1 9 2 两合 1
25323 714 质质合 1 2 3 10 质质合 3 11 7 1 11 2 10 两质 1 2
25324 396 质合合 2 1 4 11 1 4 质合合 8 2 12 3 11 1 两合 3
25325 603 合合质 1 2 1 12 2 5 1 9 3 合合质 4 12 2 两合 4
25326 519 质质合 1 1 1 13 质质合 6 2 10 4 1 5 13 两质 1 5
25327 924 合质合 1 2 2 14 1 7 3 11 合质合 2 6 14 1 两合 6
25328 516 质质合 1 3 3 15 质质合 8 4 12 1 3 7 15 两质 1 7
25329 090 合合合 1 1 4 16 1 9 5 13 2 4 合合合 16 1 2 全合
25330 454 合质合 2 1 5 17 2 10 6 14 合质合 5 1 17 2 两合 1
25331 091 合合质 3 1 1 18 3 11 7 15 1 合合质 2 18 3 两合 2
25332 941 合合质 4 2 2 19 4 12 8 16 2 合合质 3 19 4 两合 3
25333 103 质合质 1 3 3 20 5 质合质 9 17 3 1 4 20 两质 1 4
25334 337 质质质 2 1 4 质质质 6 1 10 18 4 2 5 全质 1 2 5
25335 645 合合质 1 1 5 1 7 2 11 19 5 合合质 6 1 2 两合 6
25336 260 质合合 1 2 1 2 8 3 质合合 20 6 1 7 2 3 两合 7
25337 438 合质合 1 1 2 3 9 4 1 21 合质合 2 8 3 4 两合 8
25338 463 合合质 2 1 1 4 10 5 2 22 1 合合质 9 4 5 两合 9
25339 049 合合合 3 2 1 5 11 6 3 23 2 1 合合合 5 6 1 全合
25340 560 质合合 1 3 2 6 12 7 质合合 24 3 2 1 6 7 两合 1
25341 754 质质合 2 1 3 7 质质合 8 1 25 4 3 2 7 两质 1 2
25342 923 合质质 1 2 1 8 1 9 2 合质质 5 4 3 8 两质 2 3
25343 259 质质合 1 3 1 9 质质合 10 3 1 6 5 4 9 两质 3 4
25344 570 质质合 2 4 2 10 质质合 11 4 2 7 6 5 10 两质 4 5
25345 197 质合质 3 1 1 11 1 质合质 5 3 8 7 6 11 两质 5 6
25346 608 合合合 1 2 1 12 2 1 6 4 9 8 合合合 12 1 6 全合
25347 567 质合质 1 3 1 13 3 质合质 7 5 10 9 1 13 两质 7 1
25348 314 质质合 2 1 1 14 质质合 1 8 6 11 10 2 14 两质 8 2
25349 226 质质合 3 2 2 15 质质合 2 9 7 12 11 3 15 两质 9 3
25350 344 质合合 4 1 3 16 1 3 质合合 8 13 12 4 16 1 两合 4
25351 729 质质合 5 1 4 17 质质合 4 1 9 14 13 5 17 两质 1 5
26001 013 合质质 1 2 1 18 1 5 2 合质质 15 14 6 18 两质 2 6
26002 923 合质质 2 3 2 19 2 6 3 合质质 16 15 7 19 两质 3 7
26003 689 合合合 3 1 1 20 3 7 4 1 17 16 合合合 20 1 4 全合
26004 882 合合质 4 2 1 21 4 8 5 2 18 合合质 1 21 2 两合 1
26005 169 质合合 1 3 1 22 5 9 质合合 3 19 1 2 22 3 两合 2
26006 888 合合合 1 4 2 23 6 10 1 4 20 2 合合合 23 4 1 全合
26007 660 合合合 2 5 3 24 7 11 2 5 21 3 合合合 24 5 2 全合
26008 963 合合质 3 6 1 25 8 12 3 6 22 合合质 1 25 6 两合 1
26009 821 合质质 4 1 2 26 9 13 4 合质质 23 1 2 26 两质 1 2
26010 034 合质合 5 2 1 27 10 14 5 1 合质合 2 3 27 1 两合 3
26011 067 合合质 6 1 1 28 11 15 6 2 1 合合质 4 28 2 两合 4
26012 201 质合质 1 2 2 29 12 质合质 7 3 2 1 5 29 两质 1 5
26013 787 质合质 2 3 3 30 13 质合质 8 4 3 2 6 30 两质 2 6
26014 382 质合质 3 4 4 31 14 质合质 9 5 4 3 7 31 两质 3 7
26015 244 质合合 4 5 1 32 15 1 质合合 6 5 4 8 32 1 两合 8
26016 591 质合质 5 6 1 33 16 质合质 1 7 6 5 9 33 两质 1 9
26017 288 质合合 6 7 1 34 17 1 质合合 8 7 6 10 34 1 两合 10
26018 632 合质质 1 1 1 35 18 2 1 合质质 8 7 11 35 两质 1 11
26019 897 合合质 2 1 2 36 19 3 2 1 9 合合质 12 36 1 两合 12
26020 584 质合合 1 2 1 37 20 4 质合合 2 10 1 13 37 2 两合 13
26021 302 质合质 2 3 1 38 21 质合质 1 3 11 2 14 38 两质 1 14
26022 502 质合质 3 4 2 39 22 质合质 2 4 12 3 15 39 两质 2 15
26023 527 质质质 4 1 3 质质质 23 1 3 5 13 4 16 全质 1 3 16
26024 832 合质质 1 2 4 1 24 2 4 合质质 14 5 17 1 两质 4 17
26025 111 质质质 1 3 5 质质质 25 3 5 1 15 6 18 全质 1 5 18
26026 144 质合合 2 1 1 1 26 4 质合合 2 16 7 19 1 2 两合 19
26027 407 合合质 1 2 1 2 27 5 1 3 17 合合质 20 2 3 两合 20
26028 995 合合质 2 3 2 3 28 6 2 4 18 合合质 21 3 4 两合 21
26029 378 质质合 1 1 1 4 质质合 7 3 5 19 1 22 4 两质 1 22
26030 152 质质质 2 2 1 质质质 1 8 4 6 20 2 23 全质 1 2 23
26031 696 合合合 1 1 1 1 2 9 5 7 21 3 合合合 1 2 3 全合
26032 078 合质合 2 1 2 2 3 10 6 8 合质合 4 1 2 3 两合 1
26033 132 质质质 1 2 1 质质质 4 11 7 9 1 5 2 全质 4 1 2
26034 699 合合合 1 1 1 1 5 12 8 10 2 6 合合合 1 5 2 全合
26035 704 质合合 1 2 2 2 6 13 质合合 11 3 7 1 2 6 两合 1
26036 824 合质合 1 1 3 3 7 14 1 12 合质合 8 2 3 7 两合 2
26037 452 合质质 2 2 1 4 8 15 2 合质质 1 9 3 4 两质 1 3
26038 987 合合质 3 1 2 5 9 16 3 1 2 合合质 4 5 1 两合 4
26039 288 质合合 1 2 1 6 10 17 质合合 2 3 1 5 6 2 两合 5
26040 979 合质合 1 1 2 7 11 18 1 3 合质合 2 6 7 3 两合 6
26041 965 合合质 2 1 1 8 12 19 2 4 1 合合质 7 8 4 两合 7
26042 524 质质合 1 1 1 9 质质合 20 3 5 2 1 8 9 两质 1 8
26043 927 合质质 1 2 1 10 1 21 4 合质质 3 2 9 10 两质 2 9
26044 162 质合质 1 1 2 11 2 质合质 5 1 4 3 10 11 两质 3 10
26045 471 合质质 1 1 3 12 3 1 6 合质质 5 4 11 12 两质 4 11
26046 323 质质质 1 2 4 质质质 4 2 7 1 6 5 12 全质 1 5 12
26047 045 合合质 1 1 5 1 5 3 8 2 7 合合质 13 1 2 两合 13
26048 767 质合质 1 2 6 2 6 质合质 9 3 8 1 14 2 两质 1 14
26049 259 质质合 2 1 1 3 质质合 1 10 4 9 2 15 3 两质 2 15
26050 547 质合质 3 1 1 4 1 质合质 11 5 10 3 16 4 两质 3 16
26051 537 质质质 4 1 2 质质质 2 1 12 6 11 4 17 全质 1 4 17
26052 915 合质质 1 2 3 1 3 2 13 合质质 12 5 18 1 两质 5 18
26053 492 合合质 2 1 4 2 4 3 14 1 13 合合质 19 2 1 两合 19
26054 564 质合合 1 2 1 3 5 4 质合合 2 14 1 20 3 2 两合 20
26055 752 质质质 2 1 1 质质质 6 5 1 3 15 2 21 全质 3 1 21
26056 921 合质质 1 2 2 1 7 6 2 合质质 16 3 22 1 两质 2 22
26057 931 合质质 2 3 3 2 8 7 3 合质质 17 4 23 2 两质 3 23
26058 064 合合合 3 1 1 3 9 8 4 1 18 5 合合合 3 1 4 全合
26059 996 合合合 4 2 2 4 10 9 5 2 19 6 合合合 4 2 5 全合
26060 800 合合合 5 3 3 5 11 10 6 3 20 7 合合合 5 3 6 全合
26061 749 质合合 1 4 4 6 12 11 质合合 4 21 8 1 6 4 两合 1
26062 542 质合质 2 5 1 7 13 质合质 1 5 22 9 2 7 两质 1 2
26063 384 质合合 3 6 1 8 14 1 质合合 6 23 10 3 8 1 两合 3
26064 894 合合合 1 7 2 9 15 2 1 7 24 11 合合合 9 2 1 全合
26065 185 质合质 1 8 1 10 16 质合质 2 8 25 12 1 10 两质 2 1
26066 787 质合质 2 9 2 11 17 质合质 3 9 26 13 2 11 两质 3 2
26067 812 合质质 1 1 3 12 18 1 4 合质质 27 14 3 12 两质 4 3
26068 009 合合合 2 1 1 13 19 2 5 1 28 15 合合合 13 1 5 全合
26069 469 合合合 3 2 2 14 20 3 6 2 29 16 合合合 14 2 6 全合
26070 189 质合合 1 3 3 15 21 4 质合合 3 30 17 1 15 3 两合 1
26071 153 质质质 2 1 1 质质质 22 5 1 4 31 18 2 全质 4 1 2
26072 514 质质合 3 2 1 1 质质合 6 2 5 32 19 3 1 两质 2 3
26073 500 质合合 4 1 2 2 1 7 质合合 6 33 20 4 2 1 两合 4
26074 633 合质质 1 1 1 3 2 8 1 合质质 34 21 5 3 两质 1 5
26075 743 质合质 1 1 2 4 3 质合质 2 1 35 22 6 4 两质 2 6
26076 964 合合合 1 2 1 5 4 1 3 2 36 23 合合合 5 1 3 全合
26077 074 合质合 2 1 2 6 5 2 4 3 合质合 24 1 6 2 两合 1
26078 486 合合合 3 1 3 7 6 3 5 4 1 25 合合合 7 3 1 全合
26079 599 质合合 1 2 4 8 7 4 质合合 5 2 26 1 8 4 两合 1
26080 006 合合合 1 3 5 9 8 5 1 6 3 27 合合合 9 5 1 全合
26081 016 合质合 2 1 6 10 9 6 2 7 合质合 28 1 10 6 两合 1
26082 838 合质合 3 2 7 11 10 7 3 8 合质合 29 2 11 7 两合 2
26083 340 质合合 1 1 8 12 11 8 质合合 9 1 30 3 12 8 两合 3
26084 493 合合质 1 2 1 13 12 9 1 10 2 合合质 4 13 9 两合 4
26085 077 合质质 2 1 2 14 13 10 2 合质质 3 1 5 14 两质 1 5
26086 488 合合合 3 1 1 15 14 11 3 1 4 2 合合合 15 1 2 全合
26087 076 合质合 4 1 2 16 15 12 4 2 合质合 3 1 16 2 两合 1
26088 459 合质合 5 2 3 17 16 13 5 3 合质合 4 2 17 3 两合 2
26089 634 合质合 6 3 4 18 17 14 6 4 合质合 5 3 18 4 两合 3
26090 443 合合质 7 1 1 19 18 15 7 5 1 合合质 4 19 5 两合 4
26091 282 质合质 1 2 2 20 19 质合质 8 6 2 1 5 20 两质 1 5
26092 120 质质合 2 1 1 21 质质合 1 9 7 3 2 6 21 两质 2 6
26093 876 合质合 1 2 2 22 1 2 10 8 合质合 3 7 22 1 两合 7
26094 811 合质质 2 3 1 23 2 3 11 合质质 1 4 8 23 两质 1 8
26095 819 合质合 3 4 1 24 3 4 12 1 合质合 5 9 24 1 两合 9
26096 391 质合质 1 1 1 25 4 质合质 13 2 1 6 10 25 两质 1 10
26097 682 合合质 1 2 2 26 5 1 14 3 2 合合质 11 26 1 两合 11
26098 435 合质质 2 1 3 27 6 2 15 合质质 3 1 12 27 两质 1 12
26099 414 合质合 3 2 1 28 7 3 16 1 合质合 2 13 28 1 两合 13
26100 758 质质合 1 3 2 29 质质合 4 17 2 1 3 14 29 两质 1 14
26101 033 合质质 1 4 1 30 1 5 18 合质质 2 4 15 30 两质 2 15
26102 026 合质合 2 5 1 31 2 6 19 1 合质合 5 16 31 1 两合 16
26103 120 质质合 1 6 2 32 质质合 7 20 2 1 6 17 32 两质 1 17
26104 670 合质合 1 7 3 33 1 8 21 3 合质合 7 18 33 1 两合 18
26105 763 质合质 1 1 1 34 2 质合质 22 4 1 8 19 34 两质 1 19
26106 399 质合合 2 2 1 35 3 1 质合合 5 2 9 20 35 1 两合 20
26107 413 合质质 1 1 1 36 4 2 1 合质质 3 10 21 36 两质 1 21
26108 638 合质合 2 2 1 37 5 3 2 1 合质合 11 22 37 1 两合 22
26109 812 合质质 3 3 1 38 6 4 3 合质质 1 12 23 38 两质 1 23
26110 304 质合合 1 1 1 39 7 5 质合合 1 2 13 24 39 1 两合 24
26111 790 质合合 2 2 2 40 8 6 质合合 2 3 14 25 40 2 两合 25
26112 293 质合质 3 3 1 41 9 质合质 1 3 4 15 26 41 两质 1 26
26113 585 质合质 4 4 2 42 10 质合质 2 4 5 16 27 42 两质 2 27
26114 773 质质质 5 1 3 质质质 11 1 3 5 6 17 28 全质 1 3 28
26115 301 质合质 6 1 4 1 12 质合质 4 6 7 18 29 1 两质 4 29
26116 143 质合质 7 2 5 2 13 质合质 5 7 8 19 30 2 两质 5 30
26117 128 质质合 8 1 1 3 质质合 1 6 8 9 20 31 3 两质 6 31
26118 231 质质质 9 2 1 质质质 1 2 7 9 10 21 32 全质 1 7 32
26119 219 质质合 10 3 1 1 质质合 3 8 10 11 22 33 1 两质 8 33
26120 648 合合合 1 1 2 2 1 4 9 11 12 23 合合合 2 1 9 全合
26121 033 合质质 2 1 1 3 2 5 10 合质质 13 24 1 3 两质 10 1
26122 761 质合质 1 1 2 4 3 质合质 11 1 14 25 2 4 两质 11 2
26123 512 质质质 2 1 3 质质质 4 1 12 2 15 26 3 全质 1 12 3
26124 532 质质质 3 2 4 质质质 5 2 13 3 16 27 4 全质 2 13 4
26125 721 质质质 4 3 5 质质质 6 3 14 4 17 28 5 全质 3 14 5
26126 526 质质合 5 4 1 1 质质合 4 15 5 18 29 6 1 两质 15 6
26127 603 合合质 1 1 1 2 1 5 16 6 19 合合质 7 2 1 两合 7
26128 228 质质合 1 1 1 3 质质合 6 17 7 20 1 8 3 两质 1 8
26129 331 质质质 2 2 1 质质质 1 7 18 8 21 2 9 全质 1 2 9
26130 013 合质质 1 3 2 1 2 8 19 合质质 22 3 10 1 两质 3 10
26131 841 合合质 2 1 3 2 3 9 20 1 23 合合质 11 2 1 两合 11
26132 350 质质合 1 1 1 3 质质合 10 21 2 24 1 12 3 两质 1 12
26133 370 质质合 2 2 2 4 质质合 11 22 3 25 2 13 4 两质 2 13
26134 533 质质质 3 3 1 质质质 1 12 23 4 26 3 14 全质 1 3 14
26135 925 合质质 1 4 2 1 2 13 24 合质质 27 4 15 1 两质 4 15
26136 623 合质质 2 5 3 2 3 14 25 合质质 28 5 16 2 两质 5 16
26137 436 合质合 3 6 1 3 4 15 26 1 合质合 6 17 3 1 两合 17
26138 356 质质合 1 7 2 4 质质合 16 27 2 1 7 18 4 两质 1 18
26139 811 合质质 1 8 1 5 1 17 28 合质质 2 8 19 5 两质 2 19
26140 178 质质合 1 9 1 6 质质合 18 29 1 3 9 20 6 两质 3 20
26141 582 质合质 2 1 1 7 1 质合质 30 2 4 10 21 7 两质 4 21
26142 617 合质质 1 1 2 8 2 1 31 合质质 5 11 22 8 两质 5 22
26143 400 合合合 2 1 1 9 3 2 32 1 6 12 合合合 9 1 6 全合
26144 265 质合质 1 2 1 10 4 质合质 33 2 7 13 1 10 两质 7 1
26145 300 质合合 2 3 1 11 5 1 质合合 3 8 14 2 11 1 两合 2
26146 492 合合质 1 4 1 12 6 2 1 4 9 合合质 3 12 2 两合 3
26147 053 合质质 2 1 2 13 7 3 2 合质质 10 1 4 13 两质 1 4
26148 562 质合质 1 1 3 14 8 质合质 3 1 11 2 5 14 两质 2 5
26149 533 质质质 2 1 4 质质质 9 1 4 2 12 3 6 全质 1 3 6
26150 071 合质质 1 2 5 1 10 2 5 合质质 13 4 7 1 两质 4 7
26151 394 质合合 1 1 1 2 11 3 质合合 1 14 5 8 2 1 两合 8
26152 148 质合合 2 2 2 3 12 4 质合合 2 15 6 9 3 2 两合 9
26153 949 合合合 1 3 3 4 13 5 1 3 16 7 合合合 4 3 1 全合
26154 386 质合合 1 4 4 5 14 6 质合合 4 17 8 1 5 4 两合 1
26155 547 质合质 2 5 1 6 15 质合质 1 5 18 9 2 6 两质 1 2
26156 170 质质合 3 1 1 7 质质合 1 2 6 19 10 3 7 两质 2 3
26157 034 合质合 1 2 2 8 1 2 3 7 合质合 11 4 8 1 两合 4
26158 133 质质质 1 3 1 质质质 2 3 4 8 1 12 5 全质 2 1 5
26159 760 质合合 2 1 1 1 3 4 质合合 9 2 13 6 1 3 两合 6
26160 164 质合合 3 2 2 2 4 5 质合合 10 3 14 7 2 4 两合 7
26161 205 质合质 4 3 1 3 5 质合质 1 11 4 15 8 3 两质 1 8
预选行一 质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 全质 两质 两合 全合
预选行二 质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 全质 两质 两合 全合
统计 104 96 96 104 101 99 19
26
32
27
29
22
21
24
19
87
70
24
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512