福彩3D单双分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 直选形态 组选形态
单单单 单单双 单双单 单双双 双单单 双单双 双双单 双双双 全单 两单 两双 全双
26067 695 双单单 1 1 1 1 1 1 1 双单单 1 1 1 1 两单 1 1
26068 706 单双双 1 1 1 2 2 2 单双双 1 2 2 2 2 1 两双 2
26069 908 单双双 2 2 2 3 3 3 单双双 2 3 3 3 3 2 两双 3
26070 484 双双双 1 3 3 4 4 4 1 3 4 4 双双双 4 3 1 全双
26071 261 双双单 2 4 1 5 5 5 2 4 5 双双单 1 5 4 两双 1
26072 245 双双单 3 5 2 6 6 6 3 5 6 双双单 2 6 5 两双 2
26073 504 单双双 1 6 1 7 7 7 单双双 6 7 1 3 7 6 两双 3
26074 487 双双单 1 7 1 8 8 8 1 7 8 双双单 4 8 7 两双 4
26075 816 双单双 2 1 1 9 9 9 2 8 双单双 1 5 9 8 两双 5
26076 863 双双单 3 1 1 10 10 10 3 9 1 双双单 6 10 9 两双 6
26077 112 单单双 1 1 1 11 单单双 11 4 10 2 1 7 11 两单 1 7
26078 049 双双单 1 1 1 12 1 12 5 11 3 双双单 8 12 1 两双 8
26079 233 双单单 2 1 2 13 2 13 6 双单单 4 1 9 13 两单 1 9
26080 802 双双双 3 1 1 14 3 14 7 1 5 2 双双双 14 1 2 全双
26081 827 双双单 4 2 1 15 4 15 8 2 6 双双单 1 15 2 两双 1
26082 942 单双双 1 3 1 16 5 16 单双双 3 7 1 2 16 3 两双 2
26083 506 单双双 2 4 2 17 6 17 单双双 4 8 2 3 17 4 两双 3
26084 456 双单双 1 1 3 18 7 18 1 5 双单双 3 4 18 5 两双 4
26085 118 单单双 1 2 4 19 单单双 19 2 6 1 4 5 19 两单 1 5
26086 382 单双双 2 1 5 20 1 20 单双双 7 2 5 6 20 1 两双 6
26087 911 单单单 3 1 1 单单单 2 21 1 8 3 6 7 全单 2 1 7
26088 608 双双双 1 1 1 1 3 22 2 9 4 7 双双双 1 3 2 全双
26089 922 单双双 1 2 2 2 4 23 单双双 10 5 8 1 2 4 两双 1
26090 816 双单双 1 1 3 3 5 24 1 11 双单双 9 2 3 5 两双 2
26091 537 单单单 1 2 1 单单单 6 25 2 12 1 10 3 全单 6 1 3
26092 870 双单双 1 3 1 1 7 26 3 13 双单双 11 4 1 7 两双 4
26093 518 单单双 1 4 2 2 单单双 27 4 14 1 12 5 2 两单 1 5
26094 418 双单双 1 5 3 3 1 28 5 15 双单双 13 6 3 1 两双 6
26095 022 双双双 2 1 4 4 2 29 6 16 1 14 双双双 4 2 1 全双
26096 689 双双单 3 2 1 5 3 30 7 17 2 双双单 1 5 3 两双 1
26097 818 双单双 4 1 1 6 4 31 8 18 双单双 1 2 6 4 两双 2
26098 513 单单单 1 2 1 单单单 5 32 9 19 1 2 3 全单 5 1 3
26099 877 双单单 1 3 2 1 6 33 10 双单单 2 3 4 1 两单 2 4
26100 414 双单双 2 4 1 2 7 34 11 1 双单双 4 5 2 1 两双 5
26101 584 单双双 1 1 2 3 8 35 单双双 2 1 5 6 3 2 两双 6
26102 420 双双双 1 2 3 4 9 36 1 3 2 6 双双双 4 3 1 全双
26103 661 双双单 2 3 1 5 10 37 2 4 3 双双单 1 5 4 两双 1
26104 482 双双双 3 4 1 6 11 38 3 5 4 1 双双双 6 5 1 全双
26105 631 双单单 4 1 1 7 12 39 4 双单单 5 2 1 7 两单 2 1
26106 928 单双双 1 1 1 8 13 40 单双双 1 6 3 2 8 1 两双 2
26107 278 双单双 1 1 2 9 14 41 1 2 双单双 4 3 9 2 两双 3
26108 671 双单单 2 2 1 10 15 42 2 双单单 1 5 4 10 两单 1 4
26109 195 单单单 1 3 2 单单单 16 43 3 1 2 6 5 全单 1 2 5
26110 379 单单单 2 4 3 单单单 17 44 4 2 3 7 6 全单 2 3 6
26111 863 双双单 1 1 4 1 18 45 5 3 4 双双单 7 1 3 两双 7
26112 065 双双单 2 2 5 2 19 46 6 4 5 双双单 8 2 4 两双 8
26113 040 双双双 3 3 1 3 20 47 7 5 6 1 双双双 3 5 1 全双
26114 864 双双双 4 4 2 4 21 48 8 6 7 2 双双双 4 6 2 全双
26115 581 单双单 1 5 1 5 22 单双单 9 7 8 3 1 5 两单 3 1
26116 020 双双双 1 6 1 6 23 1 10 8 9 4 双双双 6 1 4 全双
预选行一 单单单 单单双 单双单 单双双 双单单 双单双 双双单 双双双 全单 两单 两双 全双
预选行二 单单单 单单双 单双单 单双双 双单单 双单双 双双单 双双双 全单 两单 两双 全双
统计 18 32 21 29 21 29 5
3
1
9
5
8
10
9
5
9
27
9
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512