福彩3D单双分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 直选形态 组选形态
单单单 单单双 单双单 单双双 双单单 双单双 双双单 双双双 全单 两单 两双 全双
26062 294 双单双 1 1 1 1 1 1 1 1 双单双 1 1 1 1 两双 1
26063 517 单单单 1 2 1 单单单 2 2 2 2 1 2 2 全单 2 1 2
26064 604 双双双 1 1 1 1 3 3 3 3 2 3 双双双 1 3 2 全双
26065 057 双单单 2 1 1 2 4 4 4 双单单 3 4 1 2 两单 3 1
26066 934 单单双 1 2 1 3 单单双 5 5 1 4 5 2 3 两单 4 2
26067 695 双单单 1 3 1 4 1 6 6 双单单 5 6 3 4 两单 5 3
26068 706 单双双 1 1 1 5 2 7 单双双 1 6 7 4 5 1 两双 4
26069 908 单双双 2 2 2 6 3 8 单双双 2 7 8 5 6 2 两双 5
26070 484 双双双 1 3 3 7 4 9 1 3 8 9 双双双 7 3 1 全双
26071 261 双双单 2 4 1 8 5 10 2 4 9 双双单 1 8 4 两双 1
26072 245 双双单 3 5 2 9 6 11 3 5 10 双双单 2 9 5 两双 2
26073 504 单双双 1 6 1 10 7 12 单双双 6 11 1 3 10 6 两双 3
26074 487 双双单 1 7 1 11 8 13 1 7 12 双双单 4 11 7 两双 4
26075 816 双单双 2 1 1 12 9 14 2 8 双单双 1 5 12 8 两双 5
26076 863 双双单 3 1 1 13 10 15 3 9 1 双双单 6 13 9 两双 6
26077 112 单单双 1 1 1 14 单单双 16 4 10 2 1 7 14 两单 1 7
26078 049 双双单 1 1 1 15 1 17 5 11 3 双双单 8 15 1 两双 8
26079 233 双单单 2 1 2 16 2 18 6 双单单 4 1 9 16 两单 1 9
26080 802 双双双 3 1 1 17 3 19 7 1 5 2 双双双 17 1 2 全双
26081 827 双双单 4 2 1 18 4 20 8 2 6 双双单 1 18 2 两双 1
26082 942 单双双 1 3 1 19 5 21 单双双 3 7 1 2 19 3 两双 2
26083 506 单双双 2 4 2 20 6 22 单双双 4 8 2 3 20 4 两双 3
26084 456 双单双 1 1 3 21 7 23 1 5 双单双 3 4 21 5 两双 4
26085 118 单单双 1 2 4 22 单单双 24 2 6 1 4 5 22 两单 1 5
26086 382 单双双 2 1 5 23 1 25 单双双 7 2 5 6 23 1 两双 6
26087 911 单单单 3 1 1 单单单 2 26 1 8 3 6 7 全单 2 1 7
26088 608 双双双 1 1 1 1 3 27 2 9 4 7 双双双 1 3 2 全双
26089 922 单双双 1 2 2 2 4 28 单双双 10 5 8 1 2 4 两双 1
26090 816 双单双 1 1 3 3 5 29 1 11 双单双 9 2 3 5 两双 2
26091 537 单单单 1 2 1 单单单 6 30 2 12 1 10 3 全单 6 1 3
26092 870 双单双 1 3 1 1 7 31 3 13 双单双 11 4 1 7 两双 4
26093 518 单单双 1 4 2 2 单单双 32 4 14 1 12 5 2 两单 1 5
26094 418 双单双 1 5 3 3 1 33 5 15 双单双 13 6 3 1 两双 6
26095 022 双双双 2 1 4 4 2 34 6 16 1 14 双双双 4 2 1 全双
26096 689 双双单 3 2 1 5 3 35 7 17 2 双双单 1 5 3 两双 1
26097 818 双单双 4 1 1 6 4 36 8 18 双单双 1 2 6 4 两双 2
26098 513 单单单 1 2 1 单单单 5 37 9 19 1 2 3 全单 5 1 3
26099 877 双单单 1 3 2 1 6 38 10 双单单 2 3 4 1 两单 2 4
26100 414 双单双 2 4 1 2 7 39 11 1 双单双 4 5 2 1 两双 5
26101 584 单双双 1 1 2 3 8 40 单双双 2 1 5 6 3 2 两双 6
26102 420 双双双 1 2 3 4 9 41 1 3 2 6 双双双 4 3 1 全双
26103 661 双双单 2 3 1 5 10 42 2 4 3 双双单 1 5 4 两双 1
26104 482 双双双 3 4 1 6 11 43 3 5 4 1 双双双 6 5 1 全双
26105 631 双单单 4 1 1 7 12 44 4 双单单 5 2 1 7 两单 2 1
26106 928 单双双 1 1 1 8 13 45 单双双 1 6 3 2 8 1 两双 2
26107 278 双单双 1 1 2 9 14 46 1 2 双单双 4 3 9 2 两双 3
26108 671 双单单 2 2 1 10 15 47 2 双单单 1 5 4 10 两单 1 4
26109 195 单单单 1 3 2 单单单 16 48 3 1 2 6 5 全单 1 2 5
26110 379 单单单 2 4 3 单单单 17 49 4 2 3 7 6 全单 2 3 6
26111 863 双双单 1 1 4 1 18 50 5 3 4 双双单 7 1 3 两双 7
26112 065 双双单 2 2 5 2 19 51 6 4 5 双双单 8 2 4 两双 8
26113 040 双双双 3 3 1 3 20 52 7 5 6 1 双双双 3 5 1 全双
26114 864 双双双 4 4 2 4 21 53 8 6 7 2 双双双 4 6 2 全双
26115 581 单双单 1 5 1 5 22 单双单 9 7 8 3 1 5 两单 3 1
26116 020 双双双 1 6 1 6 23 1 10 8 9 4 双双双 6 1 4 全双
26117 411 双单单 2 1 1 7 24 2 11 双单单 10 5 1 7 两单 5 1
26118 132 单单双 1 2 1 8 单单双 3 12 1 11 6 2 8 两单 6 2
26119 112 单单双 2 3 2 9 单单双 4 13 2 12 7 3 9 两单 7 3
26120 734 单单双 3 4 3 10 单单双 5 14 3 13 8 4 10 两单 8 4
26121 393 单单单 4 5 1 单单单 1 6 15 4 14 9 5 全单 1 9 5
26122 346 单双双 5 1 1 1 2 7 单双双 5 15 10 6 1 2 两双 6
26123 200 双双双 1 2 2 2 3 8 1 6 16 11 双双双 2 3 1 全双
26124 280 双双双 2 3 3 3 4 9 2 7 17 12 双双双 3 4 2 全双
26125 954 单单双 1 1 4 4 单单双 10 3 8 18 13 1 4 两单 3 1
26126 846 双双双 1 1 5 5 1 11 4 9 19 14 双双双 5 1 4 全双
26127 700 单双双 1 2 6 6 2 12 单双双 10 20 15 1 6 2 两双 1
26128 776 单单双 2 1 7 7 单单双 13 1 11 21 16 2 7 两单 1 2
26129 023 双双单 1 1 1 8 1 14 2 12 22 双双单 3 8 1 两双 3
26130 267 双双单 2 2 2 9 2 15 3 13 23 双双单 4 9 2 两双 4
26131 598 单单双 1 1 1 10 单单双 16 4 14 24 1 5 10 两单 1 5
26132 756 单单双 2 2 2 11 单单双 17 5 15 25 2 6 11 两单 2 6
26133 080 双双双 1 1 3 12 1 18 6 16 26 3 双双双 12 1 3 全双
26134 654 双单双 2 1 4 13 2 19 7 17 双单双 4 1 13 2 两双 1
26135 487 双双单 3 1 1 14 3 20 8 18 1 双双单 2 14 3 两双 2
26136 889 双双单 4 2 2 15 4 21 9 19 2 双双单 3 15 4 两双 3
26137 165 单双单 1 3 3 16 5 单双单 10 20 3 1 4 16 两单 1 4
26138 790 单单双 2 1 1 17 单单双 1 11 21 4 2 5 17 两单 2 5
26139 286 双双双 1 1 2 18 1 2 12 22 5 3 双双双 18 1 3 全双
26140 285 双双单 2 2 1 19 2 3 13 23 6 双双单 1 19 2 两双 1
26141 397 单单单 1 1 2 单单单 3 4 14 24 7 1 2 全单 3 1 2
26142 894 双单双 1 2 1 1 4 5 15 25 双单双 2 3 1 4 两双 3
26143 376 单单双 1 3 2 2 单单双 6 16 26 1 3 4 2 两单 1 4
26144 726 单双双 2 1 3 3 1 7 单双双 27 2 4 5 3 1 两双 5
26145 279 双单单 1 1 1 4 2 8 1 双单单 3 5 6 4 两单 1 6
26146 464 双双双 2 1 1 5 3 9 2 1 4 6 双双双 5 1 2 全双
26147 712 单单双 1 1 2 6 单单双 10 3 2 5 7 1 6 两单 3 1
26148 408 双双双 1 1 3 7 1 11 4 3 6 8 双双双 7 1 4 全双
26149 696 双单双 2 1 4 8 2 12 5 4 双单双 9 1 8 2 两双 1
26150 720 单双双 1 1 5 9 3 13 单双双 5 1 10 2 9 3 两双 2
26151 631 双单单 1 1 1 10 4 14 1 双单单 2 11 3 10 两单 1 3
26152 220 双双双 2 1 1 11 5 15 2 1 3 12 双双双 11 1 2 全双
26153 887 双双单 3 2 1 12 6 16 3 2 4 双双单 1 12 2 两双 1
26154 377 单单单 1 1 2 单单单 7 17 4 3 5 1 2 全单 3 1 2
26155 409 双双单 1 1 3 1 8 18 5 4 6 双双单 3 1 4 两双 3
26156 162 单双双 1 2 1 2 9 19 单双双 5 7 1 4 2 5 两双 4
26157 327 单双单 2 3 1 3 10 单双单 1 6 8 2 5 3 两单 1 5
26158 178 单单双 3 1 1 4 单单双 1 2 7 9 3 6 4 两单 2 6
26159 995 单单单 4 2 1 单单单 1 2 3 8 10 4 7 全单 1 3 7
26160 332 单单双 5 3 1 1 单单双 3 4 9 11 5 8 1 两单 4 8
26161 529 单双单 6 1 1 2 1 单双单 5 10 12 6 9 2 两单 5 9
预选行一 单单单 单单双 单双单 单双双 双单单 双单双 双双单 双双双 全单 两单 两双 全双
预选行二 单单单 单单双 单双单 单双双 双单单 双单双 双双单 双双双 全单 两单 两双 全双
统计 44 56 47 53 40 60 10
16
4
14
9
12
17
18
10
29
43
18
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512