排列三基本分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖

类型 组选分布 百位 十位 个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25322 148 13 7 1 1 1 1 1 4 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1
25323 687 21 2 2 2 1 2 2 1 2 6 7 8 2 2 1 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 7 1 2
25324 513 9 4 3 3 1 3 3 2 5 1 1 1 3 3 2 3 3 3 5 1 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3
25325 836 17 5 4 4 1 4 3 3 1 6 2 8 4 4 3 4 4 4 1 2 4 8 4 4 1 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 1 4 4 6 2 3 4
25326 045 9 5 5 0 2 5 1 4 5 1 3 1 5 0 4 5 5 5 2 3 5 1 5 5 2 5 1 4 5 5 5 3 5 5 5 5 2 5 5 1 3 4 5
25327 829 19 7 6 1 3 2 2 1 1 2 4 8 9 1 5 6 6 6 3 4 6 8 6 6 3 2 2 1 6 6 6 4 6 6 6 6 3 6 1 2 4 5 9
25328 825 15 6 7 2 4 2 3 2 5 3 5 8 1 2 6 7 7 7 4 5 7 8 7 7 4 2 3 2 7 7 7 5 7 7 7 7 4 7 5 3 5 6 1
25329 370 10 7 8 0 5 1 3 3 1 4 7 1 2 3 7 8 3 8 5 6 8 1 8 8 5 1 4 3 8 8 7 6 8 0 8 8 5 8 1 4 6 7 2
25330 594 18 5 9 1 6 2 1 4 5 5 1 2 9 4 8 9 1 9 5 7 9 2 9 9 6 2 5 4 9 9 1 7 9 1 9 9 6 4 2 5 7 8 3
25331 980 17 9 10 0 7 3 2 1 1 6 2 8 9 5 9 10 2 10 1 8 10 3 9 10 7 3 6 5 10 10 2 8 1 0 10 10 7 1 3 6 8 9 4
25332 939 21 6 1 1 8 4 3 2 2 7 3 1 9 6 10 11 3 11 2 9 11 4 9 11 8 4 3 6 11 11 3 1 2 1 11 11 8 2 4 7 9 10 9
25333 961 16 8 1 2 1 5 1 3 3 6 4 2 9 7 11 12 4 12 3 10 12 5 9 12 9 5 1 7 12 6 4 2 3 2 1 12 9 3 5 8 10 11 1
25334 583 16 5 2 3 1 6 3 4 5 1 5 8 1 8 12 13 5 13 5 11 13 6 1 13 10 6 2 8 13 1 5 8 4 3 1 13 3 4 6 9 11 12 2
25335 276 15 5 3 4 2 2 1 5 1 6 7 1 2 9 13 2 6 14 1 12 14 7 2 14 11 7 3 9 14 2 7 1 5 4 2 14 1 5 7 6 12 13 3
25336 412 7 3 4 5 1 2 2 4 2 1 1 2 3 10 14 1 7 4 2 13 15 8 3 15 1 8 4 10 15 3 1 2 6 5 3 2 2 6 8 1 13 14 4
25337 554 14 1 1 6 1 1 3 4 5 2 2 3 4 11 15 2 8 1 5 14 16 9 4 16 1 9 5 11 5 4 2 3 7 6 4 1 3 4 9 2 14 15 5
25338 164 11 5 1 7 1 2 4 4 1 6 3 4 5 12 1 3 9 2 1 15 17 10 5 17 2 10 6 12 1 6 3 4 8 7 5 2 4 4 10 3 15 16 6
25339 900 9 9 1 0 1 3 5 1 2 1 4 5 9 13 1 4 10 3 2 16 18 11 9 0 3 11 7 13 2 1 4 5 9 0 6 3 5 1 11 4 16 17 7
25340 255 12 3 2 1 2 2 6 2 5 2 5 6 1 14 2 2 11 4 3 17 19 12 1 1 4 12 8 14 5 2 5 6 10 1 7 4 6 2 5 5 17 18 8
25341 817 16 7 1 2 1 1 7 3 1 3 7 8 2 15 3 1 12 5 4 18 20 8 2 2 1 13 9 15 1 3 6 7 11 2 8 5 7 3 1 6 7 19 9
25342 079 16 9 2 0 1 2 8 4 2 4 7 1 9 0 4 2 13 6 5 19 21 1 3 3 1 14 10 16 2 4 7 8 12 3 9 6 8 4 2 7 1 20 9
25343 012 3 2 3 0 1 2 9 5 3 5 1 2 1 0 5 3 14 7 6 20 22 2 4 4 1 15 11 17 3 5 1 9 13 4 10 2 9 5 3 8 2 21 1
25344 495 18 5 4 1 1 1 10 4 5 6 2 3 9 1 6 4 15 4 7 21 23 3 5 5 1 16 12 18 4 6 2 10 9 5 11 1 10 6 5 9 3 22 2
25345 431 8 3 5 2 1 2 3 4 1 7 3 4 1 2 7 5 16 4 8 22 24 4 6 6 2 17 3 19 5 7 3 11 1 6 1 2 11 7 1 10 4 23 3
25346 826 16 6 6 3 1 2 1 1 2 6 4 8 2 3 8 6 17 1 9 23 25 8 7 7 3 2 1 20 6 8 4 12 2 7 1 3 12 8 2 6 5 24 4
25347 695 20 4 7 4 2 1 2 2 5 6 5 1 9 4 9 7 18 2 10 6 26 1 8 8 4 1 2 21 7 9 5 13 9 8 2 4 13 9 5 1 6 25 5
25348 373 13 4 1 5 3 2 3 3 1 1 7 2 1 5 10 8 3 3 11 1 27 2 9 9 5 2 3 22 8 10 7 14 1 9 3 5 3 10 1 2 7 26 6
25349 032 5 3 1 0 4 2 3 4 2 2 1 3 2 0 11 9 1 4 12 2 28 3 10 10 6 3 3 23 9 11 1 15 2 10 4 2 1 11 2 3 8 27 7
25350 673 16 4 2 1 5 1 3 5 3 6 7 4 3 1 12 10 2 5 13 6 29 4 11 11 7 4 1 24 10 12 7 16 3 11 5 1 3 12 3 4 9 28 8
25351 617 14 6 3 2 1 2 1 6 4 6 7 5 4 2 13 11 3 6 14 6 30 5 12 12 1 5 2 25 11 13 1 17 4 12 6 2 1 13 4 5 7 29 9
26001 830 11 8 4 0 1 3 3 7 5 1 1 8 5 3 14 12 4 7 15 1 31 8 13 13 1 6 3 26 12 14 2 18 5 0 7 3 2 14 5 6 1 30 10
26002 689 23 3 5 1 2 4 1 8 6 6 2 8 9 4 15 13 5 8 16 6 32 1 14 14 2 7 1 27 13 15 3 8 6 1 8 4 3 15 6 7 2 31 9
26003 086 14 8 6 0 3 5 2 9 7 6 3 8 1 0 16 14 6 9 17 1 33 2 15 15 3 8 2 28 14 16 4 8 7 2 9 5 4 16 7 6 3 32 1
26004 878 23 1 1 1 4 6 3 10 8 1 7 8 2 1 17 15 7 10 18 2 34 8 16 16 4 9 3 29 15 17 7 1 8 3 10 6 5 17 8 1 4 8 2
26005 061 7 6 1 0 1 7 4 11 9 6 1 1 3 0 18 16 8 11 19 3 35 1 17 17 5 10 4 30 16 6 1 2 9 4 1 7 6 18 9 2 5 1 3
26006 718 16 7 2 1 1 8 5 12 10 1 7 8 4 1 19 17 9 12 20 4 7 2 18 18 1 11 5 31 17 1 2 3 10 5 1 8 7 19 10 3 6 8 4
26007 126 9 5 3 2 1 2 6 13 11 6 1 1 5 2 1 18 10 13 21 5 1 3 19 19 1 2 6 32 18 2 3 4 11 6 2 9 8 20 11 6 7 1 5
26008 509 14 9 4 0 1 1 7 14 5 1 2 2 9 3 1 19 11 14 5 6 2 4 20 0 2 1 7 33 19 3 4 5 12 7 3 10 9 21 12 1 8 2 9
26009 248 14 6 5 1 2 2 8 4 1 2 3 8 1 4 2 2 12 15 1 7 3 5 21 1 3 2 8 4 20 4 5 6 13 8 4 11 10 22 13 2 9 8 1
26010 920 11 9 6 0 3 2 9 1 2 3 4 1 9 5 3 1 13 16 2 8 4 6 9 2 4 2 9 1 21 5 6 7 14 0 5 12 11 23 14 3 10 1 2
26011 030 3 3 1 0 4 1 3 2 3 4 5 2 1 0 4 2 14 17 3 9 5 7 1 3 5 1 3 2 22 6 7 8 15 0 6 13 12 24 15 4 11 2 3
26012 522 9 3 2 1 5 2 1 3 5 5 6 3 2 1 5 3 15 18 5 10 6 8 2 4 6 2 1 3 23 7 8 9 16 1 7 2 13 25 16 5 12 3 4
26013 477 18 3 3 2 6 1 2 4 1 6 7 4 3 2 6 4 16 4 1 11 7 9 3 5 7 1 2 4 24 8 7 10 17 2 8 1 14 26 17 6 7 4 5
26014 833 14 5 4 3 7 2 3 1 2 7 1 8 4 3 7 5 17 1 2 12 8 8 4 6 8 2 3 5 25 9 1 11 18 3 9 2 3 27 18 7 1 5 6
26015 202 4 2 5 0 8 2 1 2 3 8 2 1 5 4 8 2 18 2 3 13 9 1 5 0 9 3 1 6 26 10 2 12 19 4 10 2 1 28 19 8 2 6 7
26016 215 8 4 1 1 1 2 2 3 5 9 3 2 6 5 9 2 19 3 4 14 10 2 6 1 1 4 2 7 27 11 3 13 20 5 11 1 2 29 5 9 3 7 8
26017 112 4 1 1 2 1 2 3 4 1 10 4 3 7 6 1 1 20 4 5 15 11 3 7 2 1 5 3 8 28 12 4 14 21 6 12 2 3 30 1 10 4 8 9
26018 896 23 3 1 3 1 1 4 5 2 6 5 8 9 7 1 2 21 5 6 16 12 8 8 3 1 6 4 9 29 13 5 15 9 7 13 1 4 31 2 6 5 9 10
26019 848 20 4 1 4 2 2 5 4 3 1 6 8 1 8 2 3 22 6 7 17 13 8 9 4 2 7 5 4 30 14 6 16 1 8 14 2 5 32 3 1 6 8 11
26020 095 14 9 1 0 3 3 6 1 5 2 7 1 9 0 3 4 23 7 8 18 14 1 10 5 3 8 6 1 31 15 7 17 9 9 15 3 6 33 5 2 7 1 12
26021 263 11 4 2 1 4 2 3 2 1 6 8 2 1 1 4 2 24 8 9 19 15 2 11 6 4 9 7 2 32 6 8 18 1 10 16 4 3 34 1 3 8 2 13
26022 255 12 3 1 2 5 2 1 3 5 1 9 3 2 2 5 2 25 9 10 20 16 3 12 7 5 10 8 3 5 1 9 19 2 11 17 5 1 35 5 4 9 3 14
26023 495 18 5 1 3 6 1 2 4 5 2 10 4 9 3 6 1 26 4 11 21 17 4 13 8 6 11 9 4 1 2 10 20 9 12 18 6 2 36 5 5 10 4 15
26024 268 16 6 2 4 7 2 3 1 1 6 11 8 1 4 7 2 27 1 12 22 18 5 14 9 7 12 10 5 2 6 11 21 1 13 19 7 3 37 1 6 11 8 16
26025 181 10 7 1 5 1 1 4 2 2 1 12 8 2 5 1 1 28 2 13 23 19 6 15 10 8 13 11 6 3 1 12 8 2 14 1 8 4 38 2 7 12 1 17
26026 291 12 8 1 6 1 2 5 3 3 2 13 1 9 6 1 2 29 3 14 24 20 7 16 11 9 14 12 7 4 2 13 1 9 15 1 9 5 39 3 8 13 2 18
26027 084 12 8 2 0 1 1 6 4 4 3 14 8 1 0 2 1 30 4 15 25 21 8 17 12 10 15 13 8 5 3 14 8 1 16 1 10 6 4 4 9 14 3 19
26028 499 22 5 1 1 2 2 7 4 5 4 15 1 9 1 3 2 31 4 16 26 22 9 18 13 11 16 14 9 6 4 15 1 9 17 2 11 7 1 5 10 15 4 9
26029 613 10 5 1 2 1 3 3 1 6 6 16 2 1 2 4 3 32 1 17 6 23 10 19 14 1 17 15 10 7 5 16 2 1 18 3 12 3 2 6 11 16 5 1
26030 811 10 7 1 3 1 4 1 2 7 1 17 8 2 3 5 4 33 2 18 1 24 8 20 15 1 18 16 11 8 6 17 3 2 19 1 13 1 3 7 12 17 6 2
26031 786 21 2 1 4 1 5 2 3 8 6 7 8 3 4 6 5 34 3 19 2 7 1 21 16 1 19 17 12 9 7 18 8 3 20 1 14 2 4 8 6 18 7 3
26032 730 10 7 2 0 2 6 3 4 9 1 7 1 4 5 7 6 35 4 20 3 7 2 22 17 2 20 3 13 10 8 19 1 4 0 2 15 3 5 9 1 19 8 4
26033 141 6 3 1 1 1 7 1 4 10 2 1 2 5 6 1 7 36 5 21 4 1 3 23 18 3 21 1 4 11 9 20 2 5 1 1 16 4 6 10 2 20 9 5
26034 216 9 5 1 2 1 2 2 1 11 6 2 3 6 7 1 2 37 6 22 5 2 4 24 19 1 22 2 1 12 10 21 3 6 2 1 17 5 7 11 6 21 10 6
26035 717 15 6 1 3 1 1 3 2 12 1 7 4 7 8 2 1 38 7 23 6 7 5 25 20 1 23 3 2 13 11 22 4 7 3 2 18 6 8 12 1 7 11 7
26036 788 23 1 2 4 1 2 4 3 13 2 7 8 8 9 3 2 39 8 24 7 7 6 26 21 1 24 4 3 14 12 23 8 8 4 3 19 7 9 13 2 1 8 8
26037 724 13 5 1 5 2 2 5 4 14 3 7 1 9 10 4 3 40 9 25 8 7 7 27 22 2 2 5 4 15 13 24 1 9 5 4 20 8 4 14 3 2 1 9
26038 789 24 2 2 6 3 1 6 1 15 4 7 8 9 11 5 4 41 10 26 9 7 8 28 23 3 1 6 5 16 14 25 8 10 6 5 21 9 1 15 4 3 2 9
26039 852 15 6 3 7 4 2 7 2 5 5 1 8 1 12 6 5 42 11 27 10 1 8 29 24 4 2 7 6 5 15 26 1 11 7 6 2 10 2 16 5 4 3 1
26040 009 9 9 1 0 5 1 8 3 1 6 2 1 9 0 7 6 43 12 28 11 2 1 30 0 5 3 8 7 1 16 27 2 12 8 7 1 11 3 17 6 5 4 9
26041 639 18 6 1 1 6 2 3 4 2 6 3 2 9 1 8 7 44 13 29 6 3 2 31 1 6 4 3 8 2 17 28 3 13 9 8 2 12 4 18 7 6 5 9
26042 795 21 4 2 2 7 3 1 5 5 1 7 3 9 2 9 8 45 14 30 1 7 3 32 2 7 5 1 9 3 18 29 4 9 10 9 3 13 5 5 8 7 6 1
26043 179 17 8 3 3 1 4 2 6 1 2 7 4 9 3 1 9 46 15 31 2 1 4 33 3 8 6 2 10 4 19 7 5 1 11 10 4 14 6 1 9 8 7 9
26044 051 6 5 4 0 1 5 3 7 5 3 1 5 1 0 1 10 47 16 32 3 2 5 34 4 9 7 3 11 5 20 1 6 2 12 1 5 15 7 2 10 9 8 1
26045 144 9 3 1 1 1 6 4 4 1 4 2 6 2 1 1 11 48 17 33 4 3 6 35 5 10 8 4 4 1 21 2 7 3 13 1 6 16 4 3 11 10 9 2
26046 703 10 7 1 0 1 7 3 1 2 5 7 7 3 2 1 12 49 18 34 5 7 7 36 0 11 9 5 1 2 22 3 8 4 14 2 7 3 1 4 12 11 10 3
26047 330 6 3 1 0 2 8 3 2 3 6 1 8 4 3 2 13 3 19 35 6 1 8 37 1 12 10 3 2 3 23 4 9 5 0 3 8 1 2 5 13 12 11 4
26048 097 16 9 1 0 3 9 1 3 4 7 7 9 9 0 3 14 1 20 36 7 2 9 38 2 13 11 1 3 4 24 5 10 9 1 4 9 2 3 6 14 7 12 5
26049 592 16 7 2 1 4 2 2 4 5 8 1 10 9 1 4 15 2 21 5 8 3 10 39 3 14 12 2 4 5 25 6 11 9 2 5 2 3 4 7 15 1 13 6
26050 435 12 2 3 2 5 1 3 4 5 9 2 11 1 2 5 16 3 4 1 9 4 11 40 4 15 13 3 5 6 26 7 12 1 3 6 1 4 5 5 16 2 14 7
26051 045 9 5 4 0 6 2 1 4 5 10 3 12 2 0 6 17 4 1 2 10 5 12 41 5 16 14 1 4 7 27 8 13 2 4 7 2 5 6 5 17 3 15 8
26052 649 19 5 5 1 7 3 2 4 1 6 4 13 9 1 7 18 5 2 3 6 6 13 42 6 17 15 2 4 8 28 9 14 3 5 8 3 6 7 1 18 4 16 9
26053 744 15 3 1 2 8 4 3 4 2 1 7 14 1 2 8 19 6 3 4 1 7 14 43 7 18 16 3 4 9 29 10 15 4 6 9 4 7 4 2 19 5 17 1
26054 655 16 1 2 3 9 5 4 1 5 6 1 15 2 3 9 20 7 4 5 6 1 15 44 8 19 17 4 1 5 30 11 16 5 7 10 5 8 1 5 20 6 18 2
26055 537 15 4 1 4 10 6 3 2 5 1 7 16 3 4 10 21 8 5 5 1 2 16 45 9 20 18 3 2 1 31 12 17 6 8 11 6 9 2 1 21 7 19 3
26056 119 11 8 1 5 1 7 1 3 1 2 1 17 9 5 1 22 9 6 1 2 3 17 46 10 1 19 1 3 2 32 13 18 7 9 12 7 10 3 2 22 1 20 9
26057 479 20 5 1 6 1 8 2 4 2 3 7 18 9 6 1 23 10 4 2 3 4 18 47 11 1 20 2 4 3 33 7 19 8 10 13 8 11 4 3 23 2 21 9
26058 590 14 9 2 0 2 9 3 1 5 4 1 19 9 7 2 24 11 1 5 4 5 19 48 12 2 21 3 5 4 34 1 20 9 0 14 9 12 5 4 24 3 22 1
26059 209 11 9 3 0 3 2 4 2 1 5 2 20 9 8 3 2 12 2 1 5 6 20 49 0 3 22 4 6 5 35 2 21 1 1 15 10 13 6 5 25 4 23 9
26060 118 10 7 1 1 1 1 5 3 2 6 3 8 1 9 1 1 13 3 2 6 7 21 50 1 1 23 5 7 6 36 3 22 2 2 16 11 14 7 6 26 5 8 1
26061 347 14 4 1 2 1 2 3 4 3 7 7 1 2 10 1 2 3 4 3 7 8 22 51 2 1 24 6 4 7 37 4 23 3 3 17 12 15 8 7 27 7 1 2
26062 315 9 4 2 3 1 3 3 1 5 8 1 2 3 11 2 3 3 5 4 8 9 23 52 3 1 25 7 1 8 38 5 24 4 4 18 13 16 9 5 28 1 2 3
26063 723 12 5 3 4 1 2 3 2 1 9 7 3 4 12 3 4 1 6 5 9 7 24 53 4 1 2 8 2 9 39 6 25 5 5 19 14 3 10 1 29 2 3 4
26064 528 15 6 4 5 2 2 1 3 5 10 1 8 5 13 4 5 2 7 5 10 1 25 54 5 2 2 9 3 10 40 7 26 6 6 20 15 1 11 2 30 3 8 5
26065 851 14 7 5 6 1 1 2 4 5 11 2 8 6 14 5 6 3 8 1 11 2 8 55 6 3 1 10 4 5 41 8 27 7 7 1 16 2 12 3 31 4 1 6
26066 807 15 8 6 0 1 2 3 5 1 12 7 8 7 15 6 7 4 9 2 12 3 8 56 0 4 2 11 5 1 42 9 28 8 8 1 17 3 13 4 32 7 2 7
26067 428 14 6 7 1 2 2 4 4 2 13 1 8 8 16 7 8 5 4 3 13 4 1 57 1 5 2 12 6 2 43 10 29 9 9 2 18 4 14 5 33 1 8 8
26068 840 12 8 8 0 3 1 5 4 3 14 2 8 9 17 8 9 6 1 4 14 5 8 58 2 6 1 13 4 3 44 11 30 10 0 3 19 5 15 6 34 2 1 9
26069 114 6 3 1 1 1 2 6 4 4 15 3 1 10 18 1 10 7 2 5 15 6 1 59 3 1 2 14 1 4 45 12 31 11 1 4 20 6 4 7 35 3 2 10
26070 131 5 2 2 2 1 3 3 1 5 16 4 2 11 19 1 11 8 3 6 16 7 2 60 4 1 3 3 2 5 46 13 32 12 2 1 21 7 1 8 36 4 3 11
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 29 71 30 38 29 27 28 31 22 29 35 31 13 12 11 5 9 10 9 11 15 5 7 16 10 13 11 7 5 9 10 12 10 10 8 9 8 14 8 9 10 14
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512