排列三基本分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期
期号 开奖 和
值
跨
度
类型 组选分布 百位 十位 个位
三 六 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26194 701 8 7 1 六 0 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26195 595 19 4 三 1 1 1 2 2 2 5 2 1 2 9 2 2 2 2 2 5 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 1 2 2 2 5 2 2 2 2
26196 726 15 5 1 六 2 2 2 3 3 1 6 7 3 1 3 3 3 3 3 1 3 7 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 1 6 3 3 3
26197 473 14 4 2 六 3 3 1 3 4 2 1 7 4 2 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4 3 4 1 4 4 4 4 7 4 2 4 3 4 3 4 2 1 4 4 4
26198 719 17 8 3 六 4 1 2 1 1 3 2 7 5 9 5 5 5 5 1 3 5 7 5 5 4 1 2 5 5 5 5 1 5 3 5 4 5 1 5 3 2 5 5 9
26199 305 8 5 4 六 0 1 3 3 2 5 3 1 6 1 6 6 6 3 2 4 6 1 6 6 0 1 3 6 6 6 6 2 6 4 6 5 6 2 6 5 3 6 6 1
26200 077 14 7 三 1 0 2 4 1 3 1 4 7 7 2 0 7 7 1 3 5 7 2 7 7 1 2 4 7 7 7 7 7 7 5 7 6 7 3 7 1 4 7 7 2
26201 862 16 6 1 六 1 3 2 2 4 2 6 1 8 3 1 8 8 2 4 6 8 3 8 8 2 3 5 8 8 8 6 1 8 6 8 7 2 4 8 2 5 1 8 3
26202 961 16 8 2 六 2 1 1 3 5 3 6 2 1 9 2 9 9 3 5 7 9 4 1 9 3 4 6 9 9 9 6 2 9 7 9 1 1 5 9 3 6 2 9 4
26203 135 9 4 3 六 3 1 2 3 6 5 1 3 2 1 3 1 10 4 6 8 10 5 2 1 4 5 7 3 10 10 1 3 10 8 10 1 2 6 10 5 7 3 10 5
26204 674 17 3 4 六 4 1 3 1 4 1 6 7 3 2 4 1 11 5 7 9 6 6 3 2 5 6 8 1 11 11 2 7 11 9 11 2 3 7 4 1 8 4 11 6
26205 806 14 8 5 六 0 2 4 2 1 2 6 1 8 3 5 2 12 6 8 10 1 7 8 3 0 7 9 2 12 12 3 1 12 10 12 3 4 8 1 2 6 5 12 7
26206 709 16 9 6 六 0 3 5 3 2 3 1 7 1 9 6 3 13 7 9 11 2 7 1 4 0 8 10 3 13 13 4 2 13 11 13 4 5 9 2 3 1 6 13 9
26207 866 20 2 三 1 1 4 6 4 3 4 6 1 8 1 7 4 14 8 10 12 3 1 8 5 1 9 11 4 14 14 6 3 14 12 14 5 6 10 3 4 6 7 14 1
26208 471 12 6 1 六 2 1 7 5 4 5 1 7 1 2 8 5 15 9 4 13 4 2 1 6 2 10 12 5 15 15 1 7 15 13 15 1 7 11 4 5 1 8 15 2
26209 982 19 7 2 六 3 1 2 6 1 6 2 1 8 9 9 6 16 10 1 14 5 3 2 9 3 11 13 6 16 16 2 1 8 14 16 1 2 12 5 6 2 9 16 3
26210 094 13 9 3 六 0 2 1 7 4 7 3 2 1 9 0 7 17 11 2 15 6 4 3 1 4 12 14 7 17 17 3 2 1 9 17 2 1 13 4 7 3 10 17 4
26211 515 11 4 三 1 1 1 2 8 1 5 4 3 2 1 1 8 18 12 3 5 7 5 4 2 5 1 15 8 18 18 4 3 2 1 18 3 2 14 1 5 4 11 18 5
26212 839 20 6 1 六 2 1 3 3 2 1 5 4 8 9 2 9 19 13 4 1 8 6 8 3 6 1 16 3 19 19 5 4 3 2 19 4 3 15 2 1 5 12 19 9
26213 740 11 7 2 六 0 2 4 1 4 2 6 7 1 1 3 10 20 14 5 2 9 7 1 4 7 2 17 1 4 20 6 5 4 3 0 5 4 16 3 2 6 13 20 1
26214 014 5 4 3 六 0 1 5 2 4 3 7 1 2 2 0 11 21 15 6 3 10 1 2 5 8 1 18 2 1 21 7 6 5 4 1 6 5 17 4 3 7 14 21 2
26215 927 18 7 4 六 1 1 2 3 1 4 8 7 3 9 1 12 22 16 7 4 11 2 3 9 9 1 2 3 2 22 8 7 6 5 2 7 6 18 1 4 8 7 22 3
26216 953 17 6 5 六 2 2 1 3 2 5 9 1 4 9 2 13 23 17 8 5 12 3 4 9 10 2 1 4 3 5 9 8 7 6 3 8 7 3 2 5 9 1 23 4
26217 019 10 9 6 六 0 1 2 1 3 1 10 2 5 9 0 14 24 18 9 6 13 4 5 1 11 1 2 5 4 1 10 9 8 7 4 9 8 1 3 6 10 2 24 9
26218 079 16 9 7 六 0 1 3 2 4 2 11 7 6 9 0 15 25 19 10 7 14 5 6 2 12 1 3 6 5 2 11 7 9 8 5 10 9 2 4 7 11 3 25 9
26219 662 14 4 三 1 1 2 2 3 5 3 6 1 7 1 1 16 26 20 11 8 6 6 7 3 13 2 4 7 6 3 6 1 10 9 6 11 2 3 5 8 12 4 26 1
26220 482 14 6 1 六 2 3 2 4 4 4 1 2 8 2 2 17 27 21 4 9 1 7 8 4 14 3 5 8 7 4 1 2 8 10 7 12 2 4 6 9 13 5 27 2
26221 969 24 3 三 1 3 4 1 5 1 5 6 3 1 9 3 18 28 22 1 10 2 8 9 9 15 4 6 9 8 5 6 3 1 11 8 13 1 5 7 10 14 6 28 9
26222 877 22 1 三 2 4 5 2 6 2 6 1 7 8 1 4 19 29 23 2 11 3 9 8 1 16 5 7 10 9 6 1 7 2 12 9 14 2 6 8 11 15 7 29 1
26223 223 7 1 三 3 5 6 2 3 3 7 2 1 1 2 5 20 2 24 3 12 4 10 1 2 17 6 2 11 10 7 2 1 3 13 10 15 3 3 9 12 16 1 30 2
26224 912 12 8 1 六 6 1 2 1 4 8 3 2 2 9 6 21 1 25 4 13 5 11 2 9 18 1 1 12 11 8 3 2 4 14 11 16 2 1 10 13 17 2 31 3
26225 116 8 5 三 1 7 1 1 2 5 9 6 3 3 1 7 1 2 26 5 14 6 12 3 1 19 1 2 13 12 9 4 3 5 15 12 17 1 2 11 14 6 3 32 4
26226 201 3 2 1 六 0 1 2 3 6 10 1 4 4 2 8 1 2 27 6 15 7 13 4 2 0 1 3 14 13 10 5 4 6 16 13 1 2 3 12 15 1 4 33 5
26227 431 8 3 2 六 1 1 1 3 4 11 2 5 5 3 9 2 1 28 4 16 8 14 5 3 1 2 4 3 14 11 6 5 7 17 14 1 3 4 13 16 2 5 34 6
26228 560 11 6 3 六 0 1 2 1 1 5 6 6 6 4 10 3 2 29 1 5 9 15 6 4 2 3 5 1 15 12 6 6 8 18 0 1 4 5 14 17 3 6 35 7
26229 280 10 8 4 六 0 2 2 2 2 1 1 7 8 5 11 4 2 30 2 1 10 16 7 5 3 4 6 2 16 13 1 7 8 19 0 2 5 6 15 18 4 7 36 8
26230 946 19 5 5 六 1 3 1 3 4 2 6 8 1 9 12 5 1 31 3 2 11 17 8 9 4 5 7 3 4 14 2 8 1 20 1 3 6 7 16 19 6 8 37 9
26231 187 16 7 6 六 2 1 2 4 1 3 1 7 8 1 13 1 2 32 4 3 12 18 9 1 5 6 8 4 1 15 3 9 8 21 2 4 7 8 17 20 1 7 38 10
26232 802 10 8 7 六 0 1 2 5 2 4 2 1 8 2 14 1 3 33 5 4 13 19 8 2 0 7 9 5 2 16 4 10 1 22 3 5 2 9 18 21 2 1 39 11
26233 163 10 5 8 六 1 1 1 3 3 5 6 2 1 3 15 1 4 34 6 5 14 20 1 3 1 8 10 6 3 17 6 11 2 23 4 6 1 3 19 22 3 2 40 12
26234 301 4 3 9 六 0 1 2 3 4 6 1 3 2 4 16 1 5 3 7 6 15 21 2 4 0 9 11 7 4 18 1 12 3 24 5 1 2 1 20 23 4 3 41 13
26235 779 23 2 三 1 1 1 3 1 5 7 2 7 3 9 17 2 6 1 8 7 16 7 3 5 1 10 12 8 5 19 2 7 4 25 6 1 3 2 21 24 5 4 42 9
26236 173 11 6 1 六 2 1 4 3 6 8 3 7 4 1 18 1 7 2 9 8 17 1 4 6 2 11 13 9 6 20 3 7 5 26 7 2 4 3 22 25 6 5 43 1
26237 950 14 9 2 六 0 1 5 1 7 5 4 1 5 9 19 1 8 3 10 9 18 2 5 9 3 12 14 10 7 5 4 1 6 27 0 3 5 1 23 26 7 6 44 2
26238 361 10 5 3 六 1 1 6 3 8 1 6 2 6 1 20 2 9 3 11 10 19 3 6 1 4 13 15 11 8 1 6 2 7 28 1 1 6 2 24 27 8 7 45 3
26239 470 11 7 4 六 0 1 7 1 4 2 1 7 7 2 21 3 10 1 4 11 20 4 7 2 5 14 16 12 9 2 1 7 8 29 0 1 7 3 25 28 9 8 46 4
26240 579 21 4 5 六 1 2 8 2 1 5 2 7 8 9 22 4 11 2 1 5 21 5 8 3 6 15 17 13 10 3 2 7 9 30 1 2 8 4 26 29 10 9 47 9
26241 050 5 5 三 1 0 3 9 3 2 5 3 1 9 1 0 5 12 3 2 1 22 6 9 4 7 16 18 14 11 5 3 1 10 31 0 3 9 5 27 30 11 10 48 1
26242 244 10 2 三 2 1 4 2 4 4 1 4 2 10 2 1 6 2 4 3 2 23 7 10 5 8 17 19 15 4 1 4 2 11 32 1 4 10 6 4 31 12 11 49 2
26243 915 15 8 1 六 2 1 1 5 1 5 5 3 11 9 2 7 1 5 4 3 24 8 11 9 9 1 20 16 1 2 5 3 12 33 2 5 11 7 1 5 13 12 50 3
26244 620 8 6 2 六 0 1 2 6 2 1 6 4 12 1 3 8 2 6 5 4 6 9 12 1 10 1 2 17 2 3 6 4 13 34 0 6 12 8 2 1 14 13 51 4
26245 125 8 4 3 六 1 1 2 7 3 5 1 5 13 2 4 1 3 7 6 5 1 10 13 2 11 2 2 18 3 4 7 5 14 35 1 7 13 9 3 5 15 14 52 5
26246 286 16 6 4 六 2 1 2 8 4 1 6 6 8 3 5 1 2 8 7 6 2 11 14 3 12 3 1 19 4 5 8 6 8 36 2 8 14 10 4 1 6 15 53 6
26247 051 6 5 5 六 0 1 1 9 5 5 1 7 1 4 0 2 1 9 8 7 3 12 15 4 13 4 2 20 5 5 9 7 1 37 3 1 15 11 5 2 1 16 54 7
26248 126 9 5 6 六 1 1 2 10 6 1 6 8 2 5 1 1 2 10 9 8 4 13 16 5 14 5 2 21 6 1 10 8 2 38 4 1 16 12 6 3 6 17 55 8
26249 872 17 6 7 六 2 1 2 11 7 2 1 7 8 6 2 1 3 11 10 9 5 14 8 6 15 6 1 22 7 2 11 7 3 39 5 2 2 13 7 4 1 18 56 9
26250 985 22 4 8 六 3 2 1 12 8 5 2 1 8 9 3 2 4 12 11 10 6 15 1 9 16 7 2 23 8 3 12 1 8 40 6 3 1 14 8 5 2 19 57 10
26251 237 12 5 9 六 4 3 2 3 9 1 3 7 1 1 4 3 2 13 12 11 7 16 2 1 17 8 3 3 9 4 13 2 1 41 7 4 2 15 9 1 3 7 58 11
26252 190 10 9 10 六 0 1 1 1 10 2 4 1 2 9 5 1 1 14 13 12 8 17 3 2 18 9 4 1 10 5 14 3 2 9 0 5 3 16 10 2 4 1 59 12
26253 893 20 6 11 六 1 1 2 3 11 3 5 2 8 9 6 1 2 15 14 13 9 18 8 3 19 10 5 2 11 6 15 4 3 9 1 6 4 3 11 3 5 2 60 13
26254 069 15 9 12 六 0 2 3 1 12 4 6 3 1 9 0 2 3 16 15 14 10 19 1 4 20 11 6 3 12 7 6 5 4 1 2 7 5 1 12 4 6 3 61 9
26255 764 17 3 13 六 1 3 4 2 4 5 6 7 2 1 1 3 4 17 16 15 11 7 2 5 21 12 7 4 13 8 6 6 5 2 3 8 6 2 4 5 7 4 62 1
26256 690 15 9 14 六 0 4 5 3 1 6 6 1 3 9 2 4 5 18 17 16 6 1 3 6 22 13 8 5 14 9 1 7 6 9 0 9 7 3 1 6 8 5 63 2
26257 493 16 6 15 六 1 5 6 3 4 7 1 2 4 9 3 5 6 19 4 17 1 2 4 7 23 14 9 6 15 10 2 8 7 9 1 10 8 3 2 7 9 6 64 3
26258 137 11 6 16 六 2 1 7 3 1 8 2 7 5 1 4 1 7 20 1 18 2 3 5 8 24 15 10 3 16 11 3 9 8 1 2 11 9 1 3 8 10 7 65 4
26259 379 19 6 17 六 3 1 8 3 2 9 3 7 6 9 5 1 8 3 2 19 3 4 6 9 25 16 11 1 17 12 4 7 9 2 3 12 10 2 4 9 11 1 66 9
26260 449 17 5 三 1 4 2 9 1 4 10 4 1 7 9 6 2 9 1 4 20 4 5 7 10 26 17 12 2 4 13 5 1 10 3 4 13 11 3 5 10 12 2 67 9
26261 538 16 5 1 六 5 3 10 3 1 5 5 2 8 1 7 3 10 2 1 5 5 6 8 11 27 18 13 3 1 14 6 2 11 4 5 14 12 4 6 11 13 3 8 1
26262 273 12 5 2 六 6 4 2 3 2 1 6 7 1 2 8 4 2 3 2 1 6 7 9 12 28 19 14 1 2 15 7 7 12 5 6 15 13 3 7 12 14 4 1 2
26263 171 9 6 三 1 7 1 1 1 3 2 7 7 2 3 9 1 1 4 3 2 7 8 10 13 29 20 15 2 3 16 8 7 13 6 7 1 14 1 8 13 15 5 2 3
26264 592 16 7 1 六 8 1 2 2 4 5 8 1 3 9 10 1 2 5 4 5 8 9 11 14 30 21 16 3 4 17 9 1 14 9 8 1 2 2 9 14 16 6 3 4
26265 954 18 5 2 六 9 2 1 3 4 5 9 2 4 9 11 2 3 6 5 1 9 10 12 9 31 22 17 4 5 5 10 2 15 1 9 2 1 3 4 15 17 7 4 5
26266 121 4 1 三 1 10 1 2 4 1 1 10 3 5 1 12 1 4 7 6 2 10 11 13 1 32 23 2 5 6 1 11 3 16 2 10 1 2 4 1 16 18 8 5 6
26267 216 9 5 1 六 11 1 2 5 2 2 6 4 6 2 13 1 2 8 7 3 11 12 14 2 33 1 1 6 7 2 12 4 17 3 11 1 3 5 2 17 6 9 6 7
26268 300 3 3 三 1 0 1 1 3 3 3 1 5 7 3 14 2 1 3 8 4 12 13 15 3 0 1 2 7 8 3 13 5 18 4 0 2 4 6 3 18 1 10 7 8
26269 067 13 7 1 六 0 2 2 1 4 4 6 7 8 4 0 3 2 1 9 5 13 14 16 4 1 2 3 8 9 4 6 6 19 5 1 3 5 7 4 19 2 7 8 9
26270 641 11 5 2 六 1 1 3 2 4 5 6 1 9 5 1 4 3 2 10 6 6 15 17 5 2 3 4 9 4 5 1 7 20 6 2 1 6 8 5 20 3 1 9 10
26271 622 10 4 三 1 2 1 2 3 1 6 6 2 10 6 2 5 4 3 11 7 6 16 18 6 3 4 2 10 1 6 2 8 21 7 3 1 2 9 6 21 4 2 10 11
26272 890 17 9 1 六 0 2 1 4 2 7 1 3 8 9 3 6 5 4 12 8 1 17 8 7 4 5 1 11 2 7 3 9 22 9 0 2 1 10 7 22 5 3 11 12
26273 703 10 7 2 六 0 3 2 3 3 8 2 7 1 1 4 7 6 5 13 9 2 7 1 8 0 6 2 12 3 8 4 10 23 1 1 3 2 3 8 23 6 4 12 13
26274 361 10 5 3 六 1 1 3 3 4 9 6 1 2 2 5 8 7 3 14 10 3 1 2 9 1 7 3 13 4 9 6 11 24 2 2 1 3 1 9 24 7 5 13 14
26275 206 8 6 4 六 0 1 2 1 5 10 6 2 3 3 6 9 2 1 15 11 4 2 3 10 0 8 4 14 5 10 1 12 25 3 3 1 4 2 10 25 6 6 14 15
26276 906 15 9 5 六 0 2 1 2 6 11 6 3 4 9 7 10 1 2 16 12 5 3 4 9 0 9 5 15 6 11 2 13 26 4 4 2 5 3 11 26 6 7 15 16
26277 278 17 6 6 六 1 3 2 3 7 12 1 7 8 1 8 11 2 3 17 13 6 4 5 1 1 10 6 16 7 12 3 7 27 5 5 3 6 4 12 27 1 8 8 17
26278 583 16 5 7 六 2 4 1 3 8 5 2 1 8 2 9 12 1 4 18 5 7 5 6 2 2 11 7 17 8 13 4 1 8 6 6 4 7 3 13 28 2 9 1 18
26279 471 12 6 8 六 3 1 2 1 4 1 3 7 1 3 10 13 2 5 4 1 8 6 7 3 3 12 8 18 9 14 5 7 1 7 7 1 8 1 14 29 3 10 2 19
26280 864 18 4 9 六 4 1 3 2 4 2 6 1 8 4 11 14 3 6 1 2 9 7 8 4 4 13 9 19 10 15 6 1 2 8 8 1 9 2 4 30 4 11 3 20
26281 983 20 6 10 六 5 2 4 3 1 3 1 2 8 9 12 15 4 7 2 3 10 8 1 9 5 14 10 20 11 16 1 2 8 9 9 2 10 3 1 31 5 12 4 21
26282 647 17 3 11 六 6 3 5 1 4 4 6 7 1 1 13 16 5 8 3 4 6 9 2 1 6 15 11 21 4 17 2 3 1 10 10 3 11 1 2 32 6 7 5 22
26283 258 15 6 12 六 7 4 2 2 1 5 1 1 8 2 14 17 2 9 4 5 1 10 3 2 7 16 12 22 1 5 3 4 2 11 11 4 12 2 3 33 7 1 8 23
26284 677 20 1 三 1 8 5 1 3 2 1 6 7 1 3 15 18 1 10 5 6 6 11 4 3 8 17 13 23 2 1 4 7 3 12 12 5 13 3 4 34 8 7 1 24
26285 613 10 5 1 六 9 1 2 3 3 2 6 1 2 4 16 19 2 11 6 7 6 12 5 4 9 1 14 24 3 2 5 1 4 13 13 6 14 3 5 35 9 1 2 25
26286 218 11 7 2 六 10 1 2 1 4 3 1 2 8 5 17 20 2 12 7 8 1 13 6 5 10 1 15 25 4 3 6 2 5 14 14 7 15 1 6 36 10 2 8 26
26287 154 10 4 3 六 11 1 1 2 4 5 2 3 1 6 18 1 1 13 8 9 2 14 7 6 11 1 16 26 5 5 7 3 6 15 15 8 16 2 4 37 11 3 1 27
26288 415 10 4 4 六 12 1 2 3 4 5 3 4 2 7 19 1 2 14 4 10 3 15 8 7 12 1 17 27 6 1 8 4 7 16 16 9 17 3 1 5 12 4 2 28
26289 299 20 7 三 1 13 1 2 4 1 1 4 5 3 9 20 2 2 15 1 11 4 16 9 8 13 1 18 28 7 2 9 5 8 9 17 10 18 4 2 1 13 5 3 9
26290 039 12 9 1 六 0 2 1 3 2 2 5 6 4 9 0 3 1 16 2 12 5 17 10 9 14 2 19 3 8 3 10 6 9 1 18 11 19 5 3 2 14 6 4 9
26291 276 15 5 2 六 1 3 2 1 3 3 6 7 5 1 1 4 2 17 3 13 6 18 11 10 15 3 20 1 9 4 11 7 10 2 19 12 20 6 4 3 6 7 5 1
26292 446 14 2 三 1 2 4 1 2 4 4 6 1 6 2 2 5 1 18 4 14 7 19 12 11 16 4 21 2 4 5 12 1 11 3 20 13 21 7 5 4 6 8 6 2
26293 811 10 7 三 2 3 1 2 3 1 5 1 2 8 3 3 6 2 19 1 15 8 20 8 12 17 1 22 3 1 6 13 2 12 4 21 1 22 8 6 5 1 9 7 3
预选行一 三 六 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 三 六 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 21 79 32 38 31 25 25 22 34 35 23 35 10 12 14 6 10 7 9 8 11 13 11 12 8 7 7 7 13 18 8 9 11 14 9 12 8 8 12 9 4 13
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512