福彩3D基本分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖

类型 组选分布 百位 十位 个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26112 065 11 6 1 0 1 1 1 1 5 6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
26113 040 4 4 1 0 2 2 2 4 1 1 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2
26114 864 18 4 1 1 3 3 3 4 2 6 3 8 3 1 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 3 1 3 6 3 3 3 1 3 3 3 4 2 3 3 3 3
26115 581 14 7 2 2 1 4 4 1 5 1 4 8 4 2 4 4 4 4 5 4 4 1 4 4 4 4 4 2 4 1 4 8 4 2 1 4 4 1 3 4 4 4 4
26116 020 2 2 1 0 1 2 5 2 1 2 5 1 5 0 5 5 5 5 1 5 5 2 5 5 5 2 5 3 5 2 5 1 5 0 1 5 5 2 4 5 5 5 5
26117 411 6 3 2 1 1 1 6 4 2 3 6 2 6 1 6 6 6 4 2 6 6 3 6 6 1 1 6 4 6 3 6 2 6 1 1 6 6 3 5 6 6 6 6
26118 132 6 2 1 2 1 2 3 1 3 4 7 3 7 2 1 7 7 1 3 7 7 4 7 7 1 2 3 5 7 4 7 3 7 2 1 2 7 4 6 7 7 7 7
26119 112 4 1 1 3 1 2 1 2 4 5 8 4 8 3 1 8 8 2 4 8 8 5 8 8 1 3 1 6 8 5 8 4 8 3 2 2 8 5 7 8 8 8 8
26120 734 14 4 1 4 1 1 3 4 5 6 7 5 9 4 1 9 9 3 5 9 7 6 9 9 1 4 3 7 9 6 9 5 9 4 3 1 9 4 8 9 9 9 9
26121 393 15 6 1 5 2 2 3 1 6 7 1 6 9 5 2 10 3 4 6 10 1 7 10 10 2 5 1 8 10 7 10 6 9 5 4 2 3 1 9 10 10 10 10
26122 346 13 3 1 6 3 3 3 4 7 6 2 7 1 6 3 11 3 5 7 11 2 8 11 11 3 6 2 4 11 8 11 7 1 6 5 3 1 2 10 6 11 11 11
26123 200 2 2 1 0 4 2 1 1 8 1 3 8 2 7 4 2 1 6 8 12 3 9 12 0 4 7 3 1 12 9 12 8 2 0 6 4 2 3 11 1 12 12 12
26124 280 10 8 1 0 5 2 2 2 9 2 4 8 3 8 5 2 2 7 9 13 4 10 13 1 5 8 4 2 13 10 13 8 3 0 7 5 3 4 12 2 13 13 13
26125 954 18 5 2 1 6 1 3 4 5 3 5 1 9 9 6 1 3 8 10 14 5 11 9 2 6 9 5 3 5 11 14 1 4 1 8 6 4 4 13 3 14 14 14
26126 846 18 4 3 2 7 2 4 4 1 6 6 8 1 10 7 2 4 9 11 15 6 8 1 3 7 10 6 4 1 12 15 2 5 2 9 7 5 1 14 6 15 15 15
26127 700 7 7 1 0 8 3 5 1 2 1 7 1 2 11 8 3 5 10 12 16 7 1 2 0 8 11 7 1 2 13 16 3 6 0 10 8 6 2 15 1 16 16 16
26128 776 20 1 2 1 9 4 6 2 3 6 7 2 3 12 9 4 6 11 13 17 7 2 3 1 9 12 8 2 3 14 7 4 7 1 11 9 7 3 16 6 17 17 17
26129 023 5 3 1 0 10 2 3 3 4 1 1 3 4 0 10 5 7 12 14 18 1 3 4 2 10 2 9 3 4 15 1 5 8 2 12 10 3 4 17 1 18 18 18
26130 267 15 5 2 1 11 2 1 4 5 6 7 4 5 1 11 2 8 13 15 19 2 4 5 3 11 1 10 4 5 6 2 6 9 3 13 11 1 5 18 2 7 19 19
26131 598 22 4 3 2 12 1 2 5 5 1 1 8 9 2 12 1 9 14 5 20 3 5 6 4 12 2 11 5 6 1 3 7 9 4 14 12 2 6 19 3 1 8 20
26132 756 18 2 4 3 13 2 3 6 5 6 7 1 1 3 13 2 10 15 1 21 7 6 7 5 13 3 12 6 5 2 4 8 1 5 15 13 3 7 20 6 2 1 21
26133 080 8 8 1 0 14 3 4 7 1 1 1 8 2 0 14 3 11 16 2 22 1 7 8 6 14 4 13 7 1 3 5 8 2 0 16 14 4 8 21 1 3 2 22
26134 654 15 2 1 1 15 4 5 4 5 6 2 1 3 1 15 4 12 17 3 6 2 8 9 7 15 5 14 8 5 4 6 1 3 1 17 15 5 4 22 2 4 3 23
26135 487 19 4 2 2 16 5 6 4 1 1 7 8 4 2 16 5 13 4 4 1 3 9 10 8 16 6 15 9 1 5 7 8 4 2 18 16 6 1 23 3 7 4 24
26136 889 25 1 1 3 17 6 7 1 2 2 1 8 9 3 17 6 14 1 5 2 4 8 11 9 17 7 16 10 2 6 8 8 5 3 19 17 7 2 24 4 1 5 9
26137 165 12 5 1 4 1 7 8 2 5 6 2 1 1 4 1 7 15 2 6 3 5 1 12 10 18 8 17 11 3 6 9 1 6 4 20 18 8 3 5 5 2 6 1
26138 790 16 9 2 0 1 8 9 3 1 1 7 2 9 5 1 8 16 3 7 4 7 2 13 11 19 9 18 12 4 1 10 2 9 0 21 19 9 4 1 6 3 7 2
26139 286 16 6 3 1 2 2 10 4 2 6 1 8 1 6 2 2 17 4 8 5 1 3 14 12 20 10 19 13 5 2 11 8 1 1 22 20 10 5 2 6 4 8 3
26140 285 15 6 4 2 3 2 11 5 5 1 2 8 2 7 3 2 18 5 9 6 2 4 15 13 21 11 20 14 6 3 12 8 2 2 23 21 11 6 5 1 5 9 4
26141 397 19 6 5 3 4 1 3 6 1 2 7 1 9 8 4 1 3 6 10 7 3 5 16 14 22 12 21 15 7 4 13 1 9 3 24 22 12 7 1 2 7 10 5
26142 894 21 5 6 4 5 2 1 4 2 3 1 8 9 9 5 2 1 7 11 8 4 8 17 15 23 13 22 16 8 5 14 2 9 4 25 23 13 4 2 3 1 11 6
26143 376 16 4 7 5 6 3 3 1 3 6 7 1 1 10 6 3 3 8 12 9 5 1 18 16 24 14 23 17 9 6 7 3 1 5 26 24 14 1 3 6 2 12 7
26144 726 15 5 8 6 7 2 1 2 4 6 7 2 2 11 7 4 1 9 13 10 7 2 19 17 25 2 24 18 10 7 1 4 2 6 27 25 15 2 4 6 3 13 8
26145 279 18 7 9 7 8 2 2 3 5 1 7 3 9 12 8 2 2 10 14 11 1 3 20 18 26 1 25 19 11 8 7 5 3 7 28 26 16 3 5 1 4 14 9
26146 464 14 2 1 8 9 1 3 4 6 6 1 4 1 13 9 1 3 4 15 12 2 4 21 19 27 2 26 20 12 6 1 6 4 8 29 27 17 4 6 2 5 15 1
26147 712 10 6 1 9 1 2 4 1 7 1 7 5 2 14 10 2 4 1 16 13 7 5 22 20 1 3 27 21 13 1 2 7 5 9 30 2 18 1 7 3 6 16 2
26148 408 12 8 2 0 1 1 5 4 8 2 1 8 3 15 11 3 5 4 17 14 1 6 23 0 1 4 28 22 14 2 3 8 6 10 31 1 19 2 8 4 7 8 3
26149 696 21 3 1 1 2 2 6 1 9 6 2 1 9 16 12 4 6 1 18 6 2 7 24 1 2 5 29 23 15 3 4 9 9 11 32 2 20 3 9 6 8 1 4
26150 720 9 7 1 0 3 2 7 2 10 1 7 2 1 17 13 5 7 2 19 1 7 8 25 2 3 2 30 24 16 4 5 10 1 0 33 3 21 4 10 1 9 2 5
26151 631 10 5 2 1 1 1 3 3 11 6 1 3 2 18 14 6 8 3 20 6 1 9 26 3 4 1 3 25 17 5 6 11 2 1 1 4 22 5 11 2 10 3 6
26152 220 4 2 1 0 1 2 1 4 12 1 2 4 3 19 15 2 9 4 21 1 2 10 27 4 5 2 1 26 18 6 7 12 3 0 1 5 23 6 12 3 11 4 7
26153 887 23 1 2 1 2 1 2 5 13 2 7 8 4 20 16 1 10 5 22 2 3 8 28 5 6 1 2 27 19 7 8 8 4 1 2 6 24 7 13 4 7 5 8
26154 377 17 4 3 2 3 2 3 6 14 3 7 1 5 21 17 2 3 6 23 3 4 1 29 6 7 2 3 28 20 8 7 1 5 2 3 7 25 8 14 5 7 6 9
26155 409 13 9 1 0 4 3 1 4 15 4 1 2 9 22 18 3 1 4 24 4 5 2 30 0 8 3 4 29 21 9 1 2 6 3 4 8 26 9 15 6 1 7 9
26156 162 9 5 2 1 1 2 2 1 16 6 2 3 1 23 1 4 2 1 25 5 6 3 31 1 9 4 5 30 22 6 2 3 7 4 5 2 27 10 16 7 2 8 1
26157 327 12 5 3 2 1 2 3 2 17 1 7 4 2 24 1 5 3 2 26 6 7 4 32 2 10 2 6 31 23 1 3 4 8 5 6 1 28 11 17 8 7 9 2
26158 178 16 7 4 3 1 1 1 3 18 2 7 8 3 25 1 6 1 3 27 7 8 5 33 3 11 1 7 32 24 2 7 5 9 6 7 2 29 12 18 9 1 8 3
26159 995 23 4 1 4 1 2 2 4 5 3 1 1 9 26 1 7 2 4 28 8 9 6 9 4 12 2 8 33 25 3 1 6 9 7 8 3 30 13 5 10 2 1 4
26160 332 8 1 2 5 2 2 3 5 1 4 2 2 1 27 2 8 3 5 29 9 10 7 1 5 13 3 3 34 26 4 2 7 1 8 9 2 31 14 1 11 3 2 5
26161 529 16 7 1 6 3 2 1 6 5 5 3 3 9 28 3 9 1 6 5 10 11 8 2 6 14 2 1 35 27 5 3 8 2 9 10 1 32 15 2 12 4 3 9
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 17 33 18 11 19 13 14 10 17 19 16 13 5 5 7 7 5 3 3 8 5 2 4 3 7 4 3 3 6 5 8 7 9 3 5 2 6 4 8 6 3 4
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512