排列五后三跨度分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 跨度


012 大中小 跨度分布 单双 大小 质合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26017 288 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26018 632 4 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
26019 897 2 3 3 2 3 1 3 2 3 3 3 3 2 1 2 1 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
26020 584 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 3 1 3 1 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4
26021 302 3 5 5 2 3 1 5 4 5 5 5 1 4 1 1 2 5 2 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5
26022 502 5 6 6 3 1 2 5 5 6 6 6 2 1 2 1 2 6 3 6 1 2 6 6 6 6 6 6 6
26023 527 5 7 7 4 2 3 5 6 7 7 7 3 2 3 2 3 7 4 0 2 1 7 7 7 7 7 7 7
26024 832 6 8 8 5 3 4 1 6 8 8 8 1 3 1 4 1 8 5 1 1 2 8 8 8 8 8 8 8
26025 111 0 0 9 6 4 5 2 1 9 9 9 2 1 2 5 2 9 1 2 1 3 9 9 9 6 9 9 9
26026 144 3 1 10 7 3 6 3 2 10 10 10 1 2 1 6 3 10 1 3 2 4 3 10 10 1 10 10 10
26027 407 7 2 11 8 1 7 4 3 7 11 11 2 1 2 1 4 1 2 4 3 5 1 4 11 2 11 11 11
26028 995 4 3 12 9 2 4 5 4 1 12 12 1 1 1 2 5 1 3 5 4 6 3 1 12 3 12 12 12
26029 378 5 4 13 10 3 1 5 5 2 13 13 1 1 1 3 1 2 4 6 1 7 1 2 13 4 13 13 13
26030 152 4 5 14 11 4 4 1 6 3 14 14 1 1 1 4 1 3 5 7 1 8 2 3 14 5 14 14 14
26031 696 3 6 15 12 3 1 2 7 4 15 15 1 2 1 1 2 4 6 8 1 9 3 4 15 6 15 15 15
26032 078 8 7 16 13 1 2 3 8 5 8 16 1 1 1 1 2 1 7 9 1 10 4 5 5 7 16 16 16
26033 132 2 8 17 2 2 3 4 9 6 1 17 2 1 1 2 3 1 2 10 2 11 5 6 1 6 17 17 17
26034 699 3 9 18 1 3 4 5 10 7 2 18 1 2 2 4 1 2 1 11 1 12 6 7 2 1 18 18 18
26035 704 7 10 19 2 1 5 6 11 7 3 19 2 1 3 1 2 1 2 12 1 13 7 4 3 2 19 19 19
26036 824 6 11 20 3 2 6 7 6 1 4 20 1 2 1 1 3 1 3 13 1 14 8 1 4 3 20 20 20
26037 452 3 12 21 4 3 7 8 1 2 5 21 1 1 1 2 4 2 4 14 1 15 3 2 5 4 21 21 21
26038 987 2 13 22 2 1 8 9 2 3 6 22 1 2 2 1 3 3 1 15 1 16 1 3 6 5 22 22 22
26039 288 6 14 23 1 2 9 10 6 4 7 23 2 1 1 4 1 4 1 16 1 17 2 4 7 6 23 23 23
26040 979 2 15 24 2 3 10 11 1 5 8 24 3 1 1 1 5 5 1 17 2 18 3 4 8 7 24 24 24
26041 965 4 16 25 1 4 4 12 2 6 9 25 4 2 1 2 1 6 1 18 3 2 4 1 9 8 25 25 25
26042 524 3 17 26 2 3 1 13 3 7 10 26 1 3 1 1 2 7 2 19 1 1 5 2 10 9 26 26 26
26043 927 7 18 27 3 1 2 14 4 7 11 27 2 1 2 1 3 1 3 20 1 2 6 4 11 10 27 27 27
26044 162 5 19 28 4 2 3 5 5 1 12 28 3 2 3 2 1 1 4 21 2 2 7 1 12 11 28 28 28
26045 471 6 20 29 5 3 4 1 6 2 13 29 1 3 1 2 1 2 5 22 1 1 8 2 13 12 29 29 29
26046 323 1 21 1 6 4 5 2 1 3 14 30 1 1 1 1 2 3 1 23 1 2 9 3 5 13 30 30 30
26047 045 5 22 1 7 5 6 5 2 4 15 31 2 1 2 2 1 4 1 24 2 3 10 4 1 14 31 31 31
26048 767 1 23 1 8 6 7 1 3 5 16 32 3 1 3 3 1 5 1 25 3 4 11 4 2 15 32 32 32
26049 259 7 24 1 9 7 8 2 4 7 17 33 4 1 4 4 2 2 1 26 4 5 12 1 3 6 33 33 33
26050 547 3 25 2 10 3 9 3 5 1 18 34 5 1 5 1 3 1 2 27 5 6 13 4 4 1 34 34 34
26051 537 4 26 3 11 1 4 4 6 2 19 35 1 2 1 1 4 2 3 28 1 7 14 1 5 2 35 35 35
26052 915 8 27 4 12 2 1 5 7 3 8 36 2 1 2 2 1 1 4 29 1 8 15 4 6 3 36 36 36
26053 492 7 28 5 13 3 2 6 8 7 1 37 1 2 1 3 1 2 5 30 1 9 16 1 7 4 37 37 37
26054 564 2 29 6 2 4 3 7 9 1 2 38 1 1 2 4 1 1 3 31 1 10 17 2 5 5 38 38 38
26055 752 5 30 7 1 5 4 5 10 2 3 39 1 1 3 5 2 2 1 32 2 11 3 3 1 6 39 39 39
26056 921 8 31 8 2 6 5 1 11 3 8 40 1 2 1 6 3 1 2 33 3 12 3 4 2 7 40 40 40
26057 931 8 32 9 3 7 6 2 12 4 8 41 2 3 2 7 4 2 3 0 4 13 1 5 3 8 41 41 41
26058 064 6 33 10 4 8 7 3 6 5 1 42 3 4 3 5 1 1 4 1 5 2 2 6 4 9 42 42 42
26059 996 3 34 11 5 3 8 4 1 6 2 43 1 1 1 6 2 2 5 2 6 1 3 7 5 10 43 43 43
26060 800 8 35 12 6 1 9 5 2 7 8 44 1 1 1 1 7 1 6 3 7 2 1 8 5 11 44 44 44
26061 749 5 36 13 7 2 10 5 3 8 1 45 1 2 1 2 8 1 7 4 8 3 3 9 1 12 45 45 45
26062 542 3 37 14 8 3 11 1 4 9 2 46 2 1 2 9 1 2 8 5 9 2 1 10 2 13 46 46 46
26063 384 5 38 15 9 1 12 5 5 10 3 47 3 1 3 1 10 3 9 6 10 2 2 11 3 14 47 47 47
26064 894 5 39 16 10 2 13 5 6 11 4 48 4 2 4 2 11 4 10 0 11 1 3 12 4 15 48 48 48
26065 185 7 40 17 11 3 14 1 7 7 5 49 5 3 5 3 1 1 11 1 12 2 4 13 5 16 49 49 49
26066 787 1 41 1 12 4 15 2 8 1 6 50 6 1 6 4 2 1 2 2 13 1 5 14 6 6 50 50 50
26067 812 7 42 1 13 5 16 3 9 7 7 51 7 1 7 5 3 3 1 3 14 2 6 15 7 6 51 51 51
26068 009 9 43 2 14 6 17 4 10 1 8 9 8 2 1 1 4 4 2 4 15 2 7 16 8 1 52 52 52
26069 469 5 44 3 15 7 18 5 11 2 9 1 9 3 1 1 2 1 3 5 16 1 8 4 9 2 53 53 53
26070 189 8 45 4 16 8 19 1 12 3 8 2 1 4 1 2 3 1 4 6 17 2 3 1 10 3 54 54 54
26071 153 4 46 5 17 9 4 2 13 4 1 3 2 1 2 3 1 1 5 7 18 3 1 4 11 4 55 55 55
26072 514 4 47 6 18 10 4 3 14 5 2 4 3 2 3 4 2 2 6 0 19 4 2 1 12 5 56 56 56
26073 500 5 48 7 19 11 1 5 15 6 3 5 1 1 1 5 1 3 7 1 1 5 3 2 13 6 57 57 57
26074 633 3 49 8 20 3 2 1 16 7 4 6 2 1 2 2 1 4 8 2 1 2 4 3 14 7 58 58 58
26075 743 4 50 9 21 1 4 2 17 8 5 7 1 2 1 1 2 5 9 3 1 1 5 4 15 8 59 59 59
26076 964 5 51 10 22 2 1 5 18 9 6 8 1 1 1 2 1 6 10 4 1 2 6 5 16 9 60 60 60
26077 074 7 52 11 23 3 2 1 19 7 7 9 2 2 2 3 1 1 11 5 1 2 7 6 17 10 61 61 61
26078 486 4 53 12 24 4 4 2 20 1 8 10 1 1 1 4 2 1 12 6 2 1 3 7 18 11 62 62 62
26079 599 4 54 13 25 5 4 3 21 2 9 11 2 2 2 5 3 2 13 0 3 2 1 8 19 12 63 63 63
26080 006 6 55 14 26 6 1 4 6 3 10 12 3 1 3 1 4 3 14 1 4 2 2 9 20 13 64 64 64
26081 016 6 56 15 27 7 2 5 6 4 11 13 4 2 4 2 5 4 15 0 5 1 3 10 21 14 65 65 65
26082 838 5 57 16 28 8 3 5 1 5 12 14 1 3 1 1 3 5 16 1 1 2 4 11 22 15 66 66 66
26083 340 4 58 17 29 9 4 1 2 6 13 15 1 1 1 2 1 6 17 2 1 3 5 12 23 16 67 67 67
26084 493 6 59 18 30 10 1 2 6 7 14 16 2 1 2 1 2 7 18 3 1 2 6 13 24 17 68 68 68
26085 077 7 60 19 31 11 2 3 1 7 15 17 1 2 1 1 3 1 19 4 1 1 7 14 25 18 69 69 69
26086 488 4 61 20 32 12 4 4 2 1 16 18 1 1 1 2 4 1 20 5 1 2 3 15 26 19 70 70 70
26087 076 7 62 21 33 13 1 5 3 7 17 19 1 1 1 3 5 1 21 6 2 3 3 16 27 20 71 71 71
26088 459 5 63 22 34 14 2 5 4 1 18 20 2 2 2 4 1 1 22 7 3 2 1 17 28 21 72 72 72
26089 634 3 64 23 35 3 3 1 5 2 19 21 3 1 3 2 1 2 23 8 4 2 2 18 29 22 73 73 73
26090 443 1 65 1 36 1 4 2 6 3 20 22 4 2 4 1 2 3 1 9 5 2 3 19 30 23 74 74 74
26091 282 6 66 1 37 2 5 3 6 4 21 23 1 1 1 1 3 4 1 10 6 1 4 20 5 24 75 75 75
26092 120 2 67 2 2 3 6 4 1 5 22 24 2 1 1 1 2 5 1 11 7 2 5 4 1 25 76 76 76
26093 876 2 68 3 2 4 7 5 2 6 23 25 3 2 2 2 3 6 2 0 8 3 6 1 2 26 77 77 77
26094 811 7 69 4 1 5 8 6 3 7 24 26 1 1 3 3 1 3 1 1 9 4 7 2 5 27 78 78 78
26095 819 8 70 5 2 6 9 7 4 1 8 27 1 2 1 4 1 4 2 2 1 5 8 3 1 28 79 79 79
26096 391 8 71 6 3 7 10 8 5 2 8 28 2 3 2 5 2 5 3 0 1 6 9 4 2 29 80 80 80
26097 682 6 72 7 4 8 11 9 6 3 1 29 3 4 3 3 1 1 4 1 2 2 10 5 3 30 81 81 81
26098 435 2 73 8 2 9 12 10 1 4 2 30 4 1 1 1 4 2 1 2 3 1 11 4 4 31 82 82 82
26099 414 3 74 9 1 3 13 11 2 5 3 31 1 2 2 5 1 3 1 3 1 2 12 1 5 32 83 83 83
26100 758 3 75 10 2 3 14 12 3 6 4 32 2 3 3 6 2 4 2 0 1 3 13 2 6 33 84 84 84
26101 033 3 76 11 3 3 15 13 4 7 5 33 3 4 4 7 3 5 3 0 2 4 14 3 7 34 85 85 85
26102 026 6 77 12 4 1 16 14 6 8 6 34 1 1 1 8 4 6 4 1 3 5 3 4 8 35 86 86 86
26103 120 2 78 13 2 2 17 15 1 9 7 35 2 1 1 1 9 7 1 2 4 6 1 4 9 36 87 87 87
26104 670 7 79 14 1 3 18 16 2 7 8 36 1 1 2 2 1 2 1 3 5 7 2 1 5 37 88 88 88
26105 763 4 80 15 2 4 4 17 3 1 9 37 1 1 1 3 2 1 2 4 6 8 3 2 1 38 89 89 89
26106 399 6 81 16 3 5 1 18 6 2 10 38 2 1 2 1 3 2 3 5 7 2 1 3 2 39 90 90 90
26107 413 3 82 17 4 3 2 19 1 3 11 39 1 1 1 2 4 3 4 6 8 1 3 4 3 40 91 91 91
26108 638 5 83 18 5 1 3 5 2 4 12 40 2 1 2 1 3 4 5 7 9 2 1 5 4 41 92 92 92
26109 812 7 84 19 6 2 4 1 3 7 13 41 3 2 3 2 1 1 6 8 10 2 2 6 5 42 93 93 93
26110 304 4 85 20 7 3 4 2 4 1 14 42 1 1 1 3 2 1 7 9 11 1 3 7 6 43 94 94 94
26111 790 9 86 21 8 4 1 3 5 2 15 9 1 1 2 1 3 1 8 10 12 2 1 8 5 44 95 95 95
26112 293 7 87 22 9 5 2 4 6 7 16 1 2 2 1 1 4 2 9 11 13 2 2 9 1 45 96 96 96
26113 585 3 88 23 10 3 3 5 7 1 17 2 3 1 2 1 5 1 10 12 14 1 3 4 2 46 97 97 97
26114 773 4 89 24 11 1 4 6 8 2 18 3 1 2 1 1 6 2 11 13 1 2 4 1 3 47 98 98 98
26115 301 3 90 25 12 3 1 7 9 3 19 4 1 3 1 1 7 3 12 14 1 3 5 2 4 48 99 99 99
26116 143 3 91 26 13 3 2 8 10 4 20 5 2 4 2 2 8 4 13 0 1 4 6 3 5 49 100 100 100
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 1 4 9 18 16 15 13 14 8 2 53 47 52 48 60 40 34 34 32 24 62 14 11 22 23 15 15 8 5 0 0 0
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512