排列三十位分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期
期号 开奖 十位 单
双
大
小
质
合
012 大中小 十位分布 单双 大小 质合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单 双 大 小 质 合 0 1 2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26244 620 2 双 小 质 2 小 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 双 1 小 质 1 1 1 2 1 1 小 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26245 125 2 双 小 质 2 小 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 双 2 小 质 2 2 2 2 2 2 小 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
26246 286 8 双 大 合 2 大 3 3 1 3 3 3 3 3 8 3 3 双 大 1 1 合 3 3 2 大 3 1 1 3 3 3 3 3 6 3 3 3
26247 051 5 单 大 质 2 中 4 4 2 4 4 5 4 4 1 4 单 1 大 2 质 1 4 4 2 1 中 2 2 4 4 3 4 4 1 4 4 4
26248 126 2 双 小 质 2 小 5 5 2 5 5 1 5 5 2 5 1 双 1 小 质 2 5 5 2 2 1 小 3 5 5 3 5 5 2 5 5 5
26249 872 7 单 大 质 1 大 6 6 1 6 6 2 6 7 3 6 单 1 大 1 质 3 6 1 1 大 2 1 4 6 6 1 6 5 3 6 6 6
26250 985 8 双 大 合 2 大 7 7 2 7 7 3 7 1 8 7 1 双 大 2 1 合 7 1 2 大 3 2 5 1 7 2 7 1 4 7 7 7
26251 237 3 单 小 质 0 中 8 8 3 3 8 4 8 2 1 8 单 1 1 小 质 1 0 2 1 1 中 3 6 1 8 3 8 5 5 8 8 8
26252 190 9 单 大 合 0 大 9 9 4 1 9 5 9 3 2 9 单 2 大 1 1 合 0 3 2 大 1 4 7 2 9 4 9 1 6 9 9 9
26253 893 9 单 大 合 0 大 10 10 5 2 10 6 10 4 3 9 单 3 大 2 2 合 0 4 3 大 2 5 0 3 10 5 10 2 1 10 10 10
26254 069 6 双 大 合 0 中 11 11 6 3 11 7 6 5 4 1 1 双 大 3 3 合 0 5 4 1 中 6 1 4 11 3 11 3 2 11 11 11
26255 764 6 双 大 合 0 中 12 12 7 4 12 8 6 6 5 2 2 双 大 4 4 合 0 6 5 2 中 7 0 5 12 1 12 4 3 12 12 12
26256 690 9 单 大 合 0 大 13 13 8 5 13 9 1 7 6 9 单 1 大 5 5 合 0 7 6 大 1 8 1 6 13 3 13 5 4 13 13 13
26257 493 9 单 大 合 0 大 14 14 9 6 14 10 2 8 7 9 单 2 大 6 6 合 0 8 7 大 2 9 0 7 14 1 14 6 5 14 14 14
26258 137 3 单 小 质 0 中 15 15 10 3 15 11 3 9 8 1 单 3 1 小 质 1 0 9 8 1 中 10 1 8 15 2 15 7 6 15 15 15
26259 379 7 单 大 质 1 大 16 16 11 1 16 12 4 7 9 2 单 4 大 1 质 2 1 1 9 大 1 11 2 9 16 3 4 8 1 16 16 16
26260 449 4 双 小 合 1 中 17 17 12 2 4 13 5 1 10 3 1 双 1 小 1 合 2 1 10 1 中 12 3 10 17 3 1 9 2 17 17 17
26261 538 3 单 小 质 0 中 18 18 13 3 1 14 6 2 11 4 单 1 2 小 质 1 0 1 11 2 中 13 4 1 18 1 2 10 3 18 18 18
26262 273 7 单 大 质 1 大 19 19 14 1 2 15 7 7 12 5 单 2 大 1 质 2 1 1 12 大 1 14 5 1 19 2 4 11 4 19 19 19
26263 171 7 单 大 质 1 大 20 20 15 2 3 16 8 7 13 6 单 3 大 2 质 3 2 1 13 大 2 15 0 2 20 3 1 12 5 20 20 20
26264 592 9 单 大 合 0 大 21 21 16 3 4 17 9 1 14 9 单 4 大 3 1 合 0 1 14 大 3 16 1 3 2 4 2 13 6 21 21 21
26265 954 5 单 大 质 2 中 22 22 17 4 5 5 10 2 15 1 单 5 大 4 质 1 1 2 2 1 中 17 2 4 1 5 4 14 7 22 22 22
26266 121 2 双 小 质 2 小 23 23 2 5 6 1 11 3 16 2 1 双 1 小 质 2 2 3 2 2 1 小 3 5 2 3 1 15 8 23 23 23
26267 216 1 单 小 质 1 小 24 1 1 6 7 2 12 4 17 3 单 1 2 小 质 3 3 1 1 3 2 小 4 1 3 1 2 16 9 24 24 24
26268 300 0 双 小 合 0 小 0 1 2 7 8 3 13 5 18 4 1 双 3 小 1 合 0 1 2 4 3 小 5 1 4 2 3 17 10 25 25 25
26269 067 6 双 大 合 0 中 1 2 3 8 9 4 6 6 19 5 2 双 大 1 2 合 0 2 3 5 中 1 6 1 5 3 4 18 6 26 26 26
26270 641 4 双 小 合 1 中 2 3 4 9 4 5 1 7 20 6 3 双 1 小 3 合 1 1 4 6 中 2 7 2 2 4 5 19 1 27 27 27
26271 622 2 双 小 质 2 小 3 4 2 10 1 6 2 8 21 7 4 双 2 小 质 1 2 1 2 7 1 小 8 3 2 5 6 20 2 28 28 28
26272 890 9 单 大 合 0 大 4 5 1 11 2 7 3 9 22 9 单 1 大 1 1 合 0 2 1 大 2 1 9 4 1 6 7 21 3 7 29 29
26273 703 0 双 小 合 0 小 0 6 2 12 3 8 4 10 23 1 1 双 1 小 2 合 0 3 2 1 3 小 10 5 2 7 8 22 4 1 30 9
26274 361 6 双 大 合 0 中 1 7 3 13 4 9 6 11 24 2 2 双 大 1 3 合 0 4 3 2 中 1 11 6 3 8 9 23 6 2 31 1
26275 206 0 双 小 合 0 小 0 8 4 14 5 10 1 12 25 3 3 双 1 小 4 合 0 5 4 3 1 小 12 7 4 9 10 24 6 3 32 2
26276 906 0 双 小 合 0 小 0 9 5 15 6 11 2 13 26 4 4 双 2 小 5 合 0 6 5 4 2 小 0 8 5 10 11 25 1 4 33 3
26277 278 7 单 大 质 1 大 1 10 6 16 7 12 3 7 27 5 单 1 大 1 质 1 1 1 6 大 3 1 1 9 6 11 12 26 2 7 34 4
26278 583 8 双 大 合 2 大 2 11 7 17 8 13 4 1 8 6 1 双 大 2 1 合 2 1 2 大 4 2 2 1 7 12 13 27 3 1 35 5
26279 471 7 单 大 质 1 大 3 12 8 18 9 14 5 7 1 7 单 1 大 3 质 1 3 1 1 大 5 3 3 1 8 13 14 28 4 2 36 6
26280 864 6 双 大 合 0 中 4 13 9 19 10 15 6 1 2 8 1 双 大 4 1 合 0 1 2 1 中 4 4 1 9 14 15 29 5 3 37 7
26281 983 8 双 大 合 2 大 5 14 10 20 11 16 1 2 8 9 2 双 大 5 2 合 1 2 2 大 1 5 5 1 2 15 16 30 6 4 38 8
26282 647 4 双 小 合 1 中 6 15 11 21 4 17 2 3 1 10 3 双 1 小 3 合 2 1 1 1 中 6 6 2 1 16 4 31 7 5 39 9
26283 258 5 单 大 质 2 中 7 16 12 22 1 5 3 4 2 11 单 1 大 1 质 1 3 1 2 2 中 7 7 1 2 17 1 32 8 6 40 10
26284 677 7 单 大 质 1 大 8 17 13 23 2 1 4 7 3 12 单 2 大 2 质 2 4 1 1 大 1 8 8 1 2 18 2 33 9 7 41 11
26285 613 1 单 小 质 1 小 9 1 14 24 3 2 5 1 4 13 单 3 1 小 质 3 5 1 2 1 2 小 9 2 1 19 3 34 6 8 42 12
26286 218 1 单 小 质 1 小 10 1 15 25 4 3 6 2 5 14 单 4 2 小 质 4 6 1 3 2 3 小 0 3 2 20 4 35 1 9 43 13
26287 154 5 单 大 质 2 中 11 1 16 26 5 5 7 3 6 15 单 5 大 1 质 5 7 1 2 3 中 1 1 4 3 21 4 36 2 10 44 14
26288 415 1 单 小 质 1 小 12 1 17 27 6 1 8 4 7 16 单 6 1 小 质 6 8 1 1 4 1 小 2 5 4 22 4 37 3 11 45 15
26289 299 9 单 大 合 0 大 13 1 18 28 7 2 9 5 8 9 单 7 大 1 1 合 0 1 2 大 2 1 3 6 5 23 1 38 4 12 8 16
26290 039 3 单 小 质 0 中 14 2 19 3 8 3 10 6 9 1 单 8 1 小 质 1 0 2 3 1 中 2 4 7 6 24 2 39 6 13 1 17
26291 276 7 单 大 质 1 大 15 3 20 1 9 4 11 7 10 2 单 9 大 1 质 2 1 1 4 大 1 3 5 8 7 25 4 40 1 14 2 18
26292 446 4 双 小 合 1 中 16 4 21 2 4 5 12 1 11 3 1 双 1 小 1 合 2 1 5 1 中 4 6 9 8 3 1 41 2 15 3 19
26293 811 1 单 小 质 1 小 17 1 22 3 1 6 13 2 12 4 单 1 2 小 质 1 3 1 6 2 1 小 7 10 9 3 2 42 3 16 4 20
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单 双 大 小 质 合 0 1 2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单 双 大 小 质 合 0 1 2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 4 5 5 4 4 4 5 8 4 7 28 22 28 22 26 24 20 17 13 19 17 14 7 8 5 8 7 2 8 2 1 1
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512