排列三双和1D分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期
期号 开奖 双和1D 单
双
大
小
质
合
012 大中小 双和1D分布 单双 大小 质合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单 双 大 小 质 合 0 1 2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26244 620 0 双 小 合 0 小 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 双 1 小 1 合 0 1 1 1 1 小 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26245 125 0 双 小 合 0 小 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 双 2 小 2 合 0 2 2 2 2 小 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
26246 286 4 双 小 合 1 中 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 双 3 小 3 合 1 1 3 3 中 1 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3
26247 051 1 单 小 质 1 小 2 1 4 4 1 4 4 4 4 4 单 1 4 小 质 1 2 1 4 4 1 小 2 4 4 3 1 4 4 4 4 4
26248 126 1 单 小 质 1 小 3 1 5 5 2 5 5 5 5 5 单 2 5 小 质 2 3 1 5 5 2 小 0 5 5 1 2 5 5 5 5 5
26249 872 4 双 小 合 1 中 4 1 6 6 4 6 6 6 6 6 1 双 6 小 1 合 4 1 6 6 中 1 1 6 6 3 3 6 6 6 6 6
26250 985 0 双 小 合 0 小 0 2 7 7 1 7 7 7 7 7 2 双 7 小 2 合 0 1 7 7 1 小 2 7 7 1 4 7 7 7 7 7
26251 237 5 单 大 质 2 中 1 3 8 8 2 5 8 8 8 8 单 1 大 1 质 1 1 2 2 8 中 1 3 8 8 2 1 5 8 8 8 8
26252 190 9 单 大 合 0 大 2 4 9 9 3 1 9 9 9 9 单 2 大 2 1 合 0 3 1 大 1 2 4 9 9 3 4 1 9 9 9 9
26253 893 9 单 大 合 0 大 3 5 10 10 4 2 10 10 10 9 单 3 大 3 2 合 0 4 2 大 2 3 0 10 10 4 1 2 10 10 10 10
26254 069 1 单 小 质 1 小 4 1 11 11 5 3 11 11 11 1 单 4 1 小 质 1 1 1 3 1 3 小 1 11 11 5 2 3 11 11 8 11
26255 764 3 单 小 质 0 中 5 1 12 3 6 4 12 12 12 2 单 5 2 小 质 2 0 1 4 2 中 1 2 12 2 6 3 4 12 12 1 12
26256 690 4 双 小 合 1 中 6 2 13 1 4 5 13 13 13 3 1 双 3 小 1 合 1 1 5 3 中 2 3 1 1 7 4 5 13 13 2 13
26257 493 5 单 大 质 2 中 7 3 14 2 1 5 14 14 14 4 单 1 大 1 质 1 2 1 2 4 中 3 4 1 2 8 5 6 14 14 3 14
26258 137 4 双 小 合 1 中 8 4 15 3 4 1 15 15 15 5 1 双 1 小 1 合 3 1 1 5 中 4 5 1 3 9 6 7 15 15 4 15
26259 379 6 双 大 合 0 中 9 5 16 4 1 2 6 16 16 6 2 双 大 1 2 合 0 1 2 6 中 5 6 1 2 10 7 8 16 16 5 16
26260 449 1 单 小 质 1 小 10 1 17 5 2 3 1 17 17 7 单 1 1 小 质 1 1 1 3 7 1 小 7 2 1 11 8 5 17 17 6 17
26261 538 9 单 大 合 0 大 11 1 18 6 3 4 2 18 18 9 单 2 大 1 1 合 0 1 4 大 2 1 8 3 2 12 9 1 18 18 8 18
26262 273 9 单 大 合 0 大 12 2 19 7 4 5 3 19 19 9 单 3 大 2 2 合 0 2 5 大 3 2 0 4 3 13 10 2 19 19 1 19
26263 171 6 双 大 合 0 中 13 3 20 8 5 6 6 20 20 1 1 双 大 3 3 合 0 3 6 1 中 3 1 5 4 3 11 3 20 20 2 20
26264 592 5 单 大 质 2 中 14 4 21 9 6 5 1 21 21 2 单 1 大 4 质 1 1 4 2 2 中 4 2 1 5 1 12 4 21 21 3 21
26265 954 3 单 小 质 0 中 15 5 22 3 7 1 2 22 22 3 单 2 1 小 质 2 0 5 1 3 中 5 3 1 2 2 13 5 22 22 4 22
26266 121 6 双 大 合 0 中 16 6 23 1 8 2 6 23 23 4 1 双 大 1 1 合 0 6 2 4 中 6 4 2 1 3 14 6 23 23 5 23
26267 216 0 双 小 合 0 小 0 7 24 2 9 3 1 24 24 5 2 双 1 小 2 合 0 7 3 5 1 小 5 3 2 1 15 7 6 24 6 24
26268 300 3 单 小 质 0 中 1 8 25 3 10 4 2 25 25 6 单 1 2 小 质 1 0 8 4 6 中 1 6 4 3 3 16 8 1 25 7 25
26269 067 9 单 大 合 0 大 2 9 26 1 11 5 3 26 26 9 单 2 大 1 1 合 0 9 5 大 1 2 7 5 4 1 17 9 6 26 8 26
26270 641 5 单 大 质 2 中 3 10 27 2 12 5 4 27 27 1 单 3 大 2 质 1 1 10 2 1 中 3 8 6 5 2 4 10 1 27 9 27
26271 622 2 双 小 质 2 小 4 11 2 3 13 1 5 28 28 2 1 双 1 小 质 2 2 11 2 2 1 小 9 7 6 3 1 11 2 28 10 28
26272 890 6 双 大 合 0 中 5 12 1 4 14 2 6 29 29 3 2 双 大 1 1 合 0 12 1 3 中 1 10 8 7 1 4 12 3 29 11 29
26273 703 0 双 小 合 0 小 0 13 2 5 15 3 1 30 30 4 3 双 1 小 2 合 0 13 2 4 1 小 11 9 8 2 1 13 6 30 12 30
26274 361 6 双 大 合 0 中 1 14 3 6 16 4 6 31 31 5 4 双 大 1 3 合 0 14 3 5 中 1 12 10 9 3 2 14 6 31 13 31
26275 206 8 双 大 合 2 大 2 15 4 7 17 5 1 32 8 6 5 双 大 2 4 合 1 15 2 大 1 2 13 11 2 4 3 15 1 32 14 32
26276 906 5 单 大 质 2 中 3 16 5 8 18 5 2 33 1 7 单 1 大 3 质 1 2 16 2 1 中 3 14 12 1 3 4 16 2 33 15 33
26277 278 4 双 小 合 1 中 4 17 6 9 4 1 3 34 2 8 1 双 1 小 1 合 3 1 1 2 中 4 15 1 2 1 5 17 3 34 16 34
26278 583 4 双 小 合 1 中 5 18 7 10 4 2 4 35 3 9 2 双 2 小 2 合 4 1 2 3 中 5 0 1 3 2 6 18 4 35 17 35
26279 471 9 单 大 合 0 大 6 19 8 11 1 3 5 36 4 9 单 1 大 1 3 合 0 1 3 大 1 6 1 2 4 3 7 5 5 36 18 36
26280 864 4 双 小 合 1 中 7 20 9 12 4 4 6 37 5 1 1 双 1 小 4 合 1 1 4 1 中 7 2 3 5 4 8 5 6 37 19 37
26281 983 8 双 大 合 2 大 8 21 10 13 1 5 7 38 8 2 2 双 大 1 5 合 2 1 2 大 1 8 3 4 6 5 4 1 7 38 20 38
26282 647 1 单 小 质 1 小 9 1 11 14 2 6 8 39 1 3 单 1 1 小 质 1 3 1 1 1 2 小 4 5 7 6 1 2 8 7 21 39
26283 258 0 双 小 合 0 小 0 1 12 15 3 7 9 40 2 4 1 双 2 小 1 合 0 1 2 2 3 小 5 1 8 7 2 3 9 1 22 40
26284 677 7 单 大 质 1 大 1 2 13 16 4 8 10 7 3 5 单 1 大 1 质 1 1 1 3 大 4 1 6 1 9 8 3 4 10 7 23 41
26285 613 1 单 小 质 1 小 2 1 14 17 5 9 11 1 4 6 单 2 1 小 质 2 2 1 4 1 5 小 7 2 10 9 4 5 6 1 24 42
26286 218 2 双 小 质 2 小 3 1 2 18 6 10 12 2 5 7 1 双 2 小 质 3 3 1 2 2 6 小 8 1 11 10 5 6 1 2 25 43
26287 154 5 单 大 质 2 中 4 2 1 19 7 5 13 3 6 8 单 1 大 1 质 4 4 2 2 3 中 1 9 1 12 3 6 7 2 3 26 44
26288 415 1 单 小 质 1 小 5 1 2 20 8 1 14 4 7 9 单 2 1 小 质 5 5 1 1 4 1 小 10 2 13 1 4 8 3 4 27 45
26289 299 9 单 大 合 0 大 6 1 3 21 9 2 15 5 8 9 单 3 大 1 1 合 0 1 2 大 2 1 11 3 14 2 1 9 4 5 8 46
26290 039 5 单 大 质 2 中 7 2 4 22 10 5 16 6 9 1 单 4 大 2 质 1 1 2 2 1 中 2 12 4 15 3 4 10 5 6 1 47
26291 276 2 双 小 质 2 小 8 3 2 23 11 1 17 7 10 2 1 双 1 小 质 2 2 3 2 2 1 小 13 5 16 3 1 11 6 7 2 48
26292 446 8 双 大 合 2 大 9 4 1 24 12 2 18 8 8 3 2 双 大 1 1 合 3 4 2 大 2 1 14 6 17 1 2 12 6 8 3 49
26293 811 1 单 小 质 1 小 10 1 2 25 13 3 19 9 1 4 单 1 1 小 质 1 4 1 1 1 3 小 15 7 18 2 3 13 1 7 4 50
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单 双 大 小 质 合 0 1 2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单 双 大 小 质 合 0 1 2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 6 8 3 3 7 7 5 1 3 7 26 24 23 27 22 28 21 16 13 11 22 17 5 7 4 9 8 4 6 3 3 0
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512