排列三跨度分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 跨度


012 大中小 跨度分布 单双 大小 质合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26016 215 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26017 112 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
26018 896 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 1 3 3 1 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3
26019 848 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 1 1 4 4 2 4 1 1 2 4 4 4 4 4 4
26020 095 9 5 3 5 2 1 5 5 5 5 9 1 1 2 1 5 1 3 5 1 2 3 5 5 5 5 5 5
26021 263 4 6 4 6 3 4 6 6 6 6 1 1 1 3 1 6 1 4 6 2 3 4 6 5 6 6 6 6
26022 255 3 7 5 7 3 1 7 7 7 7 2 1 2 1 1 7 2 5 7 1 4 5 7 1 7 7 7 7
26023 495 5 8 6 8 1 2 5 8 8 8 3 2 1 2 1 2 3 6 8 1 2 6 8 2 8 8 8 8
26024 268 6 9 7 9 2 3 1 6 9 9 4 1 2 1 3 1 4 7 9 1 1 7 9 3 9 9 9 9
26025 181 7 10 8 10 3 4 2 1 7 10 5 1 3 1 1 2 1 8 10 1 2 8 10 4 10 10 10 10
26026 291 8 11 9 11 4 5 3 2 1 8 6 1 4 1 2 1 2 9 11 1 3 9 11 5 11 11 11 11
26027 084 8 12 10 12 5 6 4 3 2 8 7 2 5 2 3 2 3 10 0 1 4 10 12 6 12 12 12 12
26028 499 5 13 11 13 6 7 5 4 3 1 8 1 6 1 4 3 1 11 1 2 5 3 13 7 13 13 13 13
26029 613 5 14 12 14 7 8 5 5 4 2 9 2 7 2 5 4 2 12 0 3 6 1 14 8 14 14 14 14
26030 811 7 15 13 15 8 9 1 6 7 3 10 3 8 3 6 1 1 13 1 4 2 2 15 9 15 15 15 15
26031 786 2 16 14 2 9 10 2 7 1 4 11 1 1 4 7 1 1 2 2 5 1 3 16 5 16 16 16 16
26032 730 7 17 15 1 10 11 3 8 7 5 12 1 1 5 8 1 3 1 3 6 2 4 17 5 17 17 17 17
26033 141 3 18 16 2 3 12 4 9 1 6 13 2 1 6 1 2 1 2 4 7 3 5 4 1 18 18 18 18
26034 216 5 19 17 3 1 13 5 10 2 7 14 3 1 7 1 2 2 3 5 8 2 6 1 2 19 19 19 19
26035 717 6 20 18 4 2 14 1 6 3 8 15 1 2 1 3 1 3 4 6 1 1 7 2 3 20 20 20 20
26036 788 1 21 1 5 3 15 2 1 4 9 16 1 1 1 1 2 4 1 7 1 2 8 3 5 21 21 21 21
26037 724 5 22 1 6 4 16 5 2 5 10 17 2 1 2 2 1 5 1 8 2 3 9 4 1 22 22 22 22
26038 789 2 23 2 2 5 17 1 3 6 11 18 1 1 3 3 2 6 1 9 3 4 3 1 2 23 23 23 23
26039 852 6 24 3 1 6 18 2 6 7 12 19 2 1 1 3 1 7 1 10 4 5 1 4 3 24 24 24 24
26040 009 9 25 4 2 7 19 3 1 8 13 9 1 2 2 4 2 1 2 11 5 6 3 1 4 25 25 25 25
26041 639 6 26 5 3 8 20 4 6 9 14 1 1 3 3 5 3 1 3 12 6 7 3 2 5 26 26 26 26
26042 795 4 27 6 4 9 4 5 1 10 15 2 2 1 4 1 4 2 4 13 7 2 1 3 6 27 27 27 27
26043 179 8 28 7 5 10 1 6 2 11 8 3 3 1 5 2 1 1 5 14 8 1 2 4 7 28 28 28 28
26044 051 5 29 8 6 11 2 5 3 12 1 4 1 2 1 3 2 1 6 15 9 2 3 1 8 29 29 29 29
26045 144 3 30 9 7 3 3 1 4 13 2 5 2 1 2 3 1 2 7 16 10 2 1 2 9 30 30 30 30
26046 703 7 31 10 8 1 4 2 5 7 3 6 3 1 3 1 2 1 8 17 11 1 2 4 10 31 31 31 31
26047 330 3 32 11 9 3 5 3 6 1 4 7 4 1 4 1 3 1 9 18 12 2 3 4 11 32 32 32 32
26048 097 9 33 12 10 1 6 4 7 2 5 9 5 1 1 2 4 1 10 19 13 3 4 1 12 6 33 33 33
26049 592 7 34 13 11 2 7 5 8 7 6 1 6 2 1 1 5 2 11 20 14 2 5 2 13 1 34 34 34
26050 435 2 35 14 2 3 8 6 9 1 7 2 1 1 2 2 1 1 3 21 15 1 6 3 5 2 35 35 35
26051 045 5 36 15 1 4 9 5 10 2 8 3 1 1 3 3 2 2 1 22 16 2 3 4 1 3 36 36 36
26052 649 5 37 16 2 5 10 5 11 3 9 4 2 2 4 4 3 3 2 0 17 3 1 5 2 4 37 37 37
26053 744 3 38 17 3 3 11 1 12 4 10 5 3 1 5 4 1 4 3 1 18 2 2 6 3 5 38 38 38
26054 655 1 39 1 4 1 12 2 13 5 11 6 4 2 6 1 2 5 1 2 19 2 3 7 4 6 39 39 39
26055 537 4 40 1 5 2 4 3 14 6 12 7 1 3 1 2 3 6 1 3 20 1 3 8 5 7 40 40 40
26056 119 8 41 2 6 3 1 4 15 7 8 8 2 1 2 3 1 1 2 4 21 2 1 4 6 8 41 41 41
26057 479 5 42 3 7 4 2 5 16 8 1 9 1 2 1 4 2 1 3 5 22 3 3 1 7 9 42 42 42
26058 590 9 43 4 8 5 3 1 17 9 2 9 2 3 1 3 1 1 4 6 23 4 1 4 8 10 43 43 43
26059 209 9 44 5 9 6 4 2 18 10 3 9 3 4 2 4 2 2 5 0 24 5 2 1 9 11 44 44 44
26060 118 7 45 6 10 7 5 3 19 7 4 1 4 5 1 1 3 3 6 1 25 2 3 2 10 12 45 45 45
26061 347 4 46 7 11 8 4 4 20 1 5 2 1 1 1 2 4 1 7 2 26 1 3 3 11 13 46 46 46
26062 315 4 47 8 12 9 4 5 21 2 6 3 2 2 2 3 5 2 8 0 27 2 1 4 12 14 47 47 47
26063 723 5 48 9 13 10 1 5 22 3 7 4 1 1 1 4 1 3 9 1 1 3 2 5 13 15 48 48 48
26064 528 6 49 10 14 11 2 1 6 4 8 5 1 2 1 2 1 4 10 2 1 4 3 6 14 16 49 49 49
26065 851 7 50 11 15 12 3 2 1 7 9 6 1 3 1 1 2 1 11 3 1 5 4 7 15 17 50 50 50
26066 807 8 51 12 16 13 4 3 2 1 8 7 1 4 1 2 1 2 12 4 1 6 5 8 16 18 51 51 51
26067 428 6 52 13 17 14 5 4 6 2 1 8 2 5 2 2 1 1 13 5 1 2 6 9 17 19 52 52 52
26068 840 8 53 14 18 15 6 5 1 3 8 9 3 6 3 1 3 1 14 6 2 2 7 10 18 20 53 53 53
26069 114 3 54 15 19 3 7 6 2 4 1 10 1 1 1 4 1 1 15 7 3 1 8 11 5 21 54 54 54
26070 131 2 55 16 2 1 8 7 3 5 2 11 1 2 2 1 5 2 1 8 1 2 9 12 1 22 55 55 55
26071 551 4 56 17 1 2 4 8 4 6 3 12 2 3 1 2 1 3 1 9 1 2 10 13 2 23 56 56 56
26072 115 4 57 18 2 3 4 9 5 7 4 13 3 4 2 3 2 4 2 0 2 1 11 14 3 24 57 57 57
26073 325 3 58 19 3 3 1 10 6 8 5 14 1 5 1 1 3 5 3 1 1 2 12 15 4 25 58 58 58
26074 406 6 59 20 4 1 2 11 6 9 6 15 1 1 1 2 4 6 4 2 1 3 3 16 5 26 59 59 59
26075 437 4 60 21 5 2 4 12 1 10 7 16 2 1 2 1 5 7 5 3 2 2 1 17 6 27 60 60 60
26076 419 8 61 22 6 3 1 13 2 11 8 17 3 1 3 2 1 1 6 4 3 1 2 4 7 28 61 61 61
26077 780 8 62 23 7 4 2 14 3 12 8 18 4 2 4 3 2 2 7 0 4 2 3 1 8 29 62 62 62
26078 634 3 63 24 8 3 3 15 4 13 1 19 1 1 1 3 1 1 8 1 5 3 4 2 5 30 63 63 63
26079 195 8 64 25 9 1 4 16 5 14 8 20 1 1 1 1 4 1 9 2 6 4 5 3 5 31 64 64 64
26080 770 7 65 26 10 2 5 17 6 7 1 21 1 2 1 2 1 2 10 3 1 5 6 4 1 32 65 65 65
26081 690 9 66 27 11 3 6 18 7 1 2 9 2 3 1 1 2 3 11 4 1 2 7 5 2 33 66 66 66
26082 048 8 67 28 12 4 7 19 8 2 8 1 1 4 2 1 2 4 12 5 1 1 8 6 3 34 67 67 67
26083 903 9 68 29 13 5 8 20 9 3 1 9 1 5 3 3 1 5 13 6 1 2 9 7 4 35 68 68 68
26084 004 4 69 30 14 6 4 21 10 4 2 1 1 1 4 1 2 1 14 7 1 3 10 8 5 36 69 69 69
26085 020 2 70 31 2 7 1 22 11 5 3 2 2 2 1 2 1 2 1 8 2 2 11 9 1 37 70 70 70
26086 334 1 71 1 1 8 2 23 12 6 4 3 1 3 2 3 1 3 2 9 1 1 12 10 2 38 71 71 71
26087 070 7 72 1 2 9 3 24 13 7 5 4 2 1 3 4 2 3 1 10 1 2 13 11 3 6 72 72 72
26088 474 3 73 2 3 3 4 25 14 1 6 5 3 1 4 1 3 1 2 11 2 3 14 4 4 1 73 73 73
26089 216 5 74 3 4 1 5 5 15 2 7 6 4 1 5 1 2 2 3 12 3 2 15 1 5 2 74 74 74
26090 954 5 75 4 5 2 6 5 16 3 8 7 5 2 6 2 3 3 4 0 4 1 16 2 6 3 75 75 75
26091 202 2 76 5 2 3 7 1 17 4 9 8 1 1 7 3 4 4 1 1 5 2 3 3 7 4 76 76 76
26092 761 6 77 6 1 4 8 2 6 5 10 9 2 1 1 5 1 5 1 2 6 3 1 4 8 5 77 77 77
26093 998 1 78 1 2 5 9 3 1 6 11 10 1 1 1 1 2 6 1 3 7 4 2 1 5 6 78 78 78
26094 938 6 79 1 3 6 10 4 6 7 12 11 1 1 1 1 3 7 1 4 8 5 3 2 5 7 79 79 79
26095 568 3 80 2 4 3 11 5 1 8 13 12 1 1 1 2 4 8 2 5 9 6 3 3 1 8 80 80 80
26096 643 3 81 3 5 3 12 6 2 9 14 13 2 2 2 3 5 9 3 0 10 7 1 4 2 9 81 81 81
26097 226 4 82 4 6 1 4 7 3 10 15 14 1 3 1 1 6 10 4 1 1 8 2 5 3 10 82 82 82
26098 974 5 83 5 7 2 1 5 4 11 16 15 1 1 1 2 1 11 5 2 1 9 3 6 4 11 83 83 83
26099 424 2 84 6 2 3 2 1 5 12 17 16 1 1 2 3 2 12 1 3 1 10 3 7 5 12 84 84 84
26100 207 7 85 7 1 4 3 2 6 7 18 17 1 1 3 4 1 2 1 4 2 11 1 8 5 13 85 85 85
26101 090 9 86 8 2 5 4 3 7 1 19 9 2 2 1 1 2 3 2 5 3 2 2 9 1 14 86 86 86
26102 490 9 87 9 3 6 5 4 8 2 20 9 3 3 2 2 3 4 3 0 4 1 3 10 2 15 87 87 87
26103 901 9 88 10 4 7 6 5 9 3 21 9 4 4 3 3 4 5 4 0 5 2 4 11 3 16 88 88 88
26104 786 2 89 11 2 8 7 6 10 4 22 1 1 1 1 1 4 1 6 1 6 3 5 12 4 17 7 89 89
26105 217 6 90 12 1 9 8 7 6 5 23 2 2 1 1 5 1 2 1 2 7 4 6 4 5 18 1 90 90
26106 343 1 91 1 2 10 9 8 1 6 24 3 1 1 1 1 2 3 1 3 8 5 7 1 5 19 2 91 91
26107 154 4 92 1 3 11 4 9 2 7 25 4 1 2 1 2 3 4 1 4 9 6 3 2 1 20 3 92 92
26108 656 1 93 1 4 12 1 10 3 8 26 5 1 3 1 3 4 5 1 5 10 7 3 3 2 21 4 93 93
26109 088 8 94 1 5 13 2 11 4 9 8 6 1 1 1 4 1 2 1 6 11 8 1 4 3 22 7 94 94
26110 343 1 95 1 6 14 3 12 5 10 1 7 1 1 1 5 1 1 3 7 12 9 2 5 4 23 7 95 95
26111 877 1 96 1 7 15 4 13 6 11 2 8 2 2 2 6 2 2 4 0 13 10 3 6 5 24 1 96 96
26112 652 4 97 1 8 16 4 14 7 12 3 9 1 3 1 7 3 3 1 1 14 11 3 7 6 25 2 97 97
26113 925 7 98 2 9 17 1 15 8 7 4 10 1 1 1 8 4 1 2 2 15 12 3 8 7 26 3 98 98
26114 017 7 99 3 10 18 2 16 9 7 5 11 2 2 2 9 5 2 3 0 16 13 1 9 8 27 4 99 99
26115 333 0 0 4 11 19 3 17 10 1 6 12 1 1 1 1 6 1 3 1 17 14 2 10 9 28 7 100 100
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 1 9 8 12 14 13 10 12 11 10 56 44 56 44 54 46 33 35 32 33 49 18 13 18 18 18 12 14 2 4 0 0
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512