福彩3D双和1D分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 双和1D


012 大中小 双和1D分布 单双 大小 质合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26067 695 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26068 706 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2
26069 908 7 3 3 3 1 3 3 3 7 3 2 3 1 2 1 3 1 3 3 3 3 3 4 3 1 3 3 3
26070 484 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 3 1 1 1 2 4 1 4 4 4 4 3 1 4 2 4 4 4
26071 261 5 5 5 5 3 1 5 5 2 5 4 1 1 1 3 1 2 5 5 1 5 1 2 5 3 5 5 5
26072 245 5 6 6 6 4 2 5 6 3 6 5 2 2 2 4 2 3 6 0 1 6 2 3 6 4 6 6 6
26073 504 9 7 7 7 5 3 1 7 4 7 9 3 3 1 3 1 1 7 1 2 7 3 4 7 5 7 7 7
26074 487 7 8 8 8 6 4 2 8 7 8 1 4 4 1 1 2 2 8 2 3 2 4 1 8 6 8 8 8
26075 816 6 9 9 9 7 5 3 6 1 9 2 1 5 1 1 3 1 9 3 1 1 5 2 9 7 9 9 9
26076 863 3 10 10 10 3 6 4 1 2 10 3 1 1 1 2 4 2 10 4 1 2 3 3 10 8 10 10 10
26077 112 5 11 11 11 1 7 5 2 3 11 4 2 1 2 1 3 3 11 5 2 2 1 4 11 9 11 11 11
26078 049 7 12 12 12 2 8 1 3 7 12 5 3 2 3 2 1 1 12 6 3 2 2 5 12 10 12 12 12
26079 233 1 13 1 13 3 9 2 4 1 13 6 4 1 4 3 2 1 2 7 4 1 3 6 13 6 13 13 13
26080 802 0 0 1 14 4 10 3 5 2 14 7 1 2 1 1 3 2 3 8 1 2 4 7 14 1 14 14 14
26081 827 9 1 2 15 5 11 4 6 3 15 9 1 1 2 2 4 4 1 9 1 3 5 8 15 2 15 15 9
26082 942 9 2 3 16 6 12 5 7 4 16 9 2 2 3 3 5 5 2 0 2 4 6 9 16 3 16 16 1
26083 506 1 3 1 17 7 13 6 8 5 17 1 3 1 1 1 6 1 6 1 3 5 7 10 17 4 17 8 2
26084 456 0 0 1 18 8 14 7 9 6 18 2 1 2 1 1 7 2 7 2 1 6 8 11 18 5 18 1 3
26085 118 1 1 1 19 9 15 8 10 7 19 3 1 3 1 1 8 3 8 3 1 7 9 12 19 6 19 2 4
26086 382 1 2 1 20 10 16 9 11 8 20 4 2 4 2 2 9 4 9 0 1 8 10 13 20 7 20 3 5
26087 911 2 3 1 2 11 17 10 12 9 21 5 1 5 3 3 1 5 10 1 1 9 11 14 21 8 21 4 6
26088 608 4 4 2 1 12 4 11 13 10 22 6 2 6 1 4 1 6 1 2 1 2 12 15 22 9 22 5 7
26089 922 5 5 3 2 13 1 5 14 11 23 7 1 1 1 5 1 7 2 3 1 1 13 16 23 10 23 6 8
26090 816 6 6 4 3 14 2 1 6 12 24 8 1 2 1 2 1 8 3 4 1 2 14 17 24 11 24 7 9
26091 537 8 7 5 4 15 3 2 1 13 8 9 2 3 2 1 3 1 4 5 1 2 15 18 25 12 25 8 10
26092 870 2 8 6 2 16 4 3 2 14 1 10 3 1 1 2 4 1 2 6 2 1 16 19 26 6 26 9 11
26093 518 5 9 7 1 17 5 5 3 15 2 11 1 1 2 3 5 2 1 7 3 2 3 20 27 1 27 10 12
26094 418 4 10 8 2 18 4 1 4 16 3 12 1 1 1 4 1 3 2 8 1 3 1 21 28 2 28 11 13
26095 022 6 11 9 3 19 1 2 6 17 4 13 2 1 2 1 2 4 3 9 1 2 2 22 29 3 29 12 14
26096 689 1 12 1 4 20 2 3 1 18 5 14 1 1 1 1 3 5 1 10 2 1 3 23 5 4 30 13 15
26097 818 8 13 1 5 21 3 4 2 19 8 15 1 1 1 2 1 2 1 11 3 2 4 24 1 5 7 14 16
26098 513 0 0 2 6 22 4 5 3 20 1 16 2 1 2 2 1 1 3 12 4 3 5 25 2 6 1 8 17
26099 877 9 1 3 7 23 5 6 4 21 2 9 1 1 3 3 2 4 1 13 5 4 6 26 3 7 2 1 9
26100 414 0 0 4 8 24 6 7 5 22 3 1 1 1 4 4 3 1 5 14 6 5 7 27 4 8 3 2 9
26101 584 5 1 5 9 25 7 5 6 23 4 2 1 1 1 1 5 2 1 15 7 6 8 28 5 9 4 3 1
26102 420 8 2 6 10 26 8 1 7 24 8 3 1 2 1 2 6 1 2 16 8 7 3 29 1 10 5 4 2
26103 661 9 3 7 11 27 9 2 8 25 1 9 1 3 2 7 1 2 3 17 1 8 1 30 2 11 6 5 3
26104 482 2 4 8 2 28 10 3 9 26 2 1 1 1 1 1 8 1 3 18 1 9 2 31 3 12 7 6 4
26105 631 3 5 9 1 3 11 4 10 27 3 2 1 2 2 9 1 2 1 19 1 10 3 32 4 13 1 7 5
26106 928 1 6 1 2 1 12 5 11 28 4 3 2 3 3 1 2 3 1 20 1 2 4 33 5 14 2 8 6
26107 278 4 7 1 3 2 4 6 12 29 5 4 1 4 1 2 3 4 1 21 2 1 3 34 6 15 3 9 7
26108 671 1 8 1 4 3 1 7 13 30 6 5 1 5 1 3 4 5 1 22 3 2 3 35 7 16 4 10 8
26109 195 4 9 1 5 4 4 8 14 31 7 6 1 6 1 4 5 6 1 23 4 3 3 36 8 17 5 11 9
26110 379 6 10 2 6 5 1 9 6 32 8 7 2 1 2 1 6 7 2 24 5 2 1 37 9 18 6 12 10
26111 863 3 11 3 7 3 2 10 1 33 9 8 1 1 1 2 7 8 3 25 6 1 3 38 10 19 7 13 11
26112 065 7 12 4 8 1 3 11 2 7 10 9 2 1 2 1 8 1 4 26 7 2 1 4 11 20 8 14 12
26113 040 8 13 5 9 2 4 12 3 1 8 10 1 2 1 2 1 2 5 27 1 3 2 1 12 21 9 15 13
26114 864 4 14 6 10 3 4 13 4 2 1 11 2 1 2 3 1 1 6 28 1 4 3 4 13 22 10 16 14
26115 581 2 15 7 2 4 1 14 5 3 2 12 3 2 1 4 1 2 1 29 2 2 4 1 14 23 11 17 15
26116 020 4 16 8 1 5 4 15 6 4 3 13 4 3 1 5 1 3 1 30 3 2 5 2 15 24 12 18 16
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 4 7 4 4 7 6 4 4 4 6 27 23 24 26 25 25 18 18 14 14 21 15 3 12 10 8 4 2 3 2 2 3
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512