福彩3D双和1D分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 双和1D


012 大中小 双和1D分布 单双 大小 质合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26112 065 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26113 040 8 2 2 2 2 2 2 2 1 8 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
26114 864 4 3 3 3 3 4 3 3 2 1 3 2 1 2 3 1 1 3 3 1 3 3 4 3 3 3 3 3
26115 581 2 4 4 2 4 1 4 4 3 2 4 3 2 1 4 1 2 1 4 2 2 4 1 4 4 4 4 4
26116 020 4 5 5 1 5 4 5 5 4 3 5 4 3 1 5 1 3 1 5 3 2 5 2 5 5 5 5 5
26117 411 7 6 6 2 6 1 6 6 7 4 6 1 1 1 6 2 1 2 6 4 1 3 3 6 6 6 6 6
26118 132 9 7 7 3 7 2 7 7 1 5 9 2 2 1 1 3 2 3 7 5 2 1 4 7 7 7 7 7
26119 112 5 8 8 4 8 3 5 8 2 6 1 3 3 1 1 2 1 4 8 6 1 2 4 8 8 8 8 8
26120 734 7 9 9 5 9 4 1 9 7 7 2 4 4 2 2 1 1 5 9 7 2 3 1 9 9 9 9 9
26121 393 4 10 10 6 10 4 2 10 1 8 3 1 1 1 3 2 1 6 10 8 1 3 2 10 10 10 10 10
26122 346 7 11 11 7 11 1 3 11 7 9 4 1 1 1 4 3 1 7 11 9 2 3 3 11 11 11 11 11
26123 200 2 12 12 2 12 2 4 12 1 10 5 1 1 2 5 1 1 2 12 10 3 1 4 5 12 12 12 12
26124 280 8 13 13 1 13 3 5 13 2 8 6 2 1 1 6 2 3 1 13 11 4 2 5 1 6 13 13 13
26125 954 3 14 14 2 3 4 6 14 3 1 7 1 1 1 3 1 1 2 14 12 5 3 6 5 1 14 14 14
26126 846 2 15 15 2 1 5 7 15 4 2 8 1 2 2 1 4 2 1 15 1 6 4 7 1 2 15 15 15
26127 700 7 16 16 1 2 6 8 16 7 3 9 1 1 3 2 1 2 1 16 1 7 5 8 5 3 16 16 16
26128 776 7 17 17 2 3 7 9 17 7 4 10 2 2 4 3 2 3 2 0 2 8 6 9 1 4 17 17 17
26129 023 7 18 18 3 4 8 10 18 7 5 11 3 3 5 4 3 4 3 0 3 9 7 10 2 5 18 18 18
26130 267 1 19 1 4 5 9 11 19 1 6 12 4 1 6 5 4 1 5 1 4 10 8 11 3 6 19 19 19
26131 598 1 20 1 5 6 10 12 20 2 7 13 5 2 7 6 5 2 6 0 5 11 9 12 4 1 20 20 20
26132 756 3 21 1 6 3 11 13 21 3 8 14 6 3 8 1 6 3 1 1 6 2 10 13 5 2 21 21 21
26133 080 6 22 2 7 1 12 14 6 4 9 15 1 1 1 2 7 4 2 2 7 1 3 14 6 3 22 22 22
26134 654 0 0 3 8 2 13 15 1 5 10 16 2 1 2 3 8 5 1 3 8 2 1 15 7 6 23 23 23
26135 487 7 1 4 9 3 14 16 2 7 11 17 1 1 1 1 9 2 1 4 9 3 2 16 8 1 7 24 24
26136 889 3 2 5 10 3 15 17 3 1 12 18 2 1 2 1 10 1 2 5 10 4 3 4 9 2 1 25 25
26137 165 8 3 6 11 1 16 18 4 2 8 19 1 1 1 1 2 1 3 6 11 5 4 1 5 3 2 26 26
26138 790 5 4 7 12 2 17 5 5 3 1 20 1 2 1 2 3 1 4 7 12 6 3 2 1 4 3 27 27
26139 286 4 5 8 13 3 4 1 6 4 2 21 1 1 1 3 1 2 5 8 1 7 1 3 2 5 4 28 28
26140 285 3 6 9 14 3 1 2 7 5 3 22 1 2 1 1 2 3 6 9 1 8 2 4 3 6 5 29 29
26141 397 8 7 10 15 1 2 3 8 6 8 23 1 1 1 1 2 1 7 10 1 9 3 5 5 7 6 30 30
26142 894 0 0 11 16 2 3 4 9 7 1 24 2 1 2 3 1 1 2 11 2 10 4 6 1 8 7 8 31
26143 376 3 1 12 17 3 4 5 10 8 2 25 1 2 1 4 2 2 1 12 3 11 3 7 2 9 8 1 32
26144 726 7 2 13 18 1 5 6 11 7 3 26 2 1 2 1 3 1 2 13 4 12 1 4 3 10 9 2 33
26145 279 5 3 14 19 2 6 5 12 1 4 27 3 2 3 2 1 1 3 14 5 2 2 1 4 11 10 3 34
26146 464 0 0 15 20 3 7 1 13 2 5 28 1 1 1 2 1 2 1 15 6 1 3 2 5 12 11 4 35
26147 712 1 1 1 21 4 8 2 14 3 6 29 1 2 1 1 2 3 2 16 1 2 4 3 1 13 12 5 36
26148 408 2 2 1 2 5 9 3 15 4 7 30 1 3 2 2 1 4 3 17 1 3 5 4 2 14 13 6 37
26149 696 0 0 2 1 6 10 4 16 5 8 31 2 4 1 2 1 5 4 18 1 2 6 5 3 15 14 7 38
26150 720 1 1 1 2 7 11 5 17 6 9 32 1 5 1 1 2 6 5 19 1 1 7 6 4 16 15 8 39
26151 631 3 2 1 3 3 12 6 18 7 10 33 2 6 2 1 3 7 1 20 1 2 8 7 5 17 16 9 40
26152 220 6 3 2 4 1 13 7 6 8 11 34 1 1 1 2 4 8 2 21 2 1 3 8 6 18 17 10 41
26153 887 1 4 1 5 2 14 8 1 9 12 35 1 1 1 1 5 9 1 22 3 2 1 9 5 19 18 11 42
26154 377 4 5 1 6 3 4 9 2 10 13 36 1 2 1 2 6 10 1 23 4 3 3 10 1 20 19 12 43
26155 409 3 6 2 7 3 1 10 3 11 14 37 1 3 1 1 7 11 2 24 1 4 1 11 2 21 20 13 44
26156 162 5 7 3 8 1 2 5 4 12 15 38 2 1 2 1 2 12 3 25 1 2 2 12 3 22 21 14 45
26157 327 4 8 4 9 2 4 1 5 13 16 39 1 1 1 2 1 13 4 26 1 1 3 13 4 23 22 15 46
26158 178 3 9 5 10 3 1 2 6 14 17 40 1 2 1 1 2 14 5 27 1 2 4 14 5 24 23 16 47
26159 995 2 10 6 2 1 2 3 7 15 18 41 1 3 2 1 2 15 1 28 1 3 5 15 6 25 24 17 48
26160 332 1 11 1 1 2 3 4 8 16 19 42 1 4 3 2 1 16 2 29 1 4 6 16 7 26 25 18 49
26161 529 8 12 1 2 3 4 5 9 17 8 43 1 1 1 3 1 3 1 30 1 5 7 17 8 27 7 19 50
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 4 6 5 8 6 4 2 9 5 1 28 22 21 29 32 18 15 21 14 15 20 15 3 12 9 8 4 7 3 2 1 0
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512