福彩3D跨度分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 跨度


012 大中小 跨度分布 单双 大小 质合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26112 065 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26113 040 4 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
26114 864 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 0 3 1 3 3 3 3 3 3 3
26115 581 7 4 4 4 4 1 4 3 7 4 4 1 1 1 3 4 1 4 1 4 2 3 4 4 4 4 4 4
26116 020 2 5 5 2 5 2 5 4 1 5 5 1 1 2 4 1 1 2 2 5 3 1 5 5 5 5 5 5
26117 411 3 6 6 1 3 3 6 5 2 6 6 1 2 3 2 1 2 1 3 1 4 2 6 1 6 6 6 6
26118 132 2 7 7 2 1 4 7 6 3 7 7 1 3 4 1 3 3 1 4 1 5 3 7 2 7 7 7 7
26119 112 1 8 1 1 2 5 8 7 4 8 8 1 4 5 2 1 4 2 5 1 6 4 8 3 8 8 8 8
26120 734 4 9 1 2 3 4 9 8 5 9 9 1 5 1 3 2 5 1 6 1 7 3 9 4 9 9 9 9
26121 393 6 10 2 3 4 1 10 6 6 10 10 2 1 2 1 3 6 2 7 2 2 1 10 5 10 10 10 10
26122 346 3 11 3 4 3 2 11 1 7 11 11 1 1 1 2 4 7 3 8 3 1 3 11 6 11 11 11 11
26123 200 2 12 4 2 1 3 12 2 8 12 12 1 2 2 1 3 8 1 9 1 2 1 12 7 12 12 12 12
26124 280 8 13 5 1 2 4 13 3 9 8 13 2 1 1 2 4 2 1 10 1 3 2 13 8 6 13 13 13
26125 954 5 14 6 2 3 5 5 4 10 1 14 1 2 1 3 5 1 2 11 2 4 3 14 9 1 14 14 14
26126 846 4 15 7 3 4 4 1 5 11 2 15 1 1 1 4 1 2 3 12 1 5 1 15 10 2 15 15 15
26127 700 7 16 8 4 5 1 2 6 7 3 16 1 1 1 5 2 1 4 13 1 6 3 16 11 3 16 16 16
26128 776 1 17 1 5 6 2 3 7 1 4 17 2 1 2 6 3 1 2 14 2 7 1 17 12 6 17 17 17
26129 023 3 18 1 6 3 3 4 8 2 5 18 3 2 3 1 4 2 1 15 3 2 2 18 13 1 18 18 18
26130 267 5 19 2 7 1 4 5 9 3 6 19 4 1 4 1 2 3 2 16 4 2 3 19 14 2 19 19 19
26131 598 4 20 3 8 2 4 1 10 4 7 20 1 1 1 2 1 4 3 17 1 1 4 20 15 3 20 20 20
26132 756 2 21 4 2 3 1 2 11 5 8 21 2 2 1 3 1 5 1 18 1 2 5 21 16 4 21 21 21
26133 080 8 22 5 1 4 2 3 12 6 8 22 3 1 1 4 2 2 1 19 2 1 6 22 17 6 22 22 22
26134 654 2 23 6 2 5 3 4 13 7 1 23 4 1 1 5 3 1 3 20 3 2 7 23 18 6 23 23 23
26135 487 4 24 7 1 6 4 5 14 8 2 24 5 2 1 6 1 2 1 21 4 2 8 24 19 1 24 24 24
26136 889 1 25 1 2 7 1 6 15 9 3 25 1 3 1 7 2 3 1 22 5 1 3 25 20 2 25 25 25
26137 165 5 26 1 3 8 2 5 16 10 4 26 2 1 2 8 1 4 1 23 6 2 1 4 21 3 26 26 26
26138 790 9 27 2 4 9 3 1 17 11 5 9 3 2 1 2 1 1 2 24 7 3 2 4 22 4 27 27 27
26139 286 6 28 3 5 10 4 2 6 12 6 1 1 3 2 3 2 1 3 25 8 4 3 1 23 5 28 28 28
26140 285 6 29 4 6 11 5 3 6 13 7 2 2 4 3 4 3 2 4 0 9 5 1 2 24 6 29 29 29
26141 397 6 30 5 7 12 6 4 6 14 8 3 3 5 4 5 4 3 5 0 10 6 2 3 25 7 30 30 30
26142 894 5 31 6 8 13 7 5 1 15 9 4 1 6 1 1 6 4 6 1 1 7 3 4 26 8 31 31 31
26143 376 4 32 7 9 14 4 1 2 16 10 5 1 1 1 2 1 5 7 2 1 8 4 5 27 9 32 32 32
26144 726 5 33 8 10 15 1 5 3 17 11 6 1 1 1 3 1 6 8 3 1 9 5 6 28 10 33 33 33
26145 279 7 34 9 11 16 2 1 4 7 12 7 2 2 2 4 1 1 9 4 1 2 6 7 29 11 34 34 34
26146 464 2 35 10 2 17 3 2 5 1 13 8 1 1 3 5 1 1 2 5 2 1 7 8 5 12 35 35 35
26147 712 6 36 11 1 18 4 3 6 2 14 9 2 1 1 2 1 2 1 6 3 2 8 4 1 13 36 36 36
26148 408 8 37 12 2 19 5 4 1 3 8 10 3 2 2 1 3 1 2 7 4 2 9 1 2 14 37 37 37
26149 696 3 38 13 3 3 6 5 2 4 1 11 1 1 1 4 1 1 3 8 5 1 10 2 5 15 38 38 38
26150 720 7 39 14 4 1 7 6 3 7 2 12 2 1 2 1 2 1 4 9 6 2 11 4 1 16 39 39 39
26151 631 5 40 15 5 2 8 5 4 1 3 13 3 2 3 2 1 1 5 10 7 2 12 1 2 17 40 40 40
26152 220 2 41 16 2 3 9 1 5 2 4 14 1 1 4 3 2 2 1 11 8 1 3 2 3 18 41 41 41
26153 887 1 42 1 1 4 10 2 6 3 5 15 1 2 5 4 1 3 2 12 1 2 1 3 4 19 42 42 42
26154 377 4 43 1 2 5 4 3 7 4 6 16 1 3 1 5 2 4 1 13 1 3 3 4 5 20 43 43 43
26155 409 9 44 2 3 6 1 4 8 5 7 9 1 1 2 1 3 1 2 14 2 4 1 5 5 21 44 44 44
26156 162 5 45 3 4 7 2 5 9 6 8 1 2 2 1 1 2 1 3 15 3 5 2 4 1 22 45 45 45
26157 327 5 46 4 5 8 3 5 10 7 9 2 3 3 2 2 3 2 4 0 4 6 3 1 2 23 46 46 46
26158 178 7 47 5 6 9 4 1 11 7 10 3 4 4 3 3 1 1 5 1 5 2 4 2 3 24 47 47 47
26159 995 4 48 6 7 10 4 2 12 1 11 4 1 1 1 4 2 1 6 2 6 1 3 3 4 25 48 48 48
26160 332 1 49 1 8 11 1 3 13 2 12 5 1 2 1 5 3 2 1 3 7 2 3 4 5 26 49 49 49
26161 529 7 50 1 9 12 2 4 14 7 13 6 2 1 2 6 4 2 1 4 8 3 1 5 6 6 50 50 50
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 0 5 7 4 9 8 6 6 3 2 25 25 25 25 30 20 12 20 18 11 27 12 4 10 10 11 5 4 5 0 0 0
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512