福彩3D跨度分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 跨度


012 大中小 跨度分布 单双 大小 质合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26062 294 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26063 517 6 2 2 2 2 2 2 6 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
26064 604 6 3 3 3 3 3 3 6 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 0 1 3 3 3 3 3 3 3 3
26065 057 7 4 4 4 4 4 4 1 7 4 4 1 4 1 1 4 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4
26066 934 6 5 5 5 5 5 5 6 1 5 5 1 5 1 1 5 1 5 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5
26067 695 4 6 6 6 6 4 6 1 2 6 6 2 1 2 1 6 2 6 3 1 2 6 6 6 6 6 6 6
26068 706 7 7 7 7 7 1 7 2 7 7 7 1 1 1 2 7 1 7 4 2 1 3 7 7 7 7 7 7
26069 908 9 8 8 8 8 2 8 3 1 8 9 2 2 1 1 8 2 8 5 3 2 1 8 8 8 8 8 8
26070 484 4 9 9 9 9 4 9 4 2 9 1 1 1 2 1 9 1 9 6 4 1 2 9 5 9 9 9 9
26071 261 5 10 10 10 10 1 5 5 3 10 2 1 1 1 2 1 2 10 7 1 2 3 10 1 10 10 10 10
26072 245 3 11 11 11 3 2 1 6 4 11 3 2 1 2 2 1 3 11 8 1 2 4 11 2 11 11 11 11
26073 504 5 12 12 12 1 3 5 7 5 12 4 3 1 3 1 3 4 12 9 2 2 5 12 3 12 12 12 12
26074 487 4 13 13 13 2 4 1 8 6 13 5 1 1 1 2 1 5 13 10 1 1 6 13 4 13 13 13 13
26075 816 7 14 14 14 3 1 2 9 7 14 6 1 1 1 3 2 1 14 11 1 2 3 14 5 14 14 14 14
26076 863 5 15 15 15 4 2 5 10 1 15 7 2 2 2 4 1 1 15 12 2 2 1 15 6 15 15 15 15
26077 112 1 16 1 16 5 3 1 11 2 16 8 3 1 3 5 1 2 1 13 3 1 2 4 7 16 16 16 16
26078 049 9 17 1 17 6 4 2 12 3 17 9 4 1 1 1 2 2 1 14 4 2 3 1 8 17 17 8 17
26079 233 1 18 1 18 7 5 3 13 4 18 1 5 1 1 1 3 1 3 15 5 3 4 2 9 18 18 8 18
26080 802 8 19 1 19 8 6 4 14 5 8 2 1 1 1 2 1 4 1 16 6 4 5 3 10 19 7 1 19
26081 827 6 20 2 20 9 7 5 6 6 1 3 2 2 2 2 1 1 2 17 7 2 6 4 11 20 1 2 20
26082 942 7 21 3 21 10 8 6 1 7 2 4 1 3 1 1 2 1 3 18 1 1 7 5 12 21 2 3 21
26083 506 6 22 4 22 11 9 7 6 1 3 5 1 4 1 1 3 1 4 19 1 2 8 6 13 22 3 4 22
26084 456 2 23 5 2 12 10 8 1 2 4 6 2 1 1 1 2 2 1 20 1 3 9 4 14 23 4 5 23
26085 118 7 24 6 1 13 11 9 2 7 5 7 1 1 2 2 1 2 1 21 2 4 10 1 5 24 5 6 24
26086 382 6 25 7 2 14 12 10 6 1 6 8 1 2 1 1 2 1 2 22 1 5 11 2 1 25 6 7 25
26087 911 8 26 8 3 15 13 11 1 2 8 9 2 3 2 1 2 1 3 23 1 2 12 3 2 26 7 8 26
26088 608 8 27 9 4 16 14 12 2 3 8 10 3 4 3 2 3 2 4 0 2 1 13 4 3 27 8 9 27
26089 922 7 28 10 5 17 15 13 3 7 1 11 1 5 1 3 1 3 5 1 1 2 14 5 4 28 9 10 28
26090 816 7 29 11 6 18 16 14 4 7 2 12 2 6 2 4 2 4 6 0 1 3 15 6 5 29 10 11 29
26091 537 4 30 12 7 19 4 15 5 1 3 13 1 1 1 5 3 1 7 1 2 4 3 7 6 30 11 12 30
26092 870 8 31 13 8 20 1 16 6 2 8 14 2 1 2 6 1 1 8 2 3 5 1 4 7 31 12 13 31
26093 518 7 32 14 9 21 2 17 7 7 1 15 1 2 1 7 1 2 9 3 1 6 2 1 8 32 13 14 32
26094 418 7 33 15 10 22 3 18 8 7 2 16 2 3 2 8 2 3 10 0 1 7 3 2 9 33 14 15 33
26095 022 2 34 16 2 23 4 19 9 1 3 17 1 1 3 9 1 1 4 1 2 8 4 3 5 34 15 16 34
26096 689 3 35 17 1 3 5 20 10 2 4 18 1 2 4 2 1 2 1 2 1 9 5 4 1 35 16 17 35
26097 818 7 36 18 2 1 6 21 11 7 5 19 2 1 5 1 2 1 2 3 1 10 6 4 2 36 17 18 36
26098 513 4 37 19 3 2 4 22 12 1 6 20 1 1 1 2 3 1 3 4 2 11 3 1 3 37 18 19 37
26099 877 1 38 1 4 3 1 23 13 2 7 21 1 2 1 3 4 2 1 5 3 12 3 2 4 38 19 20 38
26100 414 3 39 1 5 3 2 24 14 3 8 22 2 3 2 1 5 3 1 6 4 2 1 3 5 39 20 21 39
26101 584 4 40 2 6 1 4 25 15 4 9 23 1 4 1 1 6 4 2 7 1 1 2 4 6 40 21 22 40
26102 420 4 41 3 7 2 4 26 16 5 10 24 2 5 2 2 7 5 3 0 1 2 3 5 7 41 22 23 41
26103 661 5 42 4 8 3 1 5 17 6 11 25 1 1 1 3 1 6 4 1 1 3 4 6 8 42 23 24 42
26104 482 6 43 5 9 4 2 1 6 7 12 26 1 2 1 2 1 7 5 2 1 4 5 7 9 43 24 25 43
26105 631 5 44 6 10 5 3 5 1 8 13 27 1 3 1 1 3 8 6 3 1 5 6 8 10 44 25 26 44
26106 928 7 45 7 11 6 4 1 2 7 14 28 2 4 2 2 1 1 7 4 1 2 7 9 11 45 26 27 45
26107 278 6 46 8 12 7 5 2 6 1 15 29 1 5 1 1 2 1 8 5 1 1 8 10 12 46 27 28 46
26108 671 6 47 9 13 8 6 3 6 2 16 30 2 6 2 2 3 2 9 0 1 2 9 11 13 47 28 29 47
26109 195 8 48 10 14 9 7 4 1 3 8 31 3 7 3 1 3 1 10 1 2 2 10 12 14 48 29 30 48
26110 379 6 49 11 15 10 8 5 6 4 1 32 4 8 4 4 1 1 11 2 3 2 11 13 15 49 30 31 49
26111 863 5 50 12 16 11 9 5 1 5 2 33 1 9 1 1 5 2 12 3 1 1 12 14 16 50 31 32 50
26112 065 6 51 13 17 12 10 1 6 6 3 34 1 10 1 6 1 3 13 4 1 2 13 15 17 51 32 33 51
26113 040 4 52 14 18 13 4 2 1 7 4 35 2 1 2 1 2 4 14 5 1 2 14 16 18 52 33 34 52
26114 864 4 53 15 19 14 4 3 2 8 5 36 3 2 3 2 3 5 15 0 2 1 15 17 19 53 34 35 53
26115 581 7 54 16 20 15 1 4 3 7 6 37 1 1 1 3 4 1 16 1 3 2 3 18 20 54 35 36 54
26116 020 2 55 17 2 16 2 5 4 1 7 38 1 1 2 4 1 1 2 2 4 3 1 19 5 55 36 37 55
26117 411 3 56 18 1 3 3 6 5 2 8 39 1 2 3 2 1 2 1 3 1 4 2 20 1 56 37 38 56
26118 132 2 57 19 2 1 4 7 6 3 9 40 1 3 4 1 3 3 1 4 1 5 3 21 2 57 38 39 57
26119 112 1 58 1 1 2 5 8 7 4 10 41 1 4 5 2 1 4 2 5 1 6 4 22 3 58 39 40 58
26120 734 4 59 1 2 3 4 9 8 5 11 42 1 5 1 3 2 5 1 6 1 7 3 23 4 59 40 41 59
26121 393 6 60 2 3 4 1 10 6 6 12 43 2 1 2 1 3 6 2 7 2 2 1 24 5 60 41 42 60
26122 346 3 61 3 4 3 2 11 1 7 13 44 1 1 1 2 4 7 3 8 3 1 3 25 6 61 42 43 61
26123 200 2 62 4 2 1 3 12 2 8 14 45 1 2 2 1 3 8 1 9 1 2 1 26 7 62 43 44 62
26124 280 8 63 5 1 2 4 13 3 9 8 46 2 1 1 2 4 2 1 10 1 3 2 27 8 6 44 45 63
26125 954 5 64 6 2 3 5 5 4 10 1 47 1 2 1 3 5 1 2 11 2 4 3 28 9 1 45 46 64
26126 846 4 65 7 3 4 4 1 5 11 2 48 1 1 1 4 1 2 3 12 1 5 1 29 10 2 46 47 65
26127 700 7 66 8 4 5 1 2 6 7 3 49 1 1 1 5 2 1 4 13 1 6 3 30 11 3 47 48 66
26128 776 1 67 1 5 6 2 3 7 1 4 50 2 1 2 6 3 1 2 14 2 7 1 31 12 6 48 49 67
26129 023 3 68 1 6 3 3 4 8 2 5 51 3 2 3 1 4 2 1 15 3 2 2 32 13 1 49 50 68
26130 267 5 69 2 7 1 4 5 9 3 6 52 4 1 4 1 2 3 2 16 4 2 3 33 14 2 50 51 69
26131 598 4 70 3 8 2 4 1 10 4 7 53 1 1 1 2 1 4 3 17 1 1 4 34 15 3 51 52 70
26132 756 2 71 4 2 3 1 2 11 5 8 54 2 2 1 3 1 5 1 18 1 2 5 35 16 4 52 53 71
26133 080 8 72 5 1 4 2 3 12 6 8 55 3 1 1 4 2 2 1 19 2 1 6 36 17 6 53 54 72
26134 654 2 73 6 2 5 3 4 13 7 1 56 4 1 1 5 3 1 3 20 3 2 7 37 18 6 54 55 73
26135 487 4 74 7 1 6 4 5 14 8 2 57 5 2 1 6 1 2 1 21 4 2 8 38 19 1 55 56 74
26136 889 1 75 1 2 7 1 6 15 9 3 58 1 3 1 7 2 3 1 22 5 1 3 39 20 2 56 57 75
26137 165 5 76 1 3 8 2 5 16 10 4 59 2 1 2 8 1 4 1 23 6 2 1 4 21 3 57 58 76
26138 790 9 77 2 4 9 3 1 17 11 5 9 3 2 1 2 1 1 2 24 7 3 2 4 22 4 58 59 77
26139 286 6 78 3 5 10 4 2 6 12 6 1 1 3 2 3 2 1 3 25 8 4 3 1 23 5 59 60 78
26140 285 6 79 4 6 11 5 3 6 13 7 2 2 4 3 4 3 2 4 0 9 5 1 2 24 6 60 61 79
26141 397 6 80 5 7 12 6 4 6 14 8 3 3 5 4 5 4 3 5 0 10 6 2 3 25 7 61 62 80
26142 894 5 81 6 8 13 7 5 1 15 9 4 1 6 1 1 6 4 6 1 1 7 3 4 26 8 62 63 81
26143 376 4 82 7 9 14 4 1 2 16 10 5 1 1 1 2 1 5 7 2 1 8 4 5 27 9 63 64 82
26144 726 5 83 8 10 15 1 5 3 17 11 6 1 1 1 3 1 6 8 3 1 9 5 6 28 10 64 65 83
26145 279 7 84 9 11 16 2 1 4 7 12 7 2 2 2 4 1 1 9 4 1 2 6 7 29 11 65 66 84
26146 464 2 85 10 2 17 3 2 5 1 13 8 1 1 3 5 1 1 2 5 2 1 7 8 5 12 66 67 85
26147 712 6 86 11 1 18 4 3 6 2 14 9 2 1 1 2 1 2 1 6 3 2 8 4 1 13 67 68 86
26148 408 8 87 12 2 19 5 4 1 3 8 10 3 2 2 1 3 1 2 7 4 2 9 1 2 14 68 69 87
26149 696 3 88 13 3 3 6 5 2 4 1 11 1 1 1 4 1 1 3 8 5 1 10 2 5 15 69 70 88
26150 720 7 89 14 4 1 7 6 3 7 2 12 2 1 2 1 2 1 4 9 6 2 11 4 1 16 70 71 89
26151 631 5 90 15 5 2 8 5 4 1 3 13 3 2 3 2 1 1 5 10 7 2 12 1 2 17 71 72 90
26152 220 2 91 16 2 3 9 1 5 2 4 14 1 1 4 3 2 2 1 11 8 1 3 2 3 18 72 73 91
26153 887 1 92 1 1 4 10 2 6 3 5 15 1 2 5 4 1 3 2 12 1 2 1 3 4 19 73 74 92
26154 377 4 93 1 2 5 4 3 7 4 6 16 1 3 1 5 2 4 1 13 1 3 3 4 5 20 74 75 93
26155 409 9 94 2 3 6 1 4 8 5 7 9 1 1 2 1 3 1 2 14 2 4 1 5 5 21 75 76 94
26156 162 5 95 3 4 7 2 5 9 6 8 1 2 2 1 1 2 1 3 15 3 5 2 4 1 22 76 77 95
26157 327 5 96 4 5 8 3 5 10 7 9 2 3 3 2 2 3 2 4 0 4 6 3 1 2 23 77 78 96
26158 178 7 97 5 6 9 4 1 11 7 10 3 4 4 3 3 1 1 5 1 5 2 4 2 3 24 78 79 97
26159 995 4 98 6 7 10 4 2 12 1 11 4 1 1 1 4 2 1 6 2 6 1 3 3 4 25 79 80 98
26160 332 1 99 1 8 11 1 3 13 2 12 5 1 2 1 5 3 2 1 3 7 2 3 4 5 26 80 81 99
26161 529 7 100 1 9 12 2 4 14 7 13 6 2 1 2 6 4 2 1 4 8 3 1 5 6 6 81 82 100
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 0 8 9 7 16 14 16 18 8 4 51 49 60 40 56 44 27 42 31 30 53 17 10 28 21 16 9 7 5 1 2 0
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512