排列五后三传邻孤分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 组选形态
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
26063 384 邻孤传 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1
26064 894 传邻传 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 210 2
26065 185 孤传邻 1 2 1 2 1 3 3 3 3 3 3 111 3 3 1 3
26066 787 邻传邻 2 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 1 120 4 2 4
26067 812 传孤孤 1 2 1 3 3 1 5 5 5 5 102 2 1 5 3 5
26068 009 邻邻邻 1 3 2 1 4 1 6 6 6 030 1 3 2 6 4 6
26069 469 孤孤传 2 1 3 1 2 1 7 7 7 1 102 4 3 7 5 7
26070 189 孤邻传 3 2 4 1 1 2 8 8 8 2 1 111 4 8 6 8
26071 153 传孤孤 3 1 5 1 1 2 9 9 9 3 102 1 5 9 7 9
26072 514 传传邻 4 2 2 1 2 1 10 10 10 4 1 2 6 10 210 10
26073 500 传邻邻 5 3 1 2 3 2 11 11 11 5 2 3 120 11 1 11
26074 633 邻孤孤 1 4 2 1 4 1 12 012 12 6 3 4 1 12 2 12
26075 743 邻邻传 2 5 3 1 1 2 13 1 13 7 4 5 120 13 3 13
26076 964 孤邻传 3 1 4 2 1 3 14 2 14 8 5 111 1 14 4 14
26077 074 邻邻传 4 1 5 3 1 4 15 3 15 9 6 1 120 15 5 15
26078 486 传邻邻 1 2 6 4 1 5 16 4 16 10 7 2 120 16 6 16
26079 599 邻邻邻 1 3 7 5 2 6 17 5 17 030 8 3 1 17 7 17
26080 006 邻邻邻 2 4 8 6 3 7 18 6 18 030 9 4 2 18 8 18
26081 016 传邻传 1 5 9 7 1 8 19 7 19 1 10 5 3 19 210 19
26082 838 孤孤孤 1 2 10 1 1 2 003 8 20 2 11 6 4 20 1 20
26083 340 传邻孤 3 1 11 1 2 3 1 9 21 3 12 111 5 21 2 21
26084 493 传邻传 4 2 12 2 1 3 2 10 22 4 13 1 6 22 210 22
26085 077 邻孤孤 1 3 13 1 1 2 3 012 23 5 14 2 7 23 1 23
26086 488 孤邻邻 2 1 14 1 2 1 4 1 021 6 15 3 8 24 2 24
26087 076 孤邻孤 3 2 15 2 3 1 5 012 1 7 16 4 9 25 3 25
26088 459 孤邻邻 4 3 16 3 4 1 6 1 021 8 17 5 10 26 4 26
26089 634 邻邻传 5 1 17 4 1 5 7 2 1 9 18 6 120 27 5 27
26090 443 传传传 1 2 1 5 2 6 8 3 2 10 19 7 1 28 6 300
26091 282 邻孤邻 1 3 1 2 1 7 9 4 021 11 20 8 2 29 7 1
26092 120 邻传孤 2 4 3 1 2 1 10 5 1 12 21 111 3 30 8 2
26093 876 孤孤孤 3 1 1 4 3 2 003 6 2 13 22 1 4 31 9 3
26094 811 传孤孤 2 1 2 5 4 3 1 7 3 14 102 2 5 32 10 4
26095 819 传传邻 3 2 6 1 5 1 2 8 4 15 1 3 6 33 210 5
26096 391 孤传传 1 4 7 2 8 3 3 9 5 16 2 4 7 201 1 6
26097 682 孤邻邻 2 5 1 3 1 4 4 10 021 17 3 5 8 1 2 7
26098 435 孤邻邻 3 6 2 4 2 5 5 11 021 18 4 6 9 2 3 8
26099 414 传孤传 7 1 3 1 2 1 6 12 1 19 5 7 10 201 4 9
26100 758 孤邻孤 1 8 4 1 1 3 7 012 2 20 6 8 11 1 5 10
26101 033 孤孤孤 2 9 5 1 2 4 003 1 3 21 7 9 12 2 6 11
26102 026 传邻孤 10 1 6 1 3 5 1 2 4 22 8 111 13 3 7 12
26103 120 邻传传 1 2 1 2 2 3 2 3 5 23 9 1 14 4 210 13
26104 670 孤孤传 2 1 1 2 3 1 3 4 6 24 102 2 15 5 1 14
26105 763 传传孤 2 1 3 1 1 4 4 5 7 25 1 3 16 201 2 15
26106 399 传孤孤 3 2 1 4 2 5 5 6 8 26 102 4 17 1 3 16
26107 413 邻孤传 1 3 2 5 6 1 6 7 9 27 1 111 18 2 4 17
26108 638 孤传孤 2 1 6 1 1 7 7 8 10 28 102 1 19 3 5 18
26109 812 传孤邻 2 1 1 7 2 1 8 9 11 29 1 111 20 4 6 19
26110 304 邻邻孤 1 2 2 1 3 1 9 10 021 30 2 1 21 5 7 20
26111 790 孤邻传 2 1 3 2 1 3 10 11 1 31 3 111 22 6 8 21
26112 293 孤传孤 3 2 1 3 1 2 11 12 2 32 102 1 23 7 9 22
26113 585 孤邻孤 4 3 1 4 2 3 12 012 3 33 1 2 24 8 10 23
26114 773 邻邻孤 5 1 2 5 3 4 13 1 021 34 2 3 25 9 11 24
26115 301 传孤孤 1 2 3 1 4 5 14 2 1 35 102 4 26 10 12 25
26116 143 传邻传 2 3 4 1 1 2 15 3 2 36 1 5 27 11 210 26
26117 128 传邻孤 3 4 5 2 1 2 16 4 3 37 2 111 28 12 1 27
26118 231 传邻传 4 5 6 3 1 4 17 5 4 38 3 1 29 13 210 28
26119 219 传传孤 5 6 1 4 1 2 18 6 5 39 4 2 30 201 1 29
26120 648 孤孤邻 1 6 1 2 2 1 19 012 6 40 5 3 31 1 2 30
26121 033 孤邻邻 2 7 2 1 3 2 20 1 021 41 6 4 32 2 3 31
26122 761 孤孤邻 3 8 3 1 4 3 21 012 1 42 7 5 33 3 4 32
26123 512 邻传邻 4 1 2 1 5 4 22 1 2 43 8 6 120 4 5 33
26124 532 传邻传 1 2 1 2 1 3 23 2 3 44 9 7 1 5 210 34
26125 721 孤传邻 1 2 1 3 1 4 24 3 4 45 10 111 2 6 1 35
26126 526 孤传邻 2 3 2 4 2 5 25 4 5 46 11 111 3 7 2 36
26127 603 传孤邻 4 1 1 3 3 6 26 5 6 47 12 111 4 8 3 37
26128 228 邻邻孤 1 2 2 1 4 1 27 6 021 48 13 1 5 9 4 38
26129 331 邻邻邻 2 3 3 2 5 1 28 7 1 030 14 2 6 10 5 39
26130 013 邻传传 3 4 1 3 2 4 29 8 2 1 15 3 7 11 210 40
26131 841 孤邻传 4 1 1 4 1 5 30 9 3 2 16 111 8 12 1 41
26132 350 邻邻邻 5 1 2 5 1 6 31 10 4 030 17 1 9 13 2 42
26133 370 传孤传 1 2 3 1 2 1 32 11 5 1 18 2 10 201 3 43
26134 533 孤传传 1 2 2 1 3 2 33 12 6 2 19 3 11 201 4 44
26135 925 孤邻传 2 3 1 2 1 3 34 13 7 3 20 111 12 1 5 45
26136 623 邻传邻 3 1 1 3 1 4 35 14 8 4 21 1 120 2 6 46
26137 436 邻传传 4 2 2 4 3 5 36 15 9 5 22 2 1 3 210 47
26138 356 传邻传 1 3 1 5 1 6 37 16 10 6 23 3 2 4 210 48
26139 811 孤孤孤 1 2 2 1 1 2 003 17 11 7 24 4 3 5 1 49
26140 178 传邻传 3 1 3 1 1 2 1 18 12 8 25 5 4 6 210 50
26141 582 孤传邻 1 4 1 2 1 3 2 19 13 9 26 111 5 7 1 51
26142 617 邻邻邻 2 1 1 3 2 4 3 20 14 030 27 1 6 8 2 52
26143 400 孤邻邻 3 1 2 4 3 5 4 21 021 1 28 2 7 9 3 53
26144 265 孤孤邻 4 2 3 1 4 6 5 012 1 2 29 3 8 10 4 54
26145 300 邻孤孤 5 1 4 2 5 1 6 012 2 3 30 4 9 11 5 55
26146 492 邻邻邻 6 2 5 1 6 1 7 1 3 030 31 5 10 12 6 56
26147 053 邻邻邻 7 3 6 2 7 2 8 2 4 030 32 6 11 13 7 57
26148 562 传邻邻 1 4 7 3 8 3 9 3 5 1 33 7 120 14 8 58
26149 533 传邻邻 2 5 8 4 9 4 10 4 6 2 34 8 120 15 9 59
26150 071 孤孤孤 1 3 9 1 10 1 003 5 7 3 35 9 1 16 10 60
26151 394 孤邻孤 2 4 10 1 11 2 1 012 8 4 36 10 2 17 11 61
26152 148 孤传邻 3 5 1 2 12 1 2 1 9 5 37 111 3 18 12 62
26153 949 邻传邻 4 1 2 3 13 2 3 2 10 6 38 1 120 19 13 63
26154 386 邻邻孤 5 2 1 4 14 1 4 3 021 7 39 2 1 20 14 64
26155 547 邻邻邻 6 3 2 5 15 1 5 4 1 030 40 3 2 21 15 65
26156 170 孤传孤 7 1 1 6 16 1 6 5 2 1 102 4 3 22 16 66
26157 034 传孤孤 2 1 1 2 17 2 7 6 3 2 102 5 4 23 17 67
26158 133 邻传传 1 2 3 1 4 2 8 7 4 3 1 6 5 24 210 68
26159 760 孤孤邻 2 1 1 4 1 3 9 012 5 4 2 7 6 25 1 69
26160 164 邻传孤 3 1 5 1 2 1 10 1 6 5 3 111 7 26 2 70
26161 205 邻邻邻 4 2 1 2 3 1 11 2 7 030 4 1 8 27 3 71
预选行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
预选行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
统计 30 33 36 25 47 27 29 38 32 5
11
11
10
11
19
11
6
14
1
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512