排列三传邻孤分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 组选形态
传 邻 孤 传 邻 孤 传 邻 孤 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
26095 568 孤孤传 1 1 孤 1 1 孤 传 2 1 1 1 1 1 102 1 1 1 1 1
26096 643 传邻孤 传 2 1 2 邻 1 1 3 孤 2 2 2 2 1 111 2 2 2 2
26097 226 邻邻传 1 邻 2 3 邻 2 传 1 3 3 3 3 3 2 1 120 3 3 3
26098 974 孤邻孤 2 1 孤 4 邻 3 1 2 孤 4 012 4 4 3 2 1 4 4 4
26099 424 传孤传 传 2 1 5 1 孤 传 2 1 5 1 5 5 4 3 2 201 5 5
26100 207 传孤孤 传 3 2 6 2 孤 1 3 孤 6 2 6 6 102 4 3 1 6 6
26101 090 传邻传 传 4 3 7 邻 1 传 1 2 7 3 7 7 1 5 4 2 210 7
26102 490 孤传传 1 5 孤 传 1 2 传 2 3 8 4 8 8 2 6 5 201 1 8
26103 901 传传邻 传 6 1 传 2 3 1 邻 4 9 5 9 9 3 7 6 1 210 9
26104 786 孤邻孤 1 7 孤 1 邻 4 2 1 孤 10 012 10 10 4 8 7 2 1 10
26105 217 孤孤传 2 8 孤 2 1 孤 传 2 1 11 1 11 11 102 9 8 3 2 11
26106 343 邻孤邻 3 邻 1 3 2 孤 1 邻 2 12 2 021 12 1 10 9 4 3 12
26107 154 孤邻传 4 1 孤 4 邻 1 传 1 2 13 3 1 13 2 111 10 5 4 13
26108 656 邻传邻 5 邻 1 传 1 2 1 邻 3 14 4 2 14 3 1 120 6 5 14
26109 088 孤孤孤 6 1 孤 1 2 孤 2 1 孤 003 5 3 15 4 2 1 7 6 15
26110 343 孤孤孤 7 2 孤 2 3 孤 3 2 孤 003 6 4 16 5 3 2 8 7 16
26111 877 孤孤孤 8 3 孤 3 4 孤 4 3 孤 003 7 5 17 6 4 3 9 8 17
26112 652 邻孤孤 9 邻 1 4 5 孤 5 4 孤 1 012 6 18 7 5 4 10 9 18
26113 925 孤传传 10 1 孤 传 6 1 传 7 2 2 1 7 19 8 6 5 201 10 19
26114 017 邻邻孤 11 邻 1 1 邻 2 1 8 孤 3 2 021 20 9 7 6 1 11 20
26115 333 孤孤孤 12 1 孤 2 1 孤 2 9 孤 003 3 1 21 10 8 7 2 12 21
26116 951 孤孤孤 13 2 孤 3 2 孤 3 10 孤 003 4 2 22 11 9 8 3 13 22
26117 091 邻传传 14 邻 1 传 3 1 传 4 2 1 5 3 23 12 10 9 4 210 23
26118 272 邻孤邻 15 邻 2 1 4 孤 1 邻 3 2 6 021 24 13 11 10 5 1 24
26119 222 传传传 传 1 3 传 5 1 传 6 2 3 7 1 25 14 12 11 6 2 300
26120 296 传孤孤 传 2 4 1 6 孤 1 7 孤 4 8 2 26 102 13 12 7 3 1
26121 040 邻孤邻 1 邻 5 2 7 孤 2 邻 1 5 9 021 27 1 14 13 8 4 2
26122 747 孤传孤 2 1 孤 传 8 1 3 1 孤 6 10 1 28 102 15 14 9 5 3
26123 955 孤邻邻 3 2 孤 1 邻 2 4 邻 1 7 11 021 29 1 16 15 10 6 4
26124 785 孤邻传 4 3 孤 2 邻 3 传 1 4 8 12 1 30 2 111 16 11 7 5
26125 867 传邻传 传 4 1 3 邻 4 传 1 5 9 13 2 31 3 1 17 12 210 6
26126 835 传孤邻 传 5 2 4 1 孤 1 邻 6 10 14 3 32 4 111 18 13 1 7
26127 936 邻传邻 1 邻 3 传 2 1 2 邻 7 11 15 4 33 5 1 120 14 2 8
26128 512 邻孤邻 2 邻 4 1 3 孤 3 邻 8 12 16 021 34 6 2 1 15 3 9
26129 683 邻孤邻 3 邻 5 2 4 孤 4 邻 9 13 17 021 35 7 3 2 16 4 10
26130 070 孤邻孤 4 1 孤 3 邻 1 5 1 孤 14 012 1 36 8 4 3 17 5 11
26131 968 邻邻邻 5 邻 1 4 邻 2 6 邻 1 15 1 2 030 9 5 4 18 6 12
26132 443 孤孤孤 6 1 孤 5 1 孤 7 1 孤 003 2 3 1 10 6 5 19 7 13
26133 543 邻传传 7 邻 1 传 2 1 传 3 2 1 3 4 2 11 7 6 20 210 14
26134 515 传孤传 传 1 2 1 3 孤 传 4 1 2 4 5 3 12 8 7 201 1 15
26135 939 孤孤孤 1 2 孤 2 4 孤 1 5 孤 003 5 6 4 13 9 8 1 2 16
26136 466 邻孤孤 2 邻 1 3 5 孤 2 6 孤 1 012 7 5 14 10 9 2 3 17
26137 544 邻传传 3 邻 2 传 6 1 传 7 2 2 1 8 6 15 11 10 3 210 18
26138 263 孤邻邻 4 1 孤 1 邻 2 1 邻 3 3 2 021 7 16 12 11 4 1 19
26139 198 邻孤孤 5 邻 1 2 1 孤 2 1 孤 4 012 1 8 17 13 12 5 2 20
26140 421 孤邻传 6 1 孤 3 邻 1 传 1 2 5 1 2 9 18 111 13 6 3 21
26141 215 传传邻 传 2 1 传 1 2 1 邻 3 6 2 3 10 19 1 14 7 210 22
26142 916 孤传邻 1 3 孤 传 2 3 2 邻 4 7 3 4 11 20 111 15 8 1 23
26143 744 邻孤孤 2 邻 1 1 3 孤 3 1 孤 8 012 5 12 21 1 16 9 2 24
26144 462 传邻孤 传 1 2 2 邻 1 4 2 孤 9 1 6 13 22 111 17 10 3 25
26145 993 孤孤邻 1 2 孤 3 1 孤 5 邻 1 10 012 7 14 23 1 18 11 4 26
26146 154 孤孤邻 2 3 孤 4 2 孤 6 邻 2 11 012 8 15 24 2 19 12 5 27
26147 590 传孤邻 传 4 1 5 3 孤 7 邻 3 12 1 9 16 25 111 20 13 6 28
26148 065 传邻传 传 5 2 6 邻 1 传 1 2 13 2 10 17 26 1 21 14 210 29
26149 325 孤孤传 1 6 孤 7 1 孤 传 2 1 14 3 11 18 102 2 22 15 1 30
26150 340 传邻孤 传 7 1 8 邻 1 1 3 孤 15 4 12 19 1 111 23 16 2 31
26151 983 邻孤传 1 邻 2 9 1 孤 传 2 1 16 5 13 20 2 111 24 17 3 32
26152 151 孤孤孤 2 1 孤 10 2 孤 1 3 孤 003 6 14 21 3 1 25 18 4 33
26153 389 孤孤孤 3 2 孤 11 3 孤 2 4 孤 003 7 15 22 4 2 26 19 5 34
26154 473 邻邻传 4 邻 1 12 邻 1 传 1 2 1 8 16 23 5 3 120 20 6 35
26155 485 传邻邻 传 1 2 13 邻 2 1 邻 3 2 9 17 24 6 4 120 21 7 36
26156 641 邻传孤 1 邻 3 传 1 3 2 1 孤 3 10 18 25 7 111 1 22 8 37
26157 830 孤邻邻 2 1 孤 1 邻 4 3 邻 1 4 11 021 26 8 1 2 23 9 38
26158 911 邻邻邻 3 邻 1 2 邻 5 4 邻 2 5 12 1 030 9 2 3 24 10 39
26159 557 孤孤孤 4 1 孤 3 1 孤 5 1 孤 003 13 2 1 10 3 4 25 11 40
26160 551 传传孤 传 2 1 传 2 1 6 2 孤 1 14 3 2 11 4 5 201 12 41
26161 562 传邻邻 传 3 2 1 邻 2 7 邻 1 2 15 4 3 12 5 120 1 13 42
26162 369 邻传孤 1 邻 3 传 1 3 8 1 孤 3 16 5 4 13 111 1 2 14 43
26163 346 传邻传 传 1 4 1 邻 4 传 1 5 4 17 6 5 14 1 2 3 210 44
26164 715 邻孤邻 1 邻 5 2 1 孤 1 邻 6 5 18 021 6 15 2 3 4 1 45
26165 294 邻孤邻 2 邻 6 3 2 孤 2 邻 7 6 19 021 7 16 3 4 5 2 46
26166 229 传传传 传 1 7 传 3 1 传 4 2 7 20 1 8 17 4 5 6 3 300
26167 012 邻邻传 1 邻 8 1 邻 2 传 1 3 8 21 2 9 18 5 120 7 4 1
26168 192 传邻传 传 1 9 2 邻 3 传 1 4 9 22 3 10 19 6 1 8 210 2
26169 884 邻邻孤 1 邻 10 3 邻 4 1 2 孤 10 23 021 11 20 7 2 9 1 3
26170 417 传孤邻 传 1 11 4 1 孤 2 邻 1 11 24 1 12 21 111 3 10 2 4
26171 048 邻传邻 1 邻 12 传 2 1 3 邻 2 12 25 2 13 22 1 120 11 3 5
26172 771 邻邻邻 2 邻 13 1 邻 2 4 邻 3 13 26 3 030 23 2 1 12 4 6
26173 259 邻孤孤 3 邻 14 2 1 孤 5 1 孤 14 012 4 1 24 3 2 13 5 7
26174 157 邻传孤 4 邻 15 传 2 1 6 2 孤 15 1 5 2 25 111 3 14 6 8
26175 838 邻孤邻 5 邻 16 1 3 孤 7 邻 1 16 2 021 3 26 1 4 15 7 9
26176 584 孤传邻 6 1 孤 传 4 1 8 邻 2 17 3 1 4 27 111 5 16 8 10
26177 826 传孤邻 传 2 1 1 5 孤 9 邻 3 18 4 2 5 28 111 6 17 9 11
26178 837 传邻邻 传 3 2 2 邻 1 10 邻 4 19 5 3 6 29 1 120 18 10 12
26179 396 传邻邻 传 4 3 3 邻 2 11 邻 5 20 6 4 7 30 2 120 19 11 13
26180 005 邻邻邻 1 邻 4 4 邻 3 12 邻 6 21 7 5 030 31 3 1 20 12 14
26181 124 邻孤邻 2 邻 5 5 1 孤 13 邻 7 22 8 021 1 32 4 2 21 13 15
26182 313 邻传邻 3 邻 6 传 2 1 14 邻 8 23 9 1 2 33 5 120 22 14 16
26183 352 传孤邻 传 1 7 1 3 孤 15 邻 9 24 10 2 3 34 111 1 23 15 17
26184 142 邻邻传 1 邻 8 2 邻 1 传 1 2 25 11 3 4 35 1 120 24 16 18
26185 785 孤孤邻 2 1 孤 3 1 孤 1 邻 3 26 012 4 5 36 2 1 25 17 19
26186 665 邻邻传 3 邻 1 4 邻 1 传 1 2 27 1 5 6 37 3 120 26 18 20
26187 086 孤孤传 4 1 孤 5 1 孤 传 2 1 28 2 6 7 102 4 1 27 19 21
26188 607 传传邻 传 2 1 传 2 1 1 邻 2 29 3 7 8 1 5 2 28 210 22
26189 950 邻邻传 1 邻 2 1 邻 2 传 1 3 30 4 8 9 2 6 120 29 1 23
26190 554 传传邻 传 1 3 传 1 3 1 邻 4 31 5 9 10 3 7 1 30 210 24
26191 069 孤邻孤 1 2 孤 1 邻 4 2 1 孤 32 012 10 11 4 8 2 31 1 25
26192 306 孤传传 2 3 孤 传 1 5 传 2 6 33 1 11 12 5 9 3 201 2 26
26193 180 邻孤传 3 邻 1 1 2 孤 传 3 1 34 2 12 13 6 111 4 1 3 27
26194 701 邻传传 4 邻 2 传 3 1 传 4 2 35 3 13 14 7 1 5 2 210 28
26195 595 孤邻孤 5 1 孤 1 邻 2 1 5 孤 36 012 14 15 8 2 6 3 1 29
26196 726 孤孤邻 6 2 孤 2 1 孤 2 邻 1 37 012 15 16 9 3 7 4 2 30
26197 473 孤传邻 7 3 孤 传 2 1 3 邻 2 38 1 16 17 10 111 8 5 3 31
26198 719 传孤孤 传 4 1 1 3 孤 4 1 孤 39 2 17 18 102 1 9 6 4 32
26199 305 孤邻孤 1 5 孤 2 邻 1 5 2 孤 40 012 18 19 1 2 10 7 5 33
26200 077 传孤孤 传 6 1 3 1 孤 6 3 孤 41 1 19 20 102 3 11 8 6 34
26201 862 邻邻孤 1 邻 2 4 邻 1 7 4 孤 42 2 021 21 1 4 12 9 7 35
26202 961 邻传邻 2 邻 3 传 1 2 8 邻 1 43 3 1 22 2 5 120 10 8 36
26203 135 传孤邻 传 1 4 1 2 孤 9 邻 2 44 4 2 23 3 111 1 11 9 37
26204 674 邻孤邻 1 邻 5 2 3 孤 10 邻 3 45 5 021 24 4 1 2 12 10 38
26205 806 邻孤传 2 邻 6 3 4 孤 传 5 1 46 6 1 25 5 111 3 13 11 39
26206 709 邻传邻 3 邻 7 传 5 1 1 邻 2 47 7 2 26 6 1 120 14 12 40
26207 866 邻邻邻 4 邻 8 1 邻 2 2 邻 3 48 8 3 030 7 2 1 15 13 41
26208 471 孤邻孤 5 1 孤 2 邻 3 3 1 孤 49 012 4 1 8 3 2 16 14 42
26209 982 孤邻邻 6 2 孤 3 邻 4 4 邻 1 50 1 021 2 9 4 3 17 15 43
26210 094 邻传孤 7 邻 1 传 1 5 5 1 孤 51 2 1 3 10 111 4 18 16 44
26211 515 邻邻邻 8 邻 2 1 邻 6 6 邻 1 52 3 2 030 11 1 5 19 17 45
26212 839 孤孤孤 9 1 孤 2 1 孤 7 1 孤 003 4 3 1 12 2 6 20 18 46
26213 740 邻邻邻 10 邻 1 3 邻 1 8 邻 1 1 5 4 030 13 3 7 21 19 47
26214 014 传邻传 传 1 2 4 邻 2 传 1 3 2 6 5 1 14 4 8 22 210 48
26215 927 邻邻孤 1 邻 3 5 邻 3 1 2 孤 3 7 021 2 15 5 9 23 1 49
26216 953 传孤邻 传 1 4 6 1 孤 2 邻 1 4 8 1 3 16 111 10 24 2 50
26217 019 邻孤传 1 邻 5 7 2 孤 传 3 1 5 9 2 4 17 111 11 25 3 51
26218 079 传孤传 传 1 6 8 3 孤 传 4 1 6 10 3 5 18 1 12 201 4 52
26219 662 邻邻孤 1 邻 7 9 邻 1 1 5 孤 7 11 021 6 19 2 13 1 5 53
26220 482 孤孤传 2 1 孤 10 1 孤 传 2 1 8 12 1 7 102 3 14 2 6 54
26221 969 邻孤邻 3 邻 1 11 2 孤 1 邻 2 9 13 021 8 1 4 15 3 7 55
26222 877 邻邻邻 4 邻 2 12 邻 1 2 邻 3 10 14 1 030 2 5 16 4 8 56
26223 223 孤孤孤 5 1 孤 13 1 孤 3 1 孤 003 15 2 1 3 6 17 5 9 57
26224 912 孤邻传 6 2 孤 14 邻 1 传 1 2 1 16 3 2 4 111 18 6 10 58
26225 116 传传孤 传 3 1 传 1 2 1 2 孤 2 17 4 3 5 1 19 201 11 59
26226 201 邻邻传 1 邻 2 1 邻 3 传 1 4 3 18 5 4 6 2 120 1 12 60
26227 431 孤邻传 2 1 孤 2 邻 4 传 1 5 4 19 6 5 7 111 1 2 13 61
26228 560 邻孤邻 3 邻 1 3 1 孤 1 邻 6 5 20 021 6 8 1 2 3 14 62
26229 280 孤孤传 4 1 孤 4 2 孤 传 3 1 6 21 1 7 102 2 3 4 15 63
26230 946 邻孤孤 5 邻 1 5 3 孤 1 4 孤 7 012 2 8 1 3 4 5 16 64
26231 187 孤邻邻 6 1 孤 6 邻 1 2 邻 1 8 1 021 9 2 4 5 6 17 65
26232 802 传邻邻 传 2 1 7 邻 2 3 邻 2 9 2 1 10 3 5 120 7 18 66
26233 163 邻孤邻 1 邻 2 8 1 孤 4 邻 3 10 3 021 11 4 6 1 8 19 67
26234 301 传邻传 传 1 3 9 邻 1 传 1 2 11 4 1 12 5 7 2 9 210 68
26235 779 孤孤邻 1 2 孤 10 1 孤 1 邻 3 12 012 2 13 6 8 3 10 1 69
26236 173 孤传孤 2 3 孤 传 2 1 2 1 孤 13 1 3 14 102 9 4 11 2 70
26237 950 孤孤邻 3 4 孤 1 3 孤 3 邻 1 14 012 4 15 1 10 5 12 3 71
26238 361 孤邻邻 4 5 孤 2 邻 1 4 邻 2 15 1 021 16 2 11 6 13 4 72
26239 470 邻邻邻 5 邻 1 3 邻 2 5 邻 3 16 2 1 030 3 12 7 14 5 73
26240 579 邻传邻 6 邻 2 传 1 3 6 邻 4 17 3 2 1 4 13 120 15 6 74
26241 050 邻传邻 7 邻 3 传 2 4 7 邻 5 18 4 3 2 5 14 120 16 7 75
26242 244 孤邻邻 8 1 孤 1 邻 5 8 邻 6 19 5 021 3 6 15 1 17 8 76
26243 915 孤邻邻 9 2 孤 2 邻 6 9 邻 7 20 6 021 4 7 16 2 18 9 77
26244 620 邻邻邻 10 邻 1 3 邻 7 10 邻 8 21 7 1 030 8 17 3 19 10 78
26245 125 邻传邻 11 邻 2 传 1 8 11 邻 9 22 8 2 1 9 18 120 20 11 79
26246 286 传孤邻 传 1 3 1 2 孤 12 邻 10 23 9 3 2 10 111 1 21 12 80
26247 051 孤邻邻 1 2 孤 2 邻 1 13 邻 11 24 10 021 3 11 1 2 22 13 81
26248 126 传邻邻 传 3 1 3 邻 2 14 邻 12 25 11 1 4 12 2 120 23 14 82
26249 872 孤邻传 1 4 孤 4 邻 3 传 1 4 26 12 2 5 13 111 1 24 15 83
26250 985 邻传孤 2 邻 1 传 1 4 1 2 孤 27 13 3 6 14 111 2 25 16 84
26251 237 孤孤邻 3 1 孤 1 2 孤 2 邻 1 28 012 4 7 15 1 3 26 17 85
26252 190 邻孤孤 4 邻 1 2 3 孤 3 1 孤 29 012 5 8 16 2 4 27 18 86
26253 893 邻传孤 5 邻 2 传 4 1 4 2 孤 30 1 6 9 17 111 5 28 19 87
26254 069 邻孤传 6 邻 3 1 5 孤 传 6 1 31 2 7 10 18 111 6 29 20 88
26255 764 邻传孤 7 邻 4 传 6 1 1 7 孤 32 3 8 11 19 111 7 30 21 89
26256 690 传孤孤 传 1 5 1 7 孤 2 8 孤 33 4 9 12 102 1 8 31 22 90
26257 493 孤传孤 1 2 孤 传 8 1 3 9 孤 34 5 10 13 102 2 9 32 23 91
26258 137 孤传孤 2 3 孤 传 9 2 4 10 孤 35 6 11 14 102 3 10 33 24 92
26259 379 传传孤 传 4 1 传 10 3 5 11 孤 36 7 12 15 1 4 11 201 25 93
26260 449 邻邻传 1 邻 2 1 邻 4 传 1 5 37 8 13 16 2 5 120 1 26 94
26261 538 邻邻邻 2 邻 3 2 邻 5 1 邻 6 38 9 14 030 3 6 1 2 27 95
26262 273 邻邻传 3 邻 4 3 邻 6 传 1 7 39 10 15 1 4 7 120 3 28 96
26263 171 邻传邻 4 邻 5 传 1 7 1 邻 8 40 11 16 2 5 8 120 4 29 97
26264 592 孤孤邻 5 1 孤 1 2 孤 2 邻 9 41 012 17 3 6 9 1 5 30 98
26265 954 传传邻 传 2 1 传 3 1 3 邻 10 42 1 18 4 7 10 2 6 210 99
26266 121 孤孤孤 1 3 孤 1 4 孤 4 1 孤 003 2 19 5 8 11 3 7 1 100
26267 216 传传孤 传 4 1 传 5 1 5 2 孤 1 3 20 6 9 12 4 201 2 101
26268 300 邻邻邻 1 邻 2 1 邻 2 6 邻 1 2 4 21 030 10 13 5 1 3 102
26269 067 传孤孤 传 1 3 2 1 孤 7 1 孤 3 5 22 1 102 14 6 2 4 103
26270 641 传孤邻 传 2 4 3 2 孤 8 邻 1 4 6 23 2 1 111 7 3 5 104
26271 622 传邻邻 传 3 5 4 邻 1 9 邻 2 5 7 24 3 2 1 120 4 6 105
26272 890 孤孤孤 1 4 孤 5 1 孤 10 1 孤 003 8 25 4 3 2 1 5 7 106
26273 703 邻传孤 2 邻 1 传 2 1 11 2 孤 1 9 26 5 4 111 2 6 8 107
26274 361 传邻邻 传 1 2 1 邻 2 12 邻 1 2 10 27 6 5 1 120 7 9 108
26275 206 邻邻传 1 邻 3 2 邻 3 传 1 4 3 11 28 7 6 2 120 8 10 109
26276 906 邻传传 2 邻 4 传 1 4 传 2 5 4 12 29 8 7 3 1 9 210 110
26277 278 孤邻邻 3 1 孤 1 邻 5 1 邻 6 5 13 021 9 8 4 2 10 1 111
26278 583 孤传邻 4 2 孤 传 1 6 2 邻 7 6 14 1 10 9 111 3 11 2 112
26279 471 邻邻孤 5 邻 1 1 邻 7 3 1 孤 7 15 021 11 10 1 4 12 3 113
26280 864 邻邻传 6 邻 2 2 邻 8 传 1 9 8 16 1 12 11 2 120 13 4 114
26281 983 邻传邻 7 邻 3 传 1 9 1 邻 10 9 17 2 13 12 3 120 14 5 115
26282 647 孤邻邻 8 1 孤 1 邻 10 2 邻 11 10 18 021 14 13 4 1 15 6 116
26283 258 孤邻邻 9 2 孤 2 邻 11 3 邻 12 11 19 021 15 14 5 2 16 7 117
26284 677 邻邻邻 10 邻 1 3 邻 12 4 邻 13 12 20 1 030 15 6 3 17 8 118
26285 613 传孤孤 传 1 2 4 1 孤 5 1 孤 13 21 2 1 102 7 4 18 9 119
26286 218 邻传孤 1 邻 3 传 2 1 6 2 孤 14 22 3 2 1 111 5 19 10 120
26287 154 传孤孤 传 1 4 1 3 孤 7 3 孤 15 23 4 3 102 1 6 20 11 121
26288 415 传传传 传 2 5 传 4 1 传 5 2 16 24 5 4 1 2 7 21 12 300
26289 299 邻孤孤 1 邻 6 1 5 孤 1 6 孤 17 012 6 5 2 3 8 22 13 1
26290 039 邻邻传 2 邻 7 2 邻 1 传 1 2 18 1 7 6 3 4 120 23 14 2
26291 276 邻孤孤 3 邻 8 3 1 孤 1 2 孤 19 012 8 7 4 5 1 24 15 3
26292 446 孤孤传 4 1 孤 4 2 孤 传 3 1 20 1 9 8 102 6 2 25 16 4
26293 811 孤孤孤 5 2 孤 5 3 孤 1 4 孤 003 2 10 9 1 7 3 26 17 5
预选行一 传 邻 孤 传 邻 孤 传 邻 孤 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
预选行二 传 邻 孤 传 邻 孤 传 邻 孤 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
统计 50 83 66 48 74 77 51 83 65 15
24
31
13
19
36
31
10
17
3
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512