排列三传邻孤分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 组选形态
传 邻 孤 传 邻 孤 传 邻 孤 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
26195 595 孤邻孤 1 1 孤 1 邻 1 1 1 孤 1 012 1 1 1 1 1 1 1 1
26196 726 孤孤邻 2 2 孤 2 1 孤 2 邻 1 2 012 2 2 2 2 2 2 2 2
26197 473 孤传邻 3 3 孤 传 2 1 3 邻 2 3 1 3 3 3 111 3 3 3 3
26198 719 传孤孤 传 4 1 1 3 孤 4 1 孤 4 2 4 4 102 1 4 4 4 4
26199 305 孤邻孤 1 5 孤 2 邻 1 5 2 孤 5 012 5 5 1 2 5 5 5 5
26200 077 传孤孤 传 6 1 3 1 孤 6 3 孤 6 1 6 6 102 3 6 6 6 6
26201 862 邻邻孤 1 邻 2 4 邻 1 7 4 孤 7 2 021 7 1 4 7 7 7 7
26202 961 邻传邻 2 邻 3 传 1 2 8 邻 1 8 3 1 8 2 5 120 8 8 8
26203 135 传孤邻 传 1 4 1 2 孤 9 邻 2 9 4 2 9 3 111 1 9 9 9
26204 674 邻孤邻 1 邻 5 2 3 孤 10 邻 3 10 5 021 10 4 1 2 10 10 10
26205 806 邻孤传 2 邻 6 3 4 孤 传 5 1 11 6 1 11 5 111 3 11 11 11
26206 709 邻传邻 3 邻 7 传 5 1 1 邻 2 12 7 2 12 6 1 120 12 12 12
26207 866 邻邻邻 4 邻 8 1 邻 2 2 邻 3 13 8 3 030 7 2 1 13 13 13
26208 471 孤邻孤 5 1 孤 2 邻 3 3 1 孤 14 012 4 1 8 3 2 14 14 14
26209 982 孤邻邻 6 2 孤 3 邻 4 4 邻 1 15 1 021 2 9 4 3 15 15 15
26210 094 邻传孤 7 邻 1 传 1 5 5 1 孤 16 2 1 3 10 111 4 16 16 16
26211 515 邻邻邻 8 邻 2 1 邻 6 6 邻 1 17 3 2 030 11 1 5 17 17 17
26212 839 孤孤孤 9 1 孤 2 1 孤 7 1 孤 003 4 3 1 12 2 6 18 18 18
26213 740 邻邻邻 10 邻 1 3 邻 1 8 邻 1 1 5 4 030 13 3 7 19 19 19
26214 014 传邻传 传 1 2 4 邻 2 传 1 3 2 6 5 1 14 4 8 20 210 20
26215 927 邻邻孤 1 邻 3 5 邻 3 1 2 孤 3 7 021 2 15 5 9 21 1 21
26216 953 传孤邻 传 1 4 6 1 孤 2 邻 1 4 8 1 3 16 111 10 22 2 22
26217 019 邻孤传 1 邻 5 7 2 孤 传 3 1 5 9 2 4 17 111 11 23 3 23
26218 079 传孤传 传 1 6 8 3 孤 传 4 1 6 10 3 5 18 1 12 201 4 24
26219 662 邻邻孤 1 邻 7 9 邻 1 1 5 孤 7 11 021 6 19 2 13 1 5 25
26220 482 孤孤传 2 1 孤 10 1 孤 传 2 1 8 12 1 7 102 3 14 2 6 26
26221 969 邻孤邻 3 邻 1 11 2 孤 1 邻 2 9 13 021 8 1 4 15 3 7 27
26222 877 邻邻邻 4 邻 2 12 邻 1 2 邻 3 10 14 1 030 2 5 16 4 8 28
26223 223 孤孤孤 5 1 孤 13 1 孤 3 1 孤 003 15 2 1 3 6 17 5 9 29
26224 912 孤邻传 6 2 孤 14 邻 1 传 1 2 1 16 3 2 4 111 18 6 10 30
26225 116 传传孤 传 3 1 传 1 2 1 2 孤 2 17 4 3 5 1 19 201 11 31
26226 201 邻邻传 1 邻 2 1 邻 3 传 1 4 3 18 5 4 6 2 120 1 12 32
26227 431 孤邻传 2 1 孤 2 邻 4 传 1 5 4 19 6 5 7 111 1 2 13 33
26228 560 邻孤邻 3 邻 1 3 1 孤 1 邻 6 5 20 021 6 8 1 2 3 14 34
26229 280 孤孤传 4 1 孤 4 2 孤 传 3 1 6 21 1 7 102 2 3 4 15 35
26230 946 邻孤孤 5 邻 1 5 3 孤 1 4 孤 7 012 2 8 1 3 4 5 16 36
26231 187 孤邻邻 6 1 孤 6 邻 1 2 邻 1 8 1 021 9 2 4 5 6 17 37
26232 802 传邻邻 传 2 1 7 邻 2 3 邻 2 9 2 1 10 3 5 120 7 18 38
26233 163 邻孤邻 1 邻 2 8 1 孤 4 邻 3 10 3 021 11 4 6 1 8 19 39
26234 301 传邻传 传 1 3 9 邻 1 传 1 2 11 4 1 12 5 7 2 9 210 40
26235 779 孤孤邻 1 2 孤 10 1 孤 1 邻 3 12 012 2 13 6 8 3 10 1 41
26236 173 孤传孤 2 3 孤 传 2 1 2 1 孤 13 1 3 14 102 9 4 11 2 42
26237 950 孤孤邻 3 4 孤 1 3 孤 3 邻 1 14 012 4 15 1 10 5 12 3 43
26238 361 孤邻邻 4 5 孤 2 邻 1 4 邻 2 15 1 021 16 2 11 6 13 4 44
26239 470 邻邻邻 5 邻 1 3 邻 2 5 邻 3 16 2 1 030 3 12 7 14 5 45
26240 579 邻传邻 6 邻 2 传 1 3 6 邻 4 17 3 2 1 4 13 120 15 6 46
26241 050 邻传邻 7 邻 3 传 2 4 7 邻 5 18 4 3 2 5 14 120 16 7 47
26242 244 孤邻邻 8 1 孤 1 邻 5 8 邻 6 19 5 021 3 6 15 1 17 8 48
26243 915 孤邻邻 9 2 孤 2 邻 6 9 邻 7 20 6 021 4 7 16 2 18 9 49
26244 620 邻邻邻 10 邻 1 3 邻 7 10 邻 8 21 7 1 030 8 17 3 19 10 50
26245 125 邻传邻 11 邻 2 传 1 8 11 邻 9 22 8 2 1 9 18 120 20 11 51
26246 286 传孤邻 传 1 3 1 2 孤 12 邻 10 23 9 3 2 10 111 1 21 12 52
26247 051 孤邻邻 1 2 孤 2 邻 1 13 邻 11 24 10 021 3 11 1 2 22 13 53
26248 126 传邻邻 传 3 1 3 邻 2 14 邻 12 25 11 1 4 12 2 120 23 14 54
26249 872 孤邻传 1 4 孤 4 邻 3 传 1 4 26 12 2 5 13 111 1 24 15 55
26250 985 邻传孤 2 邻 1 传 1 4 1 2 孤 27 13 3 6 14 111 2 25 16 56
26251 237 孤孤邻 3 1 孤 1 2 孤 2 邻 1 28 012 4 7 15 1 3 26 17 57
26252 190 邻孤孤 4 邻 1 2 3 孤 3 1 孤 29 012 5 8 16 2 4 27 18 58
26253 893 邻传孤 5 邻 2 传 4 1 4 2 孤 30 1 6 9 17 111 5 28 19 59
26254 069 邻孤传 6 邻 3 1 5 孤 传 6 1 31 2 7 10 18 111 6 29 20 60
26255 764 邻传孤 7 邻 4 传 6 1 1 7 孤 32 3 8 11 19 111 7 30 21 61
26256 690 传孤孤 传 1 5 1 7 孤 2 8 孤 33 4 9 12 102 1 8 31 22 62
26257 493 孤传孤 1 2 孤 传 8 1 3 9 孤 34 5 10 13 102 2 9 32 23 63
26258 137 孤传孤 2 3 孤 传 9 2 4 10 孤 35 6 11 14 102 3 10 33 24 64
26259 379 传传孤 传 4 1 传 10 3 5 11 孤 36 7 12 15 1 4 11 201 25 65
26260 449 邻邻传 1 邻 2 1 邻 4 传 1 5 37 8 13 16 2 5 120 1 26 66
26261 538 邻邻邻 2 邻 3 2 邻 5 1 邻 6 38 9 14 030 3 6 1 2 27 67
26262 273 邻邻传 3 邻 4 3 邻 6 传 1 7 39 10 15 1 4 7 120 3 28 68
26263 171 邻传邻 4 邻 5 传 1 7 1 邻 8 40 11 16 2 5 8 120 4 29 69
26264 592 孤孤邻 5 1 孤 1 2 孤 2 邻 9 41 012 17 3 6 9 1 5 30 70
26265 954 传传邻 传 2 1 传 3 1 3 邻 10 42 1 18 4 7 10 2 6 210 71
26266 121 孤孤孤 1 3 孤 1 4 孤 4 1 孤 003 2 19 5 8 11 3 7 1 72
26267 216 传传孤 传 4 1 传 5 1 5 2 孤 1 3 20 6 9 12 4 201 2 73
26268 300 邻邻邻 1 邻 2 1 邻 2 6 邻 1 2 4 21 030 10 13 5 1 3 74
26269 067 传孤孤 传 1 3 2 1 孤 7 1 孤 3 5 22 1 102 14 6 2 4 75
26270 641 传孤邻 传 2 4 3 2 孤 8 邻 1 4 6 23 2 1 111 7 3 5 76
26271 622 传邻邻 传 3 5 4 邻 1 9 邻 2 5 7 24 3 2 1 120 4 6 77
26272 890 孤孤孤 1 4 孤 5 1 孤 10 1 孤 003 8 25 4 3 2 1 5 7 78
26273 703 邻传孤 2 邻 1 传 2 1 11 2 孤 1 9 26 5 4 111 2 6 8 79
26274 361 传邻邻 传 1 2 1 邻 2 12 邻 1 2 10 27 6 5 1 120 7 9 80
26275 206 邻邻传 1 邻 3 2 邻 3 传 1 4 3 11 28 7 6 2 120 8 10 81
26276 906 邻传传 2 邻 4 传 1 4 传 2 5 4 12 29 8 7 3 1 9 210 82
26277 278 孤邻邻 3 1 孤 1 邻 5 1 邻 6 5 13 021 9 8 4 2 10 1 83
26278 583 孤传邻 4 2 孤 传 1 6 2 邻 7 6 14 1 10 9 111 3 11 2 84
26279 471 邻邻孤 5 邻 1 1 邻 7 3 1 孤 7 15 021 11 10 1 4 12 3 85
26280 864 邻邻传 6 邻 2 2 邻 8 传 1 9 8 16 1 12 11 2 120 13 4 86
26281 983 邻传邻 7 邻 3 传 1 9 1 邻 10 9 17 2 13 12 3 120 14 5 87
26282 647 孤邻邻 8 1 孤 1 邻 10 2 邻 11 10 18 021 14 13 4 1 15 6 88
26283 258 孤邻邻 9 2 孤 2 邻 11 3 邻 12 11 19 021 15 14 5 2 16 7 89
26284 677 邻邻邻 10 邻 1 3 邻 12 4 邻 13 12 20 1 030 15 6 3 17 8 90
26285 613 传孤孤 传 1 2 4 1 孤 5 1 孤 13 21 2 1 102 7 4 18 9 91
26286 218 邻传孤 1 邻 3 传 2 1 6 2 孤 14 22 3 2 1 111 5 19 10 92
26287 154 传孤孤 传 1 4 1 3 孤 7 3 孤 15 23 4 3 102 1 6 20 11 93
26288 415 传传传 传 2 5 传 4 1 传 5 2 16 24 5 4 1 2 7 21 12 300
26289 299 邻孤孤 1 邻 6 1 5 孤 1 6 孤 17 012 6 5 2 3 8 22 13 1
26290 039 邻邻传 2 邻 7 2 邻 1 传 1 2 18 1 7 6 3 4 120 23 14 2
26291 276 邻孤孤 3 邻 8 3 1 孤 1 2 孤 19 012 8 7 4 5 1 24 15 3
26292 446 孤孤传 4 1 孤 4 2 孤 传 3 1 20 1 9 8 102 6 2 25 16 4
26293 811 孤孤孤 5 2 孤 5 3 孤 1 4 孤 003 2 10 9 1 7 3 26 17 5
预选行一 传 邻 孤 传 邻 孤 传 邻 孤 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
预选行二 传 邻 孤 传 邻 孤 传 邻 孤 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
统计 22 44 33 24 40 35 20 45 34 5
12
17
9
12
18
17
4
4
1
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512