福彩3D012分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 组选形态
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
26017 945 012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1
26018 494 101 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 120 2 2 2
26019 223 220 2 1 1 2 3 1 3 3 3 3 102 2 1 3 3 3
26020 676 010 2 1 2 1 1 2 4 4 4 4 1 3 2 4 210 4
26021 559 220 1 3 3 1 2 1 5 5 5 5 102 4 3 5 1 5
26022 678 012 4 1 4 1 1 3 6 6 6 6 1 111 4 6 2 6
26023 784 121 1 2 5 1 2 1 7 7 021 7 2 1 5 7 3 7
26024 911 011 1 3 6 1 3 2 8 8 1 8 3 2 120 8 4 8
26025 029 020 2 4 7 1 2 1 9 9 2 9 4 3 1 201 5 9
26026 099 000 3 5 2 1 3 2 10 10 3 10 5 4 2 1 6 300
26027 126 120 1 6 1 3 4 1 11 11 4 11 6 111 3 2 7 1
26028 270 210 2 1 2 1 1 2 12 12 5 12 7 111 4 3 8 2
26029 003 000 2 1 1 2 2 3 13 13 6 13 8 1 5 4 9 300
26030 134 101 1 2 2 3 1 4 14 14 7 14 9 2 120 5 10 1
26031 142 112 2 3 1 4 2 1 15 15 021 15 10 3 1 6 11 2
26032 452 122 3 4 2 1 3 2 16 012 1 16 11 4 2 7 12 3
26033 119 110 4 5 3 1 1 2 17 1 2 17 12 5 120 8 13 4
26034 052 022 1 6 4 1 1 2 18 2 3 18 102 6 1 9 14 5
26035 213 210 1 2 5 1 1 2 19 3 4 19 1 111 2 10 15 6
26036 762 102 2 1 1 2 1 2 20 4 5 20 2 111 3 11 16 7
26037 420 120 3 2 1 2 3 1 21 5 6 21 3 111 4 12 17 8
26038 467 101 4 3 3 1 1 2 22 6 7 22 4 1 120 13 18 9
26039 450 120 5 4 1 4 5 1 23 7 8 23 5 111 1 14 19 10
26040 425 122 6 5 2 5 1 6 24 012 9 24 6 1 2 15 20 11
26041 901 001 1 6 6 1 2 1 25 1 10 25 7 2 3 16 210 12
26042 854 221 1 2 1 7 3 2 26 012 11 26 8 3 4 17 1 13
26043 765 102 2 1 8 1 4 1 27 1 12 27 9 111 5 18 2 14
26044 589 220 3 1 1 9 10 1 28 2 13 28 102 1 6 19 3 15
26045 181 121 4 1 2 10 1 2 29 3 021 29 1 2 7 20 4 16
26046 291 201 5 1 11 1 2 3 30 4 1 30 2 111 8 21 5 17
26047 936 000 2 1 12 2 13 3 31 5 2 31 3 1 9 22 6 300
26048 612 012 3 2 1 3 1 14 32 6 3 32 4 111 10 23 7 1
26049 110 110 1 3 2 4 1 5 33 7 4 33 5 1 120 24 8 2
26050 689 020 1 4 3 1 2 1 34 8 5 34 6 2 1 201 9 3
26051 302 002 2 5 2 1 1 3 35 9 6 35 7 3 2 201 10 4
26052 277 211 1 3 1 2 2 1 36 10 021 36 8 4 3 1 11 5
26053 755 122 2 1 2 1 3 1 37 012 1 37 9 5 4 2 12 6
26054 217 211 3 1 3 1 4 1 38 1 021 38 10 6 5 3 13 7
26055 107 101 4 1 1 2 5 2 39 2 1 39 11 7 120 4 14 8
26056 477 111 5 2 1 3 6 3 40 3 2 030 12 8 1 5 15 9
26057 264 201 6 1 1 4 7 4 41 4 3 1 13 111 2 6 16 10
26058 543 210 7 2 1 5 1 6 42 5 4 2 14 111 3 7 17 11
26059 794 101 8 1 1 6 1 7 43 6 5 3 15 1 120 8 18 12
26060 943 010 1 2 1 7 1 8 44 7 6 4 16 2 1 9 210 13
26061 429 120 1 3 2 1 2 1 45 8 7 5 17 111 2 10 1 14
26062 294 201 2 1 2 1 1 2 46 9 8 6 18 111 3 11 2 15
26063 517 211 3 2 1 2 2 3 47 10 021 7 19 1 4 12 3 16
26064 604 001 3 1 1 3 3 4 48 11 1 8 20 2 5 13 210 17
26065 057 021 4 2 1 2 4 5 49 12 2 9 21 111 6 14 1 18
26066 934 001 5 3 3 1 5 6 50 13 3 10 22 1 7 15 210 19
26067 695 002 6 4 4 2 6 1 51 14 4 11 23 2 8 201 1 20
26068 706 100 1 5 5 3 6 4 52 15 5 12 24 3 9 1 210 21
26069 908 002 1 6 6 4 1 7 53 16 6 13 25 4 10 201 1 22
26070 484 121 1 7 1 7 2 1 54 17 021 14 26 5 11 1 2 23
26071 261 201 2 1 8 1 3 2 55 18 1 15 27 111 12 2 3 24
26072 245 212 3 2 1 2 4 1 56 012 2 16 28 1 13 3 4 25
26073 504 201 4 3 1 3 5 1 57 1 3 17 29 111 14 4 5 26
26074 487 121 5 1 1 2 6 2 58 2 021 18 30 1 15 5 6 27
26075 816 210 6 1 2 1 1 2 59 3 1 19 31 111 16 6 7 28
26076 863 200 7 2 1 2 2 3 60 4 2 20 32 1 17 201 8 29
26077 112 112 8 1 1 3 1 3 61 5 021 21 33 2 18 1 9 30
26078 049 010 1 2 2 4 1 5 62 6 1 22 34 3 19 2 210 31
26079 233 200 1 2 1 5 2 6 63 7 2 23 35 4 20 201 1 32
26080 802 202 2 3 2 6 1 3 64 8 3 24 102 5 21 1 2 33
26081 827 221 3 4 1 3 2 1 65 012 4 25 1 6 22 2 3 34
26082 942 012 5 1 2 1 3 1 66 1 5 26 2 111 23 3 4 35
26083 506 200 1 6 1 2 2 3 67 2 6 27 3 1 24 201 5 36
26084 456 120 2 1 1 2 3 1 68 3 7 28 4 111 25 1 6 37
26085 118 112 3 2 2 1 1 4 69 4 021 29 5 1 26 2 7 38
26086 382 022 1 3 3 1 2 5 70 5 1 30 102 2 27 3 8 39
26087 911 011 2 4 4 1 3 1 71 6 2 31 1 3 120 4 9 40
26088 608 002 3 5 1 2 4 1 72 7 3 32 2 4 1 201 10 41
26089 922 022 4 6 1 2 5 2 73 8 4 33 102 5 2 1 11 42
26090 816 210 1 5 2 1 1 2 74 9 5 34 1 111 3 2 12 43
26091 537 201 2 6 1 2 1 3 75 10 6 35 2 111 4 3 13 44
26092 870 210 3 7 1 3 1 4 76 11 7 36 3 111 5 4 14 45
26093 518 212 4 8 2 4 1 2 77 012 8 37 4 1 6 5 15 46
26094 418 112 5 1 3 5 2 3 78 1 021 38 5 2 7 6 16 47
26095 022 022 1 2 4 1 3 4 79 2 1 39 102 3 8 7 17 48
26096 689 020 2 3 5 2 3 1 80 3 2 40 1 4 9 201 18 49
26097 818 212 1 3 6 1 1 4 81 012 3 41 2 5 10 1 19 50
26098 513 210 2 4 7 2 1 3 82 1 4 42 3 111 11 2 20 51
26099 877 211 3 5 8 3 1 4 83 2 021 43 4 1 12 3 21 52
26100 414 111 4 1 9 4 2 5 84 3 1 030 5 2 13 4 22 53
26101 584 221 5 1 10 1 3 6 85 012 2 1 6 3 14 5 23 54
26102 420 120 6 1 11 2 3 1 86 1 3 2 7 111 15 6 24 55
26103 661 001 1 2 3 1 1 2 87 2 4 3 8 1 16 7 210 56
26104 482 122 1 3 1 4 2 1 88 012 5 4 9 2 17 8 1 57
26105 631 001 1 4 5 1 3 1 89 1 6 5 10 3 18 9 210 58
26106 928 022 2 5 1 6 4 1 90 2 7 6 102 4 19 10 1 59
26107 278 212 1 3 2 1 5 2 91 012 8 7 1 5 20 11 2 60
26108 671 011 4 1 3 2 6 1 92 1 9 8 2 6 120 12 3 61
26109 195 102 1 2 1 3 7 1 93 2 10 9 3 111 1 13 4 62
26110 379 010 1 3 1 4 1 5 94 3 11 10 4 1 2 14 210 63
26111 863 200 1 2 1 5 2 6 95 4 12 11 5 2 3 201 1 64
26112 065 002 3 1 2 6 1 3 96 5 13 12 6 3 4 201 2 65
26113 040 010 4 2 1 7 1 8 97 6 14 13 7 4 5 1 210 66
26114 864 201 1 5 1 8 1 9 98 7 15 14 8 111 6 2 1 67
26115 581 221 2 6 1 2 2 10 99 012 16 15 9 1 7 3 2 68
26116 020 020 7 1 2 3 4 1 100 1 17 16 10 2 8 201 3 69
预选行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
预选行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
统计 35 31 34 34 35 31 35 35 30 0
12
12
2
9
28
10
13
11
3
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512