福彩3D传邻孤分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 组选形态
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
26018 494 传传传 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 300
26019 223 孤孤邻 1 2 1 2 1 3 2 012 2 2 2 2 2 2 2 1
26020 676 孤孤孤 2 3 2 3 2 1 003 1 3 3 3 3 3 3 3 2
26021 559 邻邻孤 3 1 3 1 3 2 1 2 021 4 4 4 4 4 4 3
26022 678 邻孤邻 4 2 4 1 4 1 2 3 021 5 5 5 5 5 5 4
26023 784 传传孤 1 3 2 1 5 1 3 4 1 6 6 6 6 201 6 5
26024 911 邻孤孤 1 4 1 3 6 2 4 012 2 7 7 7 7 1 7 6
26025 029 邻邻传 2 5 2 1 1 2 5 1 3 8 8 8 120 2 8 7
26026 099 传传传 1 6 1 2 2 3 6 2 4 9 9 9 1 3 9 300
26027 126 邻孤孤 1 7 1 2 1 3 7 012 5 10 10 10 2 4 10 1
26028 270 传邻邻 1 8 2 1 2 1 8 1 6 11 11 11 120 5 11 2
26029 003 传传邻 2 9 1 2 3 2 9 2 7 12 12 12 1 6 210 3
26030 134 邻传邻 1 10 2 3 4 3 10 3 8 13 13 13 120 7 1 4
26031 142 传传邻 1 11 3 4 5 4 11 4 9 14 14 14 1 8 210 5
26032 452 传邻传 2 12 1 5 1 6 12 5 10 15 15 15 2 9 210 6
26033 119 邻邻孤 1 13 2 6 1 2 13 6 021 16 16 16 3 10 1 7
26034 052 邻孤邻 2 14 3 1 2 1 14 7 021 17 17 17 4 11 2 8
26035 213 传邻邻 1 15 4 1 3 2 15 8 1 18 18 18 120 12 3 9
26036 762 孤孤传 1 2 5 1 2 1 16 9 2 19 102 19 1 13 4 10
26037 420 孤传孤 2 3 2 1 1 3 17 10 3 20 102 20 2 14 5 11
26038 467 传孤孤 4 1 1 3 2 4 18 11 4 21 102 21 3 15 6 12
26039 450 传邻孤 5 2 2 1 3 5 19 12 5 22 1 111 4 16 7 13
26040 425 传孤传 6 3 3 1 2 1 20 13 6 23 2 1 5 201 8 14
26041 901 孤孤邻 1 7 4 2 1 2 21 012 7 24 3 2 6 1 9 15
26042 854 邻孤孤 2 1 5 3 2 1 22 012 8 25 4 3 7 2 10 16
26043 765 邻邻传 3 2 6 1 1 2 23 1 9 26 5 4 120 3 11 17
26044 589 传邻孤 1 3 7 2 1 2 24 2 10 27 6 111 1 4 12 18
26045 181 孤传孤 1 2 1 3 2 3 25 3 11 28 102 1 2 5 13 19
26046 291 邻邻传 2 1 1 4 1 5 26 4 12 29 1 2 120 6 14 20
26047 936 传邻孤 1 2 2 5 1 2 27 5 13 30 2 111 1 7 15 21
26048 612 传孤邻 2 3 3 1 2 1 28 6 14 31 3 111 2 8 16 22
26049 110 传传邻 3 4 2 1 3 2 29 7 15 32 4 1 3 9 210 23
26050 689 孤孤邻 1 4 1 3 4 3 30 012 16 33 5 2 4 10 1 24
26051 302 孤邻孤 2 5 2 1 5 1 31 012 17 34 6 3 5 11 2 25
26052 277 传孤孤 6 1 3 1 6 2 32 1 18 35 102 4 6 12 3 26
26053 755 传孤孤 7 2 4 2 7 3 33 2 19 36 102 5 7 13 4 27
26054 217 孤孤传 1 8 5 3 4 1 34 3 20 37 102 6 8 14 5 28
26055 107 传邻传 9 1 6 1 1 2 35 4 21 38 1 7 9 15 210 29
26056 477 孤传传 1 10 1 2 2 3 36 5 22 39 2 8 10 201 1 30
26057 264 孤邻传 2 11 1 3 1 4 37 6 23 40 3 111 11 1 2 31
26058 543 邻传邻 3 1 1 4 1 5 38 7 24 41 4 1 120 2 3 32
26059 794 孤孤传 4 1 1 2 3 1 39 8 25 42 102 2 1 3 4 33
26060 943 传传邻 2 1 3 1 1 2 40 9 26 43 1 3 2 4 210 34
26061 429 传邻传 3 2 1 2 1 3 41 10 27 44 2 4 3 5 210 35
26062 294 传传传 4 3 1 3 2 4 42 11 28 45 3 5 4 6 1 300
26063 517 邻邻孤 1 4 1 4 1 3 43 12 021 46 4 6 5 7 2 1
26064 604 邻邻邻 2 5 2 5 2 1 44 13 1 030 5 7 6 8 3 2
26065 057 传邻邻 1 6 3 6 3 2 45 14 2 1 6 8 120 9 4 3
26066 934 邻孤邻 1 7 4 1 4 3 46 15 021 2 7 9 1 10 5 4
26067 695 孤传邻 2 1 2 1 5 4 47 16 1 3 8 111 2 11 6 5
26068 706 邻邻传 3 1 1 2 1 3 48 17 2 4 9 1 120 12 7 6
26069 908 邻传邻 4 2 1 3 1 4 49 18 3 5 10 2 120 13 8 7
26070 484 孤传孤 5 1 2 4 2 1 50 19 4 6 102 3 1 14 9 8
26071 261 孤孤孤 6 2 1 3 3 2 003 20 5 7 1 4 2 15 10 9
26072 245 传孤邻 3 1 2 4 4 1 1 21 6 8 2 111 3 16 11 10
26073 504 传孤传 4 2 3 5 6 1 2 22 7 9 3 1 4 201 12 11
26074 487 传孤孤 5 3 4 6 1 7 3 23 8 10 102 2 5 1 13 12
26075 816 传孤邻 6 4 5 7 2 1 4 24 9 11 1 111 6 2 14 13
26076 863 传传孤 7 5 8 1 3 1 5 25 10 12 2 1 7 201 15 14
26077 112 孤孤邻 1 8 1 9 4 1 6 012 11 13 3 2 8 1 16 15
26078 049 邻孤孤 2 1 2 10 5 1 7 012 12 14 4 3 9 2 17 16
26079 233 孤邻邻 3 1 3 1 6 1 8 1 021 15 5 4 10 3 18 17
26080 802 孤孤传 4 2 4 1 2 1 9 2 1 16 102 5 11 4 19 18
26081 827 传传邻 3 1 2 1 1 2 10 3 2 17 1 6 12 5 210 19
26082 942 邻孤传 1 2 1 3 4 1 11 4 3 18 2 111 13 6 1 20
26083 506 邻邻孤 2 3 2 1 1 5 12 5 021 19 3 1 14 7 2 21
26084 456 邻传传 3 4 1 2 2 3 13 6 1 20 4 2 15 8 210 22
26085 118 孤孤孤 4 1 1 2 1 3 003 7 2 21 5 3 16 9 1 23
26086 382 孤传邻 5 2 3 1 2 1 1 8 3 22 6 111 17 10 2 24
26087 911 邻邻邻 6 1 1 2 3 2 2 9 4 030 7 1 18 11 3 25
26088 608 孤邻邻 7 1 2 3 4 3 3 10 021 1 8 2 19 12 4 26
26089 922 邻孤孤 8 1 3 1 5 1 4 012 1 2 9 3 20 13 5 27
26090 816 邻邻孤 9 2 4 1 6 2 5 1 021 3 10 4 21 14 6 28
26091 537 邻孤邻 10 3 5 1 7 1 6 2 021 4 11 5 22 15 7 29
26092 870 邻传孤 11 4 2 1 8 1 7 3 1 5 12 111 23 16 8 30
26093 518 孤邻传 12 1 1 2 1 3 8 4 2 6 13 111 24 17 9 31
26094 418 邻传传 13 1 1 3 2 4 9 5 3 7 14 1 25 18 210 32
26095 022 邻邻邻 14 2 1 4 1 5 10 6 4 030 15 2 26 19 1 33
26096 689 孤孤邻 15 1 2 1 2 6 11 012 5 1 16 3 27 20 2 34
26097 818 传孤传 2 1 3 2 3 1 12 1 6 2 17 4 28 201 3 35
26098 513 孤传孤 1 3 3 1 1 4 13 2 7 3 102 5 29 1 4 36
26099 877 孤孤孤 2 4 1 4 2 5 003 3 8 4 1 6 30 2 5 37
26100 414 孤孤孤 3 5 2 5 3 6 003 4 9 5 2 7 31 3 6 38
26101 584 邻孤传 4 1 3 6 7 1 1 5 10 6 3 111 32 4 7 39
26102 420 传孤孤 1 2 4 7 1 8 2 6 11 7 102 1 33 5 8 40
26103 661 孤孤邻 1 2 5 8 2 1 3 012 12 8 1 2 34 6 9 41
26104 482 孤孤邻 2 3 6 9 3 2 4 012 13 9 2 3 35 7 10 42
26105 631 孤邻邻 3 4 7 1 4 3 5 1 021 10 3 4 36 8 11 43
26106 928 孤邻孤 4 5 8 2 5 1 6 012 1 11 4 5 37 9 12 44
26107 278 传邻传 6 1 9 3 1 4 7 1 2 12 5 6 38 10 210 45
26108 671 邻传邻 1 2 1 4 1 5 8 2 3 13 6 7 120 11 1 46
26109 195 传孤邻 1 3 1 2 2 6 9 3 4 14 7 111 1 12 2 47
26110 379 孤孤传 1 2 2 3 4 1 10 4 5 15 102 1 2 13 3 48
26111 863 邻邻传 2 1 3 1 1 2 11 5 6 16 1 2 120 14 4 49
26112 065 孤传邻 3 1 1 2 1 3 12 6 7 17 2 111 1 15 5 50
26113 040 传邻传 2 1 1 3 1 4 13 7 8 18 3 1 2 16 210 51
26114 864 孤孤传 1 3 2 1 2 1 14 8 9 19 102 2 3 17 1 52
26115 581 邻传孤 2 1 2 1 1 3 15 9 10 20 1 111 4 18 2 53
26116 020 邻邻邻 3 2 1 2 2 1 16 10 11 030 2 1 5 19 3 54
预选行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
预选行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
统计 33 33 33 26 32 41 29 37 33 5
14
12
4
15
16
12
6
12
3
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512