排列五后三组选分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖

类型 组选分布 最小号 中间号 最大号
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26003 689 23 3 1 1 1 1 1 1 1 6 1 8 9 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
26004 882 18 6 1 2 2 2 2 2 2 1 2 8 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 1
26005 169 16 8 1 3 1 1 3 3 3 6 3 1 9 3 1 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 9
26006 888 24 0 2 1 4 1 2 4 4 4 1 4 8 1 4 1 2 4 4 4 3 4 8 4 4 4 4 4 4 4 1 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 1
26007 660 12 6 2 0 2 3 5 5 5 6 5 1 2 0 2 3 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 6 5 1 5 5 5 5 5 5 5 6 5 1 2
26008 963 18 6 1 1 3 4 3 6 6 6 6 2 9 1 3 4 3 6 6 5 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 1 6 2 9
26009 821 11 7 2 2 1 2 1 7 7 1 7 8 1 2 1 5 1 7 7 6 7 3 7 7 7 2 7 7 7 1 7 3 7 7 7 7 7 7 7 2 7 8 1
26010 034 7 4 3 0 1 1 3 4 8 2 8 1 2 0 1 6 2 8 8 7 8 4 8 8 8 1 3 8 8 2 8 4 8 8 8 8 8 4 8 3 8 1 2
26011 067 13 7 4 0 2 2 1 1 9 6 7 2 3 0 2 7 3 9 9 8 9 5 9 9 9 2 1 9 9 6 9 5 9 9 9 9 9 1 9 4 7 2 3
26012 201 3 2 5 0 1 2 2 2 10 1 1 3 4 0 3 8 4 10 10 9 10 6 10 10 1 3 2 10 10 1 10 6 10 10 10 2 10 2 10 5 1 3 4
26013 787 22 1 1 1 1 1 3 3 11 2 7 8 5 1 4 9 5 11 11 10 7 7 11 11 1 4 3 11 11 2 7 7 11 11 11 1 11 3 11 6 2 8 5
26014 382 13 6 1 2 2 2 3 4 12 3 1 8 6 2 5 2 6 12 12 11 1 8 12 12 2 5 3 12 12 3 1 8 12 12 12 2 12 4 12 7 3 8 6
26015 244 10 2 1 3 3 2 1 4 13 4 2 1 7 3 6 2 7 13 13 12 2 9 13 13 3 6 1 4 13 4 2 9 13 13 13 3 13 4 13 8 4 1 7
26016 591 15 8 1 4 1 1 2 1 5 5 3 2 9 4 1 1 8 14 14 13 3 10 14 14 4 7 2 1 5 5 3 10 14 14 14 4 14 1 14 9 5 2 9
26017 288 18 6 1 5 1 2 3 2 1 6 4 8 1 5 1 2 9 15 15 14 4 11 15 15 5 8 3 2 1 6 4 8 15 15 15 5 15 2 15 10 6 8 1
26018 632 11 4 1 6 2 2 3 3 2 6 5 1 2 6 2 2 10 16 16 15 5 12 16 16 6 9 3 3 2 7 5 1 16 16 16 6 16 3 16 6 7 1 2
26019 897 24 2 2 7 3 1 1 4 3 1 7 8 9 7 3 1 11 17 17 16 7 13 17 17 7 10 1 4 3 8 6 8 17 17 17 7 17 4 17 1 8 2 9
26020 584 17 4 3 8 4 2 2 4 5 2 1 8 1 8 4 2 12 4 18 17 1 14 18 18 8 11 2 5 5 9 7 1 18 18 18 8 18 5 18 2 9 8 1
26021 302 5 3 4 0 5 2 3 1 1 3 2 1 2 0 5 3 13 1 19 18 2 15 19 19 9 2 3 6 1 10 8 2 19 19 19 9 3 6 19 3 10 1 2
26022 502 7 5 5 0 6 2 1 2 5 4 3 2 3 0 6 4 14 2 20 19 3 16 20 20 10 2 4 7 2 11 9 3 20 20 20 10 1 7 5 4 11 2 3
26023 527 14 5 6 1 7 2 2 3 5 5 7 3 4 1 7 2 15 3 21 20 4 17 21 21 11 1 5 8 5 12 10 4 21 21 21 11 2 8 1 5 7 3 4
26024 832 13 6 7 2 8 2 3 4 1 6 1 8 5 2 8 2 16 4 22 21 5 18 22 22 12 2 3 9 1 13 11 5 22 22 22 12 3 9 2 6 1 8 5
26025 111 3 0 8 1 3 1 1 1 5 2 7 2 1 6 3 1 1 17 5 23 22 6 19 23 23 1 3 1 10 2 14 12 6 23 23 1 13 4 10 3 7 2 1 6
26026 144 9 3 2 4 1 2 2 4 3 8 3 2 7 4 1 2 18 6 24 23 7 20 24 24 1 4 2 4 3 15 13 7 24 24 1 14 5 4 4 8 3 2 7
26027 407 11 7 1 0 1 3 3 4 4 9 7 3 8 0 1 3 19 7 25 24 8 21 25 25 2 5 3 4 4 16 14 8 25 25 2 15 6 1 5 9 7 3 8
26028 995 23 4 1 1 2 4 4 1 5 10 1 4 9 1 2 4 20 8 5 25 9 22 26 26 3 6 4 1 5 17 15 9 9 26 3 16 7 2 6 10 1 4 9
26029 378 18 5 1 2 3 5 3 2 1 11 7 8 1 2 3 5 3 9 1 26 10 23 27 27 4 7 5 2 6 18 7 10 1 27 4 17 8 3 7 11 2 8 1
26030 152 8 4 2 3 1 2 1 3 5 12 1 1 2 3 1 6 1 10 2 27 11 24 28 28 5 2 6 3 7 19 1 11 2 28 5 18 9 4 5 12 3 1 2
26031 696 21 3 1 4 1 1 2 4 1 6 2 2 9 4 1 7 2 11 3 6 12 25 29 29 6 1 7 4 8 6 2 12 3 29 6 19 10 5 1 13 4 2 9
26032 078 15 8 1 0 2 2 3 5 2 1 7 8 1 0 2 8 3 12 4 1 13 26 30 30 7 2 8 5 9 1 7 13 4 30 7 20 11 6 2 14 5 8 1
26033 132 6 2 2 1 1 2 3 6 3 2 1 1 2 1 1 9 4 13 5 2 14 27 31 31 8 2 9 6 10 2 1 14 5 31 8 21 3 7 3 15 6 1 2
26034 699 24 3 1 2 1 1 1 7 4 6 2 2 9 2 1 10 5 14 6 6 15 28 32 32 9 1 10 7 11 3 2 15 9 32 9 22 1 8 4 16 7 2 9
26035 704 11 7 1 0 2 2 2 4 5 1 7 3 1 0 2 11 6 15 7 1 16 29 33 33 10 2 11 4 12 4 3 16 1 33 10 23 2 9 5 17 7 3 1
26036 824 14 6 2 1 3 2 3 4 6 2 1 8 2 1 3 2 7 16 8 2 17 30 34 34 11 3 12 4 13 5 4 17 2 34 11 24 3 10 6 18 1 8 2
26037 452 11 3 3 2 4 2 4 4 5 3 2 1 3 2 4 2 8 17 9 3 18 31 35 35 12 4 13 4 14 6 5 18 3 35 12 25 4 11 5 19 2 1 3
26038 987 24 2 4 3 5 1 5 1 1 4 7 8 9 3 5 1 9 18 10 4 7 32 36 36 13 5 14 1 15 7 6 8 4 36 13 26 5 12 1 20 3 2 9
26039 288 18 6 1 4 6 2 6 2 2 5 1 8 1 4 6 2 10 19 11 5 1 33 37 37 14 6 15 2 16 8 7 8 5 37 14 27 6 13 2 21 4 8 1
26040 979 25 2 2 5 7 1 7 3 3 6 7 1 9 5 7 1 11 20 12 6 7 34 38 38 15 7 16 3 17 9 8 1 9 38 15 28 7 14 3 22 5 1 9
26041 965 20 4 1 6 8 2 8 4 5 6 1 2 9 6 8 2 12 21 5 7 1 35 39 39 16 8 17 4 18 6 9 2 1 39 16 29 8 15 4 23 6 2 9
26042 524 11 3 2 7 9 2 9 4 5 1 2 3 1 7 9 2 13 22 1 8 2 36 40 40 17 9 18 4 19 1 10 3 2 40 17 30 9 16 5 24 7 3 1
26043 927 18 7 3 8 10 2 10 1 1 2 7 4 9 8 10 2 14 23 2 9 3 37 41 41 18 10 19 1 20 2 7 4 3 41 18 31 10 17 1 25 8 4 9
26044 162 9 5 4 9 1 2 11 2 2 6 1 5 1 9 1 1 15 24 3 10 4 38 42 42 19 2 20 2 21 3 1 5 4 42 19 32 11 18 2 6 9 5 1
26045 471 12 6 5 10 1 1 12 4 3 1 7 6 2 10 1 2 16 25 4 11 5 39 43 43 20 1 21 4 22 4 2 6 5 43 20 33 12 19 3 1 7 6 2
26046 323 8 1 1 11 1 2 3 1 4 2 1 7 3 11 1 2 17 26 5 12 6 40 44 44 21 2 3 1 23 5 3 7 6 44 21 34 3 20 4 2 1 7 3
26047 045 9 5 1 0 2 1 1 4 5 3 2 8 4 0 2 1 18 27 6 13 7 41 45 45 22 3 1 4 24 6 4 8 7 45 22 35 1 21 5 3 2 8 4
26048 767 20 1 1 1 3 2 2 1 1 6 7 9 5 1 3 2 19 28 7 6 8 42 46 46 23 4 2 1 25 7 7 9 8 46 23 36 2 22 1 4 7 9 5
26049 259 16 7 1 2 4 2 3 2 5 1 1 10 9 2 4 2 20 29 8 1 9 43 47 47 24 5 3 2 5 8 1 10 9 47 24 37 3 23 2 5 1 10 9
26050 547 16 3 2 3 5 1 4 4 5 2 7 11 1 3 5 1 21 4 9 2 10 44 48 48 25 6 4 3 5 9 2 11 10 48 25 38 4 24 3 6 7 11 1
26051 537 15 4 3 4 6 2 3 1 5 3 7 12 2 4 6 2 3 1 10 3 11 45 49 49 26 7 5 4 5 10 3 12 11 49 26 39 5 25 4 7 7 12 2
26052 915 15 8 4 5 1 3 1 2 5 4 1 13 9 5 1 3 1 2 11 4 12 46 50 50 27 8 6 5 5 11 4 13 12 50 27 40 6 26 5 8 1 13 9
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 13 35 10 13 21 11 14 14 13 17 20 17 10 10 14 3 2 2 4 4 1 0 0 2 6 5 9 7 6 5 7 3 0 1 1 3 3 5 3 8 12 14
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512