排列五后三质合分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 直选形态 组选形态
质 合 质 合 质 合 质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 全质 两质 两合 全合
26182 340 质合合 质 1 1 合 1 合 1 1 1 质合合 1 1 1 1 1 1 两合 1
26183 262 质合质 质 2 2 合 质 1 2 2 质合质 1 2 2 2 2 2 两质 1 2
26184 246 质合合 质 3 3 合 1 合 3 3 1 质合合 3 3 3 3 3 1 两合 3
26185 579 质质合 质 4 质 1 2 合 4 质质合 2 1 4 4 4 4 4 两质 1 4
26186 501 质合质 质 5 1 合 质 1 5 1 质合质 2 5 5 5 5 5 两质 2 5
26187 678 合质合 1 合 质 1 1 合 6 2 1 3 6 合质合 6 6 6 1 两合 6
26188 770 质质合 质 1 质 2 2 合 7 质质合 2 4 7 1 7 7 7 两质 1 7
26189 065 合合质 1 合 1 合 质 1 8 1 3 5 8 2 合合质 8 8 1 两合 8
26190 408 合合合 2 合 2 合 1 合 9 2 4 6 9 3 1 合合合 9 2 1 全合
26191 989 合合合 3 合 3 合 2 合 10 3 5 7 10 4 2 合合合 10 3 2 全合
26192 614 合质合 4 合 质 1 3 合 11 4 6 8 11 合质合 3 1 11 4 两合 1
26193 068 合合合 5 合 1 合 4 合 12 5 7 9 12 1 4 合合合 12 5 1 全合
26194 106 质合合 质 1 2 合 5 合 13 6 8 质合合 13 2 5 1 13 6 两合 1
26195 516 质质合 质 2 质 1 6 合 14 质质合 9 1 14 3 6 2 14 两质 1 2
26196 632 合质质 1 合 质 2 质 1 15 1 10 2 合质质 4 7 3 15 两质 2 3
26197 341 质合质 质 1 1 合 质 2 16 2 质合质 3 1 5 8 4 16 两质 3 4
26198 907 合合质 1 合 2 合 质 3 17 3 1 4 2 6 合合质 5 17 1 两合 5
26199 507 质合质 质 1 3 合 质 4 18 4 质合质 5 3 7 1 6 18 两质 1 6
26200 720 质质合 质 2 质 1 1 合 19 质质合 1 6 4 8 2 7 19 两质 2 7
26201 271 质质质 质 3 质 2 质 1 质质质 1 2 7 5 9 3 8 全质 1 3 8
26202 170 质质合 质 4 质 3 1 合 1 质质合 3 8 6 10 4 9 1 两质 4 9
26203 568 质合合 质 5 1 合 2 合 2 1 4 质合合 7 11 5 10 2 1 两合 10
26204 407 合合质 1 合 2 合 质 1 3 2 5 1 8 12 合合质 11 3 2 两合 11
26205 608 合合合 2 合 3 合 1 合 4 3 6 2 9 13 1 合合合 4 3 1 全合
26206 965 合合质 3 合 4 合 质 1 5 4 7 3 10 14 合合质 1 5 4 两合 1
26207 644 合合合 4 合 5 合 1 合 6 5 8 4 11 15 1 合合合 6 5 1 全合
26208 186 质合合 质 1 6 合 2 合 7 6 9 质合合 12 16 2 1 7 6 两合 1
26209 277 质质质 质 2 质 1 质 1 质质质 7 10 1 13 17 3 2 全质 7 1 2
26210 451 合质质 1 合 质 2 质 2 1 8 11 2 合质质 18 4 3 1 两质 2 3
26211 543 质合质 质 1 1 合 质 3 2 9 质合质 3 1 19 5 4 2 两质 3 4
26212 943 合合质 1 合 2 合 质 4 3 10 1 4 2 20 合合质 5 3 1 两合 5
26213 071 合质质 2 合 质 1 质 5 4 11 2 5 合质质 21 1 6 4 两质 1 6
26214 490 合合合 3 合 1 合 1 合 5 12 3 6 1 22 2 合合合 5 1 2 全合
26215 738 质质合 质 1 质 1 2 合 6 质质合 4 7 2 23 3 1 6 两质 3 1
26216 300 质合合 质 2 1 合 3 合 7 1 5 质合合 3 24 4 2 7 1 两合 2
26217 966 合合合 1 合 2 合 4 合 8 2 6 1 4 25 5 合合合 8 2 1 全合
26218 950 合质合 2 合 质 1 5 合 9 3 7 2 5 合质合 6 1 9 3 两合 1
26219 219 质质合 质 1 质 2 6 合 10 质质合 8 3 6 1 7 2 10 两质 1 2
26220 299 质合合 质 2 1 合 7 合 11 1 9 质合合 7 2 8 3 11 1 两合 3
26221 988 合合合 1 合 2 合 8 合 12 2 10 1 8 3 9 合合合 12 2 1 全合
26222 771 质质质 质 1 质 1 质 1 质质质 3 11 2 9 4 10 1 全质 3 2 1
26223 373 质质质 质 2 质 2 质 2 质质质 4 12 3 10 5 11 2 全质 4 3 2
26224 240 质合合 质 3 1 合 1 合 1 5 13 质合合 11 6 12 3 1 5 两合 3
26225 635 合质质 1 合 质 1 质 1 2 6 14 1 合质质 7 13 4 2 两质 1 4
26226 169 质合合 质 1 1 合 1 合 3 7 15 质合合 1 8 14 5 3 1 两合 5
26227 195 质合质 质 2 2 合 质 1 4 8 质合质 1 2 9 15 6 4 两质 1 6
26228 025 合质质 1 合 质 1 质 2 5 9 1 2 合质质 10 16 7 5 两质 2 7
26229 054 合质合 2 合 质 2 1 合 6 10 2 3 1 合质合 17 8 6 1 两合 8
26230 683 合合质 3 合 1 合 质 1 7 11 3 4 2 1 合合质 9 7 2 两合 9
26231 799 质合合 质 1 2 合 1 合 8 12 4 质合合 3 2 1 10 8 3 两合 10
26232 233 质质质 质 2 质 1 质 1 质质质 13 5 1 4 3 2 11 全质 4 1 11
26233 340 质合合 质 3 1 合 1 合 1 14 6 质合合 5 4 3 12 1 5 两合 12
26234 129 质质合 质 4 质 1 2 合 2 质质合 7 1 6 5 4 13 2 两质 1 13
26235 967 合合质 1 合 1 合 质 1 3 1 8 2 7 6 合合质 14 3 1 两合 14
26236 326 质质合 质 1 质 1 1 合 4 质质合 9 3 8 7 1 15 4 两质 1 15
26237 081 合合质 1 合 1 合 质 1 5 1 10 4 9 8 合合质 16 5 1 两合 16
26238 173 质质质 质 1 质 1 质 2 质质质 2 11 5 10 9 1 17 全质 2 1 17
26239 061 合合质 1 合 1 合 质 3 1 3 12 6 11 10 合合质 18 1 3 两合 18
26240 953 合质质 2 合 质 1 质 4 2 4 13 7 合质质 11 1 19 2 两质 1 19
26241 076 合质合 3 合 质 2 1 合 3 5 14 8 1 合质合 2 20 3 1 两合 20
26242 482 合合质 4 合 1 合 质 1 4 6 15 9 2 1 合合质 21 4 2 两合 21
26243 553 质质质 质 1 质 1 质 2 质质质 7 16 10 3 2 1 22 全质 3 1 22
26244 043 合合质 1 合 1 合 质 3 1 8 17 11 4 3 合合质 23 1 4 两合 23
26245 502 质合质 质 1 2 合 质 4 2 9 质合质 12 5 4 1 24 2 两质 1 24
26246 665 合合质 1 合 3 合 质 5 3 10 1 13 6 5 合合质 25 3 1 两合 25
26247 198 质合合 质 1 4 合 1 合 4 11 2 质合合 7 6 1 26 4 2 两合 26
26248 622 合质质 1 合 质 1 质 1 5 12 3 1 合质质 7 2 27 5 两质 1 27
26249 241 质合质 质 1 1 合 质 2 6 13 质合质 2 1 8 3 28 6 两质 2 28
26250 581 质合质 质 2 2 合 质 3 7 14 质合质 3 2 9 4 29 7 两质 3 29
26251 771 质质质 质 3 质 1 质 4 质质质 15 1 4 3 10 5 30 全质 1 4 30
26252 090 合合合 1 合 1 合 1 合 1 16 2 5 4 11 6 合合合 1 2 5 全合
26253 351 质质质 质 1 质 1 质 1 质质质 17 3 6 5 12 7 1 全质 3 6 1
26254 940 合合合 1 合 1 合 1 合 1 18 4 7 6 13 8 合合合 1 4 7 全合
26255 425 合质质 2 合 质 1 质 1 2 19 5 8 合质质 14 9 1 2 两质 8 1
26256 043 合合质 3 合 1 合 质 2 3 20 6 9 1 15 合合质 2 3 1 两合 2
26257 330 质质合 质 1 质 1 1 合 4 质质合 7 10 2 16 1 3 4 两质 1 3
26258 741 质合质 质 2 1 合 质 1 5 1 质合质 11 3 17 2 4 5 两质 2 4
26259 902 合合质 1 合 2 合 质 2 6 2 1 12 4 18 合合质 5 6 1 两合 5
26260 910 合质合 2 合 质 1 1 合 7 3 2 13 5 合质合 1 6 7 2 两合 6
26261 859 合质合 3 合 质 2 2 合 8 4 3 14 6 合质合 2 7 8 3 两合 7
26262 302 质合质 质 1 1 合 质 1 9 5 质合质 15 7 1 3 8 9 两质 1 8
26263 142 质合质 质 2 2 合 质 2 10 6 质合质 16 8 2 4 9 10 两质 2 9
26264 201 质合质 质 3 3 合 质 3 11 7 质合质 17 9 3 5 10 11 两质 3 10
26265 467 合合质 1 合 4 合 质 4 12 8 1 18 10 4 合合质 11 12 1 两合 11
26266 172 质质质 质 1 质 1 质 5 质质质 9 2 19 11 5 1 12 全质 2 1 12
26267 621 合质质 1 合 质 2 质 6 1 10 3 20 合质质 6 2 13 1 两质 2 13
26268 076 合质合 2 合 质 3 1 合 2 11 4 21 1 合质合 3 14 2 1 两合 14
26269 740 质合合 质 1 1 合 2 合 3 12 5 质合合 2 1 4 15 3 2 两合 15
26270 124 质质合 质 2 质 1 3 合 4 质质合 6 1 3 2 5 16 4 两质 1 16
26271 246 质合合 质 3 1 合 4 合 5 1 7 质合合 4 3 6 17 5 1 两合 17
26272 020 合质合 1 合 质 1 5 合 6 2 8 1 5 合质合 7 18 6 2 两合 18
26273 367 质合质 质 1 1 合 质 1 7 3 质合质 2 6 1 8 19 7 两质 1 19
26274 195 质合质 质 2 2 合 质 2 8 4 质合质 3 7 2 9 20 8 两质 2 20
26275 666 合合合 1 合 3 合 1 合 9 5 1 4 8 3 10 合合合 9 1 3 全合
26276 651 合质质 2 合 质 1 质 1 10 6 2 5 合质质 4 11 1 10 两质 4 1
26277 855 合质质 3 合 质 2 质 2 11 7 3 6 合质质 5 12 2 11 两质 5 2
26278 383 质合质 质 1 1 合 质 3 12 8 质合质 7 1 6 13 3 12 两质 6 3
26279 184 质合合 质 2 2 合 1 合 13 9 1 质合合 2 7 14 4 13 1 两合 4
26280 403 合合质 1 合 3 合 质 1 14 10 2 1 3 8 合合质 5 14 2 两合 5
26281 381 质合质 质 1 4 合 质 2 15 11 质合质 2 4 9 1 6 15 两质 1 6
预选行一 质 合 质 合 质 合 质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 全质 两质 两合 全合
预选行二 质 合 质 合 质 合 质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 全质 两质 两合 全合
统计 53 47 41 59 54 46 10
11
17
15
11
9
16
11
10
39
40
11
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512