排列三质合分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 直选形态 组选形态
质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 全质 两质 两合 全合
25013 978 合质合 1 1 1 1 1 1 1 1 合质合 1 1 1 1 两合 1
25014 508 质合合 1 1 2 2 2 2 质合合 2 1 2 2 2 2 两合 2
25015 398 质合合 2 2 3 3 3 3 质合合 3 2 3 3 3 3 两合 3
25016 963 合合质 1 3 1 4 4 4 1 4 3 合合质 4 4 4 两合 4
25017 956 合质合 2 1 1 5 5 5 2 5 合质合 1 5 5 5 两合 5
25018 292 质合质 1 1 1 6 6 质合质 3 6 1 2 6 6 两质 1 6
25019 734 质质合 2 1 1 7 质质合 1 4 7 2 3 7 7 两质 2 7
25020 159 质质合 3 2 2 8 质质合 2 5 8 3 4 8 8 两质 3 8
25021 346 质合合 4 1 3 9 1 3 质合合 9 4 5 9 9 1 两合 9
25022 484 合合合 1 2 4 10 2 4 1 10 5 6 合合合 10 2 1 全合
25023 788 质合合 1 3 5 11 3 5 质合合 11 6 7 1 11 3 两合 1
25024 228 质质合 2 1 6 12 质质合 6 1 12 7 8 2 12 两质 1 2
25025 677 合质质 1 2 1 13 1 7 2 合质质 8 9 3 13 两质 2 3
25026 346 质合合 1 1 1 14 2 8 质合合 1 9 10 4 14 1 两合 4
25027 048 合合合 1 2 2 15 3 9 1 2 10 11 合合合 15 2 1 全合
25028 822 合质质 2 1 1 16 4 10 2 合质质 11 12 1 16 两质 2 1
25029 489 合合合 3 1 1 17 5 11 3 1 12 13 合合合 17 1 3 全合
25030 297 质合质 1 2 1 18 6 质合质 4 2 13 14 1 18 两质 4 1
25031 513 质质质 2 1 2 质质质 7 1 5 3 14 15 2 全质 1 5 2
25032 392 质合质 3 1 3 1 8 质合质 6 4 15 16 3 1 两质 6 3
25033 934 合质合 1 1 1 2 9 1 7 5 合质合 17 4 2 1 两合 4
25034 309 质合合 1 1 2 3 10 2 质合合 6 1 18 5 3 2 两合 5
25035 849 合合合 1 2 3 4 11 3 1 7 2 19 合合合 4 3 1 全合
25036 521 质质质 1 1 1 质质质 12 4 2 8 3 20 1 全质 4 2 1
25037 578 质质合 2 2 1 1 质质合 5 3 9 4 21 2 1 两质 3 2
25038 366 质合合 3 1 2 2 1 6 质合合 10 5 22 3 2 1 两合 3
25039 588 质合合 4 2 3 3 2 7 质合合 11 6 23 4 3 2 两合 4
25040 875 合质质 1 1 1 4 3 8 1 合质质 7 24 5 4 两质 1 5
25041 916 合质合 2 2 1 5 4 9 2 1 合质合 25 6 5 1 两合 6
25042 675 合质质 3 3 1 6 5 10 3 合质质 1 26 7 6 两质 1 7
25043 552 质质质 1 4 2 质质质 6 11 4 1 2 27 8 全质 1 2 8
25044 805 合合质 1 1 3 1 7 12 5 2 3 合合质 9 1 2 两合 9
25045 722 质质质 1 1 4 质质质 8 13 6 3 4 1 10 全质 3 1 10
25046 372 质质质 2 2 5 质质质 9 14 7 4 5 2 11 全质 4 2 11
25047 806 合合合 1 1 1 1 10 15 8 5 6 3 合合合 1 5 3 全合
25048 570 质质合 1 1 2 2 质质合 16 9 6 7 4 1 2 两质 4 1
25049 037 合质质 1 2 1 3 1 17 10 合质质 8 5 2 3 两质 5 2
25050 570 质质合 1 3 1 4 质质合 18 11 1 9 6 3 4 两质 6 3
25051 973 合质质 1 4 1 5 1 19 12 合质质 10 7 4 5 两质 7 4
25052 337 质质质 1 5 2 质质质 2 20 13 1 11 8 5 全质 1 8 5
25053 899 合合合 1 1 1 1 3 21 14 2 12 9 合合合 1 2 9 全合
25054 384 质合合 1 2 2 2 4 22 质合合 3 13 10 1 2 3 两合 1
25055 916 合质合 1 1 3 3 5 23 1 4 合质合 11 2 3 4 两合 2
25056 716 质质合 1 2 4 4 质质合 24 2 5 1 12 3 4 两质 1 3
25057 765 质合质 2 1 1 5 1 质合质 3 6 2 13 4 5 两质 2 4
25058 672 合质质 1 1 2 6 2 1 4 合质质 3 14 5 6 两质 3 5
25059 771 质质质 1 2 3 质质质 3 2 5 1 4 15 6 全质 1 4 6
25060 793 质合质 2 1 4 1 4 质合质 6 2 5 16 7 1 两质 5 7
25061 490 合合合 1 2 1 2 5 1 7 3 6 17 合合合 2 1 6 全合
25062 257 质质质 1 1 1 质质质 6 2 8 4 7 18 1 全质 2 7 1
25063 466 合合合 1 1 1 1 7 3 9 5 8 19 合合合 1 3 8 全合
25064 656 合质合 2 1 2 2 8 4 10 6 合质合 20 1 2 4 两合 1
25065 990 合合合 3 1 3 3 9 5 11 7 1 21 合合合 3 5 1 全合
25066 184 质合合 1 2 4 4 10 6 质合合 8 2 22 1 4 6 两合 1
25067 671 合质质 1 1 1 5 11 7 1 合质质 3 23 2 5 两质 1 2
25068 975 合质质 2 2 2 6 12 8 2 合质质 4 24 3 6 两质 2 3
25069 934 合质合 3 3 1 7 13 9 3 1 合质合 25 4 7 1 两合 4
25070 771 质质质 1 4 1 质质质 14 10 4 2 1 26 5 全质 2 1 5
25071 462 合合质 1 1 2 1 15 11 5 3 2 合合质 6 1 3 两合 6
25072 935 合质质 2 1 3 2 16 12 6 合质质 3 1 7 2 两质 1 7
25073 132 质质质 1 2 4 质质质 17 13 7 1 4 2 8 全质 1 2 8
25074 179 质质合 2 3 1 1 质质合 14 8 2 5 3 9 1 两质 3 9
25075 743 质合质 3 1 1 2 1 质合质 9 3 6 4 10 2 两质 4 10
25076 407 合合质 1 2 2 3 2 1 10 4 7 合合质 11 3 1 两合 11
25077 425 合质质 2 1 3 4 3 2 11 合质质 8 1 12 4 两质 1 12
25078 113 质质质 1 2 4 质质质 4 3 12 1 9 2 13 全质 1 2 13
25079 296 质合合 2 1 1 1 5 4 质合合 2 10 3 14 1 2 两合 14
25080 738 质质合 3 1 2 2 质质合 5 1 3 11 4 15 2 两质 1 15
25081 766 质合合 4 1 3 3 1 6 质合合 4 12 5 16 3 1 两合 16
25082 344 质合合 5 2 4 4 2 7 质合合 5 13 6 17 4 2 两合 17
25083 593 质合质 6 3 1 5 3 质合质 1 6 14 7 18 5 两质 1 18
25084 304 质合合 7 4 1 6 4 1 质合合 7 15 8 19 6 1 两合 19
25085 353 质质质 8 1 1 质质质 5 2 1 8 16 9 20 全质 2 1 20
25086 634 合质合 1 2 1 1 6 3 2 9 合质合 10 21 1 3 两合 21
25087 845 合合质 2 1 1 2 7 4 3 10 1 合合质 22 2 4 两合 22
25088 222 质质质 1 1 2 质质质 8 5 4 11 2 1 23 全质 5 1 23
25089 208 质合合 2 1 1 1 9 6 质合合 12 3 2 24 1 6 两合 24
25090 993 合合质 1 2 1 2 10 7 1 13 4 合合质 25 2 7 两合 25
25091 830 合质合 2 1 1 3 11 8 2 14 合质合 1 26 3 8 两合 26
25092 721 质质质 1 2 1 质质质 12 9 3 15 1 2 27 全质 9 1 27
25093 432 合质质 1 3 2 1 13 10 4 合质质 2 3 28 1 两质 2 28
25094 534 质质合 1 4 1 2 质质合 11 5 1 3 4 29 2 两质 3 29
25095 672 合质质 1 5 1 3 1 12 6 合质质 4 5 30 3 两质 4 30
25096 948 合合合 2 1 1 4 2 13 7 1 5 6 合合合 4 1 5 全合
25097 171 质质质 1 1 1 质质质 3 14 8 2 6 7 1 全质 2 6 1
25098 192 质合质 2 1 2 1 4 质合质 9 3 7 8 2 1 两质 7 2
25099 174 质质合 3 1 1 2 质质合 1 10 4 8 9 3 2 两质 8 3
25100 997 合合质 1 1 1 3 1 2 11 5 9 合合质 4 3 1 两合 4
25101 911 合质质 2 1 2 4 2 3 12 合质质 10 1 5 4 两质 1 5
25102 233 质质质 1 2 3 质质质 3 4 13 1 11 2 6 全质 1 2 6
25103 471 合质质 1 3 4 1 4 5 14 合质质 12 3 7 1 两质 3 7
25104 144 质合合 1 1 1 2 5 6 质合合 1 13 4 8 2 1 两合 8
25105 084 合合合 1 2 2 3 6 7 1 2 14 5 合合合 3 2 1 全合
25106 076 合质合 2 1 3 4 7 8 2 3 合质合 6 1 4 3 两合 1
25107 726 质质合 1 2 4 5 质质合 9 3 4 1 7 2 5 两质 1 2
25108 877 合质质 1 3 1 6 1 10 4 合质质 2 8 3 6 两质 2 3
25109 619 合质合 2 4 1 7 2 11 5 1 合质合 9 4 7 1 两合 4
25110 116 质质合 1 5 2 8 质质合 12 6 2 1 10 5 8 两质 1 5
25111 588 质合合 2 1 3 9 1 13 质合合 3 2 11 6 9 1 两合 6
25112 483 合合质 1 2 1 10 2 14 1 4 3 合合质 7 10 2 两合 7
预选行一 质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 全质 两质 两合 全合
预选行二 质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 全质 两质 两合 全合
统计 54 46 56 44 48 52 16
13
8
17
16
11
8
11
16
37
36
11
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512