福彩3D单双分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 直选形态 组选形态
单单单 单单双 单双单 单双双 双单单 双单双 双双单 双双双 全单 两单 两双 全双
25013 606 双双双 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 双双双 1 1 1 全双
25014 679 双单单 2 1 1 2 2 2 2 双单单 2 2 1 2 两单 2 1
25015 942 单双双 1 1 1 3 3 3 单双双 1 3 3 2 3 1 两双 2
25016 104 单双双 2 2 2 4 4 4 单双双 2 4 4 3 4 2 两双 3
25017 027 双双单 1 3 1 5 5 5 1 3 5 双双单 4 5 3 两双 4
25018 836 双单双 2 1 1 6 6 6 2 4 双单双 1 5 6 4 两双 5
25019 710 单单双 1 2 2 7 单单双 7 3 5 1 2 6 7 两单 1 6
25020 056 双单双 1 3 3 8 1 8 4 6 双单双 3 7 8 1 两双 7
25021 468 双双双 2 1 4 9 2 9 5 7 1 4 双双双 9 2 1 全双
25022 638 双单双 3 1 5 10 3 10 6 8 双单双 5 1 10 3 两双 1
25023 591 单单单 1 2 1 单单单 4 11 7 9 1 6 2 全单 4 1 2
25024 762 单双双 2 1 1 1 5 12 单双双 10 2 7 3 1 5 两双 3
25025 486 双双双 1 2 2 2 6 13 1 11 3 8 双双双 2 6 1 全双
25026 588 单双双 1 3 3 3 7 14 单双双 12 4 9 1 3 7 两双 1
25027 383 单双单 2 4 1 4 8 单双单 1 13 5 10 2 4 两单 1 2
25028 409 双双单 1 5 2 5 9 1 2 14 6 双双单 3 5 1 两双 3
25029 096 双单双 2 1 1 6 10 2 3 15 双单双 1 4 6 2 两双 4
25030 302 单双双 1 1 2 7 11 3 单双双 16 1 2 5 7 3 两双 5
25031 379 单单单 2 1 1 单单单 12 4 1 17 2 3 6 全单 4 1 6
25032 499 双单单 1 2 2 1 13 5 2 双单单 3 4 7 1 两单 2 7
25033 606 双双双 2 1 1 2 14 6 3 1 4 5 双双双 2 1 3 全双
25034 261 双双单 3 2 1 3 15 7 4 2 5 双双单 1 3 2 两双 1
25035 778 单单双 1 1 1 4 单单双 8 5 3 6 1 2 4 两单 1 2
25036 617 双单单 1 2 1 5 1 9 6 双单单 7 2 3 5 两单 2 3
25037 131 单单单 1 3 2 单单单 2 10 7 1 8 3 4 全单 1 3 4
25038 847 双双单 1 1 3 1 3 11 8 2 9 双双单 5 1 2 两双 5
25039 932 单单双 1 1 1 2 单单双 12 9 3 10 1 6 2 两单 1 6
25040 428 双双双 1 1 2 3 1 13 10 4 11 2 双双双 3 1 2 全双
25041 401 双双单 2 2 1 4 2 14 11 5 12 双双单 1 4 2 两双 1
25042 775 单单单 1 1 2 单单单 3 15 12 6 13 1 2 全单 3 1 2
25043 475 双单单 1 2 3 1 4 16 13 双单单 14 2 3 1 两单 2 3
25044 912 单单双 1 3 1 2 单单双 17 14 1 15 3 4 2 两单 3 4
25045 554 单单双 2 4 2 3 单单双 18 15 2 16 4 5 3 两单 4 5
25046 490 双单双 1 5 3 4 1 19 16 3 双单双 5 6 4 1 两双 6
25047 248 双双双 2 1 4 5 2 20 17 4 1 6 双双双 5 2 1 全双
25048 640 双双双 3 2 5 6 3 21 18 5 2 7 双双双 6 3 2 全双
25049 004 双双双 4 3 6 7 4 22 19 6 3 8 双双双 7 4 3 全双
25050 806 双双双 5 4 7 8 5 23 20 7 4 9 双双双 8 5 4 全双
25051 905 单双单 1 5 1 9 6 单双单 21 8 5 10 1 9 两单 5 1
25052 585 单双单 2 6 2 10 7 单双单 22 9 6 11 2 10 两单 6 2
25053 895 双单单 1 1 3 11 8 1 23 双单单 7 12 3 11 两单 7 3
25054 497 双单单 2 2 4 12 9 2 24 双单单 8 13 4 12 两单 8 4
25055 368 单双双 1 1 1 13 10 3 单双双 1 9 14 5 13 1 两双 5
25056 492 双单双 1 1 2 14 11 4 1 2 双单双 15 6 14 2 两双 6
25057 397 单单单 1 2 1 单单单 12 5 2 3 1 16 7 全单 3 1 7
25058 405 双双单 1 1 2 1 13 6 3 4 2 双双单 8 1 4 两双 8
25059 847 双双单 2 2 3 2 14 7 4 5 3 双双单 9 2 5 两双 9
25060 938 单单双 1 1 1 3 单单双 8 5 6 4 1 10 3 两单 1 10
25061 476 双单双 1 2 2 4 1 9 6 7 双单双 2 11 4 1 两双 11
25062 810 双单双 2 3 3 5 2 10 7 8 双单双 3 12 5 2 两双 12
25063 405 双双单 3 1 1 6 3 11 8 9 1 双双单 13 6 3 两双 13
25064 928 单双双 1 2 1 7 4 12 单双双 10 2 1 14 7 4 两双 14
25065 538 单单双 2 1 2 8 单单双 13 1 11 3 2 15 8 两单 1 15
25066 720 单双双 3 1 3 9 1 14 单双双 12 4 3 16 9 1 两双 16
25067 385 单双单 4 2 1 10 2 单双单 1 13 5 4 17 10 两单 1 17
25068 555 单单单 5 1 2 单单单 3 1 2 14 6 5 18 全单 1 2 18
25069 906 单双双 6 1 1 1 4 2 单双双 15 7 6 19 1 2 两双 19
25070 748 单双双 7 2 2 2 5 3 单双双 16 8 7 20 2 3 两双 20
25071 434 双单双 1 1 3 3 6 4 1 17 双单双 8 21 3 4 两双 21
25072 272 双单双 2 2 4 4 7 5 2 18 双单双 9 22 4 5 两双 22
25073 778 单单双 1 3 5 5 单单双 6 3 19 1 10 23 5 两单 1 23
25074 419 双单单 1 4 1 6 1 7 4 双单单 2 11 24 6 两单 2 24
25075 709 单双单 1 1 2 7 2 单双单 5 1 3 12 25 7 两单 3 25
25076 781 单双单 2 2 3 8 3 单双单 6 2 4 13 26 8 两单 4 26
25077 625 双双单 1 3 4 9 4 1 7 3 5 双双单 27 9 1 两双 27
25078 000 双双双 2 4 1 10 5 2 8 4 6 1 双双双 10 2 1 全双
25079 657 双单单 3 1 1 11 6 3 9 双单单 7 2 1 11 两单 2 1
25080 500 单双双 1 1 1 12 7 4 单双双 1 8 3 2 12 1 两双 2
25081 403 双双单 1 2 1 13 8 5 1 2 9 双双单 3 13 2 两双 3
25082 417 双单单 2 1 2 14 9 6 2 双单单 10 1 4 14 两单 1 4
25083 915 单单单 1 2 3 单单单 10 7 3 1 11 2 5 全单 1 2 5
25084 030 双单双 1 3 1 1 11 8 4 2 双单双 3 6 1 2 两双 6
25085 338 单单双 1 4 2 2 单单双 9 5 3 1 4 7 2 两单 1 7
25086 388 单双双 2 1 3 3 1 10 单双双 4 2 5 8 3 1 两双 8
25087 826 双双双 1 2 4 4 2 11 1 5 3 6 双双双 4 2 1 全双
25088 022 双双双 2 3 5 5 3 12 2 6 4 7 双双双 5 3 2 全双
25089 658 双单双 3 1 6 6 4 13 3 7 双单双 8 1 6 4 两双 1
25090 159 单单单 1 2 1 单单单 5 14 4 8 1 9 2 全单 5 1 2
25091 135 单单单 2 3 2 单单单 6 15 5 9 2 10 3 全单 6 2 3
25092 317 单单单 3 4 3 单单单 7 16 6 10 3 11 4 全单 7 3 4
25093 545 单双单 4 1 4 1 8 单双单 7 11 4 12 5 1 两单 4 5
25094 649 双双单 1 2 5 2 9 1 8 12 5 双双单 6 2 1 两双 6
25095 068 双双双 2 3 1 3 10 2 9 13 6 1 双双双 3 2 1 全双
25096 385 单双单 1 4 1 4 11 单双单 10 14 7 2 1 4 两单 2 1
25097 542 单双双 2 5 1 5 12 1 单双双 15 8 3 2 5 1 两双 2
25098 714 单单双 3 1 2 6 单单双 2 1 16 9 4 3 6 两单 1 3
25099 707 单双单 4 1 1 7 1 单双单 2 17 10 5 4 7 两单 2 4
25100 953 单单单 5 1 2 单单单 2 1 3 18 11 6 5 全单 1 3 5
25101 016 双单双 1 2 1 1 3 2 4 19 双单双 7 6 1 2 两双 6
25102 161 单双单 1 1 1 2 4 单双单 5 20 1 8 7 2 两单 1 7
25103 370 单单双 2 1 1 3 单单双 1 6 21 2 9 8 3 两单 2 8
25104 877 双单单 1 2 1 4 1 2 7 双单单 3 10 9 4 两单 3 9
25105 015 双单单 2 3 2 5 2 3 8 双单单 4 11 10 5 两单 4 10
25106 752 单单双 1 4 1 6 单单双 4 9 1 5 12 11 6 两单 5 11
25107 027 双双单 1 1 1 7 1 5 10 2 6 双双单 12 7 1 两双 12
25108 407 双双单 2 2 2 8 2 6 11 3 7 双双单 13 8 2 两双 13
25109 841 双双单 3 3 3 9 3 7 12 4 8 双双单 14 9 3 两双 14
25110 914 单单双 1 1 1 10 单单双 8 13 5 9 1 15 10 两单 1 15
25111 270 双单双 1 2 2 11 1 9 14 6 双单双 2 16 11 1 两双 16
25112 954 单单双 1 3 3 12 单单双 10 15 7 1 3 17 12 两单 1 17
预选行一 单单单 单单双 单双单 单双双 双单单 双单双 双双单 双双双 全单 两单 两双 全双
预选行二 单单单 单单双 单双单 单双双 双单单 双单双 双双单 双双双 全单 两单 两双 全双
统计 48 52 50 50 46 54 11
14
10
13
11
14
14
13
11
35
41
13
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512