排列五后三双差1D分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期
期号 开奖 双差1D 单
双
大
小
质
合
012 大中小 双差1D分布 单双 大小 质合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单 双 大 小 质 合 0 1 2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26183 262 2 双 小 质 2 小 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 双 1 小 质 1 1 1 2 1 1 小 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26184 246 0 双 小 合 0 小 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 双 2 小 1 合 0 2 1 2 2 小 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
26185 579 0 双 小 合 0 小 0 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 双 3 小 2 合 0 3 2 3 3 小 0 3 1 3 3 3 3 3 3 3
26186 501 6 双 大 合 0 中 1 4 3 4 4 4 6 4 4 4 4 双 大 1 3 合 0 4 3 4 中 1 1 4 2 4 4 4 6 4 4 4
26187 678 0 双 小 合 0 小 0 5 4 5 5 5 1 5 5 5 5 双 1 小 4 合 0 5 4 5 1 小 2 5 3 5 5 5 6 5 5 5
26188 770 3 单 小 质 0 中 1 6 5 3 6 6 2 6 6 6 单 1 2 小 质 1 0 6 5 6 中 1 3 6 4 3 6 6 1 6 6 6
26189 065 3 单 小 质 0 中 2 7 6 3 7 7 3 7 7 7 单 2 3 小 质 2 0 7 6 7 中 2 0 7 5 1 7 7 2 7 7 7
26190 408 2 双 小 质 2 小 3 8 2 1 8 8 4 8 8 8 1 双 4 小 质 3 1 8 2 8 1 小 1 1 6 2 8 8 3 8 8 8
26191 989 2 双 小 质 2 小 4 9 2 2 9 9 5 9 9 9 2 双 5 小 质 4 2 9 2 9 2 小 0 1 7 3 9 9 4 9 9 9
26192 614 8 双 大 合 2 大 5 10 1 3 10 10 6 10 8 10 3 双 大 1 1 合 3 10 2 大 3 1 1 2 8 4 10 10 6 10 10 10
26193 068 6 双 大 合 0 中 6 11 2 4 11 11 6 11 1 11 4 双 大 2 2 合 0 11 1 1 中 2 2 3 2 5 11 11 1 11 11 11
26194 106 7 单 大 质 1 大 7 12 3 5 12 12 1 7 2 12 单 1 大 3 质 1 1 1 2 大 1 3 3 1 1 6 12 12 2 12 12 12
26195 516 9 单 大 合 0 大 8 13 4 6 13 13 2 1 3 9 单 2 大 4 1 合 0 1 3 大 2 4 4 1 2 7 13 13 3 13 13 13
26196 632 2 双 小 质 2 小 9 14 2 7 14 14 3 2 4 1 1 双 1 小 质 1 1 2 2 1 3 小 5 2 1 8 14 14 4 7 14 14
26197 341 6 双 大 合 0 中 10 15 1 8 15 15 6 3 5 2 2 双 大 1 1 合 0 3 1 2 中 1 6 3 2 9 4 15 5 1 15 15
26198 907 6 双 大 合 0 中 11 16 2 9 16 16 6 4 6 3 3 双 大 2 2 合 0 4 2 3 中 2 0 4 3 10 1 16 6 2 16 16
26199 507 2 双 小 质 2 小 12 17 2 10 17 17 1 5 7 4 4 双 1 小 质 1 1 5 2 4 1 小 1 5 4 11 4 17 7 3 17 17
26200 720 3 单 小 质 0 中 13 18 1 3 18 18 2 6 8 5 单 1 2 小 质 2 0 6 1 5 中 1 2 1 5 12 1 18 8 4 18 18
26201 271 9 单 大 合 0 大 14 19 2 1 19 19 3 7 9 9 单 2 大 1 1 合 0 7 2 大 1 2 3 1 6 13 2 19 6 5 19 19
26202 170 7 单 大 质 1 大 15 20 3 2 20 20 4 7 10 1 单 3 大 2 质 1 1 1 3 大 2 3 4 2 2 14 3 20 1 6 20 20
26203 568 1 单 小 质 1 小 16 1 4 3 21 21 5 1 11 2 单 4 1 小 质 2 2 1 4 1 3 小 5 3 1 15 4 21 6 7 21 21
26204 407 1 单 小 质 1 小 17 1 5 4 22 22 6 2 12 3 单 5 2 小 质 3 3 1 5 2 4 小 0 4 2 16 5 22 1 8 22 22
26205 608 4 双 小 合 1 中 18 1 6 5 4 23 7 3 13 4 1 双 3 小 1 合 4 1 6 3 中 1 1 5 3 3 6 23 2 9 23 23
26206 965 2 双 小 质 2 小 19 2 2 6 1 24 8 4 14 5 2 双 4 小 质 1 5 1 2 4 1 小 2 6 2 1 7 24 3 10 24 24
26207 644 2 双 小 质 2 小 20 3 2 7 2 25 9 5 15 6 3 双 5 小 质 2 6 2 2 5 2 小 0 7 1 2 8 25 4 11 25 25
26208 186 1 单 小 质 1 小 21 1 1 8 3 26 10 6 16 7 单 1 6 小 质 3 7 1 1 6 3 小 1 1 2 3 9 26 5 12 26 26
26209 277 5 单 大 质 2 中 22 1 2 9 4 5 11 7 17 8 单 2 大 1 质 4 8 1 2 7 中 1 2 1 3 4 4 27 6 13 27 27
26210 451 5 单 大 质 2 中 23 2 3 10 5 5 12 8 18 9 单 3 大 2 质 5 9 2 2 8 中 2 0 2 4 5 1 28 7 14 28 28
26211 543 0 双 小 合 0 小 0 3 4 11 6 1 13 9 19 10 1 双 1 小 1 合 0 3 1 9 1 小 1 3 5 6 2 5 8 15 29 29
26212 943 4 双 小 合 1 中 1 4 5 12 4 2 14 10 20 11 2 双 2 小 2 合 1 1 2 10 中 1 2 4 6 7 4 1 9 16 30 30
26213 071 7 单 大 质 1 大 2 5 6 13 1 3 15 7 21 12 单 1 大 1 质 1 2 1 3 大 1 2 3 5 7 3 1 2 10 17 31 31
26214 490 6 双 大 合 0 中 3 6 7 14 2 4 6 1 22 13 1 双 大 2 1 合 0 1 4 1 中 3 4 1 8 1 2 3 11 18 32 32
26215 738 9 单 大 合 0 大 4 7 8 15 3 5 1 2 23 9 单 1 大 3 2 合 0 2 5 大 1 4 5 1 9 3 3 4 12 19 33 33
26216 300 3 单 小 质 0 中 5 8 9 3 4 6 2 3 24 1 单 2 1 小 质 1 0 3 6 1 中 5 6 2 10 1 4 5 6 20 34 34
26217 966 3 单 小 质 0 中 6 9 10 3 5 7 3 4 25 2 单 3 2 小 质 2 0 4 7 2 中 6 0 3 11 2 5 6 1 21 35 35
26218 950 9 单 大 合 0 大 7 10 11 1 6 8 4 5 26 9 单 4 大 1 1 合 0 5 8 大 1 7 1 4 12 3 6 7 6 22 36 36
26219 219 9 单 大 合 0 大 8 11 12 2 7 9 5 6 27 9 单 5 大 2 2 合 0 6 9 大 2 8 0 5 13 4 7 8 1 23 37 37
26220 299 3 单 小 质 0 中 9 12 13 3 8 10 6 7 28 1 单 6 1 小 质 1 0 7 10 1 中 9 1 6 14 5 8 9 6 24 38 38
26221 988 1 单 小 质 1 小 10 1 14 1 9 11 7 8 29 2 单 7 2 小 质 2 1 1 11 2 1 小 2 7 2 6 9 10 1 25 39 39
26222 771 4 双 小 合 1 中 11 1 15 2 4 12 8 9 30 3 1 双 3 小 1 合 2 1 12 3 中 1 3 8 1 3 10 11 2 26 40 40
26223 373 2 双 小 质 2 小 12 2 2 3 1 13 9 10 31 4 2 双 4 小 质 1 3 1 2 4 1 小 4 9 2 1 11 12 3 27 41 41
26224 240 4 双 小 合 1 中 13 3 1 4 4 14 10 11 32 5 3 双 5 小 1 合 4 1 1 5 中 1 5 10 2 2 12 13 4 28 42 42
26225 635 5 单 大 质 2 中 14 4 2 5 1 5 11 12 33 6 单 1 大 1 质 1 5 1 2 6 中 2 6 1 1 3 13 14 5 29 43 43
26226 169 8 双 大 合 2 大 15 5 3 6 2 1 12 13 8 7 1 双 大 2 1 合 6 2 2 大 1 3 7 1 2 3 14 15 6 30 44 44
26227 195 8 双 大 合 2 大 16 6 4 7 3 2 13 14 8 8 2 双 大 3 2 合 7 3 2 大 2 4 0 2 3 1 15 16 7 31 45 45
26228 025 1 单 小 质 1 小 17 1 5 8 4 3 14 15 1 9 单 1 1 小 质 1 8 1 1 1 3 小 1 3 4 2 16 17 8 7 46 46
26229 054 4 双 小 合 1 中 18 1 6 9 4 4 15 16 2 10 1 双 2 小 1 合 9 1 2 2 中 1 2 4 5 3 17 18 9 1 47 47
26230 683 3 单 小 质 0 中 19 2 7 3 1 5 16 17 3 11 单 1 3 小 质 1 0 1 3 3 中 2 3 1 6 1 18 19 10 2 48 48
26231 799 8 双 大 合 2 大 20 3 8 1 2 6 17 18 8 12 1 双 大 1 1 合 1 2 2 大 1 3 4 1 7 2 19 5 11 3 49 49
26232 233 9 单 大 合 0 大 21 4 9 2 3 7 18 19 1 9 单 1 大 2 2 合 0 3 1 大 2 4 5 1 8 3 20 1 12 4 50 50
26233 340 5 单 大 质 2 中 22 5 10 3 4 5 19 20 2 1 单 2 大 3 质 1 1 4 2 1 中 5 6 1 9 4 4 2 13 5 51 51
26234 129 6 双 大 合 0 中 23 6 11 4 5 1 6 21 3 2 1 双 大 4 1 合 0 5 1 2 中 6 7 1 10 5 1 3 14 6 52 52
26235 967 4 双 小 合 1 中 24 7 12 5 4 2 1 22 4 3 2 双 1 小 2 合 1 1 2 3 中 7 8 1 2 6 2 4 15 7 53 53
26236 326 5 单 大 质 2 中 25 8 13 6 1 5 2 23 5 4 单 1 大 1 质 1 2 1 2 4 中 8 9 1 1 7 3 5 16 8 54 54
26237 081 5 单 大 质 2 中 26 9 14 7 2 5 3 24 6 5 单 2 大 2 质 2 3 2 2 5 中 9 0 1 2 8 4 6 17 9 55 55
26238 173 0 双 小 合 0 小 0 10 15 8 3 1 4 25 7 6 1 双 1 小 1 合 0 3 1 6 1 小 1 2 3 9 5 5 18 10 56 56
26239 061 9 单 大 合 0 大 1 11 16 9 4 2 5 26 8 9 单 1 大 1 2 合 0 4 2 大 2 1 2 3 4 10 6 1 19 11 57 9
26240 953 2 双 小 质 2 小 2 12 2 10 5 3 6 27 9 1 1 双 1 小 质 1 1 5 2 1 3 小 3 4 5 11 7 2 20 7 58 1
26241 076 2 双 小 质 2 小 3 13 2 11 6 4 7 28 10 2 2 双 2 小 质 2 2 6 2 2 4 小 0 5 6 12 8 3 21 1 59 2
26242 482 0 双 小 合 0 小 0 14 1 12 7 5 8 29 11 3 3 双 3 小 1 合 0 7 1 3 5 小 1 6 2 13 9 4 22 2 60 3
26243 553 8 双 大 合 2 大 1 15 2 13 8 6 9 30 8 4 4 双 大 1 2 合 1 8 2 大 6 1 2 7 1 14 10 5 23 3 8 4
26244 043 5 单 大 质 2 中 2 16 3 14 9 5 10 31 1 5 单 1 大 2 质 1 2 9 2 1 中 2 3 8 2 3 11 6 24 4 1 5
26245 502 7 单 大 质 1 大 3 17 4 15 10 1 11 7 2 6 单 2 大 3 质 2 3 1 1 大 1 3 4 9 2 1 12 7 25 5 2 6
26246 665 9 单 大 合 0 大 4 18 5 16 11 2 12 1 3 9 单 3 大 4 1 合 0 1 2 大 2 4 5 10 2 2 13 8 26 6 3 7
26247 198 1 单 小 质 1 小 5 1 6 17 12 3 13 2 4 1 单 4 1 小 质 1 1 1 3 1 3 小 6 11 1 3 14 9 27 7 8 8
26248 622 4 双 小 合 1 中 6 1 7 18 4 4 14 3 5 2 1 双 2 小 1 合 2 1 4 2 中 1 7 12 2 3 15 10 28 8 1 9
26249 241 5 单 大 质 2 中 7 2 8 19 1 5 15 4 6 3 单 1 大 1 质 1 3 1 2 3 中 2 8 1 3 1 16 11 29 9 2 10
26250 581 0 双 小 合 0 小 0 3 9 20 2 1 16 5 7 4 1 双 1 小 1 合 0 2 1 4 1 小 9 1 4 2 17 5 30 10 3 11
26251 771 4 双 小 合 1 中 1 4 10 21 4 2 17 6 8 5 2 双 2 小 2 合 1 1 2 5 中 1 10 2 5 3 4 1 31 11 4 12
26252 090 2 双 小 质 2 小 2 5 2 22 1 3 18 7 9 6 3 双 3 小 质 1 2 1 2 6 1 小 11 3 2 4 1 2 32 12 5 13
26253 351 4 双 小 合 1 中 3 6 1 23 4 4 19 8 10 7 4 双 4 小 1 合 3 1 1 7 中 1 12 4 2 5 2 3 33 13 6 14
26254 940 1 单 小 质 1 小 4 1 2 24 1 5 20 9 11 8 单 1 5 小 质 1 4 1 2 8 1 小 13 5 1 3 3 4 34 14 7 15
26255 425 5 单 大 质 2 中 5 1 3 25 2 5 21 10 12 9 单 2 大 1 质 2 5 1 2 9 中 1 14 6 2 1 4 5 35 15 8 16
26256 043 5 单 大 质 2 中 6 2 4 26 3 5 22 11 13 10 单 3 大 2 质 3 6 2 2 10 中 2 0 7 3 2 1 6 36 16 9 17
26257 330 7 单 大 质 1 大 7 3 5 27 4 1 23 7 14 11 单 4 大 3 质 4 7 1 1 大 1 3 1 8 2 3 2 7 37 17 10 18
26258 741 0 双 小 合 0 小 0 4 6 28 5 2 24 1 15 12 1 双 1 小 1 合 0 1 2 1 2 小 2 9 1 4 3 8 38 7 11 19
26259 902 1 单 小 质 1 小 1 1 7 29 6 3 25 2 16 13 单 1 2 小 质 1 1 1 3 2 3 小 3 1 2 5 4 9 39 1 12 20
26260 910 7 单 大 质 1 大 2 1 8 30 7 4 26 7 17 14 单 2 大 1 质 2 2 1 4 大 4 1 4 1 3 6 5 10 6 2 13 21
26261 859 7 单 大 质 1 大 3 2 9 31 8 5 27 7 18 15 单 3 大 2 质 3 3 1 5 大 5 2 0 2 4 7 6 11 1 3 14 22
26262 302 5 单 大 质 2 中 4 3 10 32 9 5 28 1 19 16 单 4 大 3 质 4 4 1 2 1 中 3 1 3 2 8 7 12 2 4 15 23
26263 142 5 单 大 质 2 中 5 4 11 33 10 5 29 2 20 17 单 5 大 4 质 5 5 2 2 2 中 4 0 4 1 9 8 13 3 5 16 24
26264 201 3 单 小 质 0 中 6 5 12 3 11 1 30 3 21 18 单 6 1 小 质 6 0 3 1 3 中 5 1 5 2 10 9 14 4 6 17 25
26265 467 9 单 大 合 0 大 7 6 13 1 12 2 31 4 22 9 单 7 大 1 1 合 0 4 2 大 1 6 2 6 1 11 10 15 6 7 18 26
26266 172 9 单 大 合 0 大 8 7 14 2 13 3 32 5 23 9 单 8 大 2 2 合 0 5 3 大 2 7 0 7 2 12 11 16 1 8 19 27
26267 621 3 单 小 质 0 中 9 8 15 3 14 4 33 6 24 1 单 9 1 小 质 1 0 6 4 1 中 8 1 8 3 13 12 17 6 9 20 28
26268 076 2 双 小 质 2 小 10 9 2 1 15 5 34 7 25 2 1 双 2 小 质 2 1 7 2 2 1 小 2 1 4 14 13 18 1 10 21 29
26269 740 9 单 大 合 0 大 11 10 1 2 16 6 35 8 26 9 单 1 大 1 1 合 0 8 1 大 2 1 3 1 5 15 14 19 2 7 22 30
26270 124 1 单 小 质 1 小 12 1 2 3 17 7 36 9 27 1 单 2 1 小 质 1 1 1 2 1 3 小 4 2 6 16 15 20 3 1 8 31
26271 246 0 双 小 合 0 小 0 1 3 4 18 8 37 10 28 2 1 双 2 小 1 合 0 1 3 2 4 小 5 1 7 17 16 21 4 2 1 32
26272 020 6 双 大 合 0 中 1 2 4 5 19 9 6 11 29 3 2 双 大 1 2 合 0 2 4 3 中 1 6 1 8 18 17 22 6 3 2 33
26273 367 8 双 大 合 2 大 2 3 5 6 20 10 1 12 8 4 3 双 大 2 3 合 1 3 2 大 1 2 7 2 2 19 18 23 1 4 3 34
26274 195 8 双 大 合 2 大 3 4 6 7 21 11 2 13 8 5 4 双 大 3 4 合 2 4 2 大 2 3 0 3 1 20 19 24 2 5 4 35
26275 666 0 双 小 合 0 小 0 5 7 8 22 12 3 14 1 6 5 双 1 小 5 合 0 5 1 1 3 小 1 4 2 21 20 25 3 6 8 36
26276 651 7 单 大 质 1 大 1 6 8 9 23 13 4 7 2 7 单 1 大 1 质 1 1 1 2 大 4 1 2 5 3 22 21 26 4 7 1 37
26277 855 3 单 小 质 0 中 2 7 9 3 24 14 5 1 3 8 单 2 1 小 质 2 0 1 3 1 中 2 3 6 4 23 4 27 5 1 2 38
26278 383 0 双 小 合 0 小 0 8 10 1 25 15 6 2 4 9 1 双 2 小 1 合 0 2 4 2 1 小 4 7 5 3 1 28 6 2 3 39
26279 184 9 单 大 合 0 大 1 9 11 2 26 16 7 3 5 9 单 1 大 1 2 合 0 3 5 大 2 1 5 8 6 1 2 29 7 3 4 9
26280 403 7 单 大 质 1 大 2 10 12 3 27 17 8 7 6 1 单 2 大 2 质 1 1 1 6 大 3 2 6 9 2 2 3 30 8 4 5 1
26281 381 8 双 大 合 2 大 3 11 13 4 28 18 9 1 8 2 1 双 大 3 1 合 2 1 2 大 4 3 7 1 1 3 4 31 9 5 6 2
26282 745 4 双 小 合 1 中 4 12 14 5 4 19 10 2 1 3 2 双 1 小 2 合 3 1 1 1 中 4 8 1 2 4 4 32 10 6 7 3
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单 双 大 小 质 合 0 1 2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单 双 大 小 质 合 0 1 2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 11 9 12 10 10 12 7 9 8 12 52 48 48 52 52 48 40 28 32 29 39 32 17 15 19 11 9 4 12 6 4 2
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512