排列五后三跨度分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期
期号 开奖 跨度 单
双
大
小
质
合
012 大中小 跨度分布 单双 大小 质合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单 双 大 小 质 合 0 1 2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26182 340 4 双 小 合 1 中 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 双 1 小 1 合 1 1 1 1 中 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26183 262 4 双 小 合 1 中 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 双 2 小 2 合 2 1 2 2 中 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
26184 246 4 双 小 合 1 中 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 双 3 小 3 合 3 1 3 3 中 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3
26185 579 4 双 小 合 1 中 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 双 4 小 4 合 4 1 4 4 中 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4
26186 501 5 单 大 质 2 中 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 单 1 大 1 质 1 5 1 2 5 中 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5
26187 678 2 双 小 质 2 小 6 6 2 6 2 1 6 6 6 6 1 双 1 小 质 2 6 2 2 6 1 小 2 1 6 3 6 6 6 6 6 6
26188 770 7 单 大 质 1 大 7 7 1 7 3 2 7 7 7 7 单 1 大 1 质 3 7 1 1 大 2 1 3 2 7 1 7 5 7 7 7 7
26189 065 6 双 大 合 0 中 8 8 2 8 4 3 6 1 8 8 1 双 大 2 1 合 0 1 2 1 中 2 4 1 8 2 8 1 8 8 8 8
26190 408 8 双 大 合 2 大 9 9 3 9 5 4 1 2 8 9 2 双 大 3 2 合 1 2 2 大 1 3 5 1 2 3 9 2 9 9 9 9
26191 989 1 单 小 质 1 小 10 1 4 10 6 5 2 3 1 10 单 1 1 小 质 1 2 1 1 1 2 小 6 2 1 4 10 3 10 7 10 10
26192 614 5 单 大 质 2 中 11 1 5 11 7 5 3 4 2 11 单 2 大 1 质 2 3 1 2 2 中 1 7 3 2 5 4 4 11 1 11 11
26193 068 8 双 大 合 2 大 12 2 6 12 8 1 4 5 8 12 1 双 大 2 1 合 4 2 2 大 1 2 8 4 3 3 1 5 12 2 12 12
26194 106 6 双 大 合 0 中 13 3 7 13 9 2 6 6 1 13 2 双 大 3 2 合 0 3 1 1 中 3 9 5 2 1 2 6 13 3 13 13
26195 516 5 单 大 质 2 中 14 4 8 14 10 5 1 7 2 14 单 1 大 4 质 1 1 4 2 2 中 4 10 1 1 2 3 7 14 4 14 14
26196 632 4 双 小 合 1 中 15 5 9 15 4 1 2 8 3 15 1 双 1 小 1 合 2 1 1 3 中 5 11 1 2 3 4 8 15 5 15 15
26197 341 3 单 小 质 0 中 16 6 10 3 1 2 3 9 4 16 单 1 2 小 质 1 0 1 2 4 中 6 12 1 3 4 5 9 16 6 16 16
26198 907 9 单 大 合 0 大 17 7 11 1 2 3 4 10 5 9 单 2 大 1 1 合 0 2 3 大 1 7 13 1 4 5 6 10 6 7 17 17
26199 507 7 单 大 质 1 大 18 8 12 2 3 4 5 7 6 1 单 3 大 2 质 1 1 1 4 大 2 8 14 2 2 6 7 11 1 8 18 18
26200 720 7 单 大 质 1 大 19 9 13 3 4 5 6 7 7 2 单 4 大 3 质 2 2 1 5 大 3 9 0 3 1 7 8 12 2 9 19 19
26201 271 6 双 大 合 0 中 20 10 14 4 5 6 6 1 8 3 1 双 大 4 1 合 0 1 6 1 中 10 1 1 2 8 9 13 3 10 20 20
26202 170 7 单 大 质 1 大 21 11 15 5 6 7 1 7 9 4 单 1 大 5 质 1 1 1 7 大 1 11 2 1 3 9 10 14 4 11 21 21
26203 568 3 单 小 质 0 中 22 12 16 3 7 8 2 1 10 5 单 2 1 小 质 2 0 1 8 1 中 12 3 1 4 10 4 15 5 12 22 22
26204 407 7 单 大 质 1 大 23 13 17 1 8 9 3 7 11 6 单 3 大 1 质 3 1 1 9 大 1 13 4 2 5 11 4 16 6 13 23 23
26205 608 8 双 大 合 2 大 24 14 18 2 9 10 4 1 8 7 1 双 大 2 1 合 2 1 2 大 2 14 5 1 6 12 1 17 7 14 24 24
26206 965 4 双 小 合 1 中 25 15 19 3 4 11 5 2 1 8 2 双 1 小 2 合 3 1 1 1 中 15 6 1 7 13 4 18 8 15 25 25
26207 644 2 双 小 质 2 小 26 16 2 4 1 12 6 3 2 9 3 双 2 小 质 1 4 1 2 2 1 小 7 2 2 14 1 19 9 16 26 26
26208 186 7 单 大 质 1 大 27 17 1 5 2 13 7 7 3 10 单 1 大 1 质 2 5 1 1 大 2 1 8 3 1 15 2 5 10 17 27 27
26209 277 5 单 大 质 2 中 28 18 2 6 3 5 8 1 4 11 单 2 大 2 质 3 6 1 2 1 中 2 9 4 2 16 3 1 11 18 28 28
26210 451 4 双 小 合 1 中 29 19 3 7 4 1 9 2 5 12 1 双 1 小 1 合 7 1 1 2 中 3 10 1 1 17 4 2 12 19 29 29
26211 543 2 双 小 质 2 小 30 20 2 8 1 2 10 3 6 13 2 双 2 小 质 1 8 1 2 3 1 小 11 1 2 18 5 3 13 20 30 30
26212 943 6 双 大 合 0 中 31 21 1 9 2 3 6 4 7 14 3 双 大 1 1 合 0 2 1 4 中 1 12 2 1 19 4 4 14 21 31 31
26213 071 7 单 大 质 1 大 32 22 2 10 3 4 1 7 8 15 单 1 大 2 质 1 1 1 2 大 1 2 13 1 2 20 1 5 15 22 32 32
26214 490 9 单 大 合 0 大 33 23 3 11 4 5 2 1 9 9 单 2 大 3 1 合 0 1 3 大 2 3 14 1 2 21 2 6 16 23 33 33
26215 738 5 单 大 质 2 中 34 24 4 12 5 5 3 2 10 1 单 3 大 4 质 1 1 2 2 1 中 4 15 2 1 22 4 7 17 24 34 34
26216 300 3 单 小 质 0 中 35 25 5 3 6 1 4 3 11 2 单 4 1 小 质 2 0 3 1 2 中 5 16 3 2 23 1 8 18 25 35 35
26217 966 3 单 小 质 0 中 36 26 6 3 7 2 5 4 12 3 单 5 2 小 质 3 0 4 2 3 中 6 0 4 1 24 2 9 19 26 36 36
26218 950 9 单 大 合 0 大 37 27 7 1 8 3 6 5 13 9 单 6 大 1 1 合 0 5 3 大 1 7 1 5 2 25 3 10 6 27 37 37
26219 219 8 双 大 合 2 大 38 28 8 2 9 4 7 6 8 1 1 双 大 2 2 合 1 6 2 大 2 8 2 1 3 26 4 11 1 28 38 38
26220 299 7 单 大 质 1 大 39 29 9 3 10 5 8 7 1 2 单 1 大 3 质 1 2 1 1 大 3 9 3 1 4 27 5 12 2 29 39 39
26221 988 1 单 小 质 1 小 40 1 10 4 11 6 9 1 2 3 单 2 1 小 质 2 3 1 2 1 4 小 4 1 5 28 6 13 6 30 40 40
26222 771 6 双 大 合 0 中 41 1 11 5 12 7 6 2 3 4 1 双 大 1 1 合 0 1 3 2 中 1 5 2 6 29 7 5 1 31 41 41
26223 373 4 双 小 合 1 中 42 2 12 6 4 8 1 3 4 5 2 双 1 小 2 合 1 1 4 3 中 2 6 3 2 30 8 1 2 32 42 42
26224 240 4 双 小 合 1 中 43 3 13 7 4 9 2 4 5 6 3 双 2 小 3 合 2 1 5 4 中 3 0 4 1 31 9 2 3 33 43 43
26225 635 3 单 小 质 0 中 44 4 14 3 1 10 3 5 6 7 单 1 3 小 质 1 0 1 6 5 中 4 1 1 2 32 10 3 4 34 44 44
26226 169 8 双 大 合 2 大 45 5 15 1 2 11 4 6 8 8 1 双 大 1 1 合 1 2 2 大 1 5 2 1 3 33 11 5 5 35 45 45
26227 195 8 双 大 合 2 大 46 6 16 2 3 12 5 7 8 9 2 双 大 2 2 合 2 3 2 大 2 6 0 2 4 34 12 1 6 36 46 46
26228 025 5 单 大 质 2 中 47 7 17 3 4 5 6 8 1 10 单 1 大 3 质 1 3 4 2 1 中 7 1 3 5 3 13 2 7 37 47 47
26229 054 5 单 大 质 2 中 48 8 18 4 5 5 7 9 2 11 单 2 大 4 质 2 4 5 2 2 中 8 0 4 6 1 14 3 8 38 48 48
26230 683 5 单 大 质 2 中 49 9 19 5 6 5 8 10 3 12 单 3 大 5 质 3 5 6 2 3 中 9 0 5 7 2 15 4 9 39 49 49
26231 799 2 双 小 质 2 小 50 10 2 6 7 1 9 11 4 13 1 双 1 小 质 4 6 7 2 4 1 小 1 6 8 3 16 5 10 40 50 50
26232 233 1 单 小 质 1 小 51 1 1 7 8 2 10 12 5 14 单 1 2 小 质 5 7 1 1 5 2 小 2 1 9 1 17 6 11 41 51 51
26233 340 4 双 小 合 1 中 52 1 2 8 4 3 11 13 6 15 1 双 3 小 1 合 8 1 2 6 中 1 3 1 10 3 18 7 12 42 52 52
26234 129 8 双 大 合 2 大 53 2 3 9 1 4 12 14 8 16 2 双 大 1 2 合 9 1 2 大 1 2 4 2 11 1 4 8 13 43 53 53
26235 967 3 单 小 质 0 中 54 3 4 3 2 5 13 15 1 17 单 1 1 小 质 1 0 2 1 1 中 3 5 3 12 2 1 5 14 44 54 54
26236 326 4 双 小 合 1 中 55 4 5 1 4 6 14 16 2 18 1 双 2 小 1 合 1 1 2 2 中 4 6 1 13 3 2 1 15 45 55 55
26237 081 8 双 大 合 2 大 56 5 6 2 1 7 15 17 8 19 2 双 大 1 2 合 2 1 2 大 1 5 7 1 14 4 4 2 16 46 56 56
26238 173 6 双 大 合 0 中 57 6 7 3 2 8 6 18 1 20 3 双 大 2 3 合 0 2 1 1 中 6 8 2 2 5 1 3 17 47 57 57
26239 061 6 双 大 合 0 中 58 7 8 4 3 9 6 19 2 21 4 双 大 3 4 合 0 3 2 2 中 7 0 3 1 6 2 4 18 48 58 58
26240 953 6 双 大 合 0 中 59 8 9 5 4 10 6 20 3 22 5 双 大 4 5 合 0 4 3 3 中 8 0 4 2 7 3 5 19 49 59 59
26241 076 7 单 大 质 1 大 60 9 10 6 5 11 1 7 4 23 单 1 大 5 质 1 1 1 4 大 1 9 1 1 3 8 4 6 20 50 60 60
26242 482 6 双 大 合 0 中 61 10 11 7 6 12 6 1 5 24 1 双 大 6 1 合 0 1 5 1 中 10 2 1 4 9 5 7 21 51 61 61
26243 553 2 双 小 质 2 小 62 11 2 8 7 13 1 2 6 25 2 双 1 小 质 1 1 2 2 2 1 小 3 1 5 10 4 8 22 52 62 62
26244 043 4 双 小 合 1 中 63 12 1 9 4 14 2 3 7 26 3 双 2 小 1 合 2 1 1 3 中 1 4 2 2 11 1 9 23 53 63 63
26245 502 5 单 大 质 2 中 64 13 2 10 1 5 3 4 8 27 单 1 大 1 质 1 3 1 2 4 中 2 5 1 1 12 2 10 24 54 64 64
26246 665 1 单 小 质 1 小 65 1 3 11 2 1 4 5 9 28 单 2 1 小 质 2 4 1 1 5 1 小 6 1 2 13 4 11 25 55 65 65
26247 198 8 双 大 合 2 大 66 1 4 12 3 2 5 6 8 29 1 双 大 1 1 合 5 1 2 大 2 1 7 2 3 14 1 12 26 7 66 66
26248 622 4 双 小 合 1 中 67 2 5 13 4 3 6 7 1 30 2 双 1 小 2 合 6 1 1 1 中 2 8 3 4 15 4 13 27 1 67 67
26249 241 3 单 小 质 0 中 68 3 6 3 1 4 7 8 2 31 单 1 2 小 质 1 0 1 2 2 中 3 9 1 5 16 1 14 28 2 68 68
26250 581 7 单 大 质 1 大 69 4 7 1 2 5 8 7 3 32 单 2 大 1 质 2 1 1 3 大 1 4 10 1 6 17 4 15 29 3 69 69
26251 771 6 双 大 合 0 中 70 5 8 2 3 6 6 1 4 33 1 双 大 2 1 合 0 1 4 1 中 5 11 1 7 18 1 16 30 4 70 70
26252 090 9 单 大 合 0 大 71 6 9 3 4 7 1 2 5 9 单 1 大 3 2 合 0 2 5 大 1 6 12 1 8 3 2 17 31 5 71 71
26253 351 4 双 小 合 1 中 72 7 10 4 4 8 2 3 6 1 1 双 1 小 3 合 1 1 6 1 中 7 13 2 9 1 3 5 32 6 72 72
26254 940 9 单 大 合 0 大 73 8 11 5 1 9 3 4 7 9 单 1 大 1 4 合 0 1 7 大 1 8 14 3 10 2 4 5 33 7 73 73
26255 425 3 单 小 质 0 中 74 9 12 3 2 10 4 5 8 1 单 2 1 小 质 1 0 2 8 1 中 9 15 4 11 3 5 1 6 8 74 74
26256 043 4 双 小 合 1 中 75 10 13 1 4 11 5 6 9 2 1 双 2 小 1 合 1 1 9 2 中 10 16 1 12 4 6 2 1 9 75 75
26257 330 3 单 小 质 0 中 76 11 14 3 1 12 6 7 10 3 单 1 3 小 质 1 0 1 10 3 中 11 17 1 13 5 7 3 2 10 76 76
26258 741 6 双 大 合 0 中 77 12 15 1 2 13 6 8 11 4 1 双 大 1 1 合 0 2 11 4 中 12 18 1 14 3 8 4 3 11 77 77
26259 902 9 单 大 合 0 大 78 13 16 2 3 14 1 9 12 9 单 1 大 2 2 合 0 3 12 大 1 13 19 2 15 3 9 5 4 12 78 78
26260 910 9 单 大 合 0 大 79 14 17 3 4 15 2 10 13 9 单 2 大 3 3 合 0 4 13 大 2 14 0 3 16 1 10 6 5 13 79 79
26261 859 4 双 小 合 1 中 80 15 18 4 4 16 3 11 14 1 1 双 1 小 4 合 1 1 14 1 中 15 1 4 17 2 11 5 6 14 80 80
26262 302 3 单 小 质 0 中 81 16 19 3 1 17 4 12 15 2 单 1 2 小 质 1 0 1 15 2 中 16 2 1 18 3 12 1 7 15 81 81
26263 142 3 单 小 质 0 中 82 17 20 3 2 18 5 13 16 3 单 2 3 小 质 2 0 2 16 3 中 17 0 1 19 4 13 2 8 16 82 82
26264 201 2 双 小 质 2 小 83 18 2 1 3 19 6 14 17 4 1 双 4 小 质 3 1 3 2 4 1 小 1 1 20 5 14 3 9 17 83 83
26265 467 3 单 小 质 0 中 84 19 1 3 4 20 7 15 18 5 单 1 5 小 质 4 0 4 1 5 中 1 2 1 21 6 15 4 10 18 84 84
26266 172 6 双 大 合 0 中 85 20 2 1 5 21 6 16 19 6 1 双 大 1 1 合 0 5 2 6 中 2 3 1 22 3 16 5 11 19 85 85
26267 621 5 单 大 质 2 中 86 21 3 2 6 5 1 17 20 7 单 1 大 2 质 1 1 6 2 7 中 3 4 1 23 1 17 6 12 20 86 86
26268 076 7 单 大 质 1 大 87 22 4 3 7 1 2 7 21 8 单 2 大 3 质 2 2 1 1 大 1 4 5 1 2 2 18 7 13 21 87 87
26269 740 7 单 大 质 1 大 88 23 5 4 8 2 3 7 22 9 单 3 大 4 质 3 3 1 2 大 2 5 0 2 1 3 19 8 14 22 88 88
26270 124 3 单 小 质 0 中 89 24 6 3 9 3 4 1 23 10 单 4 1 小 质 4 0 1 3 1 中 6 1 3 2 4 4 9 15 23 89 89
26271 246 4 双 小 合 1 中 90 25 7 1 4 4 5 2 24 11 1 双 2 小 1 合 1 1 4 2 中 7 2 1 3 5 1 10 16 24 90 90
26272 020 2 双 小 质 2 小 91 26 2 2 1 5 6 3 25 12 2 双 3 小 质 1 2 1 2 3 1 小 3 1 2 6 2 11 17 25 91 91
26273 367 4 双 小 合 1 中 92 27 1 3 4 6 7 4 26 13 3 双 4 小 1 合 3 1 1 4 中 1 4 2 2 7 3 12 18 26 92 92
26274 195 8 双 大 合 2 大 93 28 2 4 1 7 8 5 8 14 4 双 大 1 2 合 4 1 2 大 1 2 5 3 1 8 4 13 19 27 93 93
26275 666 0 双 小 合 0 小 0 29 3 5 2 8 9 6 1 15 5 双 1 小 3 合 0 2 1 1 2 小 6 4 2 9 1 14 20 28 8 94
26276 651 5 单 大 质 2 中 1 30 4 6 3 5 10 7 2 16 单 1 大 1 质 1 1 3 2 2 中 1 7 5 3 10 2 5 21 29 1 95
26277 855 3 单 小 质 0 中 2 31 5 3 4 1 11 8 3 17 单 2 1 小 质 2 0 4 1 3 中 2 8 6 2 11 3 1 22 30 2 96
26278 383 5 单 大 质 2 中 3 32 6 1 5 5 12 9 4 18 单 3 大 1 质 3 1 5 2 4 中 3 9 7 2 12 4 2 23 31 3 97
26279 184 7 单 大 质 1 大 4 33 7 2 6 1 13 7 5 19 单 4 大 2 质 4 2 1 1 大 1 4 10 8 2 13 5 3 24 32 4 98
26280 403 4 双 小 合 1 中 5 34 8 3 4 2 14 1 6 20 1 双 1 小 1 合 3 1 2 1 中 5 11 9 1 3 6 4 25 33 5 99
26281 381 7 单 大 质 1 大 6 35 9 4 1 3 15 7 7 21 单 1 大 1 质 1 4 1 3 大 1 6 12 10 2 3 7 5 26 34 6 100
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单 双 大 小 质 合 0 1 2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单 双 大 小 质 合 0 1 2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 1 4 7 14 19 12 12 14 10 7 51 49 55 45 51 49 34 37 29 31 57 12 14 27 17 11 14 9 4 2 1 0
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512