排列三双差1D分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 双差1D


012 大中小 双差1D分布 单双 大小 质合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25313 445 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25314 802 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
25315 973 8 1 2 3 3 3 3 3 3 8 3 2 1 2 1 2 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 8 3
25316 918 5 2 3 4 4 4 5 4 4 1 4 1 2 1 2 3 1 2 4 2 4 3 4 4 4 4 1 4
25317 756 3 3 4 5 3 5 1 5 5 2 5 2 1 2 4 1 2 3 5 3 2 1 5 5 5 5 2 5
25318 438 6 4 5 6 1 6 2 6 6 3 6 1 1 1 5 2 3 4 6 4 1 3 6 6 6 6 3 6
25319 865 1 5 1 7 2 7 3 1 7 4 7 1 1 1 1 3 4 1 7 5 2 1 7 5 7 7 4 7
25320 725 8 6 1 8 3 8 4 2 8 8 8 1 1 1 2 1 2 1 8 6 3 2 8 1 8 7 5 8
25321 568 1 7 1 9 4 9 5 3 9 1 9 1 1 1 3 1 1 3 9 7 4 3 9 2 9 7 6 9
25322 148 1 8 1 10 5 10 6 4 10 2 10 2 2 2 4 2 2 4 0 8 5 4 10 3 10 1 7 10
25323 687 7 9 1 11 6 11 7 5 7 3 11 3 1 3 5 3 5 1 1 9 6 5 11 4 6 2 8 11
25324 513 6 10 2 12 7 12 8 6 1 4 12 1 2 1 1 4 1 2 2 1 7 6 12 5 1 3 9 12
25325 836 8 11 3 13 8 13 9 1 2 8 13 2 3 2 1 2 1 3 3 1 2 7 13 6 2 4 10 13
25326 045 7 12 4 14 9 14 10 2 7 1 14 1 4 1 2 1 2 4 4 1 1 8 14 7 3 5 11 14
25327 829 3 13 5 15 3 15 11 3 1 2 15 2 1 2 1 2 1 5 5 1 2 9 4 8 4 6 12 15
25328 825 9 14 6 16 1 16 12 4 2 3 9 3 1 1 2 3 1 6 6 2 3 10 1 9 6 7 13 16
25329 370 9 15 7 17 2 17 13 5 3 4 9 4 2 2 3 4 2 7 0 3 4 11 2 10 1 8 14 17
25330 594 1 16 1 18 3 18 14 6 4 5 1 5 1 1 1 5 1 3 1 4 5 12 3 11 2 9 8 18
25331 980 3 17 1 19 3 19 15 7 5 6 2 6 2 2 1 6 2 1 2 5 2 13 4 12 3 10 1 19
25332 939 2 18 2 2 1 20 16 8 6 7 3 1 3 3 1 2 3 1 3 1 1 14 5 13 4 11 2 20
25333 961 8 19 3 1 2 21 17 9 7 8 4 2 1 1 2 3 2 1 4 1 2 15 6 14 6 12 3 21
25334 583 2 20 4 2 3 22 18 10 8 1 5 3 1 1 3 4 1 3 5 2 3 16 7 15 6 13 4 22
25335 276 4 21 5 1 4 4 19 11 9 2 6 4 2 1 4 1 2 1 6 3 2 17 8 16 1 14 5 23
25336 412 4 22 6 2 5 4 20 12 10 3 7 5 3 2 5 2 3 2 0 4 1 18 9 17 2 15 6 24
25337 554 9 23 7 3 6 1 21 13 11 4 9 1 1 3 1 3 1 3 1 5 2 19 10 5 3 16 7 25
25338 164 3 24 8 4 3 2 22 14 12 5 1 2 1 1 2 4 1 4 2 6 3 20 11 1 6 17 8 26
25339 900 9 25 9 5 1 3 23 15 13 6 9 3 1 1 3 5 1 5 3 7 4 21 12 2 6 18 9 27
25340 255 7 26 10 6 2 4 24 16 7 7 1 4 2 1 1 6 2 6 4 8 2 22 13 3 1 19 10 28
25341 817 3 27 11 7 3 5 25 17 1 8 2 5 1 2 1 7 1 7 5 9 1 23 4 4 2 20 11 29
25342 079 5 28 12 8 1 6 5 18 2 9 3 6 1 3 1 2 2 8 6 10 2 24 1 5 3 21 12 30
25343 012 0 0 13 9 2 7 1 19 3 10 4 1 1 1 3 1 3 1 7 11 1 25 2 5 4 22 13 31
25344 495 1 1 1 10 3 8 2 20 4 11 5 1 2 1 1 2 4 2 8 1 2 26 3 1 5 23 14 32
25345 431 9 2 1 11 4 9 3 21 5 12 9 2 1 1 1 3 3 1 9 1 3 27 4 2 6 24 8 33
25346 826 0 0 2 12 5 10 4 22 6 13 1 1 1 2 2 4 1 4 10 2 4 28 5 3 7 25 1 9
25347 695 3 1 3 13 3 11 5 23 7 14 2 1 2 1 3 5 2 1 11 3 5 3 6 4 8 26 2 1
25348 373 2 2 4 2 1 12 6 24 8 15 3 1 3 2 1 4 3 1 12 1 6 1 7 5 9 27 3 2
25349 032 6 3 5 1 2 13 7 6 9 16 4 2 1 1 5 1 4 1 13 1 7 2 4 6 10 28 4 3
25350 673 5 4 6 2 3 14 5 1 10 17 5 1 2 1 1 6 5 2 14 1 8 3 1 7 11 29 5 4
25351 617 1 5 1 3 4 15 1 2 11 18 6 2 1 2 2 1 6 1 15 1 9 4 4 8 12 30 6 5
26001 830 2 6 1 2 5 16 2 3 12 19 7 1 2 3 3 1 7 2 16 1 10 5 1 9 13 31 7 6
26002 689 9 7 2 1 6 17 3 4 13 20 9 1 1 1 2 1 3 1 17 1 11 6 2 10 14 7 8 7
26003 086 0 0 3 2 7 18 4 5 14 21 1 1 1 2 3 2 1 4 18 2 12 7 3 11 15 1 9 9
26004 878 2 1 4 2 8 19 5 6 15 22 2 2 2 1 1 4 2 5 19 3 2 8 4 12 16 2 10 1
26005 061 9 2 5 1 9 20 6 7 16 23 9 1 1 1 5 1 6 1 20 4 1 9 5 13 17 7 11 2
26006 718 3 3 6 2 3 21 7 8 17 24 1 2 1 1 6 2 1 2 21 5 2 10 6 14 6 1 12 3
26007 126 3 4 7 3 3 22 8 9 18 25 2 3 2 2 7 3 2 3 0 6 3 11 7 15 1 2 13 4
26008 509 4 5 8 4 1 4 9 10 19 26 3 1 3 1 1 4 3 4 1 1 4 12 8 16 2 3 14 5
26009 248 2 6 9 2 2 1 10 11 20 27 4 2 4 1 2 1 4 1 2 1 2 13 9 17 3 4 15 6
26010 920 5 7 10 1 3 2 5 12 21 28 5 1 1 2 3 2 5 1 3 2 1 3 10 18 4 5 16 7
26011 030 4 8 11 2 4 4 1 13 22 29 6 1 1 1 4 1 6 2 4 1 2 1 11 19 5 6 17 8
26012 522 3 9 12 3 3 1 2 14 23 30 7 1 2 1 1 2 7 3 5 1 3 2 12 20 6 7 18 9
26013 477 7 10 13 4 1 2 3 15 7 31 8 2 1 2 1 3 1 4 6 1 4 3 4 21 7 8 19 10
26014 833 5 11 14 5 2 3 5 16 1 32 9 3 2 3 2 1 1 5 7 2 2 4 1 22 8 9 20 11
26015 202 4 12 15 6 3 4 1 17 2 33 10 1 1 1 3 1 2 6 8 1 1 5 2 23 9 10 21 12
26016 215 5 13 16 7 4 1 5 18 3 34 11 1 1 1 4 1 3 7 9 1 2 6 3 24 10 11 22 13
26017 112 1 14 1 8 5 2 1 19 4 35 12 2 1 2 5 1 4 1 10 1 3 7 4 25 11 12 23 14
26018 896 6 15 1 9 6 3 2 6 5 36 13 1 1 1 1 2 5 1 11 2 4 8 1 5 12 13 24 15
26019 848 8 16 2 10 7 4 3 1 6 8 14 2 2 2 1 2 1 2 12 3 2 9 2 1 13 14 25 16
26020 095 7 17 3 11 8 5 4 2 7 1 15 1 3 1 2 1 2 3 13 1 1 10 3 2 14 15 26 17
26021 263 3 18 4 12 3 6 5 3 1 2 16 2 1 2 1 2 1 4 14 1 2 11 4 3 15 16 27 18
26022 255 7 19 5 13 1 7 6 4 7 3 17 3 1 3 1 3 1 5 15 2 3 12 4 4 16 17 28 19
26023 495 1 20 1 14 2 8 7 5 1 4 18 4 1 4 2 4 1 2 16 3 4 13 1 5 6 18 29 20
26024 268 8 21 1 15 3 9 8 6 2 8 19 1 1 1 3 1 3 1 17 4 5 14 2 6 1 7 30 21
26025 181 6 22 2 16 4 10 9 6 3 1 20 2 2 2 2 1 1 2 18 5 2 15 3 7 2 1 31 22
26026 291 5 23 3 17 5 11 5 1 4 2 21 1 3 1 1 3 2 3 19 1 1 16 4 8 3 2 32 23
26027 084 8 24 4 18 6 12 1 2 5 8 22 1 4 1 2 4 1 4 20 1 2 3 5 9 4 3 33 24
26028 499 5 25 5 19 7 13 5 3 6 1 23 1 5 1 3 5 1 5 21 2 3 3 6 10 5 4 34 25
26029 613 7 26 6 20 8 14 1 4 7 2 24 2 6 2 4 1 1 6 22 3 2 1 7 11 6 5 35 26
26030 811 7 27 7 21 9 15 2 5 7 3 25 3 7 3 5 2 2 7 0 4 1 2 8 12 7 6 36 27
26031 786 7 28 8 22 10 16 3 6 7 4 26 4 8 4 6 3 3 8 0 5 2 3 9 13 8 7 37 28
26032 730 1 29 1 23 11 17 4 7 1 5 27 5 1 5 7 4 1 4 1 6 3 4 10 14 6 8 38 29
26033 141 4 30 1 24 12 4 5 8 2 6 28 1 2 1 8 5 2 1 2 7 4 3 11 15 1 9 39 30
26034 216 6 31 2 25 13 1 6 6 3 7 29 2 1 2 1 6 3 2 3 8 2 1 12 16 2 10 40 31
26035 717 2 32 3 2 14 2 7 1 4 8 30 3 1 1 1 2 4 1 4 9 1 2 4 17 3 11 41 32
26036 788 9 33 4 1 15 3 8 2 5 9 9 1 1 1 3 1 2 1 5 10 2 3 1 18 4 7 42 33
26037 724 7 34 5 2 16 4 9 3 7 10 1 2 2 1 1 2 3 2 6 11 2 4 2 19 5 1 43 34
26038 789 0 0 6 3 17 5 10 4 1 11 2 1 1 1 1 3 1 4 7 12 1 5 3 20 6 7 44 35
26039 852 0 0 7 4 18 6 11 5 2 12 3 2 2 2 2 4 2 5 0 13 2 6 4 21 7 1 45 36
26040 009 9 1 8 5 19 7 12 6 3 13 9 1 1 3 3 5 6 1 1 14 3 7 5 22 8 2 46 9
26041 639 9 2 9 6 20 8 13 7 4 14 9 2 2 4 4 6 7 2 0 15 4 8 6 23 9 3 47 1
26042 795 4 3 10 7 21 4 14 8 5 15 1 1 1 5 1 7 1 3 1 16 5 9 7 5 10 4 48 2
26043 179 6 4 11 8 22 1 15 6 6 16 2 2 1 6 1 8 2 4 2 17 2 10 8 1 11 5 49 3
26044 051 1 5 1 9 23 2 16 1 7 17 3 1 1 1 1 9 3 1 3 18 1 11 9 5 12 6 50 4
26045 144 7 6 1 10 24 3 17 2 7 18 4 2 1 2 2 10 2 1 4 19 2 12 10 1 6 7 51 5
26046 703 0 0 2 11 25 4 18 3 1 19 5 1 1 1 1 11 1 3 5 20 3 13 11 2 1 7 52 6
26047 330 7 1 3 12 26 5 19 4 7 20 6 1 1 1 1 12 4 1 6 21 4 14 12 3 2 7 53 7
26048 097 9 2 4 13 27 6 20 5 1 21 9 2 2 1 1 13 5 2 7 22 2 15 13 4 3 1 54 8
26049 592 9 3 5 14 28 7 21 6 2 22 9 3 3 2 2 14 6 3 0 23 1 16 14 5 4 2 55 9
26050 435 3 4 6 15 3 8 22 7 3 23 1 4 1 1 3 15 1 4 1 24 2 17 15 6 6 3 56 10
26051 045 7 5 7 16 1 9 23 8 7 24 2 5 1 2 1 16 1 5 2 25 3 18 4 7 1 4 57 11
26052 649 7 6 8 17 2 10 24 9 7 25 3 6 2 3 2 17 2 6 0 26 4 19 1 8 2 5 58 12
26053 744 3 7 9 18 3 11 25 10 1 26 4 7 1 4 1 18 1 7 1 27 5 20 4 9 3 6 59 13
26054 655 1 8 1 19 1 12 26 11 2 27 5 8 2 5 1 19 2 1 2 28 2 21 1 10 4 7 60 14
26055 537 6 9 1 20 2 13 27 6 3 28 6 1 1 1 1 20 3 1 3 29 1 22 2 5 5 8 61 15
26056 119 8 10 2 21 3 14 28 1 4 8 7 2 2 2 1 2 1 2 4 30 2 23 3 1 6 9 62 16
26057 479 9 11 3 22 4 15 29 2 5 1 9 1 3 3 3 1 2 3 5 1 1 24 4 2 7 10 63 17
26058 590 7 12 4 23 5 16 30 3 7 2 1 2 4 1 1 2 3 4 6 1 2 25 5 3 8 11 64 18
26059 209 1 13 1 24 6 17 31 4 1 3 2 3 1 2 2 3 1 4 7 2 1 26 6 4 6 12 65 19
26060 118 7 14 1 25 7 18 32 5 7 4 3 4 1 3 3 4 5 1 8 3 2 27 7 5 6 13 66 20
26061 347 2 15 2 2 8 19 33 6 1 5 4 1 1 4 4 1 1 6 9 4 3 28 8 5 1 14 67 21
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 7 13 8 12 7 8 8 16 8 13 62 38 53 47 57 43 40 36 24 37 35 28 10 16 19 7 11 8 13 9 3 3
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512