福彩3D十位分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 十位


012 大中小 十位分布 单双 大小 质合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26003 601 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26004 019 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
26005 476 7 2 1 3 3 3 3 3 7 3 3 2 1 2 2 3 3 1 3 1 3 3 3 3 6 3 3 3
26006 244 4 3 2 4 4 4 4 4 1 4 4 1 1 1 3 4 1 2 4 2 4 3 4 4 1 4 4 4
26007 353 5 4 3 5 5 1 5 5 2 5 5 1 1 1 4 1 2 3 5 1 5 1 5 5 2 5 5 5
26008 252 5 5 4 6 6 2 5 6 3 6 6 2 2 2 5 2 3 4 0 1 6 2 6 6 3 6 6 6
26009 265 6 6 5 7 7 3 1 6 4 7 7 1 3 1 3 1 4 5 1 1 7 3 7 7 4 7 7 7
26010 667 6 7 6 8 8 4 2 6 5 8 8 2 4 2 4 2 5 6 0 1 8 4 8 8 5 8 8 8
26011 647 4 8 7 9 9 4 3 1 6 9 9 3 1 3 1 3 6 7 1 2 2 5 9 9 6 9 9 9
26012 241 4 9 8 10 10 4 4 2 7 10 10 4 2 4 2 4 7 8 0 3 1 6 10 10 7 10 10 10
26013 513 1 10 1 11 11 1 5 3 8 11 11 1 3 1 3 5 8 1 1 4 2 3 11 11 8 11 11 11
26014 050 5 11 1 12 12 2 5 4 9 12 12 2 1 2 4 1 9 1 2 5 3 1 4 12 9 12 12 12
26015 532 3 12 2 13 3 3 1 5 10 13 13 3 1 3 2 1 10 2 3 6 2 2 1 13 10 13 13 13
26016 582 8 13 3 14 1 4 2 6 11 8 14 1 1 1 1 3 1 3 4 7 1 3 2 5 11 14 14 14
26017 945 4 14 4 15 2 4 3 7 12 1 15 2 1 2 2 1 1 4 5 8 2 4 4 1 12 15 15 15
26018 494 9 15 5 16 3 1 4 8 13 2 9 1 1 3 1 2 1 5 6 9 3 5 1 5 13 16 16 16
26019 223 2 16 6 2 4 2 5 9 14 3 1 1 1 1 1 2 1 2 7 10 4 6 2 1 14 7 17 17
26020 676 7 17 7 1 5 3 6 10 7 4 2 1 1 2 2 1 3 1 8 11 5 7 3 5 15 1 18 18
26021 559 5 18 8 2 6 4 5 11 1 5 3 2 2 3 3 1 1 2 9 12 2 8 4 1 16 2 19 19
26022 678 7 19 9 3 7 5 1 12 7 6 4 3 3 4 4 1 1 3 10 13 2 9 5 2 17 3 20 20
26023 784 8 20 10 4 8 6 2 13 1 8 5 1 4 1 5 1 2 4 11 1 1 10 6 3 18 4 21 21
26024 911 1 21 1 5 9 7 3 14 2 1 6 1 1 1 6 1 1 3 12 1 2 11 7 4 19 7 22 22
26025 029 2 22 1 2 10 8 4 15 3 2 7 1 2 2 7 1 2 4 13 1 3 12 8 5 20 1 23 23
26026 099 9 23 2 1 11 9 5 16 4 3 9 1 1 1 2 1 5 1 14 1 4 13 9 6 21 7 24 24
26027 126 2 24 3 2 12 10 6 17 5 4 1 1 1 1 1 3 1 6 15 2 5 14 10 7 22 7 25 25
26028 270 7 25 4 1 13 11 7 18 7 5 2 1 1 2 2 1 7 1 16 3 6 15 11 5 23 1 26 26
26029 003 0 0 5 2 14 12 8 19 1 6 3 1 1 1 1 2 1 8 17 4 7 16 12 1 24 7 27 27
26030 134 3 1 6 3 3 13 9 20 2 7 4 1 2 1 2 3 2 1 18 5 8 3 13 2 25 1 28 28
26031 142 4 2 7 4 1 4 10 21 3 8 5 1 3 1 1 4 3 2 19 1 9 1 14 3 26 2 29 29
26032 452 5 3 8 5 2 1 5 22 4 9 6 1 1 1 2 1 4 3 20 1 10 2 15 4 27 3 30 30
26033 119 1 4 1 6 3 2 1 23 5 10 7 2 1 2 3 1 5 1 21 1 11 3 4 5 28 4 31 31
26034 052 5 5 1 7 4 3 5 24 6 11 8 3 1 3 4 1 6 1 22 2 12 4 4 6 29 5 32 32
26035 213 1 6 1 8 5 4 1 25 7 12 9 4 1 4 5 1 7 1 23 3 13 5 4 7 30 6 33 33
26036 762 6 7 1 9 6 5 2 6 8 13 10 1 1 1 1 2 8 1 24 4 14 6 1 5 31 7 34 34
26037 420 2 8 2 2 7 6 3 1 9 14 11 2 1 1 1 2 9 1 25 5 15 7 4 1 32 8 35 35
26038 467 6 9 3 1 8 7 4 6 10 15 12 3 1 1 3 1 10 1 26 6 16 8 4 2 33 9 36 36
26039 450 5 10 4 2 9 8 5 1 11 16 13 1 2 1 1 4 11 2 27 1 17 9 1 3 34 10 37 37
26040 425 2 11 5 2 10 9 1 2 12 17 14 1 1 2 2 5 12 1 28 1 18 3 2 4 35 11 38 38
26041 901 0 0 6 1 11 10 2 3 13 18 15 2 2 1 6 1 13 2 29 2 2 1 3 5 36 12 39 39
26042 854 5 1 7 2 12 11 5 4 14 19 16 1 1 1 1 7 14 1 30 3 1 2 4 5 37 13 40 40
26043 765 6 2 8 3 13 12 1 6 15 20 17 1 2 1 8 1 15 2 31 1 2 3 5 1 38 14 41 41
26044 589 8 3 9 4 14 13 2 1 16 8 18 2 3 2 1 9 1 3 32 1 2 4 6 2 39 15 42 42
26045 181 8 4 10 5 15 14 3 2 17 8 19 3 4 3 2 10 2 4 0 2 1 5 7 3 40 16 43 43
26046 291 9 5 11 6 16 15 4 3 18 1 9 1 5 4 11 1 3 5 1 1 2 6 8 4 41 17 44 44
26047 936 3 6 12 7 3 16 5 4 19 2 1 2 1 1 12 2 1 6 2 1 3 7 9 5 6 18 45 45
26048 612 1 7 1 8 1 17 6 5 20 3 2 3 2 2 1 3 2 1 3 2 2 8 10 6 1 19 46 46
26049 110 1 8 1 9 2 18 7 6 21 4 3 4 3 3 2 4 3 2 0 3 1 9 11 7 2 20 47 47
26050 689 8 9 1 10 3 19 8 7 22 8 4 1 1 1 3 1 3 1 1 4 2 10 12 8 3 7 48 48
26051 302 0 0 2 11 4 20 9 8 23 1 5 2 1 2 2 1 1 4 2 5 3 11 13 9 4 1 8 49
26052 277 7 1 3 12 5 21 10 9 7 2 6 1 1 1 1 2 5 1 3 6 4 12 14 10 5 7 1 50
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 4 7 5 3 5 8 5 5 5 3 26 24 26 24 28 22 15 17 18 13 21 16 5 10 7 4 7 6 2 7 1 0
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512