福彩3D双差1D分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 双差1D


012 大中小 双差1D分布 单双 大小 质合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25064 928 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25065 538 7 2 2 2 1 2 2 2 7 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2
25066 720 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
25067 385 2 4 4 2 1 4 4 4 2 4 4 1 2 4 1 2 2 1 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4
25068 555 0 0 5 1 2 5 5 5 3 5 5 2 3 1 3 1 3 2 5 1 2 5 2 5 5 5 5 5
25069 906 5 1 6 2 3 6 5 6 4 6 6 1 1 1 1 4 4 1 6 2 1 6 3 5 6 6 6 6
25070 748 7 2 7 3 4 7 1 7 7 7 7 2 2 2 2 1 1 2 7 3 2 7 4 1 7 7 7 7
25071 434 2 3 8 2 5 8 2 8 1 8 8 1 1 3 3 1 1 2 8 4 1 8 5 5 8 8 8 8
25072 272 0 0 9 1 6 9 3 9 2 9 9 2 2 1 2 1 2 3 9 5 2 9 6 1 9 9 9 9
25073 778 1 1 1 2 7 10 4 10 3 10 10 1 3 1 1 2 3 4 10 1 1 10 7 2 10 10 10 10
25074 419 1 2 1 3 8 11 5 11 4 11 11 2 4 2 2 3 4 5 0 1 2 11 8 3 11 11 11 11
25075 709 6 3 1 4 9 12 6 6 5 12 12 1 1 1 1 4 5 1 1 2 3 12 9 5 12 12 12 12
25076 781 2 4 2 2 10 13 7 1 6 13 13 2 1 1 1 2 6 1 2 3 4 13 4 1 13 13 13 13
25077 625 7 5 3 1 11 14 8 2 7 14 14 1 1 2 2 1 2 1 3 4 5 14 1 5 14 14 14 14
25078 000 0 0 4 2 12 15 9 3 1 15 15 1 1 1 1 2 1 3 4 5 6 15 2 1 15 7 15 15
25079 657 3 1 5 3 3 16 10 4 2 16 16 1 2 1 2 3 2 1 5 6 7 3 3 2 16 1 16 16
25080 500 5 2 6 4 1 17 5 5 3 17 17 2 1 2 1 3 3 2 6 7 2 1 4 3 17 2 17 17
25081 403 7 3 7 5 2 18 1 6 7 18 18 3 2 3 2 1 1 3 7 8 2 2 5 4 18 3 18 18
25082 417 9 4 8 6 3 19 2 7 1 19 9 4 3 1 1 2 2 4 8 9 2 3 6 5 19 4 19 19
25083 915 2 5 9 2 4 20 3 8 2 20 1 1 1 1 1 2 1 3 9 10 1 4 7 6 20 7 20 20
25084 030 4 6 10 1 5 4 4 9 3 21 2 2 2 1 2 1 2 1 10 11 2 5 8 7 21 1 21 21
25085 338 5 7 11 2 6 1 5 10 4 22 3 1 1 1 3 1 3 2 11 1 1 6 9 8 22 2 22 22
25086 388 5 8 12 3 7 2 5 11 5 23 4 2 2 2 4 2 4 3 0 1 2 7 10 9 23 3 23 23
25087 826 0 0 13 4 8 3 1 12 6 24 5 1 1 1 3 1 5 1 1 2 3 8 11 5 24 4 24 24
25088 022 8 1 14 5 9 4 2 13 7 8 6 2 1 2 1 4 2 1 2 3 4 9 12 1 25 5 8 25
25089 658 4 2 15 6 10 4 3 14 8 1 7 3 1 3 2 1 1 2 3 4 5 10 4 2 26 6 1 26
25090 159 0 0 16 7 11 1 4 15 9 2 8 4 2 4 1 2 2 1 4 5 6 11 4 3 27 7 2 27
25091 135 0 0 17 8 12 2 5 16 10 3 9 5 3 5 2 3 3 2 0 6 7 12 1 4 28 8 3 28
25092 317 8 1 18 9 13 3 6 17 11 8 10 6 1 6 1 3 3 1 1 7 8 13 2 5 29 9 8 29
25093 545 2 2 19 2 14 4 7 18 12 1 11 7 1 1 2 4 1 4 2 8 9 14 3 6 6 10 1 30
25094 649 7 3 20 1 15 5 8 19 7 2 12 1 1 2 3 1 5 1 3 9 10 15 4 5 1 11 2 31
25095 068 6 4 21 2 16 6 9 6 1 3 13 1 2 1 1 2 1 2 4 1 11 16 5 1 2 12 3 32
25096 385 2 5 22 2 17 7 10 1 2 4 14 2 1 1 1 2 2 1 5 1 12 17 4 2 3 13 4 33
25097 542 9 6 23 1 18 8 11 2 3 5 9 1 1 1 3 1 2 1 6 2 13 18 1 3 4 7 5 34
25098 714 9 7 24 2 19 9 12 3 4 6 9 2 2 2 4 2 3 2 0 3 14 19 2 4 5 1 6 35
25099 707 4 8 25 3 20 4 13 4 5 7 1 1 1 3 1 3 1 3 1 4 15 20 3 5 6 2 7 36
25100 953 2 9 26 2 21 1 14 5 6 8 2 2 2 1 2 1 2 1 2 5 2 21 4 1 7 3 8 37
25101 016 4 10 27 1 22 4 15 6 7 9 3 3 3 1 3 1 3 1 3 6 2 22 5 2 8 4 9 38
25102 161 0 0 28 2 23 1 16 7 8 10 4 4 4 2 1 2 4 1 4 7 1 23 4 3 9 5 10 39
25103 370 9 1 29 3 24 2 17 8 9 11 9 1 1 3 2 3 2 1 5 8 2 24 1 4 10 6 11 9
25104 877 1 2 1 4 25 3 18 9 10 12 1 2 1 1 1 4 1 3 6 9 3 25 2 5 11 7 8 1
25105 015 3 3 1 5 3 4 19 10 11 13 2 3 2 2 1 5 2 1 7 10 2 26 3 6 12 8 1 2
25106 752 9 4 2 6 1 5 20 11 12 14 9 4 1 1 2 6 1 2 8 11 1 27 4 7 6 9 2 3
25107 027 3 5 3 7 3 6 21 12 13 15 1 5 1 1 3 7 1 3 9 12 2 28 5 8 6 10 3 4
25108 407 1 6 1 8 1 7 22 13 14 16 2 6 2 2 1 8 2 1 10 13 2 29 6 9 1 11 4 5
25109 841 1 7 1 9 2 8 23 14 15 17 3 7 3 3 2 9 3 2 0 14 1 30 7 10 2 12 5 6
25110 914 1 8 1 10 3 9 24 15 16 18 4 8 4 4 3 10 4 3 0 15 2 31 8 11 3 13 6 7
25111 270 8 9 1 11 4 10 25 16 17 8 5 1 1 1 4 1 4 1 1 16 3 32 9 12 4 7 7 8
25112 954 3 10 2 12 3 11 26 17 18 1 6 1 1 1 2 1 1 2 2 17 4 33 10 5 5 1 8 9
25113 635 5 11 3 13 1 12 5 18 19 2 7 2 1 2 1 3 2 3 3 18 2 34 11 1 6 2 9 10
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 7 6 7 6 4 5 2 5 3 5 27 23 20 30 29 21 20 15 15 13 17 20 6 4 12 1 7 8 3 4 3 1
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512