福彩3D跨度分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期
期号 开奖 跨度 单
双
大
小
质
合
012 大中小 跨度分布 单双 大小 质合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单 双 大 小 质 合 0 1 2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26182 662 4 双 小 合 1 中 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 双 1 小 1 合 1 1 1 1 中 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26183 923 7 单 大 质 1 大 2 2 2 2 1 2 2 7 2 2 单 1 大 1 质 1 2 1 2 大 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
26184 902 9 单 大 合 0 大 3 3 3 3 2 3 3 1 3 9 单 2 大 2 1 合 0 1 3 大 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3
26185 397 6 双 大 合 0 中 4 4 4 4 3 4 6 2 4 1 1 双 大 3 2 合 0 2 4 1 中 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4
26186 045 5 单 大 质 2 中 5 5 5 5 4 5 1 3 5 2 单 1 大 4 质 1 1 3 2 2 中 5 5 1 2 1 5 5 5 5 5 5
26187 023 3 单 小 质 0 中 6 6 6 3 5 1 2 4 6 3 单 2 1 小 质 2 0 4 1 3 中 6 6 1 2 2 6 6 6 6 6 6
26188 969 3 单 小 质 0 中 7 7 7 3 6 2 3 5 7 4 单 3 2 小 质 3 0 5 2 4 中 7 0 2 1 3 7 7 7 7 7 7
26189 558 3 单 小 质 0 中 8 8 8 3 7 3 4 6 8 5 单 4 3 小 质 4 0 6 3 5 中 8 0 3 2 4 8 8 8 8 8 8
26190 026 6 双 大 合 0 中 9 9 9 1 8 4 6 7 9 6 1 双 大 1 1 合 0 7 4 6 中 9 1 4 3 3 9 9 9 9 9 9
26191 906 9 单 大 合 0 大 10 10 10 2 9 5 1 8 10 9 单 1 大 2 2 合 0 8 5 大 1 10 2 5 4 3 10 10 10 10 10 10
26192 425 3 单 小 质 0 中 11 11 11 3 10 6 2 9 11 1 单 2 1 小 质 1 0 9 6 1 中 11 3 6 5 1 11 11 6 11 11 11
26193 254 3 单 小 质 0 中 12 12 12 3 11 7 3 10 12 2 单 3 2 小 质 2 0 10 7 2 中 12 0 7 6 2 12 12 1 12 12 12
26194 283 6 双 大 合 0 中 13 13 13 1 12 8 6 11 13 3 1 双 大 1 1 合 0 11 8 3 中 13 1 8 7 3 13 13 2 13 13 13
26195 275 5 单 大 质 2 中 14 14 14 2 13 5 1 12 14 4 单 1 大 2 质 1 1 12 2 4 中 14 2 1 8 1 14 14 3 14 14 14
26196 419 8 双 大 合 2 大 15 15 15 3 14 1 2 13 8 5 1 双 大 3 1 合 2 13 2 大 1 15 3 1 9 3 15 15 4 15 15 15
26197 232 1 单 小 质 1 小 16 1 16 4 15 2 3 14 1 6 单 1 1 小 质 1 3 1 1 1 2 小 4 2 10 1 16 16 5 7 16 16
26198 685 3 单 小 质 0 中 17 1 17 3 16 3 4 15 2 7 单 2 2 小 质 2 0 1 2 2 中 1 5 3 2 2 17 17 6 1 17 17
26199 591 8 双 大 合 2 大 18 2 18 1 17 4 5 16 8 8 1 双 大 1 1 合 1 2 2 大 1 2 6 4 1 3 18 5 7 2 18 18
26200 912 8 双 大 合 2 大 19 3 19 2 18 5 6 17 8 9 2 双 大 2 2 合 2 3 2 大 2 3 0 5 2 4 19 1 8 3 19 19
26201 321 2 双 小 质 2 小 20 4 2 3 19 6 7 18 1 10 3 双 1 小 质 1 3 4 2 1 3 小 1 6 3 5 20 2 6 4 20 20
26202 988 1 单 小 质 1 小 21 1 1 4 20 7 8 19 2 11 单 1 2 小 质 2 4 1 1 2 4 小 2 1 4 6 21 3 1 5 21 21
26203 435 2 双 小 质 2 小 22 1 2 5 21 8 9 20 3 12 1 双 3 小 质 3 5 1 2 3 5 小 3 1 5 7 22 4 2 6 22 22
26204 978 2 双 小 质 2 小 23 2 2 6 22 9 10 21 4 13 2 双 4 小 质 4 6 2 2 4 6 小 0 1 6 8 23 5 3 7 23 23
26205 814 7 单 大 质 1 大 24 3 1 7 23 10 11 7 5 14 单 1 大 1 质 5 7 1 1 大 7 1 1 2 7 9 24 5 4 8 24 24
26206 942 7 单 大 质 1 大 25 4 2 8 24 11 12 7 6 15 单 2 大 2 质 6 8 1 2 大 8 2 0 3 8 10 25 1 5 9 25 25
26207 415 4 双 小 合 1 中 26 5 3 9 4 12 13 1 7 16 1 双 1 小 1 合 9 1 3 1 中 3 1 4 9 3 26 2 6 10 26 26
26208 632 4 双 小 合 1 中 27 6 4 10 4 13 14 2 8 17 2 双 2 小 2 合 10 1 4 2 中 4 0 5 10 1 27 3 7 11 27 27
26209 289 7 单 大 质 1 大 28 7 5 11 1 14 15 7 9 18 单 1 大 1 质 1 11 1 5 大 1 5 1 6 11 3 28 4 8 12 28 28
26210 755 2 双 小 质 2 小 29 8 2 12 2 15 16 1 10 19 1 双 1 小 质 2 12 1 2 1 2 小 2 7 12 1 29 5 9 13 29 29
26211 708 8 双 大 合 2 大 30 9 1 13 3 16 17 2 8 20 2 双 大 1 1 合 13 2 2 大 3 1 3 8 13 2 30 1 6 14 30 30
26212 561 5 单 大 质 2 中 31 10 2 14 4 5 18 3 1 21 单 1 大 2 质 1 14 3 2 1 中 2 4 9 14 3 31 2 1 15 31 31
26213 872 6 双 大 合 0 中 32 11 3 15 5 1 6 4 2 22 1 双 大 3 1 合 0 4 1 2 中 3 5 1 15 1 32 3 2 16 32 32
26214 545 1 单 小 质 1 小 33 1 4 16 6 2 1 5 3 23 单 1 1 小 质 1 1 1 2 3 1 小 6 1 16 2 33 5 3 17 33 33
26215 172 6 双 大 合 0 中 34 1 5 17 7 3 6 6 4 24 1 双 大 1 1 合 0 1 3 4 中 1 7 2 17 3 34 5 4 18 34 34
26216 935 6 双 大 合 0 中 35 2 6 18 8 4 6 7 5 25 2 双 大 2 2 合 0 2 4 5 中 2 0 3 18 4 35 1 5 19 35 35
26217 882 6 双 大 合 0 中 36 3 7 19 9 5 6 8 6 26 3 双 大 3 3 合 0 3 5 6 中 3 0 4 19 5 36 2 6 20 36 36
26218 382 6 双 大 合 0 中 37 4 8 20 10 6 6 9 7 27 4 双 大 4 4 合 0 4 6 7 中 4 0 5 20 6 37 3 7 21 37 37
26219 225 3 单 小 质 0 中 38 5 9 3 11 7 1 10 8 28 单 1 1 小 质 1 0 5 7 8 中 5 1 6 21 3 38 4 8 22 38 38
26220 373 4 双 小 合 1 中 39 6 10 1 4 8 2 11 9 29 1 双 2 小 1 合 1 1 8 9 中 6 2 1 22 1 39 5 9 23 39 39
26221 296 7 单 大 质 1 大 40 7 11 2 1 9 3 7 10 30 单 1 大 1 质 1 2 1 9 大 1 7 3 1 23 3 40 6 10 24 40 40
26222 380 8 双 大 合 2 大 41 8 12 3 2 10 4 1 8 31 1 双 大 2 1 合 3 1 2 大 2 8 4 1 24 1 41 7 11 25 41 41
26223 948 5 单 大 质 2 中 42 9 13 4 3 5 5 2 1 32 单 1 大 3 质 1 4 2 2 1 中 9 5 1 25 3 42 8 12 26 42 42
26224 862 6 双 大 合 0 中 43 10 14 5 4 1 6 3 2 33 1 双 大 4 1 合 0 3 1 2 中 10 6 1 26 1 43 9 13 27 43 43
26225 555 0 双 小 合 0 小 0 11 15 6 5 2 1 4 3 34 2 双 1 小 2 合 0 4 2 3 1 小 7 1 27 2 44 10 6 28 44 44
26226 851 7 单 大 质 1 大 1 12 16 7 6 3 2 7 4 35 单 1 大 1 质 1 1 1 3 大 2 1 8 2 28 3 45 11 1 7 45 45
26227 522 3 单 小 质 0 中 2 13 17 3 7 4 3 1 5 36 单 2 1 小 质 2 0 1 4 1 中 2 9 3 29 4 4 12 2 1 46 46
26228 399 6 双 大 合 0 中 3 14 18 1 8 5 6 2 6 37 1 双 大 1 1 合 0 2 5 2 中 3 10 4 30 3 1 13 3 2 47 47
26229 828 6 双 大 合 0 中 4 15 19 2 9 6 6 3 7 38 2 双 大 2 2 合 0 3 6 3 中 4 0 5 31 1 2 14 4 3 48 48
26230 066 6 双 大 合 0 中 5 16 20 3 10 7 6 4 8 39 3 双 大 3 3 合 0 4 7 4 中 5 0 6 32 2 3 15 5 4 49 49
26231 733 4 双 小 合 1 中 6 17 21 4 4 8 1 5 9 40 4 双 1 小 4 合 1 1 8 5 中 6 1 7 2 3 4 16 6 5 50 50
26232 658 3 单 小 质 0 中 7 18 22 3 1 9 2 6 10 41 单 1 2 小 质 1 0 1 9 6 中 7 2 1 1 4 5 17 7 6 51 51
26233 970 9 单 大 合 0 大 8 19 23 1 2 10 3 7 11 9 单 2 大 1 1 合 0 2 10 大 1 8 3 1 2 5 6 18 6 7 52 52
26234 695 4 双 小 合 1 中 9 20 24 2 4 11 4 8 12 1 1 双 1 小 2 合 1 1 11 1 中 9 4 2 3 6 7 5 1 8 53 53
26235 219 8 双 大 合 2 大 10 21 25 3 1 12 5 9 8 2 2 双 大 1 3 合 2 1 2 大 1 10 5 3 4 7 4 1 2 9 54 54
26236 047 7 单 大 质 1 大 11 22 26 4 2 13 6 7 1 3 单 1 大 2 质 1 3 1 1 大 2 11 6 1 5 8 1 2 3 10 55 55
26237 854 4 双 小 合 1 中 12 23 27 5 4 14 7 1 2 4 1 双 1 小 1 合 4 1 2 1 中 12 7 1 6 3 2 3 4 11 56 56
26238 899 1 单 小 质 1 小 13 1 28 6 1 15 8 2 3 5 单 1 2 小 质 1 5 1 3 2 1 小 8 2 7 3 3 4 5 12 57 57
26239 002 2 双 小 质 2 小 14 1 2 7 2 16 9 3 4 6 1 双 3 小 质 2 6 1 2 3 2 小 9 1 8 1 4 5 6 13 58 58
26240 981 8 双 大 合 2 大 15 2 1 8 3 17 10 4 8 7 2 双 大 1 1 合 7 2 2 大 3 1 10 1 9 2 5 6 6 14 59 59
26241 002 2 双 小 质 2 小 16 3 2 9 4 18 11 5 1 8 3 双 1 小 质 1 8 3 2 1 4 小 11 2 10 3 6 7 6 15 60 60
26242 555 0 双 小 合 0 小 0 4 1 10 5 19 12 6 2 9 4 双 2 小 1 合 0 4 1 2 5 小 12 3 2 4 7 8 1 16 61 61
26243 219 8 双 大 合 2 大 1 5 2 11 6 20 13 7 8 10 5 双 大 1 2 合 1 5 2 大 6 1 13 4 1 5 8 9 2 17 8 62
26244 654 2 双 小 质 2 小 2 6 2 12 7 21 14 8 1 11 6 双 1 小 质 1 2 6 2 1 7 小 14 5 2 6 9 10 6 18 1 63
26245 549 5 单 大 质 2 中 3 7 1 13 8 5 15 9 2 12 单 1 大 1 质 2 3 7 2 2 中 1 15 6 3 3 10 11 1 19 2 64
26246 982 7 单 大 质 1 大 4 8 2 14 9 1 16 7 3 13 单 2 大 2 质 3 4 1 1 大 1 2 16 7 2 1 11 12 2 20 3 65
26247 609 9 单 大 合 0 大 5 9 3 15 10 2 17 1 4 9 单 3 大 3 1 合 0 1 2 大 2 3 17 8 2 2 12 13 3 21 4 66
26248 876 2 双 小 质 2 小 6 10 2 16 11 3 18 2 5 1 1 双 1 小 质 1 1 2 2 1 3 小 18 9 1 3 13 14 4 7 5 67
26249 689 3 单 小 质 0 中 7 11 1 3 12 4 19 3 6 2 单 1 2 小 质 2 0 3 1 2 中 1 19 1 2 4 14 15 5 1 6 68
26250 954 5 单 大 质 2 中 8 12 2 1 13 5 20 4 7 3 单 2 大 1 质 3 1 4 2 3 中 2 20 1 2 5 15 16 6 2 7 69
26251 777 0 双 小 合 0 小 0 13 3 2 14 1 21 5 8 4 1 双 1 小 1 合 0 5 1 4 1 小 21 2 1 6 16 5 7 3 8 70
26252 092 9 单 大 合 0 大 1 14 4 3 15 2 22 6 9 9 单 1 大 1 2 合 0 6 2 大 2 1 22 3 2 7 17 1 8 4 9 9
26253 034 4 双 小 合 1 中 2 15 5 4 4 3 23 7 10 1 1 双 1 小 3 合 1 1 3 1 中 2 23 4 3 8 18 5 9 5 10 1
26254 850 8 双 大 合 2 大 3 16 6 5 1 4 24 8 8 2 2 双 大 1 4 合 2 1 2 大 1 3 24 5 4 9 4 1 10 6 11 2
26255 699 3 单 小 质 0 中 4 17 7 3 2 5 25 9 1 3 单 1 1 小 质 1 0 2 1 1 中 4 25 6 5 10 1 5 11 7 12 3
26256 051 5 单 大 质 2 中 5 18 8 1 3 5 26 10 2 4 单 2 大 1 质 2 1 3 2 2 中 5 26 7 2 11 2 1 12 8 13 4
26257 486 4 双 小 合 1 中 6 19 9 2 4 1 27 11 3 5 1 双 1 小 1 合 2 1 1 3 中 6 27 1 1 12 3 2 13 9 14 5
26258 635 3 单 小 质 0 中 7 20 10 3 1 2 28 12 4 6 单 1 2 小 质 1 0 1 2 4 中 7 28 1 2 13 4 3 14 10 15 6
26259 731 6 双 大 合 0 中 8 21 11 1 2 3 6 13 5 7 1 双 大 1 1 合 0 2 3 5 中 8 29 1 3 3 5 4 15 11 16 7
26260 619 8 双 大 合 2 大 9 22 12 2 3 4 1 14 8 8 2 双 大 2 2 合 1 3 2 大 1 9 30 2 2 1 6 5 16 12 17 8
26261 511 4 双 小 合 1 中 10 23 13 3 4 5 2 15 1 9 3 双 1 小 3 合 2 1 1 1 中 10 31 3 1 2 4 6 17 13 18 9
26262 347 4 双 小 合 1 中 11 24 14 4 4 6 3 16 2 10 4 双 2 小 4 合 3 1 2 2 中 11 0 4 2 3 1 7 18 14 19 10
26263 987 2 双 小 质 2 小 12 25 2 5 1 7 4 17 3 11 5 双 3 小 质 1 4 1 2 3 1 小 1 5 2 4 2 8 19 15 20 11
26264 119 8 双 大 合 2 大 13 26 1 6 2 8 5 18 8 12 6 双 大 1 1 合 5 2 2 大 2 1 2 6 1 5 3 9 6 16 21 12
26265 161 5 单 大 质 2 中 14 27 2 7 3 5 6 19 1 13 单 1 大 2 质 1 6 3 2 1 中 2 3 7 2 3 4 10 1 17 22 13
26266 346 3 单 小 质 0 中 15 28 3 3 4 1 7 20 2 14 单 2 1 小 质 2 0 4 1 2 中 3 4 8 2 1 5 11 2 18 23 14
26267 857 3 单 小 质 0 中 16 29 4 3 5 2 8 21 3 15 单 3 2 小 质 3 0 5 2 3 中 4 0 9 1 2 6 12 3 19 24 15
26268 890 9 单 大 合 0 大 17 30 5 1 6 3 9 22 4 9 单 4 大 1 1 合 0 6 3 大 1 5 1 10 2 3 7 13 6 20 25 16
26269 341 3 单 小 质 0 中 18 31 6 3 7 4 10 23 5 1 单 5 1 小 质 1 0 7 4 1 中 6 2 11 3 4 8 14 6 21 26 17
26270 084 8 双 大 合 2 大 19 32 7 1 8 5 11 24 8 2 1 双 大 1 1 合 1 8 2 大 1 7 3 12 4 5 9 5 1 22 27 18
26271 280 8 双 大 合 2 大 20 33 8 2 9 6 12 25 8 3 2 双 大 2 2 合 2 9 2 大 2 8 0 13 5 6 10 1 2 23 28 19
26272 015 5 单 大 质 2 中 21 34 9 3 10 5 13 26 1 4 单 1 大 3 质 1 3 10 2 1 中 9 1 14 6 3 11 2 3 24 29 20
26273 902 9 单 大 合 0 大 22 35 10 4 11 1 14 27 2 9 单 2 大 4 1 合 0 11 1 大 1 10 2 15 7 1 4 3 4 25 30 21
26274 823 6 双 大 合 0 中 23 36 11 5 12 2 6 28 3 1 1 双 大 5 2 合 0 12 2 1 中 11 3 16 8 3 1 4 5 26 31 22
26275 287 6 双 大 合 0 中 24 37 12 6 13 3 6 29 4 2 2 双 大 6 3 合 0 13 3 2 中 12 0 17 9 1 2 5 6 27 32 23
26276 960 9 单 大 合 0 大 25 38 13 7 14 4 1 30 5 9 单 1 大 7 4 合 0 14 4 大 1 13 1 18 10 3 3 6 7 28 33 24
26277 568 3 单 小 质 0 中 26 39 14 3 15 5 2 31 6 1 单 2 1 小 质 1 0 15 5 1 中 14 2 19 11 1 4 7 6 29 34 25
26278 666 0 双 小 合 0 小 0 40 15 1 16 6 3 32 7 2 1 双 2 小 1 合 0 16 6 2 1 小 3 20 12 3 5 8 1 30 35 26
26279 791 8 双 大 合 2 大 1 41 16 2 17 7 4 33 8 3 2 双 大 1 2 合 1 17 2 大 2 1 4 21 13 1 6 9 2 31 8 27
26280 435 2 双 小 质 2 小 2 42 2 3 18 8 5 34 1 4 3 双 1 小 质 1 2 18 2 1 3 小 5 22 14 2 7 10 6 32 1 28
26281 813 7 单 大 质 1 大 3 43 1 4 19 9 6 7 2 5 单 1 大 1 质 2 3 1 1 大 4 1 6 23 15 3 8 5 1 33 2 29
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单 双 大 小 质 合 0 1 2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单 双 大 小 质 合 0 1 2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 4 4 10 16 11 9 15 9 14 8 46 54 55 45 48 52 43 24 33 31 51 18 16 14 12 22 5 11 13 3 2 1
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512