福彩3D百位分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期
期号 开奖 百位 单
双
大
小
质
合
012 大中小 百位分布 单双 大小 质合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单 双 大 小 质 合 0 1 2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26232 658 6 双 大 合 0 中 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 双 大 1 1 合 0 1 1 1 中 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26233 970 9 单 大 合 0 大 2 2 2 2 2 2 1 2 2 9 单 1 大 2 2 合 0 2 2 大 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
26234 695 6 双 大 合 0 中 3 3 3 3 3 3 6 3 3 1 1 双 大 3 3 合 0 3 3 1 中 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
26235 219 2 双 小 质 2 小 4 4 2 4 4 4 1 4 4 2 2 双 1 小 质 1 1 4 2 2 1 小 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4
26236 047 0 双 小 合 0 小 0 5 1 5 5 5 2 5 5 3 3 双 2 小 1 合 0 5 1 3 2 小 5 5 2 2 1 5 5 5 5 5
26237 854 8 双 大 合 2 大 1 6 2 6 6 6 3 6 8 4 4 双 大 1 2 合 1 6 2 大 3 1 6 6 1 3 2 6 6 6 8 6
26238 899 8 双 大 合 2 大 2 7 3 7 7 7 4 7 8 5 5 双 大 2 3 合 2 7 2 大 4 2 0 7 2 4 3 7 7 7 1 7
26239 002 0 双 小 合 0 小 0 8 4 8 8 8 5 8 1 6 6 双 1 小 4 合 0 8 1 1 5 小 1 8 3 5 4 8 8 8 8 8
26240 981 9 单 大 合 0 大 1 9 5 9 9 9 6 9 2 9 单 1 大 1 5 合 0 9 2 大 6 1 2 9 4 6 5 9 9 9 1 9
26241 002 0 双 小 合 0 小 0 10 6 10 10 10 7 10 3 1 1 双 1 小 6 合 0 10 3 1 7 小 3 10 5 7 6 10 10 10 2 9
26242 555 5 单 大 质 2 中 1 11 7 11 11 5 8 11 4 2 单 1 大 1 质 1 1 11 2 2 中 1 4 11 6 8 7 5 11 11 3 1
26243 219 2 双 小 质 2 小 2 12 2 12 12 1 9 12 5 3 1 双 1 小 质 2 2 12 2 3 1 小 5 12 7 3 8 1 12 12 4 2
26244 654 6 双 大 合 0 中 3 13 1 13 13 2 6 13 6 4 2 双 大 1 1 合 0 13 1 4 中 1 6 13 8 1 4 2 13 13 5 3
26245 549 5 单 大 质 2 中 4 14 2 14 14 5 1 14 7 5 单 1 大 2 质 1 1 14 2 5 中 2 7 1 9 2 1 3 14 14 6 4
26246 982 9 单 大 合 0 大 5 15 3 15 15 1 2 15 8 9 单 2 大 3 1 合 0 15 1 大 1 3 8 1 10 3 4 4 15 15 7 5
26247 609 6 双 大 合 0 中 6 16 4 16 16 2 6 16 9 1 1 双 大 4 2 合 0 16 2 1 中 4 9 2 11 3 1 5 16 16 8 6
26248 876 8 双 大 合 2 大 7 17 5 17 17 3 1 17 8 2 2 双 大 5 3 合 1 17 2 大 1 5 10 3 2 1 2 6 17 17 9 7
26249 689 6 双 大 合 0 中 8 18 6 18 18 4 6 18 1 3 3 双 大 6 4 合 0 18 1 1 中 6 11 4 2 2 3 7 18 18 10 8
26250 954 9 单 大 合 0 大 9 19 7 19 19 5 1 19 2 9 单 1 大 7 5 合 0 19 2 大 1 7 12 5 1 3 4 8 19 19 11 9
26251 777 7 单 大 质 1 大 10 20 8 20 20 6 2 7 3 1 单 2 大 8 质 1 1 1 3 大 2 8 13 6 2 1 5 9 20 20 12 10
26252 092 0 双 小 合 0 小 0 21 9 21 21 7 3 1 4 2 1 双 1 小 1 合 0 1 4 1 3 小 14 7 1 2 6 10 21 7 13 11
26253 034 0 双 小 合 0 小 0 22 10 22 22 8 4 2 5 3 2 双 2 小 2 合 0 2 5 2 4 小 0 8 2 3 7 11 22 1 14 12
26254 850 8 双 大 合 2 大 1 23 11 23 23 9 5 3 8 4 3 双 大 1 3 合 1 3 2 大 5 1 1 9 3 4 8 12 23 2 8 13
26255 699 6 双 大 合 0 中 2 24 12 24 24 10 6 4 1 5 4 双 大 2 4 合 0 4 1 1 中 2 2 10 2 5 9 13 24 3 1 14
26256 051 0 双 小 合 0 小 0 25 13 25 25 11 1 5 2 6 5 双 1 小 5 合 0 5 2 2 1 小 3 11 1 6 10 14 6 4 2 15
26257 486 4 双 小 合 1 中 1 26 14 26 4 12 2 6 3 7 6 双 2 小 6 合 1 1 3 3 中 1 4 12 2 7 4 15 1 5 3 16
26258 635 6 双 大 合 0 中 2 27 15 27 1 13 6 7 4 8 7 双 大 1 7 合 0 1 4 4 中 2 5 13 2 8 1 16 2 6 4 17
26259 731 7 单 大 质 1 大 3 28 16 28 2 14 1 7 5 9 单 1 大 2 质 1 1 1 5 大 1 3 6 1 1 9 2 17 3 7 5 18
26260 619 6 双 大 合 0 中 4 29 17 29 3 15 6 1 6 10 1 双 大 3 1 合 0 1 6 1 中 4 7 1 2 10 3 18 4 8 6 19
26261 511 5 单 大 质 2 中 5 30 18 30 4 5 1 2 7 11 单 1 大 4 质 1 1 2 2 2 中 5 8 1 3 11 4 19 5 9 7 20
26262 347 3 单 小 质 0 中 6 31 19 3 5 1 2 3 8 12 单 2 1 小 质 2 0 3 1 3 中 6 9 1 2 12 5 20 6 10 8 21
26263 987 9 单 大 合 0 大 7 32 20 1 6 2 3 4 9 9 单 3 大 1 1 合 0 4 2 大 1 7 10 2 1 13 6 21 6 11 9 22
26264 119 1 单 小 质 1 小 8 1 21 2 7 3 4 5 10 1 单 4 1 小 质 1 1 1 3 1 2 小 11 3 2 14 7 22 1 12 8 23
26265 161 1 单 小 质 1 小 9 1 22 3 8 4 5 6 11 2 单 5 2 小 质 2 2 1 4 2 3 小 0 4 3 15 8 23 2 13 1 24
26266 346 3 单 小 质 0 中 10 1 23 3 9 5 6 7 12 3 单 6 3 小 质 3 0 1 5 3 中 1 1 5 2 16 9 24 3 14 2 25
26267 857 8 双 大 合 2 大 11 2 24 1 10 6 7 8 8 4 1 双 大 1 1 合 1 2 2 大 1 2 2 6 1 17 10 5 4 15 3 26
26268 890 8 双 大 合 2 大 12 3 25 2 11 7 8 9 8 5 2 双 大 2 2 合 2 3 2 大 2 3 0 7 2 18 11 1 5 16 4 27
26269 341 3 单 小 质 0 中 13 4 26 3 12 8 9 10 1 6 单 1 1 小 质 1 0 4 1 1 中 4 1 8 3 19 12 5 6 17 5 28
26270 084 0 双 小 合 0 小 0 5 27 1 13 9 10 11 2 7 1 双 2 小 1 合 0 5 2 2 1 小 2 9 4 3 13 1 7 18 6 29
26271 280 2 双 小 质 2 小 1 6 2 2 14 10 11 12 3 8 2 双 3 小 质 1 1 6 2 3 2 小 3 10 2 1 14 2 8 19 7 30
26272 015 0 双 小 合 0 小 0 7 1 3 15 11 12 13 4 9 3 双 4 小 1 合 0 7 1 4 3 小 4 11 2 2 15 3 9 20 8 31
26273 902 9 单 大 合 0 大 1 8 2 4 16 12 13 14 5 9 单 1 大 1 2 合 0 8 2 大 4 1 5 12 1 3 16 4 10 21 9 9
26274 823 8 双 大 合 2 大 2 9 3 5 17 13 14 15 8 1 1 双 大 2 3 合 1 9 2 大 5 2 6 1 2 4 17 5 11 22 10 1
26275 287 2 双 小 质 2 小 3 10 2 6 18 14 15 16 1 2 2 双 1 小 质 1 2 10 2 1 6 小 7 1 3 5 18 6 6 23 11 2
26276 960 9 单 大 合 0 大 4 11 1 7 19 15 16 17 2 9 单 1 大 1 1 合 0 11 1 大 7 1 8 2 4 6 19 7 1 7 12 3
26277 568 5 单 大 质 2 中 5 12 2 8 20 5 17 18 3 1 单 2 大 2 质 1 1 12 2 1 中 2 9 3 5 7 4 8 2 1 13 4
26278 666 6 双 大 合 0 中 6 13 3 9 21 1 6 19 4 2 1 双 大 3 1 合 0 13 1 2 中 3 10 1 6 8 1 9 3 2 14 5
26279 791 7 单 大 质 1 大 7 14 4 10 22 2 1 7 5 3 单 1 大 4 质 1 1 1 2 大 1 4 11 1 7 9 2 10 4 3 15 6
26280 435 4 双 小 合 1 中 8 15 5 11 4 3 2 1 6 4 1 双 1 小 1 合 2 1 3 1 中 5 12 1 8 3 3 11 5 4 16 7
26281 813 8 双 大 合 2 大 9 16 6 12 1 4 3 2 8 5 2 双 大 1 2 合 3 1 2 大 1 6 13 2 9 1 4 12 6 5 17 8
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单 双 大 小 质 合 0 1 2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单 双 大 小 质 合 0 1 2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 8 2 4 3 2 4 9 3 8 7 19 31 31 19 16 34 27 7 16 18 18 14 4 7 10 7 6 3 3 2 4 3
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512