排列五后三传邻孤分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 组选形态
传 邻 孤 传 邻 孤 传 邻 孤 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
26083 340 传邻孤 传 1 1 1 邻 1 1 1 孤 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1
26084 493 传邻传 传 2 2 2 邻 2 传 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 210 2
26085 077 邻孤孤 1 邻 3 3 1 孤 1 2 孤 3 012 3 3 3 2 3 3 1 3
26086 488 孤邻邻 2 1 孤 4 邻 1 2 邻 1 4 1 021 4 4 3 4 4 2 4
26087 076 孤邻孤 3 2 孤 5 邻 2 3 1 孤 5 012 1 5 5 4 5 5 3 5
26088 459 孤邻邻 4 3 孤 6 邻 3 4 邻 1 6 1 021 6 6 5 6 6 4 6
26089 634 邻邻传 5 邻 1 7 邻 4 传 1 5 7 2 1 7 7 6 120 7 5 7
26090 443 传传传 传 1 2 传 1 5 传 2 6 8 3 2 8 8 7 1 8 6 300
26091 282 邻孤邻 1 邻 3 1 2 孤 1 邻 7 9 4 021 9 9 8 2 9 7 1
26092 120 邻传孤 2 邻 4 传 3 1 2 1 孤 10 5 1 10 10 111 3 10 8 2
26093 876 孤孤孤 3 1 孤 1 4 孤 3 2 孤 003 6 2 11 11 1 4 11 9 3
26094 811 传孤孤 传 2 1 2 5 孤 4 3 孤 1 7 3 12 102 2 5 12 10 4
26095 819 传传邻 传 3 2 传 6 1 5 邻 1 2 8 4 13 1 3 6 13 210 5
26096 391 孤传传 1 4 孤 传 7 2 传 8 3 3 9 5 14 2 4 7 201 1 6
26097 682 孤邻邻 2 5 孤 1 邻 3 1 邻 4 4 10 021 15 3 5 8 1 2 7
26098 435 孤邻邻 3 6 孤 2 邻 4 2 邻 5 5 11 021 16 4 6 9 2 3 8
26099 414 传孤传 传 7 1 3 1 孤 传 2 1 6 12 1 17 5 7 10 201 4 9
26100 758 孤邻孤 1 8 孤 4 邻 1 1 3 孤 7 012 2 18 6 8 11 1 5 10
26101 033 孤孤孤 2 9 孤 5 1 孤 2 4 孤 003 1 3 19 7 9 12 2 6 11
26102 026 传邻孤 传 10 1 6 邻 1 3 5 孤 1 2 4 20 8 111 13 3 7 12
26103 120 邻传传 1 邻 2 传 1 2 传 2 3 2 3 5 21 9 1 14 4 210 13
26104 670 孤孤传 2 1 孤 1 2 孤 传 3 1 3 4 6 22 102 2 15 5 1 14
26105 763 传传孤 传 2 1 传 3 1 1 4 孤 4 5 7 23 1 3 16 201 2 15
26106 399 传孤孤 传 3 2 1 4 孤 2 5 孤 5 6 8 24 102 4 17 1 3 16
26107 413 邻孤传 1 邻 3 2 5 孤 传 6 1 6 7 9 25 1 111 18 2 4 17
26108 638 孤传孤 2 1 孤 传 6 1 1 7 孤 7 8 10 26 102 1 19 3 5 18
26109 812 传孤邻 传 2 1 1 7 孤 2 邻 1 8 9 11 27 1 111 20 4 6 19
26110 304 邻邻孤 1 邻 2 2 邻 1 3 1 孤 9 10 021 28 2 1 21 5 7 20
26111 790 孤邻传 2 1 孤 3 邻 2 传 1 3 10 11 1 29 3 111 22 6 8 21
26112 293 孤传孤 3 2 孤 传 1 3 1 2 孤 11 12 2 30 102 1 23 7 9 22
26113 585 孤邻孤 4 3 孤 1 邻 4 2 3 孤 12 012 3 31 1 2 24 8 10 23
26114 773 邻邻孤 5 邻 1 2 邻 5 3 4 孤 13 1 021 32 2 3 25 9 11 24
26115 301 传孤孤 传 1 2 3 1 孤 4 5 孤 14 2 1 33 102 4 26 10 12 25
26116 143 传邻传 传 2 3 4 邻 1 传 1 2 15 3 2 34 1 5 27 11 210 26
26117 128 传邻孤 传 3 4 5 邻 2 1 2 孤 16 4 3 35 2 111 28 12 1 27
26118 231 传邻传 传 4 5 6 邻 3 传 1 4 17 5 4 36 3 1 29 13 210 28
26119 219 传传孤 传 5 6 传 1 4 1 2 孤 18 6 5 37 4 2 30 201 1 29
26120 648 孤孤邻 1 6 孤 1 2 孤 2 邻 1 19 012 6 38 5 3 31 1 2 30
26121 033 孤邻邻 2 7 孤 2 邻 1 3 邻 2 20 1 021 39 6 4 32 2 3 31
26122 761 孤孤邻 3 8 孤 3 1 孤 4 邻 3 21 012 1 40 7 5 33 3 4 32
26123 512 邻传邻 4 邻 1 传 2 1 5 邻 4 22 1 2 41 8 6 120 4 5 33
26124 532 传邻传 传 1 2 1 邻 2 传 1 3 23 2 3 42 9 7 1 5 210 34
26125 721 孤传邻 1 2 孤 传 1 3 1 邻 4 24 3 4 43 10 111 2 6 1 35
26126 526 孤传邻 2 3 孤 传 2 4 2 邻 5 25 4 5 44 11 111 3 7 2 36
26127 603 传孤邻 传 4 1 1 3 孤 3 邻 6 26 5 6 45 12 111 4 8 3 37
26128 228 邻邻孤 1 邻 2 2 邻 1 4 1 孤 27 6 021 46 13 1 5 9 4 38
26129 331 邻邻邻 2 邻 3 3 邻 2 5 邻 1 28 7 1 030 14 2 6 10 5 39
26130 013 邻传传 3 邻 4 传 1 3 传 2 4 29 8 2 1 15 3 7 11 210 40
26131 841 孤邻传 4 1 孤 1 邻 4 传 1 5 30 9 3 2 16 111 8 12 1 41
26132 350 邻邻邻 5 邻 1 2 邻 5 1 邻 6 31 10 4 030 17 1 9 13 2 42
26133 370 传孤传 传 1 2 3 1 孤 传 2 1 32 11 5 1 18 2 10 201 3 43
26134 533 孤传传 1 2 孤 传 2 1 传 3 2 33 12 6 2 19 3 11 201 4 44
26135 925 孤邻传 2 3 孤 1 邻 2 传 1 3 34 13 7 3 20 111 12 1 5 45
26136 623 邻传邻 3 邻 1 传 1 3 1 邻 4 35 14 8 4 21 1 120 2 6 46
26137 436 邻传传 4 邻 2 传 2 4 传 3 5 36 15 9 5 22 2 1 3 210 47
26138 356 传邻传 传 1 3 1 邻 5 传 1 6 37 16 10 6 23 3 2 4 210 48
26139 811 孤孤孤 1 2 孤 2 1 孤 1 2 孤 003 17 11 7 24 4 3 5 1 49
26140 178 传邻传 传 3 1 3 邻 1 传 1 2 1 18 12 8 25 5 4 6 210 50
26141 582 孤传邻 1 4 孤 传 1 2 1 邻 3 2 19 13 9 26 111 5 7 1 51
26142 617 邻邻邻 2 邻 1 1 邻 3 2 邻 4 3 20 14 030 27 1 6 8 2 52
26143 400 孤邻邻 3 1 孤 2 邻 4 3 邻 5 4 21 021 1 28 2 7 9 3 53
26144 265 孤孤邻 4 2 孤 3 1 孤 4 邻 6 5 012 1 2 29 3 8 10 4 54
26145 300 邻孤孤 5 邻 1 4 2 孤 5 1 孤 6 012 2 3 30 4 9 11 5 55
26146 492 邻邻邻 6 邻 2 5 邻 1 6 邻 1 7 1 3 030 31 5 10 12 6 56
26147 053 邻邻邻 7 邻 3 6 邻 2 7 邻 2 8 2 4 030 32 6 11 13 7 57
26148 562 传邻邻 传 1 4 7 邻 3 8 邻 3 9 3 5 1 33 7 120 14 8 58
26149 533 传邻邻 传 2 5 8 邻 4 9 邻 4 10 4 6 2 34 8 120 15 9 59
26150 071 孤孤孤 1 3 孤 9 1 孤 10 1 孤 003 5 7 3 35 9 1 16 10 60
26151 394 孤邻孤 2 4 孤 10 邻 1 11 2 孤 1 012 8 4 36 10 2 17 11 61
26152 148 孤传邻 3 5 孤 传 1 2 12 邻 1 2 1 9 5 37 111 3 18 12 62
26153 949 邻传邻 4 邻 1 传 2 3 13 邻 2 3 2 10 6 38 1 120 19 13 63
26154 386 邻邻孤 5 邻 2 1 邻 4 14 1 孤 4 3 021 7 39 2 1 20 14 64
26155 547 邻邻邻 6 邻 3 2 邻 5 15 邻 1 5 4 1 030 40 3 2 21 15 65
26156 170 孤传孤 7 1 孤 传 1 6 16 1 孤 6 5 2 1 102 4 3 22 16 66
26157 034 传孤孤 传 2 1 1 2 孤 17 2 孤 7 6 3 2 102 5 4 23 17 67
26158 133 邻传传 1 邻 2 传 3 1 传 4 2 8 7 4 3 1 6 5 24 210 68
26159 760 孤孤邻 2 1 孤 1 4 孤 1 邻 3 9 012 5 4 2 7 6 25 1 69
26160 164 邻传孤 3 邻 1 传 5 1 2 1 孤 10 1 6 5 3 111 7 26 2 70
26161 205 邻邻邻 4 邻 2 1 邻 2 3 邻 1 11 2 7 030 4 1 8 27 3 71
26162 963 邻邻邻 5 邻 3 2 邻 3 4 邻 2 12 3 8 030 5 2 9 28 4 72
26163 649 传邻传 传 1 4 3 邻 4 传 1 5 13 4 9 1 6 3 10 29 210 73
26164 572 邻邻孤 1 邻 5 4 邻 5 1 2 孤 14 5 021 2 7 4 11 30 1 74
26165 449 邻邻孤 2 邻 6 5 邻 6 2 3 孤 15 6 021 3 8 5 12 31 2 75
26166 950 传邻邻 传 1 7 6 邻 7 3 邻 1 16 7 1 4 9 6 120 32 3 76
26167 231 孤孤邻 1 2 孤 7 1 孤 4 邻 2 17 012 2 5 10 7 1 33 4 77
26168 274 传孤邻 传 3 1 8 2 孤 5 邻 3 18 1 3 6 11 111 2 34 5 78
26169 473 传传邻 传 4 2 传 3 1 6 邻 4 19 2 4 7 12 1 3 35 210 79
26170 772 传传邻 传 5 3 传 4 2 7 邻 5 20 3 5 8 13 2 4 36 210 80
26171 817 邻邻传 1 邻 4 1 邻 3 传 1 4 21 4 6 9 14 3 120 37 1 81
26172 115 传传孤 传 1 5 传 1 4 1 2 孤 22 5 7 10 15 4 1 201 2 82
26173 975 孤孤传 1 2 孤 1 2 孤 传 3 1 23 6 8 11 102 5 2 1 3 83
26174 766 传邻邻 传 3 1 2 邻 1 1 邻 2 24 7 9 12 1 6 120 2 4 84
26175 813 邻孤孤 1 邻 2 3 1 孤 2 1 孤 25 012 10 13 2 7 1 3 5 85
26176 481 邻传传 2 邻 3 传 2 1 传 3 2 26 1 11 14 3 8 2 4 210 86
26177 670 孤邻邻 3 1 孤 1 邻 2 1 邻 3 27 2 021 15 4 9 3 5 1 87
26178 799 传邻邻 传 2 1 2 邻 3 2 邻 4 28 3 1 16 5 10 120 6 2 88
26179 623 邻孤孤 1 邻 2 3 1 孤 3 1 孤 29 012 2 17 6 11 1 7 3 89
26180 572 邻邻传 2 邻 3 4 邻 1 传 1 2 30 1 3 18 7 12 120 8 4 90
26181 444 邻邻邻 3 邻 4 5 邻 2 1 邻 3 31 2 4 030 8 13 1 9 5 91
26182 340 邻传孤 4 邻 5 传 1 3 2 1 孤 32 3 5 1 9 111 2 10 6 92
26183 262 邻孤邻 5 邻 6 1 2 孤 3 邻 1 33 4 021 2 10 1 3 11 7 93
26184 246 传孤传 传 1 7 2 3 孤 传 4 1 34 5 1 3 11 2 4 201 8 94
26185 579 邻邻孤 1 邻 8 3 邻 1 1 5 孤 35 6 021 4 12 3 5 1 9 95
26186 501 传邻孤 传 1 9 4 邻 2 2 6 孤 36 7 1 5 13 111 6 2 10 96
26187 678 邻孤孤 1 邻 10 5 1 孤 3 7 孤 37 012 2 6 14 1 7 3 11 97
26188 770 传传孤 传 1 11 传 2 1 4 8 孤 38 1 3 7 15 2 8 201 12 98
26189 065 传邻孤 传 2 12 1 邻 2 5 9 孤 39 2 4 8 16 111 9 1 13 99
26190 408 邻传孤 1 邻 13 传 1 3 6 10 孤 40 3 5 9 17 111 10 2 14 100
26191 989 邻传邻 2 邻 14 传 2 4 7 邻 1 41 4 6 10 18 1 120 3 15 101
26192 614 孤孤孤 3 1 孤 1 3 孤 8 1 孤 003 5 7 11 19 2 1 4 16 102
26193 068 邻传孤 4 邻 1 传 4 1 9 2 孤 1 6 8 12 20 111 2 5 17 103
26194 106 邻传传 5 邻 2 传 5 2 传 6 3 2 7 9 13 21 1 3 6 210 104
26195 516 邻传传 6 邻 3 传 6 3 传 7 4 3 8 10 14 22 2 4 7 210 105
26196 632 传孤邻 传 1 4 1 7 孤 1 邻 5 4 9 11 15 23 111 5 8 1 106
26197 341 传邻邻 传 2 5 2 邻 1 2 邻 6 5 10 12 16 24 1 120 9 2 107
26198 907 孤邻孤 1 3 孤 3 邻 2 3 1 孤 6 012 13 17 25 2 1 10 3 108
26199 507 孤传传 2 4 孤 传 1 3 传 2 4 7 1 14 18 26 3 2 201 4 109
26200 720 传孤传 传 5 1 1 2 孤 传 3 1 8 2 15 19 27 4 3 201 5 110
26201 271 传传邻 传 6 2 传 3 1 1 邻 2 9 3 16 20 28 5 4 1 210 111
26202 170 传传邻 传 7 3 传 4 2 2 邻 3 10 4 17 21 29 6 5 2 210 112
26203 568 孤邻邻 1 8 孤 1 邻 3 3 邻 4 11 5 021 22 30 7 6 3 1 113
26204 407 邻孤邻 2 邻 1 2 1 孤 4 邻 5 12 6 021 23 31 8 7 4 2 114
26205 608 邻传邻 3 邻 2 传 2 1 5 邻 6 13 7 1 24 32 9 120 5 3 115
26206 965 邻传邻 4 邻 3 传 3 2 6 邻 7 14 8 2 25 33 10 120 6 4 116
26207 644 传邻邻 传 1 4 1 邻 3 7 邻 8 15 9 3 26 34 11 120 7 5 117
26208 186 孤孤传 1 2 孤 2 1 孤 传 2 1 16 10 4 27 102 12 1 8 6 118
26209 277 邻邻邻 2 邻 1 3 邻 1 1 邻 2 17 11 5 030 1 13 2 9 7 119
26210 451 孤孤邻 3 1 孤 4 1 孤 2 邻 3 18 012 6 1 2 14 3 10 8 120
26211 543 传传邻 传 2 1 传 2 1 3 邻 4 19 1 7 2 3 15 4 11 210 121
26212 943 孤传传 1 3 孤 传 3 2 传 4 3 20 2 8 3 4 16 5 201 1 122
26213 071 邻孤孤 2 邻 1 1 4 孤 1 5 孤 21 012 9 4 5 17 6 1 2 123
26214 490 孤邻传 3 1 孤 2 邻 1 传 1 2 22 1 10 5 6 111 7 2 3 124
26215 738 孤邻邻 4 2 孤 3 邻 2 1 邻 3 23 2 021 6 7 1 8 3 4 125
26216 300 传孤孤 传 3 1 4 1 孤 2 1 孤 24 3 1 7 102 2 9 4 5 126
26217 966 邻孤孤 1 邻 2 5 2 孤 3 2 孤 25 012 2 8 1 3 10 5 6 127
26218 950 传邻邻 传 1 3 6 邻 1 4 邻 1 26 1 3 9 2 4 120 6 7 128
26219 219 孤邻传 1 2 孤 7 邻 2 传 1 3 27 2 4 10 3 111 1 7 8 129
26220 299 传传传 传 3 1 传 1 3 传 2 4 28 3 5 11 4 1 2 8 9 300
26221 988 传邻邻 传 4 2 1 邻 4 1 邻 5 29 4 6 12 5 2 120 9 10 1
26222 771 邻邻孤 1 邻 3 2 邻 5 2 1 孤 30 5 021 13 6 3 1 10 11 2
26223 373 孤传孤 2 1 孤 传 1 6 3 2 孤 31 6 1 14 102 4 2 11 12 3
26224 240 邻邻孤 3 邻 1 1 邻 7 4 3 孤 32 7 021 15 1 5 3 12 13 4
26225 635 孤邻邻 4 1 孤 2 邻 8 5 邻 1 33 8 021 16 2 6 4 13 14 5
26226 169 孤传孤 5 2 孤 传 1 9 6 1 孤 34 9 1 17 102 7 5 14 15 6
26227 195 传传邻 传 3 1 传 2 10 7 邻 1 35 10 2 18 1 8 6 15 210 7
26228 025 邻邻传 1 邻 2 1 邻 11 传 1 12 36 11 3 19 2 9 120 16 1 8
26229 054 传传邻 传 1 3 传 1 12 1 邻 13 37 12 4 20 3 10 1 17 210 9
26230 683 邻孤邻 1 邻 4 1 2 孤 2 邻 14 38 13 021 21 4 11 2 18 1 10
26231 799 邻邻邻 2 邻 5 2 邻 1 3 邻 15 39 14 1 030 5 12 3 19 2 11
26232 233 孤孤孤 3 1 孤 3 1 孤 4 1 孤 003 15 2 1 6 13 4 20 3 12
26233 340 传邻孤 传 2 1 4 邻 1 5 2 孤 1 16 3 2 7 111 5 21 4 13
26234 129 邻邻邻 1 邻 2 5 邻 2 6 邻 1 2 17 4 030 8 1 6 22 5 14
26235 967 传孤孤 传 1 3 6 1 孤 7 1 孤 3 18 5 1 102 2 7 23 6 15
26236 326 孤孤传 1 2 孤 7 2 孤 传 3 1 4 19 6 2 102 3 8 24 7 16
26237 081 孤孤邻 2 3 孤 8 3 孤 1 邻 2 5 012 7 3 1 4 9 25 8 17
26238 173 传邻孤 传 4 1 9 邻 1 2 1 孤 6 1 8 4 2 111 10 26 9 18
26239 061 邻邻传 1 邻 2 10 邻 2 传 1 3 7 2 9 5 3 1 120 27 10 19
26240 953 邻邻孤 2 邻 3 11 邻 3 1 2 孤 8 3 021 6 4 2 1 28 11 20
26241 076 邻孤邻 3 邻 4 12 1 孤 2 邻 1 9 4 021 7 5 3 2 29 12 21
26242 482 孤邻孤 4 1 孤 13 邻 1 3 1 孤 10 012 1 8 6 4 3 30 13 22
26243 553 邻邻邻 5 邻 1 14 邻 2 4 邻 1 11 1 2 030 7 5 4 31 14 23
26244 043 孤邻传 6 1 孤 15 邻 3 传 1 4 12 2 3 1 8 111 5 32 15 24
26245 502 邻传邻 7 邻 1 传 1 4 1 邻 5 13 3 4 2 9 1 120 33 16 25
26246 665 邻邻传 8 邻 2 1 邻 5 传 1 6 14 4 5 3 10 2 120 34 17 26
26247 198 孤孤孤 9 1 孤 2 1 孤 1 2 孤 003 5 6 4 11 3 1 35 18 27
26248 622 孤邻邻 10 2 孤 3 邻 1 2 邻 1 1 6 021 5 12 4 2 36 19 28
26249 241 传孤邻 传 3 1 4 1 孤 3 邻 2 2 7 1 6 13 111 3 37 20 29
26250 581 邻孤传 1 邻 2 5 2 孤 传 3 1 3 8 2 7 14 111 4 38 21 30
26251 771 邻邻传 2 邻 3 6 邻 1 传 1 2 4 9 3 8 15 1 120 39 22 31
26252 090 邻孤邻 3 邻 4 7 1 孤 1 邻 3 5 10 021 9 16 2 1 40 23 32
26253 351 孤孤邻 4 1 孤 8 2 孤 2 邻 4 6 012 1 10 17 3 2 41 24 33
26254 940 孤邻邻 5 2 孤 9 邻 1 3 邻 5 7 1 021 11 18 4 3 42 25 34
26255 425 传孤邻 传 3 1 10 1 孤 4 邻 6 8 2 1 12 19 111 4 43 26 35
26256 043 孤传邻 1 4 孤 传 2 1 5 邻 7 9 3 2 13 20 111 5 44 27 36
26257 330 传传传 传 5 1 传 3 2 传 4 3 10 4 3 14 21 1 6 45 28 300
26258 741 孤邻邻 1 6 孤 1 邻 3 1 邻 4 11 5 021 15 22 2 7 46 29 1
26259 902 孤邻邻 2 7 孤 2 邻 4 2 邻 5 12 6 021 16 23 3 8 47 30 2
26260 910 传邻传 传 8 1 3 邻 5 传 1 6 13 7 1 17 24 4 9 48 210 3
26261 859 邻孤传 1 邻 2 4 1 孤 传 2 1 14 8 2 18 25 111 10 49 1 4
26262 302 孤邻孤 2 1 孤 5 邻 1 1 3 孤 15 012 3 19 26 1 11 50 2 5
26263 142 邻邻传 3 邻 1 6 邻 2 传 1 3 16 1 4 20 27 2 120 51 3 6
26264 201 传邻传 传 1 2 7 邻 3 传 1 4 17 2 5 21 28 3 1 52 210 7
26265 467 孤孤孤 1 2 孤 8 1 孤 1 2 孤 003 3 6 22 29 4 2 53 1 8
26266 172 孤传孤 2 3 孤 传 2 1 2 3 孤 1 4 7 23 102 5 3 54 2 9
26267 621 邻传传 3 邻 1 传 3 2 传 4 3 2 5 8 24 1 6 4 55 210 10
26268 076 邻邻传 4 邻 2 1 邻 3 传 1 4 3 6 9 25 2 7 120 56 1 11
26269 740 传孤传 传 1 3 2 1 孤 传 2 1 4 7 10 26 3 8 1 201 2 12
26270 124 邻孤传 1 邻 4 3 2 孤 传 3 1 5 8 11 27 4 111 2 1 3 13
26271 246 传传孤 传 1 5 传 3 1 1 4 孤 6 9 12 28 5 1 3 201 4 14
26272 020 孤传孤 1 2 孤 传 4 2 2 5 孤 7 10 13 29 102 2 4 1 5 15
26273 367 邻孤孤 2 邻 1 1 5 孤 3 6 孤 8 012 14 30 1 3 5 2 6 16
26274 195 孤孤邻 3 1 孤 2 6 孤 4 邻 1 9 012 15 31 2 4 6 3 7 17
26275 666 邻邻邻 4 邻 1 3 邻 1 5 邻 2 10 1 16 030 3 5 7 4 8 18
26276 651 传邻孤 传 1 2 4 邻 2 6 1 孤 11 2 17 1 4 111 8 5 9 19
26277 855 孤传传 1 2 孤 传 1 3 传 2 4 12 3 18 2 5 1 9 201 10 20
26278 383 孤传孤 2 3 孤 传 2 4 1 3 孤 13 4 19 3 102 2 10 1 11 21
26279 184 孤传邻 3 4 孤 传 3 5 2 邻 1 14 5 20 4 1 111 11 2 12 22
26280 403 传邻邻 传 5 1 1 邻 6 3 邻 2 15 6 21 5 2 1 120 3 13 23
26281 381 传孤邻 传 6 2 2 1 孤 4 邻 3 16 7 22 6 3 111 1 4 14 24
预选行一 传 邻 孤 传 邻 孤 传 邻 孤 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
预选行二 传 邻 孤 传 邻 孤 传 邻 孤 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
统计 61 71 67 55 87 57 53 81 65 8
24
30
14
18
36
26
15
25
3
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512