福彩3D大中小分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 组选形态
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
26128 776 大大中 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 210 1
26129 023 小小中 1 2 1 2 2 2 2 012 2 2 2 2 2 2 1 2
26130 267 小中大 2 3 2 1 1 2 3 1 3 3 3 111 3 3 2 3
26131 598 中大大 3 1 1 2 2 3 4 2 4 4 4 1 4 4 210 4
26132 756 大中中 1 2 1 3 1 4 5 3 5 5 5 2 120 5 1 5
26133 080 小大小 1 2 1 4 2 1 6 4 6 6 102 3 1 6 2 6
26134 654 中中中 2 1 1 5 3 1 7 5 7 030 1 4 2 7 3 7
26135 487 中大大 3 2 1 6 2 7 8 6 8 1 2 5 3 8 210 8
26136 889 大大大 1 3 2 7 3 8 9 7 9 2 3 6 4 9 1 300
26137 165 小中中 1 2 1 8 1 9 10 8 021 3 4 7 5 10 2 1
26138 790 大大小 3 1 1 9 2 1 11 9 1 4 5 8 6 201 3 2
26139 286 小大中 1 4 2 10 3 1 12 10 2 5 6 111 7 1 4 3
26140 285 小大中 2 5 3 11 4 2 13 11 3 6 7 111 8 2 5 4
26141 397 中大大 3 1 4 12 5 13 14 12 4 7 8 1 9 3 210 5
26142 894 大大中 1 2 5 13 1 14 15 13 5 8 9 2 10 4 210 6
26143 376 中大中 1 3 6 14 2 15 16 14 6 9 10 3 120 5 1 7
26144 726 大小中 1 4 1 7 3 16 17 15 7 10 11 111 1 6 2 8
26145 279 小大大 1 2 8 1 9 2 18 16 8 11 12 1 2 201 3 9
26146 464 中中中 2 1 1 2 1 3 19 17 9 030 13 2 3 1 4 10
26147 712 大小小 1 2 2 1 2 1 20 18 10 1 102 3 4 2 5 11
26148 408 中小大 1 3 3 2 3 1 21 19 11 2 1 111 5 3 6 12
26149 696 中大中 2 4 3 1 1 2 22 20 12 3 2 1 120 4 7 13
26150 720 大小小 1 5 1 4 2 1 23 21 13 4 102 2 1 5 8 14
26151 631 中中小 1 6 2 1 3 2 24 22 021 5 1 3 2 6 9 15
26152 220 小小小 2 1 3 1 4 3 003 23 1 6 2 4 3 7 10 16
26153 887 大大大 2 1 2 1 3 2 1 24 2 7 3 5 4 8 11 300
26154 377 中大大 1 2 3 2 4 3 2 25 3 8 4 6 5 9 210 1
26155 409 中小大 2 3 1 4 5 1 3 26 4 9 5 111 6 10 1 2
26156 162 小中小 3 1 2 1 1 6 4 012 5 10 6 1 7 11 2 3
26157 327 中小大 4 1 3 1 2 1 5 1 6 11 7 111 8 12 3 4
26158 178 小大大 5 1 2 1 3 2 6 2 7 12 8 1 9 201 4 5
26159 995 大大中 2 1 3 2 1 3 7 3 8 13 9 2 10 1 210 6
26160 332 中中小 1 2 1 3 2 1 8 4 021 14 10 3 11 2 1 7
26161 529 中小大 2 3 2 1 2 1 9 5 1 15 11 111 12 3 2 8
26162 585 中大中 3 4 2 1 1 2 10 6 2 16 12 1 120 4 3 9
26163 537 中中大 4 5 1 2 1 3 11 7 3 17 13 2 120 5 4 10
26164 690 中大小 5 6 1 3 1 2 12 8 4 18 14 111 1 6 5 11
26165 424 中小中 6 7 1 2 2 1 13 9 021 19 15 1 2 7 6 12
26166 900 大小小 1 8 2 3 3 1 14 10 1 20 102 2 3 8 7 13
26167 631 中中小 1 9 3 1 4 2 15 11 021 21 1 3 4 9 8 14
26168 130 小中小 2 1 4 2 5 3 16 012 1 22 2 4 5 10 9 15
26169 832 大中小 2 1 5 3 6 4 17 1 2 23 3 111 6 11 10 16
26170 805 大小中 3 2 6 1 7 1 18 2 3 24 4 111 7 12 11 17
26171 134 小中中 1 4 7 1 8 2 19 3 021 25 5 1 8 13 12 18
26172 445 中中中 2 1 8 2 9 3 20 4 1 030 6 2 9 14 13 19
26173 677 中大大 3 2 1 3 2 4 21 5 2 1 7 3 10 15 210 20
26174 618 中小大 4 3 1 2 3 1 22 6 3 2 8 111 11 16 1 21
26175 421 中小小 5 4 2 3 1 4 23 012 4 3 9 1 12 17 2 22
26176 269 小中大 6 1 3 1 1 2 24 1 5 4 10 111 13 18 3 23
26177 808 大小大 2 1 4 1 2 1 25 2 6 5 11 1 14 201 4 24
26178 266 小中中 1 3 5 1 1 2 26 3 021 6 12 2 15 1 5 25
26179 993 大大中 4 1 1 2 2 3 27 4 1 7 13 3 16 2 210 26
26180 520 中小小 1 2 1 2 3 1 28 012 2 8 14 4 17 3 1 27
26181 818 大小大 1 3 2 3 4 1 29 1 3 9 15 5 18 201 2 28
26182 662 中中小 1 4 3 1 1 5 30 2 021 10 16 6 19 1 3 29
26183 923 大小中 1 5 4 1 2 1 31 3 1 11 17 111 20 2 4 30
26184 902 大小小 2 6 5 2 3 1 32 4 2 12 102 1 21 3 5 31
26185 397 中大大 1 7 3 1 4 2 33 5 3 13 1 2 22 4 210 32
26186 045 小中中 2 1 1 2 1 3 34 6 021 14 2 3 23 5 1 33
26187 023 小小中 3 2 2 1 2 4 35 012 1 15 3 4 24 6 2 34
26188 969 大中大 3 1 3 1 1 2 36 1 2 16 4 5 25 7 210 35
26189 558 中中大 1 2 4 2 1 3 37 2 3 17 5 6 120 8 1 36
26190 026 小小中 2 1 5 1 1 4 38 012 4 18 6 7 1 9 2 37
26191 906 大小中 2 1 6 2 2 5 39 1 5 19 7 111 2 10 3 38
26192 425 中小中 1 2 7 3 3 6 40 2 021 20 8 1 3 11 4 39
26193 254 小中中 2 1 8 1 4 7 41 3 021 21 9 2 4 12 5 40
26194 283 小大中 3 2 1 2 5 8 42 4 1 22 10 111 5 13 6 41
26195 275 小大中 4 3 2 3 6 9 43 5 2 23 11 111 6 14 7 42
26196 419 中小大 5 1 1 3 4 1 44 6 3 24 12 111 7 15 8 43
26197 232 小中小 6 1 2 1 1 5 45 012 4 25 13 1 8 16 9 44
26198 685 中大中 7 1 1 2 2 1 46 1 5 26 14 2 120 17 10 45
26199 591 中大小 8 2 2 3 3 1 47 2 6 27 15 111 1 18 11 46
26200 912 大小小 1 3 1 3 4 2 48 3 7 28 102 1 2 19 12 47
26201 321 中小小 1 4 2 4 5 3 49 012 8 29 1 2 3 20 13 48
26202 988 大大大 1 5 5 1 6 2 50 1 9 30 2 3 4 21 14 300
26203 435 中中中 1 6 1 2 1 3 51 2 10 030 3 4 5 22 15 1
26204 978 大大大 1 7 1 3 2 4 52 3 11 1 4 5 6 23 16 300
26205 814 大小中 2 8 1 2 1 5 53 4 12 2 5 111 7 24 17 1
26206 942 大中小 3 9 2 1 2 1 54 5 13 3 6 111 8 25 18 2
26207 415 中小中 1 10 3 1 3 1 55 6 021 4 7 1 9 26 19 3
26208 632 中中小 2 11 4 1 4 1 56 7 021 5 8 2 10 27 20 4
26209 289 小大大 3 1 1 2 2 3 57 8 1 6 9 3 11 201 21 5
26210 755 大中中 2 1 1 3 1 4 58 9 2 7 10 4 120 1 22 6
26211 708 大小大 3 2 2 1 2 1 59 10 3 8 11 5 1 201 23 7
26212 561 中中小 1 3 3 1 1 3 60 11 021 9 12 6 2 1 24 8
26213 872 大大小 1 4 1 2 2 4 61 12 1 10 13 7 3 201 25 9
26214 545 中中中 1 5 1 3 3 1 62 13 2 030 14 8 4 1 26 10
26215 172 小大小 2 1 1 4 4 1 63 14 3 1 102 9 5 2 27 11
26216 935 大中中 2 1 1 5 5 1 64 15 4 2 1 10 120 3 28 12
26217 882 大大小 3 2 1 6 6 1 65 16 5 3 2 11 1 201 29 13
26218 382 中大小 1 3 2 7 7 2 66 17 6 4 3 111 2 1 30 14
26219 225 小小中 2 1 1 3 8 1 67 012 7 5 4 1 3 2 31 15
26220 373 中大中 3 1 4 1 9 2 68 1 8 6 5 2 120 3 32 16
26221 296 小大中 4 1 5 2 10 3 69 2 9 7 6 111 1 4 33 17
26222 380 中大小 5 1 6 3 11 1 70 3 10 8 7 111 2 5 34 18
26223 948 大中大 1 2 1 4 1 5 71 4 11 9 8 1 3 6 210 19
26224 862 大中小 2 3 2 5 1 2 72 5 12 10 9 111 4 7 1 20
26225 555 中中中 1 4 3 6 2 1 73 6 13 030 10 1 5 8 2 21
26226 851 大中小 1 5 4 7 3 1 74 7 14 1 11 111 6 9 3 22
26227 522 中小小 1 6 5 1 4 2 75 012 15 2 12 1 7 10 4 23
预选行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
预选行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
统计 33 42 25 36 33 31 28 40 32 1
11
14
6
7
26
10
9
12
4
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512